РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанскойобласти от 15.11.2017 N 294 "Об установлении нормативов обеспечениягосударственных гарантий в сфере образования на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от08.05.2018 N 123, от 31.10.2018 N 309, от 11.12.2018 N 353)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в Постановление Правительства Рязанской областиот 15ноября 2017 г. N 294 "Об установлении нормативов обеспечениягосударственных гарантий в сфере образования на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов" следующие изменения:
приложения N 4, 8 изложить в новой редакциисоответственно согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 21 декабря
"Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 15 ноября
Нормативы
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатногодошкольного
образования в малокомплектных образовательныхорганизациях
и образовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах и реализующих основныеобразовательные
программы дошкольного образования, Рязанскойобласти,
включая расходы на оплату труда, приобретениеучебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов насодержание зданий
и оплату коммунальных услуг), на 2018 - 2020 годы
NN пп | Перечень малокомплектных дошкольных образовательных организаций | 2018 год (руб./на 1 воспитанника в год) | 2019 год (руб./на 1 воспитанника в год) | 2020 год (руб./на 1 воспитанника в год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное образование - Александро-Невский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 п. Каширин" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 59889,30 | 54235,66 | 58665,32 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 с. Благие" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 31345,78 | 36917,85 | 39320,55 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 д. Павловка" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 56144,78 | 75674,14 | 80830,66 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13 с. Студенки" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 39780,54 | 35093,61 | 37484,93 |
Муниципальное образование - Ермишинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Надежкинский детский сад" муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | 42784,96 | 49795,43 | 53188,55 |
Муниципальное образование - Захаровский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад N 1 муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 51721,73 | 40916,80 | 43704,92 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад N 2 муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 52810,04 | 54885,35 | 58625,30 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сменовский детский сад муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 82668,92 | 81909,81 | 87491,23 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Плахинский детский сад муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 65005,21 | 44625,30 | 47666,12 |
Муниципальное образование - Касимовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Алешинский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 13359,90 | 37808,50 | 40384,82 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дмитриевский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 46781,84 | 39867,97 | 42584,61 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Клетинский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 58656,01 | 53815,35 | 57482,39 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Крутоярский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 56357,40 | 49304,42 | 52664,08 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новодеревенский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 52981,01 | 53772,73 | 57436,87 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Подлипкинский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 62860,84 | 56809,56 | 60680,63 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Торбаевский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 64482,17 | 55499,14 | 59280,92 |
8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Лашманский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 70739,72 | 72284,67 | 77210,23 |
Муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Криушинский детский сад" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 25585,86 | 35104,56 | 37496,63 |
Муниципальное образование - Кораблинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Газопроводский детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 54145,77 | 46269,35 | 49422,19 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пехлецкий детский сад "Солнышко" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 87200,90 | 76122,29 | 81309,35 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Семионовский детский сад "Ласточка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 84690,98 | 69331,05 | 74055,35 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Великолукский детский сад "Дюймовочка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 121910,12 | 135234,13 | 144449,13 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ковалинский детский сад "Росинка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 61490,51 | 48269,60 | 51558,74 |
Муниципальное образование - Милославский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чернавский детский сад" муниципального образования - Милославский муниципальный район | 69068,48 | 72725,52 | 77681,11 |
Муниципальное образование - Михайловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 62850,87 | 49656,32 | 53039,96 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 69216,85 | 65915,99 | 70407,58 |
Муниципальное образование - Пителинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Нестеровский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 36530,62 | 34932,57 | 39287,70 |
2. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Краснопартизанский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 46211,17 | 43803,11 | 49264,16 |
3. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Потапьевский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 44971,37 | 42537,35 | 47840,59 |
Муниципальное образование - Путятинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 59521,04 | 54713,87 | 58442,13 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Путятинский детский сад "Березка" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 56338,64 | 59527,10 | 63583,34 |
Муниципальное образование - Рыбновский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 "Колосок" с. Ходынино" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 35143,71 | 43971,80 | 46968,08 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7 "Солнышко" им. Д.М.Гармаш" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 35686,98 | 46648,31 | 49826,98 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 "Колокольчик" пос. Дивово" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 43519,19 | 45862,04 | 48987,14 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9 "Чебурашка" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 40450,61 | 42159,37 | 45032,15 |
Муниципальное образование - Ряжский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Салтыковский детский сад" муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области | 42441,76 | 49467,69 | 52838,48 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Журавинский детский сад" муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области | 48299,92 | 51542,01 | 55054,14 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Петровский детский сад" муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области | 40175,70 | 47123,50 | 50334,55 |
Муниципальное образование - Рязанский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад "Родничок" общеразвивающего вида" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 50043,03 | 46792,74 | 49981,25 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоселковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 47710,62 | 39649,87 | 42351,66 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мурминский детский сад N 1" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 55248,03 | 47959,50 | 51227,51 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мурминский детский сад "Теремок" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 44549,97 | 37374,17 | 39920,89 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Турлатовский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 46215,48 | 28897,13 | 30866,22 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Рязанский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 52470,42 | 43325,00 | 46277,22 |
7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Льговский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 48539,49 | 51216,32 | 54706,26 |
8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дядьковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 43899,21 | 38012,38 | 40602,59 |
9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Подвязьевский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 53672,55 | 49229,06 | 52583,58 |
10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Листвянский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 58976,80 | 51339,74 | 54838,09 |
11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Искровский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 50670,50 | 48549,38 | 51857,59 |
12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Окский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 55975,85 | 45363,81 | 48454,95 |
13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Александровский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 60869,04 | 58117,69 | 62077,90 |
14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Екимовский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 56244,40 | 49482,07 | 52853,83 |
15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Стенькинский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 44941,35 | 40861,96 | 43646,34 |
16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад "Сказка" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 54073,83 | 45063,87 | 48134,57 |
17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Высоковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 60705,90 | 57337,90 | 61244,97 |
18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Рожковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 51590,55 | 47864,76 | 51126,32 |
19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Болошневский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 59013,86 | 49296,20 | 52655,30 |
Муниципальное образование - Сараевский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад поселка Красная Вершина муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | 18204,01 | 36096,10 | 38555,73 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Березка" с. Кривское муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | 21488,74 | 24505,75 | 26175,60 |
Муниципальное образование - Сасовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Алешинский детский сад" муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | 80344,01 | 88074,63 | 94076,13 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сотницынский детский сад" муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | 66240,49 | 60207,42 | 64310,02 |
Муниципальное образование - Скопинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 48693,45 | 49335,97 | 52697,78 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ильинский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 39997,41 | 40525,19 | 43286,62 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Корневской детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 54655,90 | 55377,10 | 59150,56 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Лопатинский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 68026,23 | 68923,86 | 73620,41 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Мало-Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 51297,59 | 51974,48 | 55516,08 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 66611,67 | 67490,63 | 72089,52 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Горловский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 47883,15 | 48514,98 | 51820,84 |
8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Клекотковский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 55212,02 | 55940,56 | 59752,42 |
9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Секиринский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 40205,55 | 40736,07 | 43511,88 |
10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Успенский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 52777,13 | 53473,53 | 57117,28 |
11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 50213,97 | 50876,55 | 54343,34 |
Муниципальное образование - Спасский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 с. Ижевское муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 52959,75 | 53319,47 | 56952,72 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 53201,50 | 58746,37 | 62749,41 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 82836,57 | 81296,52 | 86836,16 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой петушок" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 64524,07 | 73344,59 | 78342,37 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 82733,07 | 61799,54 | 66010,63 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Выжелесский детский сад муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 106002,30 | 72310,07 | 77237,35 |
Муниципальное образование - Старожиловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хрущевский детский сад "Ягодка" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 50918,68 | 54938,80 | 58682,40 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Истьинский детский сад "Колобок" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 62745,10 | 55666,54 | 59459,72 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Истьинский детский сад "Реченька" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 61111,11 | 76762,58 | 81993,27 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Яблонька" п. Рязанские Сады администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 45238,10 | 41150,24 | 43954,26 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сохинский детский сад "Светлячок" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 83333,33 | 106934,47 | 114221,11 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чернобаевский детский сад "Березка" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 53103,45 | 34653,76 | 37015,11 |
7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад "Колосок" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 56249,00 | 49835,68 | 53231,54 |
8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Гребневский детский сад "Колокольчик" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 37500,00 | 86089,17 | 91955,38 |
9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муняковский детский сад "Росинка" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 57894,74 | 51870,35 | 55404,86 |
Муниципальное образование - Ухоловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Александровский детский сад Ухоловского муниципального района Рязанской области | 97352,17 | 93980,72 | 100384,71 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ясеновский детский сад Ухоловского муниципального района Рязанской области | 110454,57 | 106629,40 | 113895,25 |
Муниципальное образование - Чучковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пертовский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 57040,52 | 54756,97 | 58488,17 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Аладьинский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 35501,99 | 47234,62 | 50453,24 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Авангардский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 36538,28 | 41362,21 | 44180,67 |
Муниципальное образование - Шацкий муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 48839,65 | 49335,44 | 52697,21 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Казачинский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 38852,26 | 35304,00 | 37709,65 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Каверинский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 61723,89 | 59327,65 | 63370,31 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Конобеевский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 52754,38 | 55870,89 | 59678,00 |
Муниципальное образование - Шиловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Инякинский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 96170,34 | 99272,95 | 106037,52 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ерахтурский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 73152,77 | 74963,61 | 80071,71 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мосоловский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 41053,51 | 62462,51 | 66718,78 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нармушадский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 66147,09 | 65177,42 | 69618,68" |
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 21 декабря
"Приложение N 8
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 15 ноября
Нормативы
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступногои бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, обеспечения дополнительного образования
детей в малокомплектных образовательных организацияхи
образовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах и реализующих основные
общеобразовательные программы, Рязанской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходовна содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), на 2018 - 2020 годы
NN пп | Перечень малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций Рязанской области, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы | 2018 год (руб./на 1 обучающегося в год) | 2019 год (руб./на 1 обучающегося в год) | 2020 год (руб./на 1 обучающегося в год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное образование - Александро-Невский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 108027,36 | 100621,65 | 103620,17 |
2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бурминская основная общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 238920,71 | 152083,61 | 156615,70 |
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зимаровская основная общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 220469,20 | 196443,60 | 202297,62 |
4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Калининская основная общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 107328,39 | 86730,21 | 89314,77 |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Студенковская средняя общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 125507,99 | 108731,37 | 111971,56 |
6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Просеченская средняя общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 129577,60 | 112966,63 | 116333,04 |
Муниципальное образование - Ермишинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Азеевская средняя школа" муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | 137676,00 | 110806,71 | 114108,75 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нарминская средняя школа" муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | 236099,08 | 127502,99 | 131302,58 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Савватемская средняя школа" муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | 161181,07 | 153525,64 | 158100,70 |
Муниципальное образование - Захаровский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Захаровская средняя общеобразовательная школа N 1" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 96744,78 | 72472,65 | 74632,33 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Захаровская средняя общеобразовательная школа N 2" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 102173,02 | 98517,12 | 101452,93 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Безлыченская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 91657,77 | 81194,42 | 83614,01 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Большекоровинская средняя общеобразовательная школа" администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 114327,99 | 124538,36 | 128249,61 |
Муниципальное образование - Кадомский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Котелинская школа Кадомского муниципального района Рязанской области | 240605,89 | 170252,78 | 175326,32 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Енкаевская школа Кадомского муниципального района Рязанской области | 270383,49 | 204163,56 | 210247,63 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кущапинская школа Кадомского муниципального района Рязанской области | 222636,05 | 165219,64 | 170143,19 |
Муниципальное образование - Касимовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лашманская основная общеобразовательная школа имени академика В.А.Канайкина муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 92842,26 | 74498,72 | 76718,78 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Крутоярская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 77244,04 | 69056,16 | 71114,03 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новодеревенская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 100154,17 | 92440,18 | 95194,90 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гиблицкая средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 141519,67 | 120643,98 | 124239,17 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Торбаевская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 91827,58 | 78127,72 | 80455,93 |
6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шостьенская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 111665,26 | 106062,92 | 109223,59 |
Муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Криушинская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 106310,56 | 84577,85 | 87098,27 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волчковская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 226109,65 | 230307,22 | 237170,37 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Болоньская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 90164,93 | 80302,88 | 82695,91 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Екшурская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 80953,19 | 61353,89 | 63182,24 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Колесниковская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 237869,40 | 238974,34 | 246095,78 |
Муниципальное образование - Кораблинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кипчаковская средняя школа" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 141172,26 | 123045,45 | 126712,21 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ключанская средняя школа" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 196614,58 | 158258,38 | 162974,48 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пустотинская средняя школа" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 184577,23 | 130368,51 | 134253,49 |
4. | Муниципальное образовательное учреждение "Ерлинская основная школа" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 222706,95 | 199304,65 | 205243,92 |
5. | Муниципальное образовательное учреждение "Яблоневская основная школа" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 163383,09 | 127527,49 | 131327,81 |
6. | Муниципальное образовательное учреждение "Пехлецкая средняя школа имени В.В.Соловова" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 103102,73 | 100217,30 | 103203,78 |
Муниципальное образование - Милославский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центральная школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 81988,59 | 73618,73 | 75812,57 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Павловская школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 151729,21 | 132479,55 | 136427,44 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Липяговская школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 219500,53 | 155709,81 | 160349,97 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Больше-Подовеченская школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 148929,51 | 115799,77 | 119250,60 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Октябрьская школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 212150,82 | 154313,52 | 158912,06 |
6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центральная вечерняя средняя общеобразовательная школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 31850,69 | 34093,40 | 35109,38 |
7. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кочуровская школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 136666,28 | 122199,70 | 125841,25 |
8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Чернавская школа" Милославского муниципального района Рязанской области | 109520,83 | 92791,99 | 95557,19 |
Муниципальное образование - Михайловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Заревская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 119716,50 | 98554,20 | 101491,11 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Трепольская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 213382,05 | 169633,44 | 174688,51 |
