РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября
О внесении изменений впостановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 343 "Об утверждениигосударственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержканаселения на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений ПравительстваРязанской области от 24.04.2014 N 111, от 16.07.2014 N 196, от 29.10.2014 N302, от 17.12.2014 N 383, от 29.12.2014 N 404, от 15.04.2015 N 76, от 27.05.2015N 120, от 05.08.2015N 190, от 29.12.2015 N 345, от 20.04.2016 N 85, от 27.04.2016 N 87, от11.05.2016 N 92, от 01.06.2016 N 118, от 17.08.2016 N 189, от 22.11.2016 N 270,от 28.12.2016 N 326, от 08.02.2017 N 12, от 05.04.2017 N 63, от 17.05.2017 N110, от 14.06.2017 N 135, от 26.07.2017 N 178, от 30.08.2017 N 208, от 08.11.2017 N 277, от 06.12.2017 N 326, от 12.12.2017 N 337,от 26.12.2017 N 405, от 26.01.2018 N 9, от 27.04.2018 N 120)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к Постановлению ПравительстваРязанской области от30 октября 2013 г. N 343 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
- в строке "Целевые индикаторы ипоказатели":
дополнить новыми абзацами одиннадцатым - тринадцатымследующего содержания:
"- количество гериатрических кабинетов;
- количество пролеченных нагериатрических койках;
- количество приобретенных автотранспортных средств вцелях оказания социальных услуг гражданам;";
дополнить новым абзацем двадцатым следующегосодержания:
"- количество проведенных конференций, семинаров,круглых столов по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетиеи повышение качества жизни пожилых людей;";
- в строке "Объемы и источникифинансирования":
в абзаце первом цифры "44614777,57831"заменить цифрами "44634539,55928";
в абзаце шестом цифры "7579406,15695"заменить цифрами "7599168,13792";
в абзаце десятом цифры "16997092,454"заменить цифрами "17114403,854";
в абзаце пятнадцатом цифры "2756847,9"заменить цифрами "2874159,3";
в абзаце двадцать четвертом цифры"27601457,82431" заменить цифрами "27503908,40528";
в абзаце двадцать девятом цифры"4820062,35695" заменить цифрами "4722512,93792";
в абзаце тридцать четвертом цифры "21587,5"заменить цифрами "16691,56";
в абзаце тридцать девятом цифры "15130,5"заменить цифрами "10234,56";
в абзаце сорок первом цифры "20087,5"заменить цифрами "15191,56";
в абзаце сорок шестом цифры "15130,5"заменить цифрами "10234,56";
в абзаце семьдесят первом цифры"9856481,13533" заменить цифрами "9967138,01577";
в абзаце семьдесят шестом цифры"1615950,23589" заменить цифрами "1726607,11633";
в абзаце восьмидесятом цифры "9841753,83533"заменить цифрами "9952410,71577";
в абзаце восемьдесят пятом цифры"1613454,33589" заменить цифрами "1724111,21633";
в абзаце девяносто четвертом цифры"33883875,97157" заменить цифрами "33800978,167";
в абзаце девяносто восьмом цифры"5796405,76827" заменить цифрами "5713507,96370";
в абзаце сто втором цифры "16883659,454"заменить цифрами "17000970,854";
в абзаце сто шестом цифры "2746008,7"заменить цифрами "2863320,1";
в абзаце сто девятом цифры "17000216,51757"заменить цифрами "16800007,313";
в абзаце сто тринадцатом цифры"3050397,06827" заменить цифрами "2850187,86370";
в абзаце сто шестнадцатом цифры"625332,43141" заменить цифрами "622231,27651";
в абзаце сто двадцатом цифры "124049,06279"заменить цифрами "120947,90789";
- в строке "Ожидаемые конечные результатыреализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
дополнить новыми абзацами одиннадцатым - тринадцатымследующего содержания:
"- создание 22 гериатрических кабинетов;
- доведение количества пролеченных на гериатрическихкойках до 178 человек;
- приобретение автотранспортных средств в целяхоказания социальных услуг гражданам не менее 2 единиц;";
в абзаце четырнадцатом цифру "6" заменитьцифрой "8";
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующегосодержания:
"- проведение не менее 1 конференции, семинара,круглого стола по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетиеи повышение качества жизни пожилых людей;";
2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечениеПрограммы":
в абзаце первом цифры "44614777,57831" заменитьцифрами "44634539,55928";
в абзаце шестом цифры "7579406,15695"заменить цифрами "7599168,13792";
в абзаце десятом цифры "16997092,454"заменить цифрами "17114403,854";
в абзаце пятнадцатом цифры "2756847,9"заменить цифрами "2874159,3";
в абзаце двадцать четвертом цифры"27601457,82431" заменить цифрами "27503908,40528";
в абзаце двадцать девятом цифры"4820062,35695" заменить цифрами "4722512,93792";
в абзаце тридцать четвертом цифры "21587,5"заменить цифрами "16691,56";
в абзаце тридцать девятом цифры "15130,5"заменить цифрами "10234,56";
в абзаце сорок первом цифры "20087,5"заменить цифрами "15191,56";
в абзаце сорок шестом цифры "15130,5"заменить цифрами "10234,56";
в абзаце семьдесят первом цифры"9856481,13533" заменить цифрами "9967138,01577";
в абзаце семьдесят шестом цифры"1615950,23589" заменить цифрами "1726607,11633";
в абзаце восьмидесятом цифры "9841753,83533"заменить цифрами "9952410,71577";
в абзаце восемьдесят пятом цифры"1613454,33589" заменить цифрами "1724111,21633";
в абзаце девяносто четвертом цифры"33883875,97157" заменить цифрами "33800978,167";
в абзаце девяносто восьмом цифры"5796405,76827" заменить цифрами "5713507,96370";
в абзаце сто втором цифры "16883659,454"заменить цифрами "17000970,854";
в абзаце сто шестом цифры "2746008,7"заменить цифрами "2863320,1";
в абзаце сто девятом цифры "17000216,51757"заменить цифрами "16800007,313";
в абзаце сто тринадцатом цифры"3050397,06827" заменить цифрами "2850187,86370";
в абзаце сто шестнадцатом цифры"625332,43141" заменить цифрами "622231,27651";
в абзаце сто двадцатом цифры "124049,06279"заменить цифрами "120947,90789";
в таблице "Перечень главных распорядителей,которым для реализации мероприятий Программы требуется финансирование":
в пункте 2 цифры "22786825,90593", "7554963,01295","14814541,75993", "4804280,16695", "7969788,246","2748186,946" заменить соответственно цифрами"22804605,38690", "7572742,49392","14715009,8409", "4704748,24792", "8087099,646","2865498,346";
в строке "Итого по Программе, в том числе:" цифры "44614777,57831","7579406,15695", "27601457,82431","4820062,35695", 16997092,454", "2756847,9" заменитьсоответственно цифрами "44634539,55928", "7599168,13792","27503908,40528", "4722512,93792","17114403,854", "2874159,3";
3) в разделе 6 "Ожидаемые конечные результатыреализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
дополнить новыми абзацами одиннадцатым - тринадцатымследующего содержания:
"- создание 22 гериатрических кабинетов;
- доведение количества пролеченных на гериатрическихкойках до 178 человек;
- приобретение автотранспортных средств в целяхоказания социальных услуг гражданам не менее 2 единиц;";
в абзаце четырнадцатом цифру "6" заменитьцифрой "8";
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующегосодержания:
"- проведение не менее 1 конференции, семинара,круглого стола по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетиеи повышение качества жизни пожилых людей;";
4) в приложении N 2 к государственной программе:
- в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце втором цифры "21587,5" заменитьцифрами "16691,56";
в абзаце седьмом цифры "15130,5" заменитьцифрами "10234,56";
в абзаце девятом цифры "20087,5" заменитьцифрами "15191,56";
в абзаце четырнадцатом цифры "15130,5"заменить цифрами "10234,56";
таблицу "Перечень главных распорядителей, которымдля реализации мероприятий подпрограммы требуется финансирование" изложитьв новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- в абзаце восемнадцатом раздела 4 "Механизмреализации подпрограммы" цифры "1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1"заменить цифрами "1.1 - 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.3";
- раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- раздел 6 "Целевые индикаторы и показателиэффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
5) в приложении N 4 к государственной программе:
- в разделе 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
в абзаце втором цифры "9856481,13533"заменить цифрами "9967138,01577";
в абзаце седьмом цифры "1615950,23589"заменить цифрами "1726607,11633";
в абзаце одиннадцатом цифры "9841753,83533"заменить цифрами "9952410,71577";
в абзаце шестнадцатом цифры "1613454,33589"заменить цифрами "1724111,21633";
- раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
6) в приложении N 5 к государственной программе:
- в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце втором цифры "33883875,97157"заменить цифрами "33800978,167";
в абзаце шестом цифры "5796405,76827"заменить цифрами "5713507,96370";
в абзаце десятом цифры "16883659,454"заменить цифрами "17000970,854";
в абзаце четырнадцатом цифры "2746008,7"заменить цифрами "2863320,1";
в абзаце семнадцатом цифры "17000216,51757"заменить цифрами "16800007,313";
в абзаце двадцать первом цифры"3050397,06827" заменить цифрами "2850187,86370";
- в разделе 5 "Система программныхмероприятий":
в пункте 1:
цифры "17000216,51757","3050397,06827", "16883659,454", "2746008,7"заменить соответственно цифрами "16800007,313","2850187,86370", "17000970,854", "2863320,1";
в подпункте 1.1 цифры "6002781,56936,"1109054,04238", "5428128,5", "1281471,6"заменить соответственно цифрами "5933596,96878","1039869,44180", "5545417,9", "1398761,0";
в подпункте 1.2 цифры "10997434,94821","1941343,02589", "11455530,954", "1464537,1"заменить соответственно цифрами "10866410,34422","1810318,42190", "11455552,954", "1464559,1";
в строке "Итого по подпрограмме, в том числе:" цифры "33883875,97157","5796405,76827", "17000216,51757","3050397,06827", "16883659,454", "2746008,7"заменить соответственно цифрами "33800978,167","5713507,96370", "16800007,313", "2850187,86370","17000970,854", "2863320,1";
7) в приложении N 6 к государственной программе:
- в разделе 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
в абзаце втором цифры "625332,43141"заменить цифрами "622231,27651";
в абзаце шестом цифры "124049,06279"заменить цифрами "120947,90789";
- в разделе 5 "Система программныхмероприятий":
по тексту граф 6, 10 цифры "625332,43141","124049,06279" заменить соответственно цифрами"622231,27651", "120947,90789".
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 19 сентября
"Перечень
главных распорядителей, которым для реализации
мероприятий подпрограммы требуется финансирование
NN пп | Наименование главных распорядителей | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Министерство социальной защиты населения Рязанской области | всего, в том числе: | 6077,0 | 4395,0 | 1601,0 | 40,5 | 40,5 | 0,0 |
областной бюджет | 4577,0 | 2895,0 | 1601,0 | 40,5 | 40,5 | 0,0 | ||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 8162,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8162,06 |
3 | Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области | областной бюджет | 380,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
4 | Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
5 | Министерство здравоохранения Рязанской области | областной бюджет | 1982,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1982,5 |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | 16691,56 | 4495,0 | 1701,0 | 130,5 | 130,5 | 10234,56 |
областной бюджет | 15191,56 | 2995,0 | 1701,0 | 130,5 | 130,5 | 10234,56 | ||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 19 сентября
"5. Система программныхмероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Задача 1. Укрепление здоровья пожилых людей, в том числе: | | | областной бюджет | 5928,06 | 566,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 4836,06 | увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов, на 100 человек; увеличение количества пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий, до 210 человек; доведение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода, до 100 человек; создание 22 гериатрических кабинетов; доведение количества пролеченных на гериатрических койках до 178 человек |
1.1. | Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на обеспечение бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов пожилых людей и инвалидов | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 652,0 | 326,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Субсидии ГБСУ РО на иные цели для функционирования школы сиделок | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО | областной бюджет | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. | Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря для организации оздоровительных занятий граждан пожилого возраста | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 360,0 | 200,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4. | Субсидии на иные цели на внедрение стационарозамещающих технологий ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе инвалидами (система долговременного ухода) (приобретение реабилитационного оборудования; приобретение оборудования для подключения услуги "Тревожная кнопка") | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 2853,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853,56 | |
1.5. | Приобретение оборудования, в том числе медицинского, мебели, в том числе медицинской, расходных материалов к ним, медицинских изделий, расходных материалов к ним, оборудования компьютерного, расходных материалов к нему для организации и оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области | министерство здравоохранения Рязанской области | министерство здравоохранения Рязанской области | областной бюджет | 1982,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1982,5 | |
2 | Задача 2. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, в том числе: | | | всего, в том числе: | 7920,0 | 3300,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | увеличение числа пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада", на 1100 человек; приобретение не менее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильная бригада"; приобретение автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам не менее 2 единиц |
областной бюджет | 6420,0 | 1800,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | |||||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения транспортных, механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада", в том числе на: приобретение механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада", приобретение транспортных средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада" | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 420,00 | 300,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | |
3 | Задача 3. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей, в том числе: | | | | 450,0 | 260,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение количества пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, на 340 человек |
3.1. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения организационной техники и мебели для проведения обучающих и развивающих занятий с пожилыми гражданами | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 450,00 | 260,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Задача 4. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей, в том числе: | | | | 939,66 | 24,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 795,66 | оснащение не менее 8 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста |
4.1. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО на иные цели для приобретения необходимого оборудования, методических материалов и средств (реквизитов) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО КЦСОН, ГБСУ РО | областной бюджет | 839,66 | 24,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 795,66 | |
5 | Задача 5. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми, в том числе: | | | | 511,5 | 245,0 | 145,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | увеличение числа сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 60 человек; проведение не менее 5 региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области" |
5.1 | Повышение квалификации, организация работы по обмену опытом, семинаров для сотрудников министерства социальной защиты населения Рязанской области <*> и ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН, в том числе: | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 300,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
субсидии ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на иные цели | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
5.2. | Подготовка к региональному конкурсу на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству социальной защиты населения Рязанской области" <*> | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 211,5 | 45,0 | 45,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | |
6 | Задача 6. Методическое и информационное сопровождение, в том числе: | | | | 942,34 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 562,34 | изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении - не менее 23 единиц; производство, распространение социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь, - не менее 14 единиц; проведение не менее 1 конференции, семинара, круглого стола по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей |
6.1. | Изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении | министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <**>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <**>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 380,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | |
6.2. | Производство, распространение социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь | министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6.3. | Субсидии на иные цели ГБУ РО КЦСОН на проведение конференций, семинаров, "круглых столов", по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 472,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,34 | |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | 16691,56 | 4495,0 | 1701,0 | 130,5 | 130,5 | 10234,56 | |
| | областной бюджет | 15191,56 | 2995,0 | 1701,0 | 130,5 | 130,5 | 10234,56 | |||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
_____________________________
<*> До реорганизации в министерство труда исоциальной защиты населения Рязанской области.
<**> До реорганизации в министерство по деламтерриторий и информационной политике Рязанской области."
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 19 сентября
"6. Целевые индикаторы ипоказатели
эффективности исполнения подпрограммы
NN пп | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Базовый показатель 2012 года | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных льготным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов | чел. | 193 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Количество пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий | чел. | 387 | 200 | 210 | 0 | 0 | 0 |
3 | Количество гериатрических кабинетов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | Количество пролеченных на гериатрических койках | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
5 | Количество пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада" | чел. | 2500 | 830 | 270 | 0 | 0 | 0 |
6 | Количество автомобилей, приобретенных для организации деятельности служб "Мобильная бригада" | ед. | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Количество приобретенных автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Количество пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, в том числе: | чел. | 330 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0 |
по линии министерства социальной защиты населения Рязанской области <*> | чел. | 330 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Количество пожилых людей, участвующих в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов | чел. | 700 | не менее 700 | 0 | 0 | 0 | не менее 700 |
10 | Количество ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО, оснащенных оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста | ед. | 0 | не менее 3 | не менее 3 | 0 | 0 | не менее 2 |
11 | Число сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень | чел. | 59 | не менее 30 | не менее 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | Количество проведенных региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству социальной защиты населения Рязанской области" <*> | ед. | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
13 | Количество изготовленной, размещенной социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении | ед. | 14 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 14 | 0 |
14 | Количество произведенной, распространенной социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 14 |
15 | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
___________________________
<*> До реорганизации в министерство труда исоциальной защиты населения Рязанской области."
Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 19 сентября
"5. Система программныхмероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Задача 1. Улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: | | | областной бюджет | 9952410,71577 | 983571,89027 | 1222989,1361 | 1241029,67069 | 1362124,93042 | 1724111,21633 | 1654165,66096 | 1764418,211 | обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания ежегодно не менее чем на 95%; увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым будут улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%; доведение доли объектов учреждений социального обслуживания, полностью отремонтированных и оснащенных, до 2% от общего количества указанных объектов; обеспечение устранения незначительных аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального обслуживания ежегодно, на 100%; доведение доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от общего количества объектов до 100%; обеспечение выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности объектов учреждений социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами ежегодно на 100%; оснащение не менее 7 государственных бюджетных учреждений Рязанской области медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования; увеличение количества работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку, на 250 человек; приобретение и оснащение автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Рязанской области не менее 4 единиц; обеспечение выполнения на 100% комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению; выделение субсидий ежегодно не менее 2 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой; обеспечение прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области ежегодно более 200 человек несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе до 100% |
средства ПФР | 14727,3 | 3373,8 | 3016,3 | 3069,4 | 2771,9 | 2495,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Государственное задание | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | государственные бюджетные учреждения Рязанской области (далее - ГБУ РО) | областной бюджет | 7720037,9967 | 962331,89027 | 905565,402 | 909442,4 | 1017470,42870 | 1232246,43420 | 1301087,70269 | 1391093,73884 | |
