ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконРязанской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов»
ПринятРязанской областной Думой 31 августа2018 года
Статья 1
Внести в Закон Рязанской области от18.07.2018 № 49-ОЗ) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «50 519 707 874,13»заменить цифрами «50 635 872 610,13», цифры «13 350 358 745,57»заменить цифрами «13 466 523 481,57», цифры «13 317 709 136,42»заменить цифрами «13 433 373 872,42»;
в абзаце третьем цифры «50 937 876 802,83»заменить цифрами «51 054 041 538,83»;
2) в части 5 статьи 6 цифры «5 770 399 971,09»заменить цифрами «5 771 505 174,17»;
3) в статье 7:
в части 1 цифры «15 369 657 937,87»заменить цифрами «15 344 730 504,25», цифры «12 794 759 958,49»заменить цифрами «12 799 395 159,69»;
в части 2 цифры «15 356 080 137,87»заменить цифрами «15 331 152 704,25», цифры «12 780 212 658,49»заменить цифрами «12 784 847 859,69»;
в абзаце первом части 5 цифры «9 605 336 349,26»заменить цифрами «9 570 453 679,23»;
в абзаце первом части 6 цифры «4 331 335 150,50»заменить цифрами «4 341 290 386,91», цифры «2 218 828 337,35»заменить цифрами «2 223 463 538,55»;
4) в части 1статьи 10 цифры «274 000 000,00» заменить цифрами«374 000 000,00»;
5) пункт 18 части3 статьи 12 признать утратившим силу;
6) в приложении 1:
строки
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 350 358 745,57 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 317 709 136,42» |
изложить вследующей редакции :
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 466 523 481,57 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 433 373 872,42»; |
строку
«2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 636 422 900,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 440 227 500,00»; |
строки
«2 02 25517 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 3 133 900,00 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 3 133 900,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 25517 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 13 933 900,00 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 13 933 900,00»; |
строку
«2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 199 784 000,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 271 535 000,00»; |
строку
«2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 598 746 400,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 320 000 000,00»; |
строки
«2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 356 895 400,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 971 400,00 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 971 400,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 387 381 700,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 27 301 000,00 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 27 301 000,00»; |
строки
«2 02 35135 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 3 537 700,00 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 3 537 700,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 35135 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 3 850 700,00 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 3 850 700,00»; |
строки
«2 02 35176 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 4 412 700,00 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 4 412 700,00 |
2 02 35220 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 44 966 900,00 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 44 966 900,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 35176 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 6 534 600,00 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 6 534 600,00 |
2 02 35220 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 45 316 900,00 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 45 316 900,00»; |
строки
«2 02 35460 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 156 452 600,00 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 156 452 600,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 35460 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 175 413 600,00 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 175 413 600,00»; |
строку
«2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 114 789 700,00» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 123 200 500,00»; |
строки
«2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 208 046 536,42 |
2 02 45141 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 10 547 140,00 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 10 547 140,00 |
2 02 45142 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 5 047 896,42 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 5 047 896,42» |
изложить вследующей редакции :
«2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 489 420 372,42 |
2 02 45141 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 12 823 036,00 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 12 823 036,00 |
2 02 45142 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 5 399 436,42 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 5 399 436,42»; |
после строки
«2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 730 000 000,00» |
дополнитьстроками следующего содержания:
«2 02 45433 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 278 746 400,00 |
2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 278 746 400,00»; |
строки
«2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 544 400,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 544 400,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 544 400,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 50 519 707 874,13» |
изложить вследующей редакции :
«2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 044 400,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 044 400,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 044 400,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 50 635 872 610,13»; |
7) изменения в приложение 8 изложить в следующейредакции:
«Государственная программа Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах» | 15 0 00 00000 | | 2 675 233 106,26 |
Подпрограмма «Социальное развитие населенных пунктов» | 15 1 00 00000 | | 2 554 636 562,60 |
Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами государственной собственности | 15 1 01 00000 | | 2 554 636 562,60» |
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах» | 15 1 01 81510 | | 95 193 216,39 |
Межбюджетные трансферты | 15 1 01 81510 | 500 | 95 193 216,39 |
Субсидии | 15 1 01 81510 | 520 | 95 193 216,39 |
Иные мероприятия | 15 1 01 99999 | | 117 626 089,47 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 99999 | 400 | 117 626 089,47 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 99999 | 410 | 110 287 756,47» |
«Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 15 5 00 00000 | | 37 509 885,16 |
Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы | 15 5 01 00000 | | 37 509 885,16 |
Центральный аппарат | 15 5 01 09030 | | 37 307 600,71» |
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 5 01 09030 | 200 | 4 066 584,25 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 5 01 09030 | 240 | 4 066 584,25 |
Иные бюджетные ассигнования | 15 5 01 09030 | 800 | 518 400,00» |
«Уплата налогов, сборов и иных платежей | 15 5 01 09030 | 850 | 503 400,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» | 21 0 00 00000 | | 2 615 900 640,52 |
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | 21 1 00 00000 | | 536 942 259,18» |
«Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области растениеводства | 21 1 03 00000 | | 474 942 259,18» |
«Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на условиях софинансирования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 21 1 03 R541F | | 84 412 941,18 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 1 03 R541F | 800 | 84 412 941,18 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 1 03 R541F | 810 | 84 412 941,18» |
«Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 21 2 00 00000 | | 648 432 777,05 |
Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления | 21 2 01 00000 | | 635 096 297,05» |
«Субсидии на поддержку мясного направления крупного рогатого скота и птицы | 21 2 01 20490 | | 27 798 523,52 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 2 01 20490 | 800 | 27 798 523,52 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 2 01 20490 | 810 | 27 798 523,52 |
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 21 2 01 20500 | | 223 158 018,23 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 2 01 20500 | 800 | 223 158 018,23 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 2 01 20500 | 810 | 223 158 018,23» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие государственной ветеринарной службы на 2015 - 2020 годы» | 25 0 00 00000 | | 226 043 775,42» |
«Осуществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных | 25 1 01 00000 | | 161 022 000,00 |
Иные мероприятия | 25 1 01 99999 | | 161 022 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 25 1 01 99999 | 600 | 161 022 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 25 1 01 99999 | 610 | 161 022 000,00 |
Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области | 25 1 02 00000 | | 16 916 100,00 |
Иные мероприятия | 25 1 02 99999 | | 16 916 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 25 1 02 99999 | 600 | 16 916 100,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 25 1 02 99999 | 610 | 16 916 100,00 |
Контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание условий для скорейшего купирования и ликвидации очага в случае его возникновения | 25 1 03 00000 | | 2 654 600,00 |
Иные мероприятия | 25 1 03 99999 | | 2 654 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 25 1 03 99999 | 600 | 2 654 600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 25 1 03 99999 | 610 | 2 654 600,00» |
«Осуществление контроля эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности | 25 1 06 00000 | | 2 161 100,00 |
Иные мероприятия | 25 1 06 99999 | | 2 161 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 25 1 06 99999 | 600 | 2 161 100,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 25 1 06 99999 | 610 | 2 161 100,00 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 25 2 00 00000 | | 35 922 675,42 |
Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы | 25 2 01 00000 | | 35 922 675,42 |
Центральный аппарат | 25 2 01 09030 | | 35 922 675,42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 25 2 01 09030 | 100 | 30 926 851,07 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 25 2 01 09030 | 120 | 30 926 851,07» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014 - 2020 годах» | 26 0 00 00000 | | 486 336 847,94 |
Подпрограмма «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | 26 1 00 00000 | | 43 158 129,01 |
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 26 1 01 00000 | | 10 035 150,01» |
«Иные мероприятия | 26 1 01 99999 | | 121 500,01 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 1 01 99999 | 200 | 121 500,01 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 1 01 99999 | 240 | 121 500,01» |
«Подпрограмма «Сохранение и восстановление водных объектов» | 26 2 00 00000 | | 12 818 297,74 |
Развитие системы государственного мониторинга водных объектов | 26 2 01 00000 | | 10 740 696,99» |
«Иные мероприятия | 26 2 01 99999 | | 334 896,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 01 99999 | 200 | 334 896,99 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 01 99999 | 240 | 334 896,99» |
«Подпрограмма «Улучшение экологической обстановки» | 26 3 00 00000 | | 11 924 036,41 |
Повышение эффективности государственного экологического надзора и государственного экологического мониторинга | 26 3 01 00000 | | 8 460 345,41 |
Иные мероприятия | 26 3 01 99999 | | 8 460 345,41 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 3 01 99999 | 200 | 8 460 345,41 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 3 01 99999 | 240 | 8 460 345,41» |
«Подпрограмма «Охрана и защита лесов» | 26 5 00 00000 | | 76 427 292,00» |
«Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия | 26 5 02 00000 | | 3 430 912,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы за счет федеральных целевых средств | 26 5 02 51290 | | 3 430 912,00» |
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 26 5 02 51290 | 600 | 2 661 912,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 26 5 02 51290 | 610 | 2 661 912,00 |
Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» | 26 6 00 00000 | | 37 132 885,00 |
Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра | 26 6 01 00000 | | 23 002 445,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы за счет федеральных целевых средств | 26 6 01 51290 | | 23 002 445,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 6 01 51290 | 200 | 23 002 445,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 6 01 51290 | 240 | 23 002 445,00 |
Создание условий для рационального и эффективного использования лесов | 26 6 02 00000 | | 14 130 440,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы за счет федеральных целевых средств | 26 6 02 51290 | | 14 130 440,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 26 6 02 51290 | 600 | 14 130 440,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 26 6 02 51290 | 610 | 14 130 440,00 |
Подпрограмма «Воспроизводство лесов» | 26 7 00 00000 | | 50 409 923,00 |
Восстановление погибших и вырубленных лесов | 26 7 01 00000 | | 39 625 699,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы за счет федеральных целевых средств | 26 7 01 51290 | | 39 625 699,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 7 01 51290 | 200 | 17 897 009,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 7 01 51290 | 240 | 17 897 009,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 26 7 01 51290 | 600 | 21 728 690,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 26 7 01 51290 | 610 | 21 728 690,00 |
Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов | 26 7 02 00000 | | 10 784 224,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы за счет федеральных целевых средств | 26 7 02 51290 | | 10 784 224,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 26 7 02 51290 | 600 | 10 784 224,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 26 7 02 51290 | 610 | 10 784 224,00» |
«Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы» | 26 9 00 00000 | | 252 243 638,78 |
Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере природопользования | 26 9 01 00000 | | 252 243 638,78 |
Центральный аппарат | 26 9 01 09030 | | 70 669 538,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 9 01 09030 | 100 | 57 810 316,27 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 9 01 09030 | 120 | 57 810 316,27 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 9 01 09030 | 200 | 12 287 156,51 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 9 01 09030 | 240 | 12 287 156,51 |
Иные бюджетные ассигнования | 26 9 01 09030 | 800 | 572 066,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26 9 01 09030 | 850 | 572 066,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы» | 29 0 00 00000 | | 7 599 453 341,00» |
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29 3 01 99999 | 100 | 266 910 605,99 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 29 3 01 99999 | 110 | 266 910 605,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 99999 | 200 | 40 767 127,94 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 01 99999 | 240 | 40 767 127,94» |
«Иные бюджетные ассигнования | 29 3 01 99999 | 800 | 593 328,00» |
«Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29 3 01 99999 | 850 | 576 423,00» |
«Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки на 2015 - 2020 годы» | 29 5 00 00000 | | 5 713 793 166,78 |
Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством | 29 5 01 00000 | | 5 713 793 166,78» |
«Меры социальной поддержки ветеранов труда | 29 5 01 06110 | | 1 144 762 348,51» |
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 29 5 01 06110 | 300 | 1 123 844 048,51 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 29 5 01 06110 | 310 | 1 123 844 048,51» |
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 29 5 01 51350 | | 3 850 700,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 29 5 01 51350 | 300 | 3 850 700,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 29 5 01 51350 | 310 | 3 850 700,00» |
«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 29 5 01 51760 | | 6 534 600,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 29 5 01 51760 | 300 | 6 534 600,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 29 5 01 51760 | 310 | 6 534 600,00 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» | 29 5 01 52200 | | 45 316 900,00» |
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 29 5 01 52200 | 300 | 45 295 400,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 29 5 01 52200 | 310 | 45 295 400,00» |
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 5 01 52500 | 200 | 16 367 354,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 5 01 52500 | 240 | 16 367 354,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 29 5 01 52500 | 300 | 1 094 996 646,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 29 5 01 52500 | 310 | 1 094 996 646,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы» | 36 0 00 00000 | | 1 484 672 953,46» |
«Подпрограмма «Развитие культуры» | 36 5 00 00000 | | 1 351 076 252,43» |
«Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области | 36 5 03 00000 | | 109 844 735,99 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы» | 36 5 03 83650 | | 5 993 560,00 |
Межбюджетные трансферты | 36 5 03 83650 | 500 | 5 993 560,00 |
Субсидии | 36 5 03 83650 | 520 | 5 993 560,00 |
Иные мероприятия | 36 5 03 99999 | | 28 500 092,38» |
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 36 5 03 99999 | 600 | 28 500 092,38 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 36 5 03 99999 | 610 | 8 391 931,56 |
Субсидии автономным учреждениям | 36 5 03 99999 | 620 | 20 108 160,82» |
«Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на условиях софинансирования из федерального бюджета | 36 5 03 R5170 | | 16 392 823,54 |
