РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРРЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29марта 2018 г. N 43-пг
Обутверждении государственного заказа на дополнительное профессиональноеобразование государственных гражданских служащих Рязанской области на 2018 год
(В редакцииПостановления Губернатора Рязанской области от10.01.2019 г. № 2-пг)
В соответствии сФедеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственнойгражданской службе Российской Федерации", Законом Рязанской области от 01июня 2005 года N 46-ОЗ "О государственной гражданской службе Рязанскойобласти" постановляю:
1. Утвердитьгосударственный заказ на дополнительное профессиональное образованиегосударственных гражданских служащих Рязанской области на 2018 год (далее -государственный заказ) согласно приложению.
2. Руководителямгосударственных органов Рязанской области:
а) осуществитьразмещение государственного заказа в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
б) обеспечитьнаправление государственных гражданских служащих Рязанской области надополнительное профессиональное образование в соответствии с государственнымзаказом.
3. Расходы на размещениегосударственного заказа осуществлять в пределах средств, предусмотренных вобластном бюджете соответствующему государственному органу Рязанской области.
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на Вице-губернатора Рязанской области - первогозаместителя Председателя Правительства Рязанской области И.М.Грекова. (Вредакции Постановления Губернатора Рязанской области от10.01.2019 г. № 2-пг)
Губернатор Рязанскойобласти Н.В.Любимов
Приложение
кПостановлению
Губернатора
Рязанскойобласти
от29 марта 2018 г. N 43-пг
Государственныйзаказ
надополнительное профессиональное образование
государственныхгражданских служащих
Рязанскойобласти на 2018 год
Наименование государственного органа Рязанской области | Количество государственных гражданских служащих Рязанской области, направляемых на обучение (человек) | Объем средств, предусмотренных в областном бюджете (тыс. руб.) | ||||
всего | в том числе по образовательным программам | всего | в том числе на | |||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Правительство Рязанской области | 35 | - | 35 | 55,5 | - | 55,5 |
Министерство финансов Рязанской области | 12 | - | 12 | 37,422 | - | 37,422 |
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области | 10 | - | 10 | 25,542 | - | 25,542 |
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области | 15 | - | 15 | 38,61 | - | 38,61 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | 20 | - | 20 | 28,809 | - | 28,809 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 5 | - | 5 | 17,775 | - | 17,775 |
Министерство строительного комплекса Рязанской области | 12 | - | 12 | 16,038 | - | 16,038 |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области | 8 | - | 8 | 14,85 | - | 14,85 |
Министерство природопользования Рязанской области | 10 | - | 10 | 35,046 | - | 35,046 |
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | 9 | - | 9 | 23,56 | - | 23,56 |
Министерство здравоохранения Рязанской области | 10 | - | 10 | 26,73 | - | 26,73 |
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области | 10 | - | 10 | 25,542 | - | 25,542 |
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 46 | - | 46 | 51,5292 | - | 51,5292 |
Министерство культуры и туризма Рязанской области | 9 | - | 9 | 18,117 | - | 18,117 |
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области | 5 | - | 5 | 13,959 | - | 13,959 |
Представительство Правительства Рязанской области | 1 | - | 1 | 8,613 | - | 8,613 |
Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области | 2 | - | 2 | 6,55 | - | 6,55 |
Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области | 7 | - | 7 | 15,147 | - | 15,147 |
Главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области | 10 | - | 10 | 26,175 | - | 26,175 |
Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области | 6 | - | 6 | 11,88 | - | 11,88 |
Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области | 35 | - | 35 | 67,93 | - | 67,93 |
Главное управление ветеринарии Рязанской области | 7 | - | 7 | 18,117 | - | 18,117 |
Главное управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязанской области | 7 | - | 7 | 11,625 | - | 11,625 |
Главное архивное управление Рязанской области | 8 | - | 8 | 18,0 | - | 18,0 |
Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области | 2 | - | 2 | 5,346 | - | 5,346 |
Государственная жилищная инспекция Рязанской области | 7 | - | 7 | 13,959 | - | 13,959 |
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области | 3 | - | 3 | 12,0 | - | 12,0 |
Рязанская областная Дума | 23 | - | 23 | 114,425 | - | 114,425 |
Контрольно-счетная палата Рязанской области | 2 | - | 2 | 9,5 | - | 9,5 |
Избирательная комиссия Рязанской области | 12 | - | 12 | 19,305 | - | 19,305 |
ИТОГО | 348 | - | 348 | 787,6012 | - | 787,6012 |
(В редакцииПостановления Губернатора Рязанской области от10.01.2019 г. № 2-пг)