РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября
Внести в распоряжение Правительства Рязанской области от 26 ноября
1) пункт 3изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Председателя Правительства Рязанской области О.Л.Харивского.";
2)приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемураспоряжению.
ГубернаторРязанской области Н.В.Любимов
Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 28 сентября
"Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 26 ноября
Объекты
капитальногостроительства государственной
собственности Рязанскойобласти
NN пп | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Наименование объекта капитального строительства | Наименование главного распорядителя | Срок ввода объекта | Размер бюджетных инвестиций, тыс. руб. | Наименование получателя бюджетных средств | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного электроосвещения и тротуаров по улице Колхозная в р.п. Александро-Невский на автомобильной дороге Александро-Невский - Благие - Павловка - Дмитриевка в Александро-Невском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 14210 | - | - | 14210 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
2. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Анемнясево | строительство подъезда: Анемнясево от автодороги "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 58986,469 | 58986,469 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
3. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Озерки | строительство автомобильной дороги Гиблицы - Озерки с подъездом к Чаруши (1 пусковой комплекс) в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 66727,124 | 66727,124 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
4. | Обеспечение подъезда к объектам производства сельскохозяйственной продукции | строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу от автодороги Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево в Касимовском районе Рязанской области, протяженностью | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 22738,36 | - | 22738,36 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
5. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Перхурово | строительство автомобильной дороги: от автодороги "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" подъезд: Перхурово в Касимовском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 67392,22 | - | 67392,22 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
6. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Касимовского районного суда от 29.11.2016 | устройство искусственного электроосвещения в р.п. Гусь-Железный на автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (231+470 - 257+278) в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 11000 | - | - | 11000 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
7. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Чаруши | строительство автомобильной дороги Гиблицы - Озерки с подъездом к Чаруши, 2 пусковой комплекс в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 44000 | - | - | 44000 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
8. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Бельково | строительство автомобильной дороги Погост - Бельково в Касимовском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 38000 | - | - | - | 38000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
9. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Скобелево | строительство автомобильной дороги: от автодороги "Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево" подъезд: Скобелево в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 23000 | - | - | - | - | 23000 | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
10. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Коренево | строительство автомобильной дороги Тума - Коренево в Клепиковском районе Рязанской области, общей протяженностью - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 21853,13 | - | 21853,13 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
11. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Ухорь | строительство автомобильной дороги Быково - Ухорь в Кораблинском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 30877,991 | 30877,991 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
12. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Филатово | строительство автомобильной дороги Юраково - Филатово в Кораблинском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 29208,558 | 29208,558 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
13. | Обеспечение подъезда к с. Демьяново | строительство автомобильной дороги Ключ - Демьяново Кораблинского района Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 42641,29 | - | 42641,29 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
14. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Пехлец, Асники, Незнаново на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (68+490 - 97+890) в Кораблинском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 14000 | - | - | - | 14000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
15. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 17.03.2014 | устройство искусственного освещения и тротуаров в р.п. Милославское на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (93+910 - 111+800) в Милославском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 19930,416 | 19930,416 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
16. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 06.03.2015 | устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в п. Пробуждение, п. Горняк на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (93+910 - 111+800) в Милославском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 5922,869 | - | 5922,869 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
17. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство электрического освещения и тротуаров в поселке Октябрьский на автодороге Стрелецкие Выселки - поселок Октябрьский в Михайловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 11500 | - | - | - | 11500 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
18. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Свищево | строительство автомобильной дороги: от автодороги "Шацк - Касимов" подъезд: Свищево в Пителинском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 24707,984 | - | 24707,984 | - | - |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
19. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в д. Мамоново на автодороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 8235,344 | - | 8235,344 | - | - |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
20. | Создание условий населению для передвижения общественным транспортом | устройство автобусных остановок в д. Мамоново на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 4600 | - | - | 4600 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
21. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Пронского районного суда от 31.05.2016 | устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 15062,066 | - | - | 15062,066 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
22. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Пронского районного суда от 31.05.2016 | устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 42000 | - | - | - | 42000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
23. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Пронского районного суда от 31.05.2016 | устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск - Семеновский - автодорога М-6 "Каспий" в Пронском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2240,575 | - | - | 2240,575 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
24. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Сельцы | строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы в Рыбновском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 64706,24 | 64706,24 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы в Рыбновском районе Рязанской области 1 пусковой комплекс | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 64706,24 | 64706,24 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
25. | Создание условий населению для передвижения общественным транспортом | устройство автобусной остановки в д. Перекаль на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль в Рыбновском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2276,323 | - | - | 2276,323 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
26. | Обеспечение безопасности движения транспорта, обеспечение подъезда к общественно значимым объектам сельского поселения | реконструкция автомобильной дороги Раменки - Новоселки в Рыбновском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 118152,09 | - | - | 118152,09 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
27. | Создание условий населению для передвижения общественным транспортом | устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское - Аксеново - Данилово в Рыбновском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 10537,483 | - | 10537,483 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
28. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 15.06.2015 | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) в Ряжском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 17145,297 | - | 17145,297 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
29. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 15.06.2015 | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (5+060 - 24+360) в Ряжском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 13919,402 | - | 13769,402 | 150 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
30. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 15.06.2015 | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка в Ряжском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 4736,819 | - | 4686,819 | 50 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
31. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 15.06.2015 | устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района в Ряжском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 793,439 | - | 793,439 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
32. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного освещения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в д. Рубцово, с. Льгово, д. Лужки в Рязанском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 6367,68529 | 6321,488 | 46,19729 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
33. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | дополнительные работы по устройству искусственного освещения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в д. Рубцово, с. Льгово, д. Лужки в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 1000 | 1000 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
34. | Обеспечение подъезда к населенным пунктам: д. Путково, д. Богданово | строительство автомобильной дороги с. Кораблино - д. Богданово на участке д. Путково - д. Богданово в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 44501,106 | 44501,106 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
35. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Рязанского районного суда от 09.12.2015 | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Секиотово, Семено-Никольское, Никольское на автомобильной дороге: от автодороги "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - Секиотово - Мельгуново в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 4000 | - | - | 4000 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
36. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 22.08.2014 | устройство искусственного электроосвещения в с. Высокое на автомобильной дороге Стенькино - Высокое в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2020 | - | - | 2020 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
37. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Рязанского районного суда от 11.12.2015 | устройство искусственного электроосвещения в с. Мушковатово на автомобильной дороге: от автодороги "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" подъезд: Мушковатово в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 990 | - | - | 990 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
38. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 11.01.2016 | устройство искусственного электроосвещения в п. Окский на автомобильной дороге: от автодороги "Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов" подъезд: Ялтуново в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 1600 | - | - | 1600 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
39. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 11.05.2016 | устройство искусственного электроосвещения в с. Вышгород на автомобильной дороге: от автодороги "Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово" подъезд: центральная усадьба "Вышгородский" в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2500 | - | - | 2500 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
40. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 11.01.2016 | устройство искусственного электроосвещения в с. Букрино на автомобильной дороге Гребнево - Шевцово (2+100 - 9+800) в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2480 | - | - | 2480 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
41. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Рязанского районного суда от 21.12.2015 | устройство искусственного электроосвещения в с. Вышетравино на автомобильной дороге: от автодороги "Рязань - Пронск - Скопин" - Вышетравино - Павловка в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2900 | - | - | 2900 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
42. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Рязанского районного суда от 21.12.2015 | устройство искусственного электроосвещения в д. Ровное на автомобильной дороге: от автодороги "Рязань - Пронск - Скопин" - Ровное Взметнево - Мельгуново в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 3790 | - | - | 3790 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
43. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Рязанского районного суда от 21.12.2015 | устройство искусственного электроосвещения в с. Дашки-2 на автомобильной дороге: от автодороги "Рязань - Пронск - Скопин" подъезд: Дашки-2 в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2435,081 | - | - | 2435,081 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
44. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 3485 | - | - | 3485 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
45. | Обеспечение подъезда к населенным пунктам: Дмитриевка, Шишковка | строительство автомобильной дороги Кривское - Дмитриевка с подъездом к Шишковке в Сараевском районе Рязанской области. Общая протяженность | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 86249,29 | 67249,29 | - | - | 19000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
строительство автомобильной дороги Кривское - Дмитриевка с подъездом к Шишковке в Сараевском районе Рязанской области. Общая протяженность | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 67249,29 | 67249,29 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | ||
строительство автомобильной дороги Кривское - Дмитриевка с подъездом к Шишковке 3 пусковой комплекс в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 19000 | - | - | - | 19000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | ||
46. | Ликвидация водоема перед автодорогой, решение Арбитражного суда Рязанской области от 16.10.2014 | реконструкция водопропускной трубы на км 2+772 автомобильной дороги Муравлянка - Напольное в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 4468,252 | - | 4468,252 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
47. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Красная Победа | строительство автомобильной дороги: от автодороги "Сараи - Бычки - Новобокино - Боголюбово" подъезд: Красная Победа в Сараевском районе Рязанской области, протяженностью - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 21368,85 | 21368,85 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
48. | Обеспечение подъезда к д. Айкановка и д. Пономаревка | строительство автомобильной дороги подъезд к д. Айкановка через д. Пономаревка в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 24517,345 | 24517,345 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
49. | Обеспечение подъезда к д. Чернышовка | строительство автомобильной дороги подъезд к д. Чернышовка в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 17316,236 | 17316,236 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
50. | Обеспечение подъезда к д. Максимовка | реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Максимовка (2-ой участок) в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 15878,083 | 15878,083 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
51. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Рязанского районного суда от 09.12.2015 | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Сараи, Высокое, Паники, Борец на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 25430 | - | - | 25430 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
52. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Советского районного суда г. Рязани от 31.07.2014 | устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге обход рабочего поселка Сараи в Сараевском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 3200 | - | - | 3200 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
53. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Пахотино | строительство от автомобильной дороги М-5 "Урал" - Троица - Спасск-Рязанский подъезд: Пахотино в Спасском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 33723,68 | 33723,68 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
54. | Обеспечение подъезда к с. Петровичи | строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием от а/д "Рязань (с. Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш" подъезд к с. Петровичи в Спасском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 29231,313 | 29231,313 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
55. | Создание условий населению для передвижения общественным транспортом | реконструкция автомобильной дороги Желобова Слобода - Михали - Хрипинки (устройство автобусной остановки в с. Михали) в Спасском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 880 | - | - | 880 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
56. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Спасского районного суда от 18.02.2016 | устройство искусственного электроосвещения в г. Спасск-Рязанский и с. Гавриловское на автомобильной дороге Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш (33+000 - 110+400) в Спасском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 22000 | - | - | - | 22000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
57. | Обеспечение бесперебойной работы наплавного моста для транспортного сообщения к населенным пунктам Троица, Собчаково | устройство линии электроснабжения наплавного моста через реку Ока на автомобильной дороге: от автодороги М-5 "Урал" - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский в Спасском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 3500 | - | - | 3500 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
58. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Спасского районного суда от 29.02.2016 | устройство искусственного электроосвещения в с. Троица на автомобильной дороге: от автодороги М-5 "Урал" - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский в Спасском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 4500 | - | - | 4500 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
59. | Обеспечение безопасности дорожного движения | строительство съезда на км 15+630 автомобильной дороги Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) в Старожиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 2000 | - | 2000 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
60. | Обеспечение подъезда к объектам производства сельскохозяйственной продукции | строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к молочно-товарному комплексу в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 3669,08 | - | 3669,08 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
61. | Обеспечение подъезда к объектам переработки сельскохозяйственной продукции | строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к цеху забоя КРС в д. Епихино Старожиловского района Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 6202,34 | - | 6202,34 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
62. | Создание условий населению для передвижения общественным транспортом | устройство автобусных остановок в с. Гребнево на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (27+490 - 68+490) в Старожиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 1020 | - | - | 1020 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
63. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного электроосвещения в с. Большие Поляны на автомобильной дороге Большие Поляны - Соболево в Старожиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 8000 | - | - | - | 8000 | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
64. | Выполнение поручения Правительства Рязанской области (о ходе выполнения мероприятий по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Святителя Феофана Затворника Вышенского) | устройство искусственного электроосвещения и обустройство автомобильной дороги: от автодороги "Польное Конобеево - Завидное - Кермись" - Выша - Эммануиловка на участке п. Выша в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 48045,291 | 48045,291 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
65. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Токарево | строительство от автомобильной дороги М-5 "Урал": подъезд Токарево в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 36872,904 | 36872,904 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
66. | Обеспечение подъезда к населенному пункту Спасск | строительство автомобильной дороги Кермись - Спасск в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 140325,553 | 140325,553 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
67. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге: от автодороги "Польное Конобеево - Завидное - Кермись" - Выша - Эммануиловка на участке д. Важная в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 7582,672 | - | 7572,672 | 10 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
68. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Шацкого районного суда от 22.07.2016 | устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Тамбов - Шацк (128+848 - 156+643) в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 10110 | - | - | 10110 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
69. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, решение Шацкого районного суда от 22.07.2016 | устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (80+000 - 108+600) в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 3500 | - | - | 3500 | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
70. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (92+800 - 98+713; 101+464 - 177+513) (в с. Инякино) в Шиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 4116,61802 | 4116,61802 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
71. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов | реконструкция моста через р. Тырница на автомобильной дороге Ирицы - Терехово в Шиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | 42378,89749 | - | 42378,89749 | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области" |