РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанскойобласти от 6 декабря
Правительство Рязанскойобласти постановляет:
1. Внести в пункт 1Постановления Правительства Рязанской области от 6декабря 2017 г. N 326 "О внесении изменений в ПостановлениеПравительства от 30 октября
1) в подпункте 1:
в абзаце седьмом цифры"43956034,06297" заменить цифрами "44025846,10615";
в абзаце одиннадцатомцифры "27538183,44897" заменить цифрами "27623858,85215";
в абзаце пятнадцатомцифры "592939,9825" заменить цифрами "593146,16975";
2) в подпункте 2:
в абзаце втором цифры"43956034,06297" заменить цифрами "44025841,10615";
в абзаце шестом цифры"27538183,44897" заменить цифрами "27623858,85215";
в абзаце десятом цифры"592939,9825" заменить цифрами "593146,16975";
3) в приложении N 1:
в графах 4, 8 пункта 1цифры "21551123,9352", "7015476,84890","12598513,4762", "4193234,73190", "8938879,059","2819470,217" заменить соответственно цифрами"21620935,97838", "7085288,89208","12684189,16514", "4278910,42084","8923015,41324", "2803606,57124";
в графах 4, 8 строки"Итого по Программе, в том числе:" цифры"43956034,06297", "7054635,8389","27538183,44897", "4209451,36690","16404119,214", "2842412,572" заменить соответственноцифрами "44025846,10615", "7124447,88208", "27623858,85215","4295126,77008", "16388255,854", "2826549,212";
4) приложения N 5, 6изложить в новой редакции соответственно согласно приложениям N 1, 2 кнастоящему постановлению;
5) в приложении N 7:
в пункте 1:
в графах 6, 10 цифры"10344471,99297", "1229726,47929" заменить соответственноцифрами "10476870,44410", "1362124,93042";
в графах 6, 10подпунктов 1.1, 1.6 - 1.8 цифры "8225817,60006","886050,691", "32316,43318", "5577,907","1929405,21917", "300521,94073", "23424,34056","23154,34056" заменить соответственно цифрами"8357237,33776", "1017470,42870", "32158,62127","5420,09509", "1927363,74451", "298480,46607","26602,34056", "26332,34056";
в графах 6, 10 строки"Итого по подпрограмме, в том числе:" цифры"10356703,39297", "1232498,37929","10344471,99297", "1229726,47929" заменить соответственноцифрами "10489101,84410", "1364896,83042","10476870,44410", "1362124,93042";
6) в приложении N 8:
в графах 6, 9 пункта 1цифры "16314776,8235", "2884323,3862","16301525,414", "2817419,972", "5566629,59096","1025878,21736", "2939053,9", "639547,4","10748147,23254", "1858445,16884","13362471,514", "2177872,572" заменить соответственноцифрами "16267847,58830", "2837394,151", "16285662,054","2801556,612", "5545746,79096", "1004995,41736","2945594,5", "646088", "10722100,79734","1832398,73364", "13340067,554", "2155468,612";
в графах 6, 9 строки"Итого по подпрограмме, в том числе:" цифры"32616302,2375", "5701743,3582", "16314776,8235","2884323,3862", "16301525,414", "2817419,972"заменить соответственно цифрами "32553509,64230","5638950,763", "16267847,58830", "2837394,151","16285662,054", "2801556,612";
7) в приложении N 9:
по тексту граф 6, 9цифры "592939,9825", "78239,61141" заменить соответственноцифрами "593146,16975", "78445,79866".
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания.
Вице-губернаторРязанской области -
первый заместительПредседателя
Правительства Рязанскойобласти И.М.Греков
Приложение N 1
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от26 декабря
"ПриложениеN 5
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от6 декабря
"ПриложениеN 3
кподпрограмме 3 "Доступная
среда"на 2014 - 2020 годы"
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ
СРЕДА" НА 2014 -2020 ГОДЫ"
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
1.1 | Проведение мониторинга соблюдения положений Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Рязанской области, в том числе социологических опросов в целях оценки инвалидами: доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; отношения общества к проблемам инвалидов | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | инвалидов и других МГН в Рязанской области; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2. | Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 264601,92668 | 7345,2 | 16506,39 | 16506,39 | 16581,16668 | 16506,39 | 16506,39 | 174650,0 | формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том числе наземного электрического транспорта, в Рязанской области; увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, до 100% |
федеральный бюджет | 99284,02332 | 10778,8 | 38499,9 | 26032,5 | 23972,82332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 2368,05743 | 0,0 | 0,0 | 174,00 | 486,05743 | 174,0 | 174,0 | 1360,0 | |
федеральный бюджет | 1506,94257 | 0,0 | 0,0 | 406,00 | 1100,94257 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на адаптацию для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО и ГБСУ РО | областной бюджет | 10360,16235 | 920,0 | 845,0 | 845,0 | 862,16235 | 869,0 | 869,0 | 5150,0 | |
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ГБОУ РО | областной бюджет | 8100,0 | 1100,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | | ||
федеральный бюджет | 2730,0 | 1100,0 | 1630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
министерство здравоохранения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 4058,4899 | 800,0 | 650,0 | 650,0 | 658,4899 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | | ||
федеральный бюджет | 5306,5101 | 800,0 | 1515,0 | 1500,0 | 1491,5101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГБУ РО и ГАУ РО | областной бюджет | 6633,61928 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 713,61928 | 700,0 | 700,0 | 3120,0 | | ||
федеральный бюджет | 3946,38072 | 700,0 | 0,0 | 1630,0 | 1616,38072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
министерство культуры и туризма Рязанской области | государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области (далее - ГБУК РО), государственное автономное учреждение культуры (далее - ГАУК), | областной бюджет | 3207,34492 | 700,0 | 400,0 | 400,0 | 407,34492 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | | ||
| | | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение (далее - ГАПОУ), областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (далее - ОГБПОУ) | федеральный бюджет | 3482,65508 | 700,0 | 930,0 | 930,0 | 922,65508 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | областной бюджет | 21886,59 | 2575,2 | 12711,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | |
федеральный бюджет | 35668,7 | 6008,8 | 29659,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
2.4 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на приобретение автотранспорта, специально оборудованного для перевозки инвалидов | министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГБУ РО и ГАУ РО | областной бюджет | 3700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |
федеральный бюджет | 1630,0 | 0,0 | 1630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
2.5 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на приобретение автобусов/троллейбусов, предназначенных для перевозки МГН | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | областной бюджет | 148500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148500,0 | |
2.6 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение мероприятий по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | областной бюджет | 148500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148500,0 | |
федеральный бюджет | 4035,05318 | 550,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1155,05318 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
2.7 | Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному обучению инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата вождению (включая приобретение автомобиля для обучения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата вождению, приобретение и установку устройства ручного управления и дублирующих педалей для использования автомобиля в качестве "учебного") | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |
2.8 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | министерство культуры и туризма Рязанской области | министерство культуры и туризма Рязанской области | областной бюджет | 1713,65403 | 0,0 | 0,0 | 502,0 | 207,65403 | 502,0 | 502,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 1653,34597 | 0,0 | 0,0 | 1183,0 | 470,34597 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
2.9 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Рязанской области на приобретение оборудования для организации круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 48,50195 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,50195 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 111,49805 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 55,49805 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
2.10 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: | министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | | областной бюджет | 50845,56 | 0,0 | 0,0 | 12711,39 | 12711,39 | 12711,39 | 12711,39 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 32400,1 | 0,0 | 0,0 | 17192,5 | 15207,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
| Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Рязанской области | министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ГБОУ РО | областной бюджет | 10562,13971 | 0,0 | 0,0 | 3316,02 | 2824,75971 | 2210,68 | 2210,68 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 7864,47429 | 0,0 | 0,0 | 4485,00 | 3379,47429 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области | министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | областной бюджет | 40283,42029 | 0,0 | 0,0 | 9395,37 | 9886,63029 | 10500,710 | 10500,710 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 24535,62571 | 0,0 | 0,0 | 12707,50 | 11828,12571 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
3. | Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 4306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4306,0 | формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов Рязанской области |
3.1 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на приобретение оборудования и основных средств, необходимых для проведения реабилитационных мероприятий | министерство социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 1130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1130,0 | |
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ГБОУ РО | областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | ||
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГБУ и ГАУ РО | областной бюджет | 2476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2476,0 | | ||
3.2 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям Рязанской области на приобретение технических средств реабилитации для предоставления во временное владение и пользование инвалидам | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |
4. | Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 1662,56469 | 150,0 | 90,0 | 90,0 | 27,56469 | 90,0 | 90,0 | 1125,0 | формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов; создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов |
федеральный бюджет | 62,43531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,43531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на повышение квалификации специалистов системы реабилитации и социальной интеграции, обучение русскому жестовому языку | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 249,18823 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 9,18823 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | |
федеральный бюджет | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГБУ РО и ГАУ РО | областной бюджет | 729,18823 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 9,18823 | 30,0 | 30,0 | 600,0 | |||
| федеральный бюджет | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО, ГАУК, ГАПОУ, ОГБПОУ | областной бюджет | 479,18823 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 9,18823 | 30,0 | 30,0 | 350,0 | | ||
федеральный бюджет | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
4.2 | Изготовление и распространение справочно-информационных материалов для граждан, имеющих инвалидность | министерство труда и занятости населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и занятости населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
4.3 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям Рязанской области на подготовку и публикацию тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для: семей, имеющих в своем составе инвалидов (в том числе детей-инвалидов), специалистов системы реабилитации | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
5. | Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 6282,65863 | 430,0 | 435,0 | 435,0 | 422,65863 | 435,0 | 435,0 | 3690,0 | формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе |
федеральный бюджет | 3247,34137 | 400,0 | 945,0 | 945,0 | 957,34137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5.1 | Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение социокультурных и спортивных мероприятий, областных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГБУ РО и ГАУ РО | областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 249,18823 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9,18823 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | |||
федеральный бюджет | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,81177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО и ГАУК | областной бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | |
5.2 | Субсидии на иные цели государственным автономным учреждениям на организацию обучения детей-инвалидов различным видам творчества | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГАУК | областной бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | |
5.3 | Изготовление, размещение информационных материалов, направленных на формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов, в электронных и печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах | министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <****>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <****>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 2433,4704 | 400,0 | 405,0 | 405,0 | 413,4704 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 3226,5296 | 400,0 | 945,0 | 945,0 | 936,5296 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | | 379546,95 | 19104,00 | 56476,29 | 44008,89 | 42023,99 | 17031,39 | 17031,39 | 183871,0 | | |||
| областной бюджет | 276953,15 | 7925,2 | 17031,39 | 17031,39 | 17031,39 | 17031,39 | 17031,39 | 183871,0 | ||||
федеральный бюджет | 102593,80 | 11178,80 | 39444,90 | 26977,50 | 24992,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________________________
<*> До реорганизации в министерствотруда и социальной защиты населения Рязанской области.
<**> До переименования вминистерство образования и молодежной политики Рязанской области.
<***> До переименования вминистерство физической культуры и спорта Рязанской области.
<****> До реорганизации вминистерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.".
Приложение N 2
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от 26декабря
"ПриложениеN 6
к Постановлению
ПравительстваРязанской области
от 6декабря
"ПриложениеN 4
кподпрограмме "Доступная
среда"на 2014 - 2020 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2014 -2020 ГОДЫ"
NN пп | Наименование главных распорядителей | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Министерство социальной защиты населения Рязанской области | всего, в том числе: | 10805,00 | 2020,00 | 2875,00 | 2955,00 | 2955,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3839,04076 | 1100,00 | 905,00 | 929,00 | 905,04076 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 6965,95924 | 920,00 | 1970,0 | 2026,00 | 2049,95924 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 10531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103 | 1103 | 8325 |
3 | Министерство образования Рязанской области | всего, в том числе: | 113308,17 | 10784,00 | 44701,29 | 29903,89 | 27918,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 42509,37 | 3675,20 | 13411,39 | 12711,39 | 12711,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 70798,80 | 7108,80 | 31289,90 | 17192,50 | 15207,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области | областной бюджет | 38822,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12711,39 | 12711,39 | 13400,00 |
5 | Министерство здравоохранения Рязанской области | всего, в том числе: | 9365,00 | 1600,00 | 2165,00 | 2150,00 | 2150,00 | 650,00 | 650,00 | 0,0 |
областной бюджет | 4058,48990 | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 658,4899 | 650,00 | 650,00 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5306,5101 | 800,00 | 1515,00 | 1500,00 | 1491,5101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области | всего, в том числе: | 8480,00 | 1400,00 | 2360,00 | 2360,00 | 2360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2882,80751 | 700,00 | 730,00 | 730,00 | 722,80751 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5597,19249 | 700,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1637,19249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Министерство физической культуры и спорта Рязанской области | областной бюджет | 13656,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,00 | 730,00 | 12196,0 |
8 | Министерство культуры и туризма Рязанской области | всего, в том числе: | 11157,00 | 1400,00 | 1360,00 | 3045,00 | 2038,00 | 932,00 | 932,00 | 1450,00 |
областной бюджет | 6000,18718 | 700,00 | 430,00 | 932,00 | 624,18718 | 932,00 | 932,00 | 1450,00 | ||
федеральный бюджет | 5156,81282 | 700,00 | 930,00 | 2113,00 | 1413,81282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | всего, в том числе: | 155595, 00 | 1100,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 500,00 | 500,00 | 148500,0 |
областной бюджет | 151559,94682 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 509,94682 | 500,00 | 500,00 | 148500,0 | ||
федеральный бюджет | 4035,05318 | 550,00 | 1165,00 | 1165,00 | 1155,05318 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Министерство труда и занятости населения Рязанской области | всего, в том числе: | 2167,00 | 0,0 | 0,0 | 580,00 | 1587,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 660,05743 | 0,0 | 0,0 | 174,00 | 486,05743 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1506,94257 | 0,0 | 0,0 | 406,00 | 1100,94257 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области | всего, в том числе: | 4850,00 | 800,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1623,4704 | 400,00 | 405,00 | 405,00 | 413,47040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3226,5296 | 400,00 | 945,00 | 945,00 | 936,52960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 810,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,00 | 405,00 | 0,0 |
Итого по подпрограмме, в том числе: | | 379546,95 | 19104,00 | 56476,29 | 44008,89 | 42023,99 | 17031,39 | 17031,39 | 183871,0 | |
областной бюджет | 276953,15 | 7925,20 | 17031,39 | 17031,39 | 17031,39 | 17031,39 | 17031,39 | 183871,0 | ||
федеральный бюджет | 102593,80 | 11178,80 | 39444,90 | 26977,50 | 24992,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |