РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2017 г. N 328
О внесении изменений в ПостановлениеПравительства
Рязанской области от 22ноября 2016 г. N 264 "Об
установлении нормативовобеспечения государственных
Гарантий в сфереобразования на 2017 год и плановый
Период 2018 и 2019годов" (в редакции постановлений
Правительства рязанскойобласти от 30.05.2017 N 126,
от 18.10.2017 N 254)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 22ноября 2016 г. N 264 "Об установлении нормативов обеспечениягосударственных гарантий в сфере образования на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов" следующие изменения:
приложения N 1, 4, 5, 8 изложить в новой редакции соответственносогласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
Вице-губернаторРязанской области -
первыйзаместитель Председателя
ПравительстваРязанской области И.М.Греков
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 6 декабря 2017 г. N 328
"Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 22 ноября 2016 г. N 264
Нормативы
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Рязанской области, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
на 2017 год
Направленность групп, осуществляющих деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников дошкольных образовательных организаций | В группах с 3 - 5-часовым пребыванием (группы кратковременного пребывания) (руб./на 1 воспитанника в год) | В группах с 8 - 10-часовым пребыванием (группы сокращенного дня) (руб./на 1 воспитанника в год) | В группах с 10,5 - 12-часовым пребыванием (группы полного дня) (руб./на 1 воспитанника в год) | В группах с 24-часовым пребыванием (группы круглосуточного пребывания) (руб./на 1 воспитанника в год) | ||||||||
в группах для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года | в группах для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года | в группах для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года | в группах для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года | в группах для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет | в группах для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Группы с общеразвивающей направленностью | 26275,71 | 21602,70 | 16929,69 | 45660,04 | 37352,47 | 29044,90 | 56736,80 | 46352,34 | 35967,88 | 62275,18 | 50852,27 | 39429,36 |
Группы с оздоровительной направленностью | 28767,98 | 23627,67 | 18487,36 | 50090,74 | 40952,42 | 31814,09 | 62275,18 | 50852,27 | 39429,36 | 68367,40 | 55802,20 | 43237,00 |
Группы для детей с нарушением речи, зрения (кроме слепых) | 46213,88 | 37802,46 | 29391,05 | 81105,67 | 66152,05 | 51198,42 | 101043,84 | 82351,81 | 63659,78 | 111012,92 | 90451,69 | 69890,45 |
Группы для детей с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, слепых | 53690,69 | 43877,37 | 34064,06 | 94397,78 | 76951,89 | 59505,99 | 117658,98 | 95851,61 | 74044,24 | 129289,58 | 105301,47 | 81313,36 |
Группы для детей со сложными дефектами (два дефекта и более), аутизмом и детей-инвалидов (за исключением групп круглосуточного пребывания) | 88582,49 | 72226,96 | 55871,43 | 156427,64 | 127351,15 | 98274,65 | 195196,30 | 158850,68 | 122505,06 | 214580,63 | 174600,45 | 134620,27 |
Группы круглосуточного пребывания для детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251133,94 | 204300,01 | 157466,09" |
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 6 декабря 2017 г. N 328
"Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 22 ноября 2016 г. N 264
Нормативы
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в малокомплектных образовательных организациях
и образовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах и реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования, Рязанской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), на 2017 - 2019 годы
NN пп | Перечень малокомплектных дошкольных образовательных организаций | 2017 год (руб./на 1 воспитанника в год) | 2018 год (руб./на 1 воспитанника в год) | 2019 год (руб./на 1 воспитанника в год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное образование - Александро-Невский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 п. Каширин" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 55815,44 | 47717,59 | 49101,40 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 с. Благие" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 30864,75 | 40638,35 | 41816,86 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 д. Павловка" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 63717,10 | 66779,35 | 68715,95 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13 с. Студенки" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 37271,50 | 28102,63 | 28917,60 |
Муниципальное образование - Ермишинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Надежкинский детский сад" муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области | 54207,54 | 36536,00 | 37595,54 |
Муниципальное образование - Захаровский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад N 1 муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 44571,84 | 42511,91 | 43744,76 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад N 2 муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 51093,34 | 42434,47 | 43665,07 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сменовский детский сад муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 60721,37 | 55543,37 | 57154,12 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Плахинский детский сад муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 48675,66 | 34139,53 | 35129,58 |
Муниципальное образование - Касимовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Алешинский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 34654,09 | 33348,39 | 34315,49 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ахматовский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 73676,68 | 71646,16 | 73723,90 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дмитриевский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 39445,34 | 40431,71 | 41604,23 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Клетинский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 52443,74 | 47483,79 | 48860,82 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Крутоярский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 47772,90 | 43280,98 | 44536,13 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Крюковский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 50296,00 | 33740,00 | 34718,46 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новодеревенский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 46051,81 | 43327,87 | 44584,37 |
8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Погостинский детский сад" муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 52526,28 | 51566,67 | 53062,10 |
9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Подлипкинский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 53865,37 | 50324,44 | 51783,85 |
10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Селизовский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 50004,12 | 43910,00 | 45183,39 |
11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Торбаевский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 53654,69 | 43503,85 | 44765,46 |
12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Лашманский детский сад муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области | 62113,00 | 74446,05 | 76604,99 |
Муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Криушинский детский сад" муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области | 36750,46 | 35435,43 | 36463,06 |
Муниципальное образование - Кораблинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Газопроводский детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 43828,27 | 41140,65 | 42333,73 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пехлецкий детский сад "Солнышко" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 66755,04 | 68702,86 | 70695,24 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Семионовский детский сад "Ласточка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 76618,85 | 52277,74 | 53793,79 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Великолукский детский сад "Дюймовочка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 192149,19 | 173729,13 | 178767,27 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ковалинский детский сад "Росинка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 50803,33 | 49372,46 | 50804,26 |
Муниципальное образование - Милославский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чернавский детский сад" муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | 68888,67 | 67046,86 | 68991,22 |
Муниципальное образование - Михайловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 47036,56 | 34199,09 | 35190,86 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 62438,41 | 43149,56 | 44400,89 |
Муниципальное образование - Пителинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Нестеровский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 37329,50 | 30919,79 | 31816,46 |
2. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Краснопартизанский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 61163,38 | 38836,71 | 39962,98 |
3. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Потапьевский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 49496,64 | 26625,74 | 27397,89 |
Муниципальное образование - Пронский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Малинищинский детский сад" муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | 54806,40 | 50887,35 | 52363,08 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Октябрьский детский сад" муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | 45275,00 | 42194,11 | 43417,74 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Тырновский детский сад" муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области | 48554,89 | 42791,45 | 44032,41 |
Муниципальное образование - Путятинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 58423,48 | 55318,76 | 56923,01 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Путятинский детский сад "Березка" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 62322,01 | 57078,87 | 58734,16 |
Муниципальное образование - Рыбновский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 "Колосок" с. Ходынино" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 41161,91 | 39213,88 | 40231,27 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7 "Солнышко" им. Д.М.Гармаш" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 43726,96 | 43507,22 | 44768,93 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 "Колокольчик" пос. Дивово" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 45728,98 | 45006,01 | 46386,42 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9 "Чебурашка" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области | 39935,13 | 35693,27 | 36649,87 |
Муниципальное образование - Ряжский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Салтыковский детский сад" муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области | 46857,88 | 50002,97 | 51453,06 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Журавинский детский сад" муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области | 48822,76 | 48751,84 | 50165,64 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Петровский детский сад" муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области | 46150,50 | 40052,85 | 41214,38 |
Муниципальное образование - Рязанский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад "Родничок" общеразвивающего вида" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 47719,09 | 45364,32 | 46679,88 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоселковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 40447,11 | 43952,78 | 45227,41 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мурминский детский сад N 1" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 47494,22 | 44646,05 | 45940,79 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мурминский детский сад "Теремок" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 37061,88 | 37378,68 | 38462,66 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Турлатовский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 36496,78 | 31031,83 | 31931,75 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Рязанский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 44607,90 | 43211,71 | 44464,85 |
7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Льговский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 48514,26 | 48905,10 | 50323,35 |
8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дядьковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 39783,88 | 33675,22 | 34651,80 |
9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Подвязьевский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 48834,91 | 44873,54 | 46174,87 |
10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Листвянский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 52650,27 | 50015,80 | 51466,25 |
11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Искровский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 48563,35 | 43661,55 | 44927,73 |
12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Окский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 44356,66 | 41227,05 | 42422,64 |
13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Александровский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 57899,02 | 50053,08 | 51504,62 |
14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Екимовский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 61991,34 | 50973,39 | 52451,62 |
15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Стенькинский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 42482,38 | 43271,98 | 44526,86 |
16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад "Сказка" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 47087,05 | 37657,87 | 38749,95 |
17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Высоковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 61397,16 | 53407,23 | 54956,04 |
18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Рожковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 53975,61 | 54066,24 | 55634,16 |
19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Болошневский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 54935,81 | 56761,49 | 58407,57 |
Муниципальное образование - Сараевский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад поселка Красная Вершина муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | 34191,74 | 88404,05 | 90967,76 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Березка" с. Кривское муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | 23484,18 | 22573,72 | 23228,36 |
Муниципальное образование - Сасовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Алешинский детский сад" муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | 71068,29 | 55199,44 | 56800,23 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сотницынский детский сад" муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | 58087,14 | 41176,81 | 42370,94 |
Муниципальное образование - Скопинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 46444,04 | 40057,21 | 41218,87 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ильинский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 41783,01 | 37869,87 | 38968,10 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Корневской детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 48106,35 | 49358,22 | 50789,61 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Лопатинский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 166273,67 | 68996,55 | 70997,45 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Мало-Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 45214,61 | 51575,07 | 53070,74 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 62626,89 | 50909,60 | 52385,98 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Горловский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 45018,73 | 49441,66 | 50875,47 |
8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Клекотковский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 51909,18 | 46027,10 | 47361,89 |
9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Секиринский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 38294,01 | 36388,96 | 37444,24 |
10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Успенский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 52482,63 | 43863,81 | 45135,86 |
11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 53111,38 | 53112,15 | 54652,40 |
Муниципальное образование - Спасский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 с. Ижевское муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 53567,45 | 46160,64 | 47499,30 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 59019,58 | 52228,72 | 53743,36 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 81820,46 | 52569,01 | 54093,51 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой петушок" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 71054,06 | 58599,51 | 60298,90 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 66092,56 | 48455,75 | 49860,97 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Выжелесский детский сад муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области | 85618,93 | 56178,99 | 57808,18 |
Муниципальное образование - Старожиловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хрущевский детский сад "Ягодка" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 54878,91 | 39543,40 | 40690,16 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Истьинский детский сад "Колобок" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 52729,69 | 57061,24 | 58716,02 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Истьинский детский сад "Реченька" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 56715,95 | 49478,95 | 50913,84 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Яблонька" п. Рязанские Сады администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 38979,24 | 41055,37 | 42245,98 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сохинский детский сад "Светлячок" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 67528,56 | 64803,05 | 66682,34 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чернобаевский детский сад "Березка" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 32825,51 | 37800,77 | 38896,99 |
7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад "Колосок" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 52451,62 | 64715,95 | 66592,71 |
8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Гребневский детский сад "Колокольчик" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 81547,29 | 71451,11 | 73523,19 |
9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муняковский детский сад "Росинка" администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 51765,95 | 45604,78 | 46927,32 |
Муниципальное образование - Ухоловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Александровский детский сад Ухоловского муниципального района Рязанской области | 89022,53 | 104777,78 | 107816,33 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ясеновский детский сад Ухоловского муниципального района Рязанской области | 101003,86 | 108072,22 | 111206,32 |
Муниципальное образование - Чучковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пертовский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 51868,11 | 35454,55 | 36482,73 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Аладьинский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 41546,72 | 37930,23 | 39030,21 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Авангардский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 37314,31 | 42294,12 | 43520,65 |
Муниципальное образование - Шацкий муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 46732,61 | 42365,76 | 43594,36 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Казачинский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 37254,93 | 33968,59 | 34953,68 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Каверинский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 57900,61 | 47753,46 | 49138,32 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Конобеевский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 50137,83 | 42624,39 | 43860,49 |
Муниципальное образование - Шиловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Инякинский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 89761,18 | 82553,42 | 92090,44 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ерахтурский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 71008,69 | 63217,81 | 72374,48 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мосоловский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 52985,48 | 49469,13 | 45361,60 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нармушадский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 66312,04 | 59362,18 | 61193,22" |
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 6 декабря 2017 г. N 328
"Приложение N 5
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 22 ноября 2016 г. N 264
Нормативы
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях Рязанской области, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Рязанской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), на 2017 год
Классы по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения | В дневных общеобразовательных организациях (руб./на 1 обучающегося в год) | В вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, классах очно-заочного обучения и учебно-консультационных пунктах (руб./на 1 обучающегося в год) | В общеобразовательных школах-интернатах и интернатах при дневных общеобразовательных организациях (руб./на 1 обучающегося в год) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 уровень | |||
Дошкольное образование (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 36356,63 | | |
Дошкольное образование (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 43627,96 | | |
2 уровень | |||
Общеобразовательные (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 31782,69 | | 66421,70 |
Общеобразовательные (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 38139,23 | | 79906,04 |
Общеобразовательные (при наличии одного обучающегося с расстройствами аутистического спектра) | 39075,11 | | |
Общеобразовательные (при наличии двух обучающихся с расстройствами аутистического спектра) | 51326,38 | | |
Общеобразовательные (семейная форма) | 15447,66 | | |
Специализированные, с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей в общеобразовательных организациях (кроме специализированных общеобразовательных организаций) (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 36158,14 | | 75993,00 |
Специализированные, с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей в общеобразовательных организациях (кроме специализированных общеобразовательных организаций) (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 43389,77 | | 91191,60 |
Специализированные, с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей в специализированных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 41992,08 | | 88754,74 |
Специализированные, с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей в специализированных общеобразовательных организациях (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 50390,50 | | 106505,69 |
Компенсирующего обучения | 46367,54 | | 79183,44 |
Компенсирующего обучения (при наличии одного обучающегося с расстройствами аутистического спектра) | 57306,18 | | |
Компенсирующего обучения (при наличии двух обучающихся с расстройствами аутистического спектра) | 75683,08 | | |
Специальные (коррекционные) | 68480,04 | | 117880,32 |
Специальные (коррекционные) (при наличии одного обучающегося с расстройствами аутистического спектра) | 84946,80 | | |
Специальные (коррекционные) (при наличии двух обучающихся с расстройствами аутистического спектра) | 112610,96 | | |
Отдельные классы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | 331948,20 | | |
3 уровень | |||
Общеобразовательные (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 40133,54 | | 84689,18 |
Общеобразовательные (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 48160,24 | | 101627,01 |
Общеобразовательные (семейная форма) | 19122,04 | | |
Специализированные, с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей в общеобразовательных организациях (кроме специализированных общеобразовательных организаций) (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | 45761,62 | | 97000,60 |
