ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконРязанской области
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Рязанской областнойДумой 22 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Рязанской области от13.02.2017 № 8-ОЗ) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «43 882 883 852,07» заменить цифрами«43 931 023 466,27», цифры «11 131 513 802,37»заменить цифрами «11 179 653 416,57», цифры«11 109 272 898,00» заменить цифрами«11 129 585 232,20»;
в абзаце третьем цифры«44 891 480 699,01» заменить цифрами«44 939 620 313,21»;
2) в части 5 статьи 6 цифры«5 779 479 938,99» заменить цифрами«5 779 479 898,99»;
3) в статье 7:
в части 1 цифры «12 688 760 618,50»заменить цифрами «12 690 661 898,50»;
в части 2 цифры «12 675 013 718,50»заменить цифрами «12 676 914 998,50»;
в части 6:
в абзаце первом цифры«2 985 655 491,32» заменить цифрами«2 987 556 771,32»;
в абзаце втором слова « подпрограммы «Модернизация коммунальногокомплекса на 2015 - 2020 годы»» заменить словами « подпрограмм «Модернизациякоммунального комплекса на 2015 - 2020 годы», «Формированиесовременной городской среды»»;
4) в статье 9:
в части 1 цифры «5 096 773 017,56»заменить цифрами «5 092 077 257,56»;
в пункте 1 части 2 цифры«5 083 729 032,70» заменить цифрами«5 079 033 272,70»;
5) в приложении 1:
строки
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 131 513 802,37 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 109 272 898,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 179 653 416,57 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 129 585 232,20»; |
строки
«2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 208 950 831,00 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 319 221 800,00 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 319 221 800,00 |
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 156 700,00 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 156 700,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 229 263 165,20 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 320 238 200,00 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 320 238 200,00 |
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 385 726 340,00 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 385 726 340,00»; |
после строки
«2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 27 259 300,00» |
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 249 500,00»; |
после строки
«2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 21 021 900,00» |
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2 510 500,00»; |
строку
«2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 14 447 200,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 14 447 160,00»; |
после строки
«2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 215 929 300,00» |
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 25527 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 56 124 334,20 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 56 124 334,20»; |
строки
«2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 884 297 100,00 |
2 02 25545 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 65 257 700,00 |
2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 65 257 700,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 871 896 800,00 |
2 02 25545 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 52 500 000,00 |
2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 52 500 000,00»; |
строки
«2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 000,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 25 000,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 25 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 43 882 883 852,07» |
изложить в следующей редакции:
«2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 27 852 280,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 27 852 280,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 27 852 280,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 43 931 023 466,27»; |
6) приложение 5:
после строки
«255 | 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |
дополнить строкой следующего содержания:
«255 | 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»; |
после строки
«739 | 2 02 25445 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку молодежного предпринимательства» |
дополнить строкой следующего содержания:
«739 | 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»; |
после строки
«750 |
| Министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области» |
дополнить строками следующего содержания:
«750 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность |
750 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин»; |
7) изменения в приложение 8 изложить в следующейредакции:
«Государственная программа Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах» | 15 0 00 00000 | | 745 831 028,00 |
Подпрограмма «Социальное развитие населенных пунктов» | 15 1 00 00000 | | 666 205 010,00 |
Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами государственной собственности | 15 1 01 00000 | | 666 205 010,00» |
«Иные мероприятия | 15 1 01 99999 | | 107 061 010,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 99999 | 400 | 107 061 010,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 99999 | 410 | 107 061 010,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 15 1 01 R0180 | | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 R0180 | 400 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 R0180 | 410 | 0,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики) | 15 1 01 R0183 | | 3 527 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 R0183 | 400 | 3 527 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 R0183 | 410 | 3 527 000,00 |
Мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы | 15 1 01 R0210 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 1 01 R0210 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 15 1 01 R0210 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (проект жилищного строительства «Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань», в том числе объект капитального строительства «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань») | 15 1 01 R0211 | | 171 941 910,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 1 01 R0211 | 500 | 171 941 910,00 |
Субсидии | 15 1 01 R0211 | 520 | 171 941 910,00 |
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» | 15 1 01 R4950 | | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 R4950 | 400 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 R4950 | 410 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 1 01 R4950 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 15 1 01 R4950 | 520 | 0,00 |
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ) | 15 1 01 R4951 | | 14 298 500,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 1 01 R4951 | 500 | 14 298 500,00 |
Субсидии | 15 1 01 R4951 | 520 | 14 298 500,00 |
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (строительство Центра единоборств в г. Рязани) | 15 1 01 R4952 | | 349 997 590,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 R4952 | 400 | 349 997 590,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 R4952 | 410 | 349 997 590,00» |
«Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 15 2 01 R0180 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 2 01 R0180 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 15 2 01 R0180 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (развитие газификации) | 15 2 01 R0181 | | 14 408 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 2 01 R0181 | 500 | 14 408 000,00 |
Субсидии | 15 2 01 R0181 | 520 | 14 408 000,00» |
«Мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы | 15 3 02 R0210 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 3 02 R0210 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 15 3 02 R0210 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (проект жилищного строительства «Комплексная жилая застройка по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области», в том числе объект капитального строительства «Инженерные сети и сооружения второй очереди комплексной жилой застройки (44 индивидуальных жилых домов) по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области. Автодорога (1 пусковой комплекс)») | 15 3 02 R0212 | | 12 134 270,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 3 02 R0212 | 500 | 12 134 270,00 |
Субсидии | 15 3 02 R0212 | 520 | 12 134 270,00» |
«Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 19 1 01 R0180 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 19 1 01 R0180 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 19 1 01 R0180 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (развитие водоснабжения) | 19 1 01 R0182 | | 30 000 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 19 1 01 R0182 | 500 | 30 000 000,00 |
Субсидии | 19 1 01 R0182 | 520 | 30 000 000,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» | 21 0 00 00000 | | 2 630 779 553,14» |
«Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного производства» | 21 4 00 00000 | | 1 272 396 800,00 |
Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса, стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования | 21 4 02 00000 | | 91 800 000,00» |
«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 4 02 R5450 | | 91 800 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 4 02 R5450 | 800 | 91 800 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 4 02 R5450 | 810 | 91 800 000,00 |
Поддержание финансовой устойчивости инвестиционных проектов, реализуемых в агропромышленном комплексе | 21 4 03 00000 | | 1 180 596 800,00 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 4 03 R5440 | | 1 180 596 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 4 03 R5440 | 800 | 1 180 596 800,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 4 03 R5440 | 810 | 1 180 596 800,00» |
«Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 21 6 00 00000 | | 45 793 400,00 |
Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель | 21 6 01 00000 | | 11 390 600,00» |
«Расходы, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» (возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке) | 21 6 01 R0760 | | 11 390 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 6 01 R0760 | 800 | 11 390 600,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 6 01 R0760 | 810 | 11 390 600,00» |
«Расходы, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» (возмещение части затрат при реализации культуртехнических мероприятий на мелиорируемых (орошаемых и осушаемых) землях, проводимых сельскохозяйственными производителями) | 21 6 02 R0760 |
| 1 800 000,00» |
«Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 21 8 00 00000 | | 219 385 300,00 |
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | 21 8 01 00000 | | 122 384 900,00» |
«Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 21 8 01 R0180 | | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 21 8 01 R0180 | 300 | 0,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 21 8 01 R0180 | 320 | 0,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) | 21 8 01 R0185 | | 121 892 700,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 21 8 01 R0185 | 300 | 121 892 700,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 21 8 01 R0185 | 320 | 121 892 700,00 |
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 21 8 02 00000 | | 31 307 000,00» |
«Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 21 8 02 R0180 | | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 8 02 R0180 | 400 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 21 8 02 R0180 | 410 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 02 R0180 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 21 8 02 R0180 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (развитие газификации) | 21 8 02 R0181 | | 10 209 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 02 R0181 | 500 | 10 209 000,00 |
Субсидии | 21 8 02 R0181 | 520 | 10 209 000,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (развитие водоснабжения) | 21 8 02 R0182 | | 20 048 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 02 R0182 | 500 | 20 048 000,00 |
Субсидии | 21 8 02 R0182 | 520 | 20 048 000,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики) | 21 8 02 R0183 | | 1 050 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 8 02 R0183 | 400 | 1 050 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 21 8 02 R0183 | 410 | 1 050 000,00 |
Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса | 21 8 03 00000 | | 62 732 400,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 21 8 03 R0180 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 03 R0180 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 21 8 03 R0180 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку) | 21 8 03 R0184 | | 62 732 400,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 03 R0184 | 500 | 62 732 400,00 |
Субсидии | 21 8 03 R0184 | 520 | 62 732 400,00 |
Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов | 21 8 04 00000 | | 2 961 000,00» |
«Мероприятия по развитию сельских территорий Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) | 21 8 04 R0180 | | 2 961 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 04 R0180 | 500 | 2 961 000,00 |
Субсидии | 21 8 04 R0180 | 520 | 2 961 000,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014 - 2020 годах» | 26 0 00 00000 | | 492 548 997,97 |
Подпрограмма «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» | 26 1 00 00000 | | 36 053 350,00 |
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 26 1 01 00000 | | 35 291 100,00» |
«Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» | 26 1 01 R0160 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 26 1 01 R0160 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 26 1 01 R0160 | 520 | 0,00 |
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности) | 26 1 01 R0161 | | 34 441 100,00 |
Межбюджетные трансферты | 26 1 01 R0161 | 500 | 34 441 100,00 |
Субсидии | 26 1 01 R0161 | 520 | 34 441 100,00» |
«Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» | 26 2 02 R0160 | | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 02 R0160 | 200 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 02 R0160 | 240 | 0,00 |
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Рязанской области, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (экологическая реабилитация Рюминского пруда в г. Рязани) | 26 2 02 R0162 | | 23 681 640,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 02 R0162 | 200 | 23 681 640,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 02 R0162 | 240 | 23 681 640,00» |
«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | 26 3 08 00000 |
| 3 857 000,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы» | 29 0 00 00000 | | 7 068 899 237,18» |
«Реализация мероприятий на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 29 1 02 R0270 | | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 1 02 R0270 | 200 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 1 02 R0270 | 240 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 29 1 02 R0270 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 29 1 02 R0270 | 520 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 29 1 02 R0270 | 600 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 29 1 02 R0270 | 610 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 29 1 02 R0270 | 620 | 0,00 |
Реализация мероприятий на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) | 29 1 02 R0271 | | 27 918 990,00 |
Межбюджетные трансферты | 29 1 02 R0271 | 500 | 21 714 756,00 |
Субсидии | 29 1 02 R0271 | 520 | 21 714 756,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 29 1 02 R0271 | 600 | 6 204 234,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 29 1 02 R0271 | 610 | 6 204 234,00 |
