РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа2016 г. N 346-р
Всоответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса РоссийскойФедерации и пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденныхПостановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, наосновании обращения АО "Газпром газораспределение Рязанская область"и карты (плана) границ охранной зоны газопровода низкого давления, выполненнойООО "Экспедиция и К":
1. Утвердитьграницы охранной зоны газопровода низкого давления согласно приложению N 1.
2. Наложитьограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зонугазопровода низкого давления, указанные в приложении N 2, определив условия ихиспользования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N878.
3. Контрольза исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Рязанской области С.А.Самохина.
ГубернаторРязанской области О.И.Ковалев
Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 22 августа 2016 г. N 346-р
Границы охранной зоны
газопровода низкогодавления
Система координат МСК -62
Наименование объекта землеустройства | Местоположение объекта землеустройства | Площадь объекта землеустройства +/- величина погрешности определения площади , м2 | Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение - коммуникационное (газопровод), общая протяженность - 2190 п.м. | Рязанская область, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Рощина | 9366 +/- 34 | 1 | 406330,43 | 2187692,04 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
2 | 406332,85 | 2187695,23 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
3 | 406326,47 | 2187700,06 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
4 | 406316,61 | 2187707,51 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
5 | 406261,22 | 2187748,00 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
6 | 406240,25 | 2187763,57 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
7 | 406232,49 | 2187769,71 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
8 | 406227,16 | 2187773,91 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
9 | 406224,95 | 2187775,66 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
10 | 406213,27 | 2187787,52 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
11 | 406213,03 | 2187787,77 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
12 | 406219,21 | 2187794,36 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
13 | 406219,56 | 2187793,99 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
14 | 406223,49 | 2187798,46 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
15 | 406227,01 | 2187802,45 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
16 | 406233,43 | 2187809,77 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
17 | 406238,38 | 2187815,41 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
18 | 406236,92 | 2187816,51 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
19 | 406243,10 | 2187824,71 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
20 | 406226,41 | 2187839,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
21 | 406188,62 | 2187872,71 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
22 | 406183,92 | 2187876,83 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
23 | 406181,21 | 2187879,01 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
24 | 406181,54 | 2187879,42 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
25 | 406159,39 | 2187898,13 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
26 | 406116,54 | 2187934,32 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
27 | 406114,88 | 2187932,76 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
28 | 406114,70 | 2187932,88 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
29 | 406114,97 | 2187933,05 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
30 | 406061,07 | 2187978,61 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
31 | 406023,76 | 2188009,40 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
32 | 406003,64 | 2188026,01 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
33 | 405995,97 | 2188032,33 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
34 | 405994,02 | 2188030,30 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
35 | 405975,77 | 2188050,17 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
36 | 405974,21 | 2188051,87 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
37 | 405971,60 | 2188054,79 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
38 | 405965,51 | 2188061,60 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
39 | 405952,37 | 2188076,79 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
40 | 405951,66 | 2188077,62 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
41 | 405936,86 | 2188062,66 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
42 | 405936,78 | 2188062,58 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
43 | 405920,35 | 2188050,22 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
44 | 405912,76 | 2188046,53 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
45 | 405891,05 | 2188035,97 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
46 | 405886,20 | 2188033,61 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
47 | 405884,39 | 2188036,94 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
48 | 405863,21 | 2188025,66 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
49 | 405854,59 | 2188041,56 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
|
|
| 50 | 405853,83 | 2188041,30 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
51 | 405852,97 | 2188043,11 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
52 | 405850,12 | 2188049,08 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
53 | 405849,50 | 2188050,38 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
54 | 405819,54 | 2188032,75 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
55 | 405820,11 | 2188031,41 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
56 | 405821,12 | 2188029,08 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
57 | 405775,83 | 2188006,43 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
58 | 405769,01 | 2188020,85 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
59 | 405745,57 | 2188009,86 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
60 | 405741,66 | 2188008,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
61 | 405739,52 | 2188011,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
62 | 405716,53 | 2187994,37 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
63 | 405710,62 | 2187990,09 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
64 | 405712,96 | 2187986,85 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
65 | 405718,87 | 2187991,13 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
66 | 405720,30 | 2187992,17 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
67 | 405735,69 | 2188003,31 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
68 | 405738,60 | 2188005,42 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
69 | 405739,02 | 2188004,84 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
70 | 405740,33 | 2188002,99 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
71 | 405743,51 | 2188004,47 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
72 | 405747,26 | 2188006,24 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
73 | 405767,10 | 2188015,53 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
74 | 405773,96 | 2188001,02 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
75 | 405826,30 | 2188027,19 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
76 | 405824,61 | 2188031,09 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
77 | 405847,77 | 2188044,72 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
78 | 405849,54 | 2188041,01 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
79 | 405851,75 | 2188036,39 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
80 | 405852,68 | 2188036,70 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
81 | 405861,59 | 2188020,26 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
82 | 405882,76 | 2188031,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
83 | 405884,39 | 2188028,28 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
84 | 405893,00 | 2188032,47 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
85 | 405897,22 | 2188034,53 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
86 | 405922,44 | 2188046,80 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
87 | 405929,00 | 2188051,73 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
88 | 405936,72 | 2188057,52 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
89 | 405939,42 | 2188059,55 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
90 | 405945,72 | 2188065,92 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
91 | 405951,46 | 2188071,73 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
92 | 405957,39 | 2188064,87 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
93 | 405960,20 | 2188061,62 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
94 | 405962,51 | 2188058,95 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
95 | 405968,18 | 2188052,61 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
96 | 405971,25 | 2188049,18 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
97 | 405993,96 | 2188024,46 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
98 | 405996,24 | 2188026,84 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
99 | 405996,29 | 2188026,89 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
|
|
| 100 | 406000,21 | 2188023,65 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
101 | 406021,22 | 2188006,31 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
102 | 406058,50 | 2187975,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
103 | 406108,28 | 2187933,47 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
104 | 406107,61 | 2187933,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
105 | 406115,22 | 2187927,59 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
106 | 406116,68 | 2187928,96 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
107 | 406157,02 | 2187894,90 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
108 | 406175,96 | 2187878,90 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
109 | 406175,57 | 2187878,41 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
110 | 406181,35 | 2187873,77 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
111 | 406185,99 | 2187869,70 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
112 | 406223,76 | 2187836,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
113 | 406237,68 | 2187824,17 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
114 | 406232,77 | 2187817,65 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
115 | 406233,29 | 2187817,20 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
116 | 406229,73 | 2187813,14 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
117 | 406223,26 | 2187805,75 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
118 | 406219,76 | 2187801,78 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
119 | 406216,06 | 2187797,59 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
120 | 406216,41 | 2187797,22 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
121 | 406210,17 | 2187790,57 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
122 | 406201,34 | 2187798,94 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
123 | 406184,99 | 2187814,46 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
124 | 406181,21 | 2187818,13 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
125 | 406158,57 | 2187840,13 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
126 | 406162,42 | 2187844,78 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
127 | 406109,01 | 2187894,47 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
128 | 406061,10 | 2187938,96 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
129 | 406001,90 | 2187992,48 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
130 | 406000,34 | 2187990,95 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
131 | 405990,35 | 2187981,09 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
132 | 405978,06 | 2187995,73 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
133 | 405967,54 | 2187985,22 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
134 | 405938,50 | 2188018,99 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
135 | 405934,57 | 2188016,73 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
136 | 405928,61 | 2188026,35 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
137 | 405925,40 | 2188024,46 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
138 | 405909,84 | 2188015,29 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
139 | 405877,19 | 2187996,05 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
140 | 405838,92 | 2187972,85 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
141 | 405830,79 | 2187967,92 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
142 | 405794,87 | 2187946,16 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
143 | 405777,84 | 2187936,55 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
144 | 405765,52 | 2187929,61 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
145 | 405765,13 | 2187929,39 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
146 | 405738,65 | 2187913,14 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
147 | 405739,01 | 2187912,39 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
148 | 405721,65 | 2187900,37 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
149 | 405712,11 | 2187894,37 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
|
|
| 150 | 405703,82 | 2187889,16 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
151 | 405702,57 | 2187891,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
152 | 405657,93 | 2187864,80 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
153 | 405645,96 | 2187857,63 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
154 | 405632,96 | 2187849,84 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
155 | 405635,01 | 2187846,41 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
156 | 405647,76 | 2187854,04 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
157 | 405660,14 | 2187861,46 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
158 | 405701,00 | 2187885,93 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
159 | 405702,29 | 2187883,47 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
160 | 405714,24 | 2187890,98 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
161 | 405723,85 | 2187897,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
162 | 405741,44 | 2187909,20 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
163 | 405744,11 | 2187911,05 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
164 | 405743,83 | 2187911,63 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
165 | 405767,15 | 2187925,94 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
166 | 405767,42 | 2187926,09 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
167 | 405779,94 | 2187933,15 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
168 | 405796,89 | 2187942,70 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
169 | 405832,79 | 2187964,46 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
170 | 405840,97 | 2187969,42 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
171 | 405879,24 | 2187992,61 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
172 | 405912,00 | 2188011,92 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
173 | 405927,27 | 2188020,92 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
174 | 405933,21 | 2188011,34 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
175 | 405933,94 | 2188011,76 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
176 | 405937,62 | 2188013,88 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
177 | 405967,32 | 2187979,34 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
178 | 405977,80 | 2187989,82 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
179 | 405990,07 | 2187975,20 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
180 | 405997,62 | 2187982,64 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
181 | 406002,02 | 2187986,98 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
182 | 406058,39 | 2187936,01 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
183 | 406106,28 | 2187891,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
184 | 406156,93 | 2187844,43 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
185 | 406153,13 | 2187839,84 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
186 | 406178,41 | 2187815,27 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
187 | 406182,22 | 2187811,57 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
188 | 406198,51 | 2187796,12 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
189 | 406208,85 | 2187786,31 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
190 | 406210,46 | 2187784,67 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
191 | 406222,28 | 2187772,68 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
192 | 406224,36 | 2187771,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
193 | 406229,48 | 2187766,98 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
194 | 406237,82 | 2187760,40 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
195 | 406258,85 | 2187744,78 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
196 | 406314,23 | 2187704,30 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
197 | 406324,05 | 2187696,87 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
1 | 406330,43 | 2187692,04 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
| ||||||
198 | 405002,78 | 2187339,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
199 | 405028,09 | 2187358,19 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
|
|
| 200 | 405059,81 | 2187384,22 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
201 | 405082,43 | 2187402,61 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
202 | 405085,41 | 2187405,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
203 | 405097,58 | 2187414,81 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
204 | 405120,27 | 2187433,02 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
205 | 405136,37 | 2187445,94 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
206 | 405136,81 | 2187446,30 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
207 | 405142,55 | 2187451,01 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
208 | 405164,82 | 2187469,27 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
209 | 405193,57 | 2187492,85 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
210 | 405192,00 | 2187495,21 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
211 | 405220,76 | 2187519,13 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
212 | 405265,38 | 2187553,82 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
213 | 405261,94 | 2187558,80 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
214 | 405258,65 | 2187556,53 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
215 | 405259,94 | 2187554,66 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
216 | 405218,25 | 2187522,25 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
217 | 405186,69 | 2187496,00 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
218 | 405188,23 | 2187493,67 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
219 | 405162,18 | 2187472,30 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
220 | 405140,00 | 2187454,09 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
221 | 405134,47 | 2187449,55 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
222 | 405133,86 | 2187449,05 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
223 | 405117,75 | 2187436,12 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
224 | 405094,94 | 2187417,81 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
225 | 405082,89 | 2187408,15 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
226 | 405078,83 | 2187404,88 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
227 | 405057,28 | 2187387,32 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
228 | 405025,64 | 2187361,35 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
229 | 405000,41 | 2187342,76 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
198 | 405002,78 | 2187339,54 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
| ||||||
230 | 404995,42 | 2187364,37 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
231 | 405020,12 | 2187382,39 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
232 | 405045,19 | 2187404,58 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
233 | 405080,83 | 2187435,52 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
234 | 405081,11 | 2187435,77 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
235 | 405096,34 | 2187449,06 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
236 | 405110,84 | 2187461,71 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
237 | 405136,29 | 2187483,57 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
238 | 405160,78 | 2187504,91 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
239 | 405210,74 | 2187549,44 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
240 | 405228,14 | 2187564,98 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
241 | 405245,35 | 2187580,34 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
242 | 405248,70 | 2187576,62 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
243 | 405249,84 | 2187577,65 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
244 | 405251,67 | 2187579,29 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
245 | 405245,66 | 2187585,98 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
246 | 405244,01 | 2187584,51 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
247 | 405225,55 | 2187568,03 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
248 | 405208,07 | 2187552,43 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
249 | 405158,14 | 2187507,91 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
|
|
| 250 | 405133,68 | 2187486,59 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
251 | 405108,23 | 2187464,73 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
252 | 405093,47 | 2187451,86 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
253 | 405078,48 | 2187438,78 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
254 | 405078,24 | 2187438,57 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
255 | 405042,56 | 2187407,59 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
256 | 405017,61 | 2187385,51 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
257 | 404993,07 | 2187367,60 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 | |||
230 | 404995,42 | 2187364,37 | метод спутниковых геодезических измерений, 0,1 |
Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 22 августа 2016 г. N 346-р
Земельные участки,
входящие в охранную зонугазопровода низкого давления
Наименование объекта землеустройства | Обозначение части границ | Описание прохождения части границ (наименование правообладателя), кадастровый номер (при наличии) | |
от точки | до точки | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение - коммуникационное (газопровод), общая протяженность - 2190 п.м. Адрес: Рязанская область, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Рощина | 1 | 2 | муниципальное образование - Шиловский муниципальный район Рязанской области |
2 | 3 | муниципальное образование - Шиловский муниципальный район Рязанской области | |
3 | 4 | муниципальное образование - Шиловский муниципальный район Рязанской области | |
4 | 5 | муниципальное образование - Шиловский муниципальный район Рязанской области | |
5 | 6 | муниципальное образование - Шиловский муниципальный район Рязанской области | |
6 | 7 | муниципальное образование - Шиловский муниципальный район Рязанской области | |
7 | 8 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
8 | 9 | Хомидов Равшанджон Кимсанбоевич 62:25:0060109:112 | |
9 | 10 | Хомидов Равшанджон Кимсанбоевич 62:25:0060109:112 | |
10 | 11 | Хомидов Равшанджон Кимсанбоевич 62:25:0060109:113 | |
11 | 12 | Хомидов Равшанджон Кимсанбоевич 62:25:0060109:113 | |
12 | 13 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
13 | 14 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
14 | 15 | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 62:25:0060109:423 | |
15 | 16 | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 62:25:0060109:423 | |
16 | 17 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
17 | 18 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
18 | 19 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
19 | 20 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
20 | 21 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
21 | 22 | Расходчикова Елена Николаевна 62:25:0060109:197 | |
22 | 23 | Расходчикова Елена Николаевна 62:25:0060109:197 | |
23 | 24 | Расходчикова Елена Николаевна 62:25:0060109:197 | |
24 | 25 | Расходчикова Елена Николаевна 62:25:0060109:197 | |
25 | 26 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
26 | 27 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
27 | 28 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
28 | 29 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
29 | 30 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
30 | 31 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
31 | 32 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
32 | 33 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
33 | 34 | Филатова Ольга Вячеславовна, Филатова Юлия Вячеславовна 62:25:0060109:192 | |
34 | 35 | Филатова Ольга Вячеславовна, Филатова Юлия Вячеславовна 62:25:0060109:192 | |
35 | 36 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
36 | 37 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
37 | 38 | Терехова Наталья Николаевна 62:25:0000000:179 | |
38 | 39 | Терехова Наталья Николаевна 62:25:0000000:179 | |
39 | 40 | муниципальное образование - Мосоловское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | |
40 | 41 | Кокорин Геннадий Александрович 62:25:0060109:191 | |
41 | 42 | Кокорин Геннадий Александрович 62:25:0060109:191 | |
