Российская федерация
Рязанская областная дума
постановление
от 15 декабря 2016 года № 461-VI РОД
Овнесении изменений в постановление Рязанской областной Думы
«О принятиив первом чтении проекта закона Рязанской области
«Об областномбюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и об основныххарактеристиках областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов»
В связи с внесением ГубернаторомРязанской области поправок к проекту закона Рязанской области «Об областномбюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (письмо от 09.12.2016№ 1-10/3341), предусматривающих увеличение объемов безвозмездных поступленийв областной бюджет (в 2017 году в сумме 3 539 362 554,07 рубля,в 2018 году в сумме 371 726 100,00 рубля, в 2019 году в сумме238 681 400,00 рубля), увеличение бюджетных кредитов, привлекаемых вобластной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в2017 году в сумме 1 854 941 000,00 рубля), что повлечетизменение основных характеристик областного бюджета на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением Рязанской областной Думыот 30.11.2016 № 436-VI РОД «О принятии в первом чтении проектазакона Рязанской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов» и об основных характеристиках областного бюджета на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и, соответственно,показателей проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятого Рязанской областнойДумой в первом чтении 30 ноября 2016 года, Рязанская областная Дума
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Рязанской областной Думы от30 ноября 2016 года № 436-VI РОД «О принятии в первом чтениипроекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов» и об основных характеристиках областногобюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующиеизменения:
1) в части 6:
а) в абзаце второмцифры «39 865 041 300,00» заменить цифрами «43 404 403 854,07»,цифры «7 113 671 250,30» заменить цифрами «10 653 033 804,37»,цифры «7 092 108 600,00» заменить цифрами «10 630 817 900,00»;
б) в абзаце третьемцифры «39 865 041 300,00» заменить цифрами «43 404 403 854,07»;
2) в части 7:
а) абзац второйизложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объемдоходов областного бюджета в сумме 41 813 785 100,00 рубля, в томчисле объем безвозмездных поступлений в сумме 7 007 485 100,00рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме7 007 485 100,00 рубля;»;
б) в абзаце третьемцифры «36 351 158 850,00» заменить цифрами «36 783 467 580,00»;
в) в абзаце четвертомцифры «5 090 900 150,00» заменить цифрами «5 030 317 250,00»;
3) в части 8:
а) абзац второйизложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объемдоходов областного бюджета в сумме 44 393 219 900,00 рубля, втом числе объем безвозмездных поступлений в сумме6 863 219 900,00 рубля, из них объем получаемых межбюджетныхтрансфертов в сумме 6 863 219 900,00 рубля;»;
б) в абзаце третьемцифры «42 457 787 070,00» заменить цифрами «42 632 243 370,00»;
в) в абзаце четвертомцифры «1 696 751 430,00» заменить цифрами «1 760 976 530,00»;
4) в части 15:
а) в абзаце второмцифры «26 669 244 186,53» заменить цифрами «26 668 984 984,51»;
б) в абзаце третьемцифры «21 519 299 036,53» заменить цифрами «21 579 622 734,51»;
в) в абзаце четвертомцифры «19 893 754 806,53» заменить цифрами «19 889 853 404,51»;
5) в приложении 1:
Строки
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 113 671 250,30 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 092 108 600,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 938 315 000,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 938 315 000,00 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 938 315 000,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 925 857 300,00» |
изложить в следующейредакции:
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 653 033 804,37 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 630 817 900,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 888 343 500,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 543 468 300,00 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 543 468 300,00 |
2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 344 875 200,00 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 344 875 200,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 889 538 100,00 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 241 019 700,00 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 241 019 700,00 |
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 156 700,00 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 156 700,00 |
2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 27 259 300,00 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 27 259 300,00»; |
после строки
«2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 472 200,00» |
дополнить строкамиследующего содержания:
«2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 23 800 400,00 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 274 152 800,00 |
2 02 25086 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 545 200,00 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 545 200,00 |
2 02 25097 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 14 241 800,00 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 14 241 800,00»; |
строку
«2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 20 880 600,00» |
изложитьв следующей редакции:
«2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 21 021 900,00 |
2 02 25516 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 4 094 700,00 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 4 094 700,00»; |
строки
«2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 5 464 700,00 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 5 464 700,00 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 299 216 600,00 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 296 516 300,00 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 297 306 900,00» |
изложитьв следующей редакции:
«2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 5 475 300,00 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 5 475 300,00 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 196 629 000,00 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 228 364 300,00 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 268 895 400,00 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 884 297 100,00 |
2 02 25545 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 65 257 700,00 |
2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 65 257 700,00 |
2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 200 904 700,00 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 200 904 700,00 |
2 02 25558 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей | 26 949 900,00 |
2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей | 26 949 900,00»; |
строку
«2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 64 182 300,00» |
изложитьв следующей редакции:
«2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 689 182 300,00»; |
после строки
«2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 64 182 300,00» |
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 625 000 000,00»; |
строки
«2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 21 562 650,30 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 562 650,30 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 21 562 650,30 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 39 865 041 300,00» |
изложитьв следующей редакции:
«2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 22 215 904,37 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 22 215 904,37 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 22 215 904,37 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 43 404 403 854,07»; |
6) в приложении 2:
Строки
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 635 759 000,00 | 6 624 538 500,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 635 759 000,00 | 6 624 538 500,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 526 914 900,00 | 2 526 914 900,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 526 914 900,00 | 2 526 914 900,00 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 526 914 900,00 | 2 526 914 900,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 876 526 900,00 | 861 193 500,00 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 19 928 700,00 | 19 495 500,00 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 288 889 100,00 | 281 496 800,00 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 280 204 800,00 | 279 720 500,00 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 287 504 300,00 | 280 480 700,00» |
изложитьв следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 007 485 100,00 | 6 863 219 900,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 007 485 100,00 | 6 863 219 900,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 084 332 100,00 | 1 933 140 100,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 084 332 100,00 | 1 933 140 100,00 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 084 332 100,00 | 1 933 140 100,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 690 835 800,00 | 1 693 649 700,00 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 43 652 000,00 | 25 303 000,00 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 43 652 000,00 | 25 303 000,00 |
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 534 400,00 | 72 656 300,00 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 534 400,00 | 72 656 300,00 |
2 02 25028 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 11 441 800,00 | 0,00 |
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 11 441 800,00 | 0,00 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 23 800 400,00 | 23 800 400,00 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 20 360 600,00 | 19 918 000,00 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 189 860 900,00 | 185 016 300,00 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 220 827 700,00 | 215 433 000,00 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 260 021 100,00 | 253 669 000,00 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 855 113 000,00 | 834 223 200,00 |
2 02 25545 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 65 223 900,00 | 63 630 500,00 |
2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 65 223 900,00 | 63 630 500,00»; |
строку
| «ВСЕГО ДОХОДОВ | 41 442 059 000,00 | 44 154 538 500,00» |
изложитьв следующей редакции:
| «ВСЕГО ДОХОДОВ | 41 813 785 100,00 | 44 393 219 900,00»; |
7)в приложении 5:
Строки
«01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5 966 391 200,00 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 8 466 391 200,00 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8 466 391 200,00 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 2 500 000 000,00 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 500 000 000,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -5 341 391 200,00 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5 341 391 200,00 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 12 000 000 000,00 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 12 000 000 000,00» |
изложитьв следующей редакции:
«01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 4 111 450 200,00 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 6 491 450 200,00 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 491 450 200,00 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 2 380 000 000,00 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 380 000 000,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -3 486 450 200,00 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 486 450 200,00 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 13 854 941 000,00 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 13 854 941 000,00»; |
послестроки
«01 03 01 00 02 0001 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 12 000 000 000,00» |
дополнить строкойследующего содержания:
«01 03 01 00 02 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, не связанных с пополнением остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 854 941 000,00»; |
строки
«01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 60 522 720 834,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 60 522 720 834,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 60 522 720 834,00 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 60 522 720 834,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 60 522 720 834,00 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 60 522 720 834,00 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 60 522 720 834,00 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 60 522 720 834,00» |
изложитьв следующей редакции:
«01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 63 942 083 388,07 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 63 942 083 388,07 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 63 942 083 388,07 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 63 942 083 388,07 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 63 942 083 388,07 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 63 942 083 388,07 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 63 942 083 388,07 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 63 942 083 388,07»; |
8)в приложении 6:
строки
«01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -5 090 900 150,00 | -1 696 751 430,00 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -409 598 350,00 | 2 058 312 970,00 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 490 401 650,00 | 9 807 951 099,00 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 490 401 650,00 | 9 807 951 099,00»; |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 1 900 000 000,00 | 7 749 638 129,00 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 900 000 000,00 | 7 749 638 129,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -4 740 346 800,00 | -3 683 857 200,00 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 740 346 800,00 | -3 683 857 200,00» |
изложитьв следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -5 030 317 250,00 | -1 760 976 530,00 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -229 015 450,00 | 2 174 087 870,00 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 670 984 550,00 | 9 743 466 796,98 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 670 984 550,00 | 9 743 466 796,98 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 1 900 000 000,00 | 7 569 378 926,98 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 900 000 000,00 | 7 569 378 926,98 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -4 860 346 800,00 | -3 863 857 200,00 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 860 346 800,00 | -3 863 857 200,00»; |
строки
«01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 740 346 800,00 | 9 683 857 200,00 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 740 346 800,00 | 9 683 857 200,00» |
изложитьв следующей редакции:
«01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 860 346 800,00 | 9 863 857 200,00 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 860 346 800,00 | 9 863 857 200,00»; |
строку
«01 03 01 00 02 0002 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, не связанных с пополнением остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 740 346 800,00 | 3 683 857 200,00» |
изложитьв следующей редакции:
«01 03 01 00 02 0002 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, не связанных с пополнением остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 860 346 800,00 | 3 863 857 200,00»; |
строки
«01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 49 091 505 650,00 | 60 091 282 399,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 49 091 505 650,00 | 60 091 282 399,00 |
