(В редакцииПостановления Губернатора Рязанской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службеРоссийской Федерации" и ЗакономРязанской области от01 июня 2005 года N 46-ОЗ "О государственной гражданскойслужбе Рязанской области" постановляю:
1. Утвердить государственный заказ надополнительное профессиональное образование государственных гражданскихслужащих Рязанской области на 2015 год согласно приложению (далее - Государственныйзаказ).
2. Руководителямгосударственных органов Рязанской области:
а) осуществитьразмещение Государственногозаказа в порядке, установленном законодательством;
б) обеспечитьнаправление государственных гражданских служащих Рязанской области на дополнительноепрофессиональное образование в соответствии с Государственным заказом.
3. Расходы на размещениеГосударственного заказаосуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджетесоответствующему государственному органу Рязанской области.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ПредседателяПравительства Рязанской области А.В.Тюменева. (В редакции ПостановленияГубернатора Рязанской области от15.01.2016 г. № 4-пг)
Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев
Приложение
к Постановлению
Губернатора Рязанской области
от 18 февраля 2015 г. N 49-пг
Государственный заказ
на дополнительное профессиональноеобразование
государственных гражданских служащихРязанской области
на 2015 год
Наименование государственного органа Рязанской области | Количество государственных гражданских служащих Рязанской области, направляемых на обучение (человек) | Объем средств, предусмотренных в областном бюджете (тыс. руб.) | ||||
всего | в том числе по образовательным программам: | всего | в том числе на: | |||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Правительство Рязанской области | 17 | - | 17 | 78,29 | - | 78,29 |
Министерство финансов Рязанской области | 6 | - | 6 | 41,58 | - | 41,58 |
Министерство экономического развития и торговли Рязанской области | 1 | - | 1 | 8,0 | - | 8,0 |
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области | 12 | - | 12 | 28,0 | - | 28,0 |
Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области | 2 | - | 2 | 15,51 | - | 15,51 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | 21 | - | 21 | 32,01 | - | 32,01 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 7 | - | 7 | 25,77 | - | 25,77 |
Министерство строительного комплекса Рязанской области | 12 | - | 12 | 17,82 | - | 17,82 |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области | 11 | - | 11 | 16,0 | - | 16,0 |
Министерство природопользования и экологии Рязанской области | 7 | - | 7 | 21,0 | - | 21,0 |
Министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области | 5 | - | 5 | 12,5 | - | 12,5 |
Министерство здравоохранения Рязанской области | 10 | - | 10 | 29,7 | - | 29,7 |
Министерство образования Рязанской области | 18 | - | 18 | 28,38 | - | 28,38 |
Министерство социальной защиты населения Рязанской области | 20 | - | 20 | 58,08 | - | 58,08 |
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области | 4 | - | 4 | 13,0 | - | 13,0 |
Министерство лесного хозяйства Рязанской области | 4 | - | 4 | 16,0 | - | 16,0 |
Министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области | 55 | - | 55 | 91,41 | - | 91,41 |
Министерство культуры и туризма Рязанской области | 7 | - | 7 | 20,13 | - | 20,13 |
Министерство труда и занятости населения Рязанской области | 8 | - | 8 | 20,0 | - | 20,0 |
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области | 7 | - | 7 | 15,51 | - | 15,51 |
Представительство Правительства Рязанской области | - | - | - | - | - | - |
Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области | 1 | - | 1 | 10,2 | - | 10,2 |
Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области | 4 | - | 4 | 16,83 | - | 16,83 |
Главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области | 4 | - | 4 | 26,73 | - | 26,73 |
Главное архивное управление Рязанской области | 1 | - | 1 | 2,5 | - | 2,5 |
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области | 8 | - | 8 | 20,0 | - | 20,0 |
Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области | - | - | - | - | - | - |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Рязанской области | 2 | - | 2 | 14,19 | - | 14,19 |
Государственная жилищная инспекция Рязанской области | 10 | - | 10 | 15,51 | - | 15,51 |
Рязанская областная Дума | 20 | - | 20 | 29,7 | - | 29,7 |
Контрольно-счетная палата Рязанской области | 2 | - | 2 | 10,56 | - | 10,56 |
Избирательная комиссия Рязанской области | 9 | - | 9 | 21,45 | - | 21,45 |
ИТОГО | 295 | - | 295 | 756,36 | - | 756,36 |
(В редакцииПостановления Губернатора Рязанской области от15.01.2016 г. № 4-пг)