ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконРязанской области «Об областном бюджете на 2016 год»
ПринятРязанской областной Думой 24 мая2016 года
Статья 1
Внести в Закон Рязанской области от04.05.2016 № 20-ОЗ) следующие изменения:
1) в статье 1:
в абзаце втором цифры «42 082 786 989,99»заменить цифрами «43 804 681 905,45», цифры «9 161 586 989,99»заменить цифрами «11 035 599 486,09», цифры «8 757 215 610,65»заменить цифрами «10 630 468 106,75»;
в абзаце третьем цифры «42 311 764 162,72»заменить цифрами «44 033 659 078,18»;
2) в части 4 статьи6 цифры «5 704 887 311,80» заменить цифрами «5 718 953 631,80»;
3) в статье 7:
в части 1 цифры «11 285 287 016,09»заменить цифрами «11 938 833 652,71»;
в части 2 цифры «11 272 154 116,09»заменить цифрами «11 925 700 752,71»;
в абзаце первом части 5 цифры «8 184 090 515,52»заменить цифрами «8 184 760 561,65»;
в абзаце первом части 6 цифры «1 881 093 698,80»заменить цифрами «2 233 970 289,29»;
дополнить частью 103следующего содержания:
«103. Установить, что в 2016 году средствана решение неотложных задач по приведению в нормативное состояниеулично-дорожной сети городов в рамках государственной программы Рязанскойобласти «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 - 2022 годы» в сумме300 000 000,00 рубля предоставляются муниципальному образованию –городской округ город Рязань в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке,предусмотренном Правительством Российской Федерации.»;
4) в статье 9:
в части 1 цифры «3 412 268 279,56»заменить цифрами «4 394 633 428,92»;
в пункте 1 части 2 цифры «3 411 358 564,70»заменить цифрами «4 393 723 714,06»;
5) в статье 12:
часть 2дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) газоснабжающиморганизациям Рязанской области, реализовавшим газ сжиженный по государственнымрегулируемым ценам в 2014 году, в целях возмещения недополученных доходов,возникших при реализации газа сжиженного по розничным ценам, установленным врезультате государственного регулирования цен на газ сжиженный, реализуемыйнаселению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам итовариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газадля арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправкиавтотранспортных средств).»;
часть 3 дополнить пунктом 7следующего содержания:
«7) поставщикам социальныхуслуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, ноне участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющимгражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, вцелях возмещения затрат в рамках государственной программы Рязанской области «Социальнаязащита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы».»;
6) в части 1 статьи17 цифры «32 921 200 000,00» заменить цифрами «32 769 082 419,36»;
7) дополнить статьей 181 следующегосодержания:
«Статья 181. Приведение государственныхпрограмм Рязанской области в соответствие с настоящим Законом
В случае внесения изменений в настоящий Закон в частиобъемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализациигосударственных программ Рязанской области государственные программы Рязанскойобласти подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трехмесяцев со дня вступления в силу указанных изменений, но не позднее 30 декабря2016 года.»;
8) в приложении 1:
строки
«1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32 921 200 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 19 105 388 086,22 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 9 103 244 170,28 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 9 103 244 170,28 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 8 398 161 497,39» |
изложитьв следующей редакции:
«1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32 769 082 419,36 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18 655 388 086,22 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 8 653 244 170,28 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 8 653 244 170,28 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 7 948 161 497,39»; |
строки
«1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 033 082 395,20 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 033 082 395,20» |
изложитьв следующей редакции:
«1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 330 964 814,56 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 330 964 814,56»; |
строки
«1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 823 450 968,00 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 12 509 208,00 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 797 271 243,20 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -312 514 524,00» |
изложитьв следующей редакции:
«1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 931 212 176,70 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11 725 477,71 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 037 336 967,72 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -361 675 307,57»; |
строки
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 161 586 989,99 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 757 215 610,65» |
изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 035 599 486,09 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 630 468 106,75»; |
строку
«2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 137 902 000,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 105 504 210,49»; |
после строки
«2 02 02046 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 652 500,00» |
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 148 135 820,49 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 148 135 820,49»; |
строки
«2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 18 930 500,00 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 18 930 500,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 662 661 290,00 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 662 661 290,00»; |
после строки
«2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 8 027 200,00» |
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 02215 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 19 909 200,00 |
2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 19 909 200,00»; |
после строки
«2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 2 568 000,00» |
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 02246 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 8 482 700,00 |
2 02 02246 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 8 482 700,00 |
2 02 02248 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 147 343 700,00 |
2 02 02248 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 147 343 700,00»; |
строку
«2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 678 598 793,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 678 865 113,00»; |
строки
«2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 48 693,00 |
2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 48 693,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 160 625 217,65 |
2 02 04001 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1 738 300,19 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1 738 300,19 |
2 02 04002 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 459 917,46 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 459 917,46» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 315 013,00 |
2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 315 013,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 066 009 183,26 |
2 02 04001 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 343 971,42 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 343 971,42 |
2 02 04002 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 792 881,84 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 792 881,84»; |
после строки
«2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 784 000,00» |
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 13 800 000,00»; |
строки
«2 02 04062 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5 098 200,00 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5 098 200,00» |
изложить в следующей редакции:
«2 02 04062 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 16 535 700,00 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 16 535 700,00»; |
после строки
«2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 2 699 800,00» |
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 7 472 000,00 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 7 472 000,00 |
2 02 04095 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 871 735 830,00 |
2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 871 735 830,00»; |
строки
«2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 500,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 22 500,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 22 500,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 42 082 786 989,99» |
изложить в следующей редакции:
«2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 782 500,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 782 500,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 782 500,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 43 804 681 905,45»; |
9) приложение 4 после строки
«256 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» |
дополнить строками следующего содержания:
«256 | 2 02 04088 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе |
256 | 2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; |
10) изменения в приложение 7 изложить в следующейредакции:
«Государственная программа Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах» | 15 0 00 00000 | | 1 042 836 893,55 |
Подпрограмма «Социальное развитие населенных пунктов» | 15 1 00 00000 | | 983 600 390,00 |
Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами государственной собственности | 15 1 01 00000 | | 983 600 390,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» за счет федеральных целевых средств | 15 1 01 50180 | | 14 932 890,00 |
Межбюджетные трансферты | 15 1 01 50180 | 500 | 14 932 890,00 |
Субсидии | 15 1 01 50180 | 520 | 14 932 890,00 |
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет федеральных целевых средств | 15 1 01 51110 | | 252 700 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 51110 | 400 | 252 700 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 51110 | 410 | 252 700 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» за счет федеральных целевых средств | 15 1 01 54950 | | 201 357 500,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 1 01 54950 | 400 | 190 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 15 1 01 54950 | 410 | 190 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 15 1 01 54950 | 600 | 11 357 500,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 15 1 01 54950 | 620 | 11 357 500,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» | 19 0 00 00000 | | 112 032 319,02 |
Подпрограмма «Модернизация коммунального комплекса на 2015 - 2020 годы» | 19 1 00 00000 | | 80 109 000,00 |
Модернизация систем водоснабжения | 19 1 01 00000 | | 73 359 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса на 2015 - 2020 годы» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» | 19 1 01 81910 | | 43 359 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 19 1 01 81910 | 500 | 43 359 000,00 |
Субсидии | 19 1 01 81910 | 520 | 43 359 000,00» |
«Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод Рязанской области | 19 1 02 00000 | | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса на 2015 - 2020 годы» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» | 19 1 02 81910 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 19 1 02 81910 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 19 1 02 81910 | 520 | 0,00 |
Модернизация систем теплоснабжения | 19 1 03 00000 | | 2 250 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса на 2015 - 2020 годы» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» | 19 1 03 81910 | | 2 250 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 19 1 03 81910 | 500 | 2 250 000,00 |
Субсидии | 19 1 03 81910 | 520 | 2 250 000,00» |
«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» | 19 2 00 00000 | | 0,00 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 19 2 04 00000 | | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы» | 19 2 04 81920 | | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 19 2 04 81920 | 500 | 0,00 |
Субсидии | 19 2 04 81920 | 520 | 0,00» |
«Государственная программа Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» | 21 0 00 00000 | | 2 993 254 765,85» |
«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, осуществляемое на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 2 02 R0480 | | 100 388 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 2 02 R0480 | 800 | 100 388 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 2 02 R0480 | 810 | 100 388 000,00» |
«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, осуществляемое на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 2 02 R0520 | | 515 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 2 02 R0520 | 800 | 515 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 2 02 R0520 | 810 | 515 000,00» |
«Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного производства» | 21 4 00 00000 | | 171 726 400,00» |
«Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса, стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования | 21 4 02 00000 | | 170 126 400,00» |
«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за счет федеральных целевых средств | 21 4 02 54400 | | 8 482 700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 4 02 54400 | 800 | 8 482 700,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 4 02 54400 | 810 | 8 482 700,00 |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за счет федеральных целевых средств | 21 4 02 54420 | | 147 343 700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 21 4 02 54420 | 800 | 147 343 700,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 21 4 02 54420 | 810 | 147 343 700,00» |
«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 4 02 R4400 | | 3 000 000,00» |
«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 4 02 R4420 | | 10 000 000,00» |
«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 4 02 R4470 | | 300 000,00» |
«Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 21 8 00 00000 | | 228 933 800,00 |
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | 21 8 01 00000 | | 132 082 800,00» |
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» за счет федеральных целевых средств | 21 8 01 50180 | | 38 782 800,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 21 8 01 50180 | 300 | 38 782 800,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 21 8 01 50180 | 320 | 38 782 800,00» |
«Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 21 8 02 00000 | | 40 470 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» за счет федеральных целевых средств | 21 8 02 50180 | | 40 470 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 8 02 50180 | 400 | 1 120 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 21 8 02 50180 | 410 | 1 120 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 02 50180 | 500 | 39 350 000,00 |
Субсидии | 21 8 02 50180 | 520 | 39 350 000,00 |
Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса | 21 8 03 00000 | | 56 381 000,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» за счет федеральных целевых средств | 21 8 03 50180 | | 32 881 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 21 8 03 50180 | 500 | 32 881 000,00 |
Субсидии | 21 8 03 50180 | 520 | 32 881 000,00» |
«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета | 21 В 02 R4520 |
| 1 000 000,00» |
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 02 51290 | 200 | 5 416 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 2 02 51290 | 240 | 5 416 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 26 2 02 51290 | 600 | 2 673 600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 26 2 02 51290 | 610 | 2 673 600,00» |
