РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13апреля 2016 г. N 75
О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 30 октября 2013 г. N 365 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Развитие лесного хозяйства" на 2014 -2018 годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от10.12.2014 N 370, от 24.03.2015 N 60, от 29.04.2015 N 96, от 26.08.2015 N 213,от 23.12.2015 N 329)
Правительство Рязанскойобласти постановляет:
Внести в приложение кПостановлению Правительства Рязанской области от 30октября 2013 г. N 365 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие лесного хозяйства" на 2014 - 2018годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственнойпрограммы:
- в строке "Объемыи источники финансирования":
в абзацах первом,четвертом цифры "1743503,71753", "1363618,3","379885,41753", "399633,78326", "317514,6","82119,18326" заменить соответственно цифрами"1725435,53866", "1346154,4", "379281,13866","381565,60439", "300050,7", "81514,90439";
в абзацах восьмом,одиннадцатом цифры "495489,7", "204206,0","291283,7", "100381,9", "40704,3","59677,6" заменить соответственно цифрами "496909,4","207722,9", "289186,5", "101801,6","44221,2", "57580,4";
в абзацах четырнадцатом,семнадцатом цифры "103406,6", "23310,2" заменитьсоответственно цифрами "102116,4", "22020,0";
в абзацах двадцатом,двадцать третьем цифры "438997,2", "98379,8" заменитьсоответственно цифрами "423711,7", "83094,3";
в абзацах двадцатьшестом, двадцать девятом цифры "4707,3", "3927,3","780,0", "988,4", "821,4", "167"заменить соответственно цифрами "4570,7", "3921,2","649,5", "851,8", "815,3", "36,5";
в абзацах тридцатьвтором, тридцать четвертом цифры "700902,91753", "613081,2","87821,71753", "176573,48326", "154298,9","22274,58326" заменить соответственно цифрами"698127,33866", "608682,2", "89445,13866","173797,90439", "149899,9", "23898,00439";
- в строке"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":
в абзаце втором слова"4 единицы" заменить словами "5 единиц";
в абзацах пятом, шестом,седьмом, восьмом, двенадцатом, четырнадцатом цифры "5,4","46,2", "16,4", "30,1", "75,3","50,9" заменить соответственно цифрами "5,1","44,8", "16,1", "30,2", "73,8","50,8";
2) в разделе 1"Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путемреализации Программы":
- в подразделе 1.1"Охрана и защита лесов":
в абзацах десятом,одиннадцатом, двенадцатом цифры "16,4", "30,1","209405,9" заменить соответственно цифрами "16,1","30,2", "567508,1";
таблицу N 1 изложить вследующей редакции:
"Таблица N 1
N п\п | Наименование мероприятия | Объемы привлекаемых средств, тыс. руб. | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров путем проведения профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров (строительство и содержание дорог противопожарного назначения, устройство противопожарных минерализованных полос и уход за ними, проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов, благоустройство зон отдыха, установка и размещение стендов, знаков, указателей, шлагбаумов) | 6693,3 | 10354,5 | 11803,9 | 14938,3 | 14938,3 | 14938,3 |
2 | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов (осуществление лесопатологических обследований, выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий) | 50534,8 | 20027,4 | 32952,1 | 149185,1 | 149185,1 | 149185,1 |
Итого | 567508,1 | 30381,9 | 44756,0 | 164123,4 | 164123,4 | 164123,4" |
- в подразделе 1.3"Воспроизводство лесов":
в абзаце седьмом цифры"654824,5" заменить цифрами "867520,4";
таблицу N 2 изложить вследующей редакции:
"Таблица N 2
N п\п | Наименование мероприятия | Объемы привлекаемых средств, тыс. руб. | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Уход за аттестованными объектами лесного семеноводства (уход за лесосеменными плантациями, уход за архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений, уход за постоянными лесосеменными участками) | 37136 | 7541,0 | 7377,0 | 7406,0 | 7406,0 | 7406,0 |
2 | Осуществление лесовосстановления (обработка почвы под лесные культуры, искусственное и естественное лесовосстановление, проведение агротехнического ухода, дополнение лесных культур) | 322548,6 | 69547,4 | 67631, | 61790,0 | 61790,0 | 61790,0 |
3 | Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки) | 507835,8 | 570723 | 46071 | 134897,5 | 134897, | 134897,5 |
Итого | 867520,4 | 134160,7 | 121079,2 | 204093,5 | 204093,5 | 204093,5" |
3) в разделе 4"Ресурсное обеспечение Программы":
в абзацах первом,четвертом цифры "1743503,71753", "1363618,3","379885,41753", "399633,78326", "317514,6""82119,18326" заменить соответственно цифрами"1725435,53866", "1346154,4" "379281,13866","381565,60439", "300050,7", "81514,90439";
в абзацах восьмом,одиннадцатом цифры "495489,7", "204206,0","291283,7", "100381,9", "40704,3","59677,6" заменить соответственно цифрами "496909,4","207722,9", "289186,5", "101801,6","44221,2", "57580,4";
в абзацах четырнадцатом,семнадцатом цифры "103406,6", "23310,2" заменитьсоответственно цифрами "102116,4", "22020,0";
в абзацах двадцатом,двадцать третьем цифры "438997,2", "98379,8" заменитьсоответственно цифрами "423711,7", "83094,3";
в абзацах двадцатьшестом, двадцать девятом цифры "4707,3", "3927,3","780,0", "988,4", "821,4", "167"заменить соответственно цифрами "4570,7", "3921,2","649,5", "851,8", "815,3", "36,5";
в абзацах тридцатьвтором, тридцать четвертом цифры "700902,91753","613081,2", "87821,71753", "176573,48326","154298,9", "22274,58326" заменить соответственно цифрами"698127,33866", "608682,2", "89445,13866","173797,90439", "149899,9", "23898,00439";
4) в разделе 6"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":
в абзаце втором слова"4 единицы" заменить словами "5 единиц";
в абзацах пятом, шестом,седьмом, восьмом, двенадцатом, четырнадцатом цифры "5,4","46,2", "16,4", "30,1", "75,3","50,9" заменить соответственно цифрами "5,1","44,8", "16,1", "30,2", "73,8","50,8";
5) в приложении N 1 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзацах первом,четвертом цифры "495489,7", "204206,0","291283,7", "100381,9", "40704,3","59677,6" заменить соответственно цифрами "496909,4","207722,9", "289186,5", "101801,6","44221,2", "57580,4";
- абзац тринадцатыйраздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"-предусмотренные подпунктами 1.1, 1.2, 1.3 и 2.1 осуществляются в соответствии сПостановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября 2015 г. N 230"О порядке формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учрежденийРязанской области и финансового обеспечения выполнения государственногозадания" в части исполнителей Программы ГБУ РО;";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
6) в приложении N 2 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзацах первом,четвертом цифры "103406,6", "23310,2" заменитьсоответственно цифрами "102116,4", "22020,0";
- абзац десятый раздела4 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализациямероприятия подпункта 2.1 раздела 5 "Система программных мероприятий"настоящей подпрограммы, исполнителями которого являются ГБУ РО, осуществляетсяв соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября2015 г. N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учрежденийРязанской области и финансового обеспечения выполнения государственногозадания".";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2к настоящему постановлению;
7) в приложении N 3 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзацах первом,четвертом цифры "438997,2", "98379,8" заменить соответственноцифрами "423711,7", "83094,3";
- абзац десятый раздела4 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализациямероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящейподпрограммы, исполнителями которых являются ГБУ РО, осуществляется всоответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября2015 г. N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учрежденийРязанской области и финансового обеспечения выполнения государственногозадания".";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 3к настоящему постановлению;
8) в приложении N 4 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзацах первом,четвертом цифры "4707,3", "3927,3", "780,0","988,4", "821,4", "167" заменить соответственноцифрами "4570,7", "3921,2", "649,5", "851,8","815,3", "36,5";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4к настоящему постановлению;
9) в приложении N 5 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзацах первом,третьем цифры "700902,91753", "613081,2","87821,71153", "176573,48326", "154298,9","22274,58326" заменить соответственно цифрами"698127,33866", "608682,2", "89445,13866","173797,90439", "149899,9", "23898,00439";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 5к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанскойобласти О.И.Ковалев
Приложение N 1
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от13 апреля 2016 г. N 75
"5. Система программных мероприятий
N пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача 1. Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, в том числе: | | | всего | 352119,1 | 71473,1 | 68610,1 | 71334,1 | 70350,9 | 70350,9 | улучшение технического оснащения ГБУ РО на 5 единиц техники; оснащенность пожарным оборудованием, инструментом и средствами индивидуальной защиты пожарных - 51%; улучшение противопожарного состояния лесов на всей территории лесного фонда - 880,9 тыс. га, в том числе: строительство 35 км дорог противопожарного назначения; создание 5,1 тыс. км противопожарных минерализованных полос; уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 44,8 тыс. км; ежегодное выполнение государственного задания не менее 95% |
федеральный бюджет | 62932,6 | 15866,2 | 11770,5 | 13753,7 | 10771,1 | 10771,1 | |||||
областной бюджет | 289186,5 | 55606,9 | 56839,6 | 57580,4 | 59579,8 | 59579,8 | |||||
1.1. | Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах (приобретение лесопожарной техники и оборудования, инструментов и средств индивидуальной защиты пожарных) | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | всего | 9823,885 | 2625,9 | 3046,285 | 4151,7 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 9484,985 | 2494,6 | 3046,285 | 3944,1 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 338,9 | 131,3 | 0 | 207,6 | 0 | 0 | |||||
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 3046,285 | 0 | 3046,285 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров путем проведения профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров (строительство и содержание дорог противопожарного назначения, устройство противопожарных минерализованных полос и уход за ними, проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов, благоустройство зон отдыха, установка и размещение стендов, знаков, указателей, шлагбаумов, мониторинг пожарной опасности в лесах) | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | всего | 334150,1 | 67855,2 | 65310,7 | 64882,4 | 68050,9 | 68050,9 | |
федеральный бюджет | 45302,5 | 12379,6 | 8471,1 | 7509,6 | 8471,1 | 8471,1 | |||||
областной бюджет | 288847,6 | 55475,6 | 56839,6 | 57372,8 | 59579,8 | 59579,8 | |||||
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | всего | 333430,1 | 67855,2 | 65130,7 | 64702,4 | 67870,9 | 67870,9 | ||
федеральный бюджет | 44582,5 | 12379,6 | 8291,1 | 7329,6 | 8291,1 | 8291,1 | |||||
областной бюджет | 288847,6 | 55475,6 | 56839,6 | 57372,8 | 59579,8 | 59579,8 | |||||
1.3. | Тушение лесных пожаров на лесных участках земель лесного фонда | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 8145,115 | 992,0 | 253,115 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | |
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 8145,115 | 992,0 | 253,115 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | ||
2. | Задача 2. Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия, в том числе: | | | федеральный бюджет | 144790,3 | 71601,4 | 30566,0 | 30467,5 | 6077,7 | 6077,7 | проведение лесопатологического обследования на 16,1 тыс. га лесных площадей; улучшение санитарного состояния лесов на площади 30,2 тыс. га, ежегодное выполнение государственного задания не менее 95% |
2.1. | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов (осуществление лесопатологических обследований, выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий) | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | федеральный бюджет | 144790,3 | 71601,4 | 30566,0 | 30467,5 | 6077,7 | 6077,7 | |
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 15044,7 | 0 | 4218,5 | 2389,2 | 4218,5 | 4218,5 | ||
Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | 496909,4 | 143074,5 | 99176,1 | 101801,6 | 76428,6 | 76428,6 | | |
федеральный бюджет | 207722,9 | 87467,6 | 42336,5 | 44221,2 | 16848,8 | 16848,8 | |||||
областной бюджет | 289186,5 | 55606,9 | 56839,6 | 57580,4 | 59579,8 | 59579,8" |
Приложение N 2
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от13 апреля 2016 г. N 75
"5.Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1. | Задача 1. Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра, в том числе: | | | федеральный бюджет | 47704,4 | 27574,4 | 0 | 13930,0 | 6200,0 | 0 | проведение лесоустроительных работ на площади 289,5 тыс. га |
1.1. | Проведение мероприятий лесоустройства на землях лесного фонда, ведение государственного лесного реестра | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | федеральный бюджет | 47704,4 | 27574,4 | 0 | 13930,0 | 6200,0 | 0 | |
2. | Задача 2. Создание условий для рационального и эффективного использования лесов, в том числе: | | | федеральный бюджет | 54412,0 | 3345,6 | 15192,6 | 8090,0 | 13891,9 | 13891,9 | обеспечение ежегодного освоения расчетной лесосеки до 45%; ежегодное выполнение государственного задания не менее 95% |
2.1. | Осуществление отводов и таксации лесосек | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | федеральный бюджет | 54412,0 | 3345,6 | 15192,6 | 8090,0 | 13891,9 | 13891,9 | |
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 13656,89 | 0 | 10269,89 | 3387,0 | 0 | 0 | ||
Итого по подпрограмме | | | федеральный бюджет | 102116,4 | 30920 | 15192,6 | 22020,0 | 20091,9 | 13891,9" | |
Приложение N 3
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от13 апреля 2016 г. N 75
"5.Система программных мероприятий
N пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача 1. Восстановление погибших и вырубленных лесов, в том числе: | | | федеральный бюджет | 399643,6 | 67273,7 | 69975,3 | 75233,4 | 93580,6 | 93580,6 | восстановление лесных насаждений на площади 30 тыс. га, в том числе: путем создания лесных культур на площади 19,7 тыс. га; проведение агротехнических уходов на площади 73,8 тыс. га (в переводе на однократный); сохранение лесистости региона на уровне 23,7%; ежегодное выполнение государственного задания не менее 95% |
1.1. | Осуществление лесовосстановления (обработка почвы под лесные культуры, искусственное и естественное лесовосстановление, проведение агротехнического ухода, дополнение лесных культур) | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | федеральный бюджет | 399643,6 | 67273,7 | 69975,3 | 75233,4 | 93580,6 | 93580,6 | |
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 78098,97 | 2451,2 | 20575,38 | 13159,39 | 20956,5 | 20956,5 | ||
2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов, в том числе: | | | федеральный бюджет | 24068,1 | 2807,3 | 3801,5 | 7860,9 | 4799,2 | 4799,2 | проведение ухода за лесами на площади 50,8 тыс. га; проведение ухода за объектами лесного семеноводства на площади 175,9 га; ежегодное выполнение государственного задания не менее 95% |
2.1. | Уход за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки) | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | федеральный бюджет | 12174,0 | 1032,3 | 1512,7 | 5688,2 | 1970,4 | 1970,4 | |
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 1379,6 | 0 | 410,6 | 969,0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Уход за аттестованными объектами лесного семеноводства (уход за лесосеменными плантациями, уход за архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений, уход за постоянными лесосеменными участками) | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | федеральный бюджет | 11894,1 | 1775,0 | 2288,8 | 2172,7 | 2828,8 | 2828,8 | |
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГБУ РО | федеральный бюджет | 10814,1 | 1775,0 | 2288,8 | 2172,7 | 2288,8 | 2288,8 | ||
Итого по подпрограмме | | | федеральный бюджет | 423711,7 | 70081,0 | 73776,8 | 83094,3 | 98379,8 | 98379,8" | |
Приложение N 4
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от13 апреля 2016 г. N 75
"5.Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача 1. Совершенствование системы подготовки специалистов лесного хозяйства, в том числе: | | | всего | 4570,7 | 666,1 | 836,0 | 851,8 | 1108,4 | 1108,4 | повышение квалификации не менее чем у 95 специалистов лесного хозяйства |
федеральный бюджет | 3921,2 | 643,1 | 820,0 | 815,3 | 821,4 | 821,4 | |||||
областной бюджет | 649,5 | 23,0 | 16,0 | 36,5 | 287,0 | 287,0 | |||||
1.1. | Повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области, ГКУ РО | всего | 3990,7 | 666,1 | 836,0 | 831,8 | 828,4 | 828,4 | |
федеральный бюджет | 3921,2 | 643,1 | 820,0 | 815,3 | 821,4 | 821,4 | |||||
областной бюджет | 69,5 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | 7,0 | 7,0 | |||||
1.2. | Ежемесячные денежные выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГКУ РО, ГБУ РО | областной бюджет | 580,0 | 0 | 0 | 20,0 | 280,0 | 280,0 | |
Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | 4570,7 | 666,1 | 836,0 | 851,8 | 1108,4 | 1108,4 | | |
федеральный бюджет | 3921,2 | 643,1 | 820,0 | 815,3 | 821,4 | 821,4 | |||||
областной бюджет | 649,5 | 23,0 | 16,0 | 36,5 | 287,0 | 287,0" |
Приложение N 5
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от13 апреля 2016 г. N 75
"5.Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1. | Задача 1. Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесного хозяйства, в том числе: | | | всего | 698127,33866 | 173129,00993 | 173797,90439 | 175600,22434 | 175600,2 | достижение ежегодного выполнения целевых индикаторов Программы на 95% |
федеральный бюджет | 608682,2 | 152184,5 | 149899,9 | 153298,9 | 153298,9 | |||||
областной бюджет | 89445,13866 | 20944,50993 | 23898,00439 | 22301,32434 | 22301,3 | |||||
1.1. | Обеспечение деятельности министерства лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | всего | 133442,85641 | 34312,52768 | 32887,70439 | 33121,32434 | 33121,3 | |
федеральный бюджет | 46342,3 | 13882,3 | 10820,0 | 10820,0 | 10820,0 | |||||
областной бюджет | 87100,55641 | 20430,22768 | 22067,70439 | 22301,32434 | 22301,3 | |||||
1.2. | Исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных министерству лесного хозяйства Рязанской области, учреждениями, подведомственными министерству лесного хозяйства Рязанской области | министерство лесного хозяйства Рязанской области | ГКУ РО | всего | 564684,48225 | 138816,48225 | 140910,2 | 142478,9 | 142478,9 | |
федеральный бюджет | 562339,9 | 138302,2 | 139079,9 | 142478,9 | 142478,9 | |||||
областной бюджет | 2344,58225 | 514,2822 | 1830,3 | | | |||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | 698127,33866 | 173129,00993 | 173797,90439 | 175600,22434 | 175600,2 | | |
федеральный бюджет | 608682,2 | 152184,5 | 149899,9 | 153298,9 | 153298,9 | |||||
областной бюджет | 89445,13866 | 20944,50993 | 23898,00439 | 22301,32434 | 22301,3" |