РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23декабря 2015 г. N 332
О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 30 октября 2013 г. N 357 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса на 2014- 2020 годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N 398, от 18.02.2015 N 20, от 15.04.2015 N 81,от 12.08.2015 N 196, от 07.10.2015 N 257, от 02.12.2015 N 295)
Правительство Рязанскойобласти постановляет:
Внести в приложение кПостановлению Правительства Рязанской области от 30октября 2013 г. N 357 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020годы" следующие изменения:
1) в паспортегосударственной программы:
- в строке "Объемыи источники финансирования":
в абзаце первом цифры"32345906,2", "23746330,3", "8599575,9" заменитьсоответственно цифрами "32326574,25249", "23728510,3","8598063,95249";
в абзаце шестом цифры"3402298,9" заменить цифрами "3382966,95249";
в абзаце седьмом цифры"2496752,0" заменить цифрами "2478932,0";
в абзаце восьмом цифры"905546,9" заменить цифрами "904034,95249";
в абзаце двадцать шестомцифры "6934519,6", "2235010,9" заменить соответственноцифрами "6933499,43823", "2233990,73823";
в абзаце тридцать первомцифры "894995,2" заменить цифрами "893975,03823";
в абзаце тридцатьтретьем цифры "278426,4" заменить цифрами "277406,23823";
в абзаце пятидесятом цифры"19292714,9", "15099662,6", "4193052,3" заменитьсоответственно цифрами "19291757,385", "15091342,6","4200414,785";
в абзаце пятьдесят пятомцифры "1796616,1" заменить цифрами "1795658,585";
в абзаце пятьдесятшестом цифры "1429471,4" заменить цифрами "1421151,4";
в абзаце пятьдесятседьмом цифры "367144,7" заменить цифрами "374507,185";
в абзаце семьдесятчетвертом цифры "411006,6", "108966,0" заменитьсоответственно цифрами "409914,074", "107873,474";
в абзаце семьдесятдевятом цифры "84798,2" заменить цифрами "83705,674";
в абзаце восемьдесятпервом цифры "25480,8" заменить цифрами "24388,274";
в абзаце девяностовосьмом цифры "663570,0", "529800,0", "133770,0"заменить соответственно цифрами "652170,0", "520300,0","131870,0";
в абзаце сто третьем цифры"200000,0" заменить цифрами "188600,0";
в абзаце сто четвертомцифры "190000,0" заменить цифрами "180500,0";
в абзаце сто пятом цифры"10000,0" заменить цифрами "8100,0";
в абзаце сто тридцатьпервом цифры "190739,6", "72180,6" заменить соответственноцифрами "190739,642", "72180,642";
в абзаце сто тридцатьшестом цифры "28575,1" заменить цифрами "28575,142";
в абзаце сто тридцатьвосьмом цифры "12832,1" заменить цифрами "12832,142";
в абзаце сто пятьдесятпятом цифры "52724,8" заменить цифрами "48324,8";
в абзаце сто пятьдесятшестом цифры "4400,0" заменить цифрами "0,0";
в абзаце сто восемьдесятчетвертом цифры "23538,2" заменить цифрами "23484,2";
в абзаце сто восемьдесятпятом цифры "3806,3" заменить цифрами "3752,3";
в абзаце сто девяностовтором цифры "439026,1" заменить цифрами "438618,31326";
в абзаце сто девяностотретьем цифры "68360,6" заменить цифрами "67952,81326";
- в строке"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":
в абзаце сорок первомцифры "1,31" заменить цифрами "1,48";
в абзаце сорок третьемцифры "19,1" заменить цифрами "24,7";
2) в разделе 4"Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры"32345906,2", "23746330,3", "8599575,9" заменитьсоответственно цифрами "32326574,25249", "23728510,3","8598063,95249";
в абзаце седьмом цифры"3402298,9" заменить цифрами "3382966,95249";
в абзаце восьмом цифры"2496752,0" заменить цифрами "2478932,0";
в абзаце девятом цифры"905546,9" заменить цифрами "904034,95249";
в абзаце двадцатьседьмом цифры "6934519,6", "2235010,9" заменитьсоответственно цифрами "6933499,43823", "2233990,73823";
в абзаце тридцать второмцифры "894995,2" заменить цифрами "893975,03823";
в абзаце тридцатьчетвертом цифры "278426,4" заменить цифрами "277406,23823";
в абзаце пятьдесятпервом цифры "19292714,9", "15099662,6","4193052,3" заменить соответственно цифрами "19291757,385","15091342,6", "4200414,785";
в абзаце пятьдесятшестом цифры "1796616,1" заменить цифрами "1795658,585";
в абзаце пятьдесят седьмомцифры "1429471,4" заменить цифрами "1421151,4";
в абзаце пятьдесятвосьмом цифры "367144,7" заменить цифрами "374507,185";
в абзаце семьдесят пятомцифры "411006,6", "108966,0" заменить соответственноцифрами "409914,074", "107873,474";
в абзаце восьмидесятомцифры "84798,2" заменить цифрами "83705,674";
в абзаце восемьдесятвтором цифры "25480,8" заменить цифрами "24388,274";
в абзаце девяностодевятом цифры "663570,0", "529800,0", "133770,0"заменить соответственно цифрами "652170,0", "520300,0","131870,0";
в абзаце сто четвертомцифры "200000,0" заменить цифрами "188600,0";
в абзаце сто пятом цифры"190000,0" заменить цифрами "180500,0";
в абзаце сто шестомцифры "10000,0" заменить цифрами "8100,0";
в абзаце сто тридцатьвтором цифры "190739,6", "72180,6" заменить соответственноцифрами "190739,642", "72180,642";
в абзаце сто тридцатьседьмом цифры "28575,1" заменить цифрами "28575,142";
в абзаце сто тридцатьдевятом цифры "12832,1" заменить цифрами "12832,142";
в абзаце сто пятьдесятшестом цифры "52724,8" заменить цифрами "48324,8";
в абзаце сто пятьдесятседьмом цифры "4400,0" заменить цифрами "0,0";
в абзаце сто восемьдесятпятом цифры "23538,2" заменить цифрами "23484,2";
в абзаце сто восемьдесятшестом цифры "3806,3" заменить цифрами "3752,3";
в абзаце сто девяностотретьем цифры "439026,1" заменить цифрами "438618,31326";
в абзаце сто девяносточетвертом цифры "68360,6" заменить цифрами "67952,81326";
3) в разделе 6"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":
- в абзаце сорок первомцифры "1,31" заменить цифрами "1,48";
- в абзаце сорок третьемцифры "19,1" заменить цифрами "24,7";
4) в приложении N 1 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"6934519,6", "2235010,9" заменить соответственно цифрами"6933499,43823", "2233990,73823";
в абзаце шестом цифры"894995,2" заменить цифрами "893975,03823";
в абзаце восьмом цифры"278426,4" заменить цифрами "277406,23823";
- пункт 3, строку"Итого" раздела 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении N 2 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"19292714,9", "15099662,6", "4193052,3" заменитьсоответственно цифрами "19291757,385", "15091342,6","4200414,785";
в абзаце шестом цифры"1796616,1" заменить цифрами "1795658,585";
в абзаце седьмом цифры"1429471,4" заменить цифрами "1421151,4";
в абзаце восьмом цифры"367144,7" заменить цифрами "374507,185";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2к настоящему постановлению;
6) в приложении N 3 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"411006,6", "108966,0" заменить соответственно цифрами"409914,074", "107873,474";
в абзаце шестом цифры"84798,2" заменить цифрами "83705,674";
в абзаце восьмом цифры"25480,8" заменить цифрами "24388,274";
- в разделе 5"Система программных мероприятий":
по тексту пункта 1 цифры"48755,0", "2500,0" заменить соответственно цифрами"47662,494", "1407,494";
в строке"Итого" цифры "108966,0", "25480,8" заменитьсоответственно цифрами "107873,474", "24388,274";
7) в приложении N 4 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"663570,0", "529800,0", "133770,0" заменитьсоответственно цифрами "652170,0", "520300,0","131870,0";
в абзаце шестом цифры"200000,0" заменить цифрами "188600,0";
в абзаце седьмом цифры"190000,0" заменить цифрами "180500,0";
в абзаце восьмом цифры"10000,0" заменить цифрами "8100,0";
- пункт 2, строку"Итого" раздела 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
8) в приложении N 6 кгосударственной программе:
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4к настоящему постановлению;
- в таблице раздела 6"Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" цифры"0,18", "2,4" заменить соответственно цифрами"0,35", "8,0";
9) в приложении N 7 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"52724,8" заменить цифрами "48324,8";
в абзаце втором цифры"4400,0" заменить цифрами "0,0";
- в разделе 5"Система программных мероприятий":
по тексту пункта 1 цифры"40920,8", "2600,0" заменить соответственно цифрами"38320,8", "0,0";
по тексту пункта 2 цифры"11804,0", "1800,0" заменить соответственно цифрами "10004,0","0,0";
в строке"Итого" цифры "52724,8", "4400,0" заменитьсоответственно цифрами "48324,8", "0,0";
- в таблице раздела 6"Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" цифры"8,7" заменить цифрами "3,0";
10) в приложении N 9 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"23538,2" заменить цифрами "23484,2";
в абзаце втором цифры"3806,3" заменить цифрами "3752,3";
- по тексту раздела 5"Система программных мероприятий" цифры "23538,2","3806,3" заменить соответственно цифрами "23484,2","3752,3";
11) в приложении N 10 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"439026,1" заменить цифрами "438618,31326";
в абзаце втором цифры"68360,6" заменить цифрами "67952,81326";
- по тексту раздела 5"Система программных мероприятий" цифры 439026,1","68360,6" заменить соответственно цифрами "438618,31326","67952,81326".
Губернатор Рязанскойобласти О.И.Ковалев
Приложение N 1
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от23 декабря 2015 г. N 332
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"3. | Задача 3. Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области растениеводства, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 4237022,0 | 562254,4 | 586819,6 | 571542,9 | 708090,3 | 577636,2 | 601404,6 | 629274,0 | застрахованные посевные (посадочные) площади под сельскохозяйственными культурами - 123,0 тыс. га; производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них - 500,0 тыс. тонн; производство крупы - 4,3 тыс. тонн; производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - 15,0 тыс. тонн; производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 150,0 тыс. тонн; производство плодоовощных консервов - 17,0 млн. условных банок |
областной бюджет | 1854594,83823 | 299420,9 | 268112,33823 | 115048,0 | 260029,6 | 294120,0 | 303390,0 | 314474,0 | |||||
3.1 | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 234295,4 | 28689,2 | 31080,0 | 32275,4 | 33470,8 | 34666,2 | 35861,5 | 38252,3 | |
областной бюджет | 66781,36523 | 9031,9 | 1054,86523 | 5658,0 | 12816,6 | 12180,0 | 12600,0 | 13440,0 | |||||
3.2 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 1096252,8 | 205590,0 | 160066,7 | 135649,6 | 141929,1 | 145596,9 | 150820,5 | 156600,0 | |
областной бюджет | 343672,0 | 63089,0 | 66500,0 | 18390,0 | 41293,0 | 49600,0 | 51400,0 | 53400,0 | |||||
3.3 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 1630039,4 | 205590,6 | 217338,6 | 223212,6 | 232611,0 | 240834,6 | 249645,7 | 260806,3 | |
областной бюджет | 555960,0 | 100000,0 | 80000,0 | 36800,0 | 83360,0 | 82000,0 | 85000,0 | 88800,0 | |||||
3.4 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 1276434,4 | 122384,6 | 178334,3 | 180405,3 | 300079,4 | 156538,5 | 165076,9 | 173615,4 | |
областной бюджет | 824081,473 | 127300,0 | 120557,473 | 54200,0 | 122560,0 | 129840,0 | 133090,0 | 136534,0 | |||||
3.5 | Субсидии на возмещение части затрат на перевозку сахарной свеклы до организаций перерабатывающей промышленности автомобильным и железнодорожным транспортом сельхозтоваропроизводителям области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | областной бюджет | 64100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20500,0 | 21300,0 | 22300,0 | |
| Итого | | | федеральный бюджет | 4699508,7 | 636823,7 | 616568,8 | 599818,5 | 738282,9 | 672697,8 | 701304,6 | 734012,4 | |
областной бюджет | 2233990,73823 | 311820,9 | 277406,23823 | 121166,0 | 273887,6 | 403460,0 | 415570,0 | 430680,0" |
Приложение N 2
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от23 декабря 2015 г. N 332
"5.Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Задача 1. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 5437152,1 | 1055923,1 | 155551,4 | 149196,2 | 189489,2 | 1259707,6 | 1291300,0 | 1335984,6 | производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 116,2 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий - 453,6 тыс. тонн; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 18,0 тыс. голов; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 1,8 тыс. голов |
областной бюджет | 1978383,28 | 139000,0 | 86471,48 | 18976,0 | 63235,8 | 534100,0 | 553600,0 | 583000,0 | |||||
1.1 | Субсидии на поддержку племенного животноводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 588496,1 | 88230,8 | 61600,0 | 55639,3 | 61410,6 | 103884,6 | 106730,8 | 111000,0 | |
областной бюджет | 218524,48 | 28000,0 | 35468,48 | 12880,0 | 29176,0 | 36500,0 | 37500,0 | 39000,0 | |||||
1.2 | Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 315923,1 | 0,0 | 45538,5 | 48384,6 | 51230,8 | 54076,9 | 56923,1 | 59769,2 | |
областной бюджет | 73715,0 | 0,0 | 4703,0 | 2760,0 | 6252,0 | 19000,0 | 20000,0 | 21000,0 | |||||
1.3 | Субсидирование производства животноводческой продукции, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 4496586,8 | 967692,3 | 48412,9 | 45172,3 | 76847,8 | 1090076,9 | 1115692,3 | 1152692,3 | |
областной бюджет | 1629743,8 | 111000,0 | 46300,0 | 3336,0 | 27807,8 | 460500,0 | 477400,0 | 503400,0 | |||||
субсидирование производства и реализации молока | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 4496586,8 | 967692,3 | 48412,9 | 45172,3 | 76847,8 | 1090076,9 | 1115692,3 | 1152692,3 | ||
областной бюджет | 1329743,8 | 111000,0 | 46300,0 | 3336,0 | 27807,8 | 370500,0 | 377400,0 | 393400,0 | |||||
субсидирование производства свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, птицы (кур, индеек), рыбы | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | областной бюджет | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 100000,0 | 110000,0 | ||
1.4 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | областной бюджет | 43700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 14500,0 | 15200,0 | |
1.5 | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 36146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11669,2 | 11953,8 | 12523,1 | |
областной бюджет | 12700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100,0 | 4200,0 | 4400,0 | |||||
2. | Задача 2. Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области животноводства, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 9654190,5 | 1205680,0 | 1265600,0 | 1292040,0 | 1347640,0 | 1456032,7 | 1509597,3 | 1577600,5 | производство сыров и сырных продуктов - 23,5 тыс. тонн; производство масла сливочного - 2,5 тыс. тонн; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке - 16,0 тыс. тонн |
областной бюджет | 2222031,505 | 233524,8 | 288035,705 | 140530,0 | 319811,0 | 394880,0 | 411910,0 | 433340,0 | |||||
2.1 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 729733,5 | 120000,0 | 119733,5 | 91000,0 | 95000,0 | 97600,0 | 101200,0 | 105200,0 | |
областной бюджет | 148799,0 | 22900,0 | 24500,0 | 7770,0 | 17629,0 | 24400,0 | 25300,0 | 26300,0 | |||||
2.2 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 4285379,8 | 1078000,0 | 897679,8 | 425800,0 | 444480,0 | 460900,0 | 478000,0 | 500520,0 | |
областной бюджет | 1088466,2 | 210426,2 | 224620,0 | 54800,0 | 123240,0 | 149860,0 | 158160,0 | 167360,0 | |||||
2.3 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 191390,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61352,7 | 63597,3 | 66440,5 | |
областной бюджет | 38370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12300,0 | 12750,0 | 13320,0 | |||||
2.4 | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 54400,0 | 7680,0 | 0,0 | 8640,0 | 8960,0 | 9280,0 | 9600,0 | 10240,0 | |
областной бюджет | 8980,6 | 198,6 | 0,0 | 460,0 | 1042,0 | 2320,0 | 2400,0 | 2560,0 | |||||
2.5 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 226666,5 | 0,0 | 6266,5 | 41000,0 | 43000,0 | 44000,0 | 45200,0 | 47200,0 | |
областной бюджет | 46705,0 | 0,0 | 1205,0 | 3500,0 | 7900,0 | 11000,0 | 11300,0 | 11800,0 | |||||
2.6 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 4166620,2 | 0,0 | 241920,2 | 725600,0 | 756200,0 | 782900,0 | 812000,0 | 848000,0 | |
областной бюджет | 890710,705 | 0,0 | 37710,705 | 74000,0 | 170000,0 | 195000,0 | 202000,0 | 212000,0 | |||||
| Итого | | | федеральный бюджет | 15091342,6 | 2261603,1 | 1421151,4 | 1441236,2 | 1537129,2 | 2715740,3 | 2800897,3 | 2913585,1 | |
| областной бюджет | 4200414,785 | 372524,8 | 374507,185 | 159506,0 | 383046,8 | 928980,0 | 965510,0 | 1016340,0" |
Приложение N 3
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от23 декабря 2015 г. N 332
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"2. | Задача 2. Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса, стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 520300,0 | 0,0 | 180500,0 | 60080,0 | 98220,0 | 60360,0 | 60500,0 | 60640,0 | приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники на сумму 33400 тыс. руб.; капитальные вложения на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в сумме 2,7 млрд. руб. |
областной бюджет | 35870,0 | 0,0 | 8100,0 | 4600,0 | 10420,0 | 4200,0 | 4250,0 | 4300,0 | |||||
2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 16800,0 | 0,0 | 0,0 | 3080,0 | 3220,0 | 3360,0 | 3500,0 | 3640,0 | |
областной бюджет | 10770,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 5420,0 | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 | |||||
2.2 | Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 112100,0 | 0,0 | 47500,0 | 11400,0 | 19000,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | |
областной бюджет | 5200,0 | 0,0 | 1800,0 | 600,0 | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||
2.3 | Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 376200,0 | 0,0 | 133000,0 | 39900,0 | 66500,0 | 45600,0 | 45600,0 | 45600,0 | |
областной бюджет | 19100,0 | 0,0 | 6300,0 | 2100,0 | 3500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | |||||
2.4 | Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
| Итого | | | федеральный бюджет | 520300,0 | 0,0 | 180500,0 | 60080,0 | 98220,0 | 60360,0 | 60500,0 | 60640,0 | |
областной бюджет | 131870,0 | 0,0 | 8100,0 | 4600,0 | 10420,0 | 35200,0 | 36250,0 | 37300,0" |
Приложение N 4
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от23 декабря 2015 г. N 332
"5.Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Задача 1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 77787,0 | 10698,0 | 10734,0 | 10913,0 | 11092,0 | 11271,0 | 11450,0 | 11629,0 | ввод в эксплуатацию 1,48 тыс. га мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем |
областной бюджет | 43452,0 | 5980,0 | 9260,0 | 2760,0 | 6252,0 | 6300,0 | 6400,0 | 6500,0 | |||||
1.1 | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 77787,0 | 10698,0 | 10734,0 | 10913,0 | 11092,0 | 11271,0 | 11450,0 | 11629,0 | |
областной бюджет | 43452,0 | 5980,0 | 9260,0 | 2760,0 | 6252,0 | 6300,0 | 6400,0 | 6500,0 | |||||
2. | Задача 2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | федеральный бюджет | 40772,0 | 4455,0 | 5009,0 | 5367,0 | 5904,0 | 6262,0 | 6619,0 | 7156,0 | вовлечение в оборот 24,7 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями; известкование 3,45 тыс. га кислых почв |
областной бюджет | 28728,642 | 3098,7 | 3572,142 | 1794,0 | 4063,8 | 5000,0 | 5400,0 | 5800,0 | |||||
2.1 | Субсидирование расходов по агрохимической мелиорации земель (известкование, фосфоритование кислых почв) | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | областной бюджет | 8033,042 | 608,7 | 772,142 | 506,0 | 1146,2 | 1500,0 | 1700,0 | 1800,0 | |
