закон
рязанской области
Овнесении изменений в приложения 1 и 2
кЗакону Рязанской области «О патентной системе налогообложения на территорииРязанской области»
Принят Рязанской областнойДумой 28 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Рязанской области от14.11.2013 № 72-ОЗ) следующие изменения:
1) приложение 1 дополнить строками 40-54следующего содержания:
«40 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
41 | Производство кожи и изделий из кожи | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
42 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
43 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
44 | Производство молочной продукции | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
45 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
46 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 107 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 |
47 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 555 | 610 | 665 | 720 | 775 | 820 | 865 | 910 | 955 | 1000 |
48 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 65 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 | 415 | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 |
49 | Деятельность по письменному и устному переводу | 100 | 180 | 260 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 680 | 740 | 800 | 850 | 900 | 940 | 970 | 1000 |
50 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1000 |
51 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 |
52 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 225 | 285 | 345 | 405 | 465 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 820 | 865 | 910 | 955 | 1000 |
53 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 100 | 180 | 260 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 680 | 740 | 800 | 850 | 900 | 940 | 970 | 1000 |
54 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1000»; |
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Рязанскойобласти
«О патентной системеналогообложения
на территории Рязанскойобласти»
Размер потенциально возможного кполучению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видампредпринимательской деятельности
в сферах розничной торговли и общественного питания
тыс.рублей
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности | |||||||||||||||
в зависимости от количества обособленных объектов, единиц | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 и более | ||
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 | 10000 |
2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) | 300 | 570 | 840 | 1110 | 1380 | 1650 | 1910 | 2170 | 2430 | 2690 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 | 3950 | 4200 |
3 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 370 | 720 | 1070 | 1420 | 1770 | 2120 | 2460 | 2800 | 3140 | 3480 | 3820 | 4150 | 4480 | 4810 | 5140 | 5470 |
4 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | вне зависимости от количества обособленных объектов | |||||||||||||||
200». |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
ГубернаторРязанской области О.И. Ковалев
13 ноября 2015 года
№ 76-ОЗ