Приложение к Закону от 03.08.2007 г № 99-ОЗ

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета рязанской области за 2006 год тыс. рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2006 год Исполнено за 2006 год
1 2 3 4
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 1278231,0 428747,4
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 2049521,0 1200000,0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 2049521,0 1200000,0
092 02 01 02 00 02 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 2049521,0 1200000,0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 771290,0 771252,6
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21290,0 21252,6
092 02 01 01 00 02 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 21290,0 21252,6
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 750000,0 750000,0
092 02 01 02 00 02 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 750000,0 750000,0
000 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1000,0 1303,3
000 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1000,0 1303,3
730 05 00 00 00 02 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1000,0 1303,3
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 11000,0 5772,7
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 11000,0 5772,7
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 10000,0 2928,1
266 06 01 00 00 02 0000 430 Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации 10000,0 2928,1
166 06 03 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки и земельные участки, предназначенные для целей жилищного строительства, находящиеся в государственной собственности 1000,0 2844,6
166 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства 1000,0 2844,6
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 100000,0 -48297,6
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 15315203,0 15602384,0
000 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 15315203,0 15602384,0
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 15315203,0 15602384,0
092 08 02 01 00 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 15315203,0 15602384,0
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15415203,0 15554086,4
000 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15415203,0 15554086,4
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15415203,0 15554086,4
092 08 02 01 00 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 15415203,0 15554086,4
Итого источников финансирования дефицита 1390231,0 387525,8