РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. N 273-р
Внести в распоряжениеПравительства Рязанской области от 5 мая2014 г. N 195-р следующие изменения:
- в пункте 3 слова"О.Е.Булекова" исключить;
- в приложении N 1исключить следующие строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
"Анодный кабель защиты, КЛ 1 |
| 293 +/- 12 | 844 | 330492,86 | 1294741,84 | геодезический метод, 0,20 |
845 | 330492,28 | 1294743,76 | геодезический метод, 0,20 | |||
846 | 330487,18 | 1294742,22 | геодезический метод, 0,20 | |||
847 | 330481,78 | 1294737,78 | геодезический метод, 0,20 | |||
848 | 330481,00 | 1294736,80 | геодезический метод, 0,20 | |||
849 | 330480,58 | 1294737,33 | геодезический метод, 0,20 | |||
850 | 330476,90 | 1294734,54 | геодезический метод, 0,20 | |||
851 | 330477,80 | 1294733,36 | геодезический метод, 0,20 | |||
852 | 330473,97 | 1294729,81 | геодезический метод, 0,20 | |||
853 | 330463,37 | 1294707,22 | геодезический метод, 0,20 | |||
854 | 330453,14 | 1294683,77 | геодезический метод, 0,20 | |||
855 | 330448,16 | 1294675,27 | геодезический метод, 0,20 | |||
856 | 330426,85 | 1294653,21 | геодезический метод, 0,20 | |||
857 | 330415,79 | 1294643,62 | геодезический метод, 0,20 | |||
858 | 330417,10 | 1294642,10 | геодезический метод, 0,20 | |||
859 | 330428,23 | 1294651,76 | геодезический метод, 0,20 | |||
860 | 330449,77 | 1294674,06 | геодезический метод, 0,20 | |||
861 | 330454,92 | 1294682,86 | геодезический метод, 0,20 | |||
862 | 330465,20 | 1294706,39 | геодезический метод, 0,20 | |||
863 | 330475,62 | 1294728,61 | геодезический метод, 0,20 | |||
864 | 330477,62 | 1294730,51 | геодезический метод, 0,20 | |||
865 | 330475,81 | 1294725,06 | геодезический метод, 0,20 | |||
866 | 330478,82 | 1294720,38 | геодезический метод, 0,20 | |||
867 | 330480,50 | 1294721,46 | геодезический метод, 0,20 | |||
868 | 330478,01 | 1294725,34 | геодезический метод, 0,20 | |||
869 | 330480,33 | 1294731,59 | геодезический метод, 0,20 | |||
870 | 330483,31 | 1294733,83 | геодезический метод, 0,20 | |||
871 | 330482,28 | 1294735,15 | геодезический метод, 0,20 | |||
872 | 330483,22 | 1294736,37 | геодезический метод, 0,20 | |||
873 | 330488,14 | 1294740,42 | геодезический метод, 0,20 | |||
844 | 330492,86 | 1294741,84 | геодезический метод, 0,2 | |||
Анодный кабель защиты, КЛ 2 |
| 250 +/- 11 | 874 | 329299,43 | 1298241,94 | геодезический метод, 0,20 |
875 | 329298,39 | 1298243,64 | геодезический метод, 0,20 | |||
876 | 329285,59 | 1298235,82 | геодезический метод, 0,20 | |||
877 | 329267,77 | 1298226,36 | геодезический метод, 0,20 | |||
878 | 329255,61 | 1298220,17 | геодезический метод, 0,20 | |||
879 | 329253,60 | 1298218,96 | геодезический метод, 0,20 | |||
880 | 329253,02 | 1298220,02 | геодезический метод, 0,20 | |||
881 | 329252,01 | 1298219,44 | геодезический метод, 0,20 | |||
882 | 329246,93 | 1298230,27 | геодезический метод, 0,20 | |||
883 | 329243,57 | 1298237,94 | геодезический метод, 0,20 | |||
884 | 329241,74 | 1298237,14 | геодезический метод, 0,20 | |||
885 | 329245,11 | 1298229,45 | геодезический метод, 0,20 | |||
886 | 329250,27 | 1298218,44 | геодезический метод, 0,20 | |||
887 | 329249,06 | 1298217,73 | геодезический метод, 0,20 | |||
888 | 329249,54 | 1298216,83 | геодезический метод, 0,20 | |||
889 | 329245,06 | 1298214,80 | геодезический метод, 0,20 | |||
890 | 329238,65 | 1298210,68 | геодезический метод, 0,20 | |||
891 | 329211,99 | 1298194,89 | геодезический метод, 0,20 | |||
892 | 329213,02 | 1298193,18 | геодезический метод, 0,20 | |||
893 | 329239,69 | 1298208,97 | геодезический метод, 0,20 | |||
894 | 329246,01 | 1298213,04 | геодезический метод, 0,20 | |||
895 | 329248,24 | 1298214,07 | геодезический метод, 0,20 | |||
896 | 329250,48 | 1298215,10 | геодезический метод, 0,20 | |||
897 | 329251,16 | 1298213,83 | геодезический метод, 0,20 | |||
898 | 329255,20 | 1298216,06 | геодезический метод, 0,20 | |||
899 | 329254,51 | 1298217,30 | геодезический метод, 0,20 | |||
900 | 329256,58 | 1298218,42 | геодезический метод, 0,20 | |||
901 | 329268,70 | 1298224,59 | геодезический метод, 0,20 | |||
902 | 329286,58 | 1298234,09 | геодезический метод, 0,20 | |||
874 | 329299,43 | 1298241,94 | геодезический метод, 0,20 | |||
Анодный кабель защиты, КЛ 3 |
| 206 +/- 10 | 826 | 326148,03 | 1312473,17 | геодезический метод, 0,20 |
827 | 326147,65 | 1312475,13 | геодезический метод, 0,20 | |||
828 | 326117,32 | 1312469,70 | геодезический метод, 0,20 | |||
829 | 326097,31 | 1312463,84 | геодезический метод, 0,20 | |||
830 | 326096,93 | 1312465,12 | геодезический метод, 0,20 | |||
831 | 326094,95 | 1312464,55 | геодезический метод, 0,20 | |||
832 | 326090,16 | 1312469,60 | геодезический метод, 0,20 | |||
833 | 326088,71 | 1312468,23 | геодезический метод, 0,20 | |||
834 | 326092,33 | 1312464,40 | геодезический метод, 0,20 | |||
835 | 326067,07 | 1312461,45 | геодезический метод, 0,20 | |||
836 | 326058,31 | 1312461,22 | геодезический метод, 0,20 | |||
837 | 326058,46 | 1312459,23 | геодезический метод, 0,20 | |||
838 | 326067,21 | 1312459,45 | геодезический метод, 0,20 | |||
839 | 326093,17 | 1312462,46 | геодезический метод, 0,20 | |||
840 | 326094,03 | 1312459,32 | геодезический метод, 0,20 | |||
841 | 326098,25 | 1312460,69 | геодезический метод, 0,20 | |||
842 | 326097,87 | 1312461,96 | геодезический метод, 0,20 | |||
843 | 326117,77 | 1312467,75 | геодезический метод, 0,20 | |||
826 | 326148,03 | 1312473,17 | геодезический метод, 0,20" |
Вице-губернатор Рязанскойобласти -
первый заместительПредседателя
Правительства Рязанскойобласти С.В.Филимонов