РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИРЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 1998 г. N 432
О плате за загрязнениеокружающей природной среды
(В редакцииПостановлений Главы администрации Рязанской области
В соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 N 632 "Обутверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнениеокружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредноговоздействия", коэффициентом индексации платы на 1998 год, утвержденным 3ноября 1997 года Госкомэкологией России по согласованию с Минфином России иМинэкономики России, и во исполнение постановления Правительства РоссийскойФедерации от 18.09.1997 N 1182 "О проведении мероприятий в связи сизменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштабацен" постановляю:
1. Утвердить ставкиплаты за загрязнение окружающей природной среды согласно Приложению N 1.
2. Установить с 1 января1998 года на территории области коэффициент индексации платы равный 48 к вышеутвержденным ставкам платы за загрязнение окружающей природной среды.
3. (Отменен с 1 июля 2000 года - Постановление Главыадминистрации Рязанской области от21.07.2000 г. № 469)
4. Государственномукомитету по охране окружающей среды Рязанской области представить до 1 марта1999 года предложения в администрацию области по корректировке размеровплатежей конкретным природопользователям с учетом освоения ими в 1998 годусредств на природоохранные мероприятия.
Глава Администрацииобласти В.Н. Любимов
ПриложениеN 1
кпостановлению главы
Администрацииобласти
от31 августа 1998 г. N 432
Ставки
платы за загрязнениеокружающей природной среды
I. Ставки платы завыбросы в атмосферу загрязняющих веществ (от стационарных и передвижныхисточников загрязнения)
NN пп | Наименование загрязняющих вредных веществ | Ставки платы за выброс 1 т * загрязняющих вредных веществ (руб.) | |
в пределах допустимых нормативов выбросов | в пределах установлен- ных лимитов (временно согласованных нормати- вов выбросов) | ||
1 | Азота двуокись | 0,8 | 3,95 |
2 | Азота окись (азота оксид) | 0,53 | 2,62 |
3 | Акролеин | 1,05 | 5,23 |
4 | Акрилонитрил | 1,05 | 5,23 |
5 | Альдегид пропионов. | 3,14 | 15,68 |
6 | Альдегид масляный | 2,1 | 10,5 |
7 | Алюминия окись | 0,8 | 3,95 |
8 | Аммиак | 0,8 | 3,95 |
9 | Амины алифатич. | 10,5 | 52,3 |
10 | Аммиач. селитра | 0,11 | 0,53 |
11 | Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) | 0,63 | 3,14 |
12 | Ангидрид серный (серы трехокись) | 0,32 | 1,58 |
13 | Ангидрид сернист. (двуокись серы, серы диоксид) | 0,63 | 3,14 |
14 | Ангидрид уксусн. | 1,05 | 5,23 |
15 | Ангидрид флател. (пары, аэрозоль) | 0,32 | 1,58 |
16 | Ангидрид фосфорн. | 0,63 | 3,14 |
17 | Ангидрид хромов. | 20,9 | 104,5 |
18 | Анилин | 1,05 | 5,23 |
19 | Ацетон | 0,1 | 0,5 |
20 | Ацетальдегид (уксусн. альдегид) | 3,14 | 15,68 |
21 | Ацетофенон (метилфенилкетон) | 10,45 | 52,25 |
22 | Барий углекислый (в пересчете на барий) | 7,85 | 39,2 |
23 | Белок мыла белково- витаминного концентрата (БАК) | 31,35 | 156,75 |
24 | Бенз(а)пирен (3, 4 - бензпирен) | 31350,0 | 156750,0 |
25 | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) | 0,02 | 0,1 |
26 | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 0,63 | 3,14 |
27 | Бензол | 0,32 | 1,58 |
28 | 1, 3 - Бутадиен | 0,04 | 0,15 |
29 | Бутилацетат | 0,32 | 1,58 |
30 | Бутил хлористый | 0,46 | 2,24 |
31 | Бор аморфный | 3,14 | 15,68 |
32 | Бром | 0,8 | 3,95 |
33 | Бензил хлористый (бензил хлорид) | 0,63 | 3,14 |
34 | Ванадия пятиокись | 15,68 | 78,38 |
35 | Взвеш. твердые вещест- ва - прочие нетоксич- ные орган. и неорган. соедин., не содержащие полициклических аро- мат. углеводородов, токсичных металлов, двуокись кремния | 0,21 | 1,05 |
36 | Винилацетат | 0,21 | 1,05 |
37 | Винил хлористый | 6,27 | 31,35 |
38 | Водород бромистый | 0,32 | 1,58 |
39 | Водород мышьяковистый (арсин) | 15,68 | 78,38 |
40 | Водород фосфористый (фосфин) | 31,35 | 156,75 |
41 | Водород фтористый | 6,27 | 31,35 |
42 | Водород хлористый (соляная кислота) | 0,17 | 0,82 |
43 | Водород цианистый (водорода цианид, синильная кислота) | 3,14 | 15,68 |
44 | Вольфрам, вольфрама карбид, силицид | 0,32 | 1,58 |
45 | Гексаметилендиамин | 31,35 | 156,75 |
46 | Гексан | 0,0008 | 0,0038 |
47 | Гексахлорциклогексан (гексахлоран) | 1,05 | 5,23 |
48 | Диоксан (диокись этилена) | 0,46 | 2,24 |
49 | Дифенил - метандии- зоционат | 31,35 | 156,75 |
50 | Диметиламин | 6,27 | 31,35 |
51 | 4,4-диметилдиоксан -1,3 | 7,85 | 39,2 |
52 | 0,0-диметил-О- (4-нитрофинил) тиофосфат | 3,93 | 19,63 |
53 | 0,0-диметил-О - (1-окси-2,2, 2-трихлорэтил) фосфонат (хлорофос) | 1,58 | 7,85 |
54 | Диметилсульфид | 0,4 | 1,96 |
55 | Дмителформанид | 1,05 | 5,23 |
56 | Динил (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) | 3,14 | 15,68 |
57 | Дихлорфторметан (фреон - 12) | 0,003 | 0,015 |
58 | Дибутилфталат | 0,32 | 1,58 |
59 | Дивинилбензол | 7,85 | 39,2 |
60 | Диоктилфталат | 1,58 | 7,85 |
61 | Дихлорпропан | 0,17 | 0,86 |
62 | Диэтиламин | 0,63 | 3,14 |
63 | Дихлорэтан | 0,04 | 0,15 |
64 | Диэтилбензол | 6,27 | 31,35 |
65 | Диэтиловый эфир | 0,06 | 0,29 |
66 | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 104,5 | 522,5 |
67 | Железо (железо окись, в пересчете на железо) | 0,8 | 3,95 |
68 | Железа хлорид (хлорное железо, в пересчете на железо) | 7,85 | 39,2 |
69 | Железа сульфат | 4,48 | 22,38 |
70 | Золы углей: березовских, назаровских, ангренских, донецких, подмосковных, кузнецких, экибастузских, карагандинских | 1,58 | 7,85 |
71 | Зола сланцевая | 0,32 | 1,58 |
72 | Изопропиламин | 3,14 | 15,68 |
73 | Изопрен | 0,8 | 3,95 |
74 | Изобутилен (2 - метилпропен) | 0,32 | 1,58 |
75 | Изопропилбензол (кумол) | 2,24 | 10,83 |
76 | Кадмий (окись кадмия, в пересчете на кадмий) | 104,5 | 522,5 |
77 | Кальция окись | 0,11 | 0,53 |
78 | Канифоль (флюс канифольный активированный) | 0,08 | 0,34 |
79 | Калия окись | 0,32 | 1,58 |
80 | Капролактам | 0,53 | 2,58 |
81 | Керосин | 0,04 | 0,15 |
82 | Кислота азотная | 0,21 | 1,05 |
83 | Кислота акрилов. | 0,8 | 3,95 |
84 | Кислота валериан. | 3,14 | 15,68 |
85 | Кислота капронов. | 6,27 | 31,35 |
86 | Кислота масляная | 3,14 | 15,68 |
87 | Кислота борная | 1,58 | 7,85 |
88 | Кислота ортофосфорная | 1,58 | 7,85 |
89 | Кислота пропионовая | 2,1 | 10,45 |
90 | Кислота себациновая | 0,4 | 2,0 |
91 | Кислота серная | 0,32 | 1,58 |
92 | Кислота терефталевая | 31,35 | 156,75 |
93 | Кислота уксусная | 0,53 | 2,62 |
94 | м-Крезол | 1,58 | 7,85 |
95 | Кремния окись | 0,63 | 3,14 |
96 | Кобальт металлич. | 31,35 | 156,75 |
97 | Кобальта окись | 31,35 | 156,75 |
98 | Ксилол | 0,17 | 0,82 |
99 | Ксилидин | 2,62 | 13,26 |
100 | Магния окись | 0,63 | 3,14 |
101 | Марганец и его соединения (в пересчете на двуокись марганца) | 31,35 | 156,75 |
102 | Медь (окись меди в пересчете на медь) | 15,68 | 78,38 |
103 | Медь сернокислая, хлорная (в пересчете на медь) | 31,35 | 156,75 |
104 | Мышьяк и др. неорган. соединения | 10,45 | 52,25 |
105 | Мезидин | 10,45 | 52,25 |
106 | Метил хлористый (метила хлорид) | 0,53 | 2,62 |
107 | Метан | 0,0008 | 0,0038 |
108 | Метилаль | 0,21 | 1,05 |
109 | Метилен хлористый (метилена хлорид) | 0,004 | 0,02 |
110 | Метилмеркаптан | 313,5 | 1567,5 |
111 | альфа-Метилстирол | 0,8 | 3,95 |
112 | Метилэтилкетон | 0,32 | 1,58 |
113 | Метиловый эфир метакриловой кислоты (метилметакрилат) | 3,14 | 15,68 |
114 | Натр едкий (гидрат окиси натрия, гидроо- кись натрия) | 3,14 | 15,68 |
115 | Натрия окись | 3,14 | 15,68 |
116 | Натрия карбонат (сода кальциниров.) | 0,8 | 3,95 |
117 | Нафталин | 10,45 | 52,25 |
118 | В-нафтол | 5,23 | 26,13 |
119 | А-нафтахинон | 6,27 | 31,35 |
120 | Никель металлич. | 31,35 | 156,75 |
121 | Никеля окись (в пересчете на никель) | 31,35 | 156,75 |
122 | Никель, растворим.соли | 156,75 | 783,75 |
123 | Нитробензол | 3,93 | 19,63 |
124 | Озон | 1,05 | 5,23 |
125 | Олово хлорид (в пересчете на олово) | 0,63 | 3,14 |
126 | Пентан | 0,001 | 0,006 |
127 | Перхлорбензол | 10,45 | 52,25 |
128 | Пропилен | 0,01 | 0,057 |
129 | Пропилена окись | 0,4 | 1,96 |
130 | Пропиленхлоргидрин | 3,14 | 15,68 |
131 | Пиридин | 0,4 | 1,96 |
132 | Пыль древесная | 0,21 | 1,05 |
133 | Пыль извести и гипса | 0,21 | 1,05 |
134 | Пыль каменно-угольная | 0,21 | 1,05 |
135 | Пыль коксовая и агломерационная | 0,63 | 3,14 |
136 | Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная | 0,63 | 3,14 |
137 | Пыль шерстяная, пуховая, меховая. Пыль неорганич., содержащая двуокись кремния в % | 1,05 | 5,23 |
138 | - выше 70 (динас и др.) | 0,63 | 3,14 |
139 | - 70 - 20 (цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый) | 0,32 | 1,58 |
140 | - ниже 20 (доломит, слюда, тальк и др.) | 0,21 | 1,05 |
141 | Пыль стекловолокна | 0,53 | 2,62 |
142 | Пыль стеклопластика | 0,53 | 2,62 |
143 | Пыль пресс - порошков | 0,32 | 1,58 |
144 | Пыль цементных производств | 1,58 | 7,85 |
145 | Пыль катализатора | 0,63 | 3,14 |
146 | Соедин. ртути (в пересчете на ртуть) | 104,5 | 522,5 |
147 | Ртуть металлич. | 104,5 | 522,5 |
148 | Растворитель древесный марки А | 0,27 | 1,29 |
149 | Сажа | 0,63 | 3,14 |
150 | Свинец сернистый | 18,45 | 92,21 |
151 | Свинец и его соед. кроме тетриэтил- свинца (в пересчета на свинец) | 18,45 | 92,21 |
152 | Сероводород | 3,93 | 19,63 |
153 | Сероуглерод | 6,27 | 31,35 |
154 | Синтетич. моющие средства | 3,14 | 15,68 |
155 | Скипидар | 0,04 | 0,17 |
156 | Спирт аниловый | 3,14 | 15,68 |
157 | Спирт бутиловый (бутанол) | 0,32 | 1,58 |
158 | Спирт диацетон. | 0,11 | 0,53 |
159 | Спирт изобутилов. | 0,32 | 1,58 |
160 | Спирт изооктилов. | 0,21 | 1,05 |
161 | Спирт изопропил. (пропанол - 2) | 0,06 | 0,29 |
162 | Спирт метиловый (метанол) | 0,08 | 0,34 |
163 | Спирт этиловый (этанол) | 0,006 | 0,04 |
164 | Стирол | 15,68 | 78,38 |
165 | Теллура двуокись | 62,7 | 313,5 |
166 | Тетраэтилсвинец | 783.75 | 3918.75 |
167 | О-Толуидин | 1,25 | 6,27 |
168 | Тетрагидрофуран | 0,17 | 0,82 |
169 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 0,53 | 2,62 |
170 | Титана двуокись | 0,08 | 0,34 |
171 | Толуилендиизоцианат | 1,58 | 7,85 |
172 | Толуол | 0,08 | 0,29 |
173 | Трихлорметан (хлороформ) | 1,05 | 5,23 |
174 | 1.1.1 - Трихлорэтан (метилхлороформ) | 0,17 | 0,82 |
175 | Трихлорэтилен | 0,04 | 0,15 |
176 | Триметиламин | 0,13 | 0,64 |
177 | Трихлорбензол | 3,93 | 19,63 |
178 | Триэтаноламин | 0,8 | 3,95 |
179 | Триэтиламин | 0,23 | 1,14 |
180 | Уайт-спирит | 0,04 | 0,15 |
181 | Летучие низкомолеку- ляр. углеводороды (па- ры жидких топлив, бен- зинов и др.) по угле- роду | 0,02 | 0,1 |
182 | Углерода окись (углерода оксид) | 0,01 | 0,06 |
183 | Углерод четыреххлористый | 0,06 | 0,25 |
184 | Фенол | 10,45 | 52,25 |
185 | Формальгликоль (диоксолан - 1,3) | 0,006 | 0,04 |
186 | Фтор трихлорметан (фреон - 11) | 0,002 | 0,01 |
187 | Формальдегид | 10,45 | 52,25 |
188 | Фтористый водород (плавиковая кислота) | 6,27 | 31,35 |
189 | Фтора газообразн. соединения | 6,27 | 31,35 |
190 | Фтористые соедин. хорошо растворим. (гексафторсиликат натрия, фторид натрия) | 3,14 | 15,68 |
191 | Фтористые соедин. плохо растворим. (фторид кальция, гексафторалюминат натрия) | 1,05 | 5,23 |
192 | Фосген | 10,45 | 52,25 |
193 | Фурфурол | 0,63 | 3,14 |
194 | Хлор | 1,05 | 5,23 |
195 | М-Хлоранилин | 3,14 | 15,68 |
196 | Хлорбензол | 0,32 | 1,58 |
197 | Хлоропрен | 15,68 | 78,38 |
198 | Хромовый ангидрид (трехокись хрома, хром шестивалентн. в пересчете на трехокись хрома) | 20,9 | 104,5 |
199 | П-Хлорфенол | 6,27 | 31,35 |
200 | Циклогексан | 0,02 | 0,1 |
201 | Циклогексанол | 0,53 | 2,62 |
202 | Циклопентан | 0,32 | 1,58 |
203 | Циклогексаноноксин | 0,32 | 1,58 |
204 | Цинка оксид (цинка окись) | 0,63 | 3,14 |
205 | Хлорэтил (этил хлорист.) | 0,17 | 0,82 |
206 | Циклогексанон | 0,8 | 3,95 |
207 | Эпихлоргидрин | 0,17 | 0,82 |
208 | Этиленимин | 31,35 | 156,75 |
209 | Этилацетат | 0,32 | 1,58 |
210 | Этилбензол | 1,58 | 7,85 |
211 | Этилен | 0,01 | 0,06 |
212 | Этилена окись | 1,05 | 5,23 |
213 | Этиленгликоль | 0,04 | 0,15 |
214 | Этиленхлоргидрин | 3,14 | 15,68 |
(В редакцииПостановления Главы администрации Рязанской области от19.06.2000 г. № 380)
*) Для городов области:Рязань, Скопин, Новомичуринск ставки платы увеличиваются на 20 %.
Примечание:
1. В случае отсутствиязагрязняющих веществ в приведенном перечне ставки платы по ним определяются всоответствии с их классом опасности или по группе веществ "прочие".
Класс опасности вещества, ОБУВ | Ставки платы за выброс 1 т загряз- няющих веществ (руб./т) | |
за предельно допустимые выбросы | за превышение предельно допустимых выбросов в пределах временно согласованных | |
1 | 2 | 3 |
I | 3 2 х 10 | 4 1 х 10 |
II | 20 | 100 |
III | 2 | 10 |
IV и ОБУВ для веществ с неустанов. ПДК рабочей зоны | 0,3 | 1,5 |
Прочие (вещества с неустановленными ПДК) | 3 2 х 10 | 4 1 х 10 |
2. Расчет платежа засверхлимитный выброс загрязняющих веществ проводится по соответствующим ставкамплаты за загрязнение в пределах установленных лимитов с применением к нимпятикратного повышающего коэффициента.
II. Ставки платы завыбросы в атмосферу загрязняющих веществ, осуществляемые в пределах допустимыхнормативов передвижными источниками загрязнения
NN пп | Вид топлива | Единица измерен. | Ставки платы за выброс передвижными источниками загрязняющих веществ, образующихся от сжигания 1 т топлива, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Дизельное топливо | тонн | 0,04 |
2 | Бензин этилирован. | " |
|
АИ-93 |
| 0,07 | |
АИ-76 |
| 0,05 | |
3 | Бензин неэтилирован. |
|
|
АИ-93 |
| 0,02 | |
АИ-76 72 |
| 0,02 | |
4 | Сжатый природный газ тыс. м3 |
| 0,02 |
5 | Сжиженный природ. газ | " | 0,02 |
Примечание:
1. При отсутствии данныхо количестве израсходованного топлива плата за выбросы загрязняющих веществ отпередвижных источников определяется по типам транспортных средств:
легковой автомобиль | руб/год | 5,13 |
грузовой автомобиль и автобус с бензиновым ДВС | " | 7,6 |
автомобили, работающие на газовом топливе |
| 2,66 |
грузовой автомобиль и автобус с дизельным ДВС |
| 4,75 |
строительно - дорожные машины и с/х |
| 0,95 |
пассажирский тепловоз |
| 30,78 |
грузовой тепловоз |
| 40,66 |
маневровый тепловоз |
| 4,75 |
пассажирское судно |
| 28,50 |
грузовое судно |
| 38,0 |
вспомогательный флот |
| 11,4 |
2. При использовании дляобезвреживания отработавших газов двигателя передвижного источника устройстванейтрализации к платежам применяются понижающие коэффициенты:
- для автотранспорта,использующего неэтилированный бензин и газовое топливо - 0,05
- для остальныхтранспортных средств - 0,1.
3. Плата за превышениедопустимых выбросов от передвижных источников загрязнения взимается порезультатам контроля выполнения требований стандартов, регламентирующихсодержание загрязняющих веществ в отработавших газах в условиях эксплуатации,по ставкам платы в зависимости от типа транспортного средства, приведенных в п.1 данного примечания, с пятикратным повышающим коэффициентом.
4. При отсутствии данныхо количестве израсходованного топлива и при наличии достоверных сведений омассе выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения платаза допустимое загрязнение атмосферного воздуха определяется по ставкам платы,указанным в разделе 1 настоящего Приложения.
5. Дляприродопользователей г. Рязани ставки платы увеличиваются на 20 %.
III. Ставки платы засброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты
NN пп | Наименование загрязняющих вредных веществ | Ставки платы за сброс 1 т загрязняющих веществ (руб.) | |
в пределах допустимых нормативов сбросов | в пределах установленных лимитов |