ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконРязанской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов"
Принят Рязанской областнойДумой 29апреля 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Рязанскойобласти от01.04.2015 N 10-ОЗ) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры"38964918444,15" заменить цифрами "39179550730,42", цифры"7827361663,25" заменить цифрами "8041993949,52", цифры"7382828208,56" заменить цифрами "7597188094,83";
в абзаце третьем цифры"39643663583,28" заменить цифрами "39858295869,55";
2) в части 3 статьи 6цифры "5124947355,75" заменить цифрами "5168403755,75";
3) в статье 8:
в части 1 цифры"14582726280,50" заменить цифрами "14800346272,60", цифры"14290019823,46" заменить цифрами "14290069823,46", цифры"14244889418,49" заменить цифрами "14244939418,49";
в части 2 цифры"10643804080,50" заменить цифрами "10861424072,60", цифры"10348966923,46" заменить цифрами "10349016923,46", цифры"10150510434,49" заменить цифрами "10150560434,49";
в части 6:
в абзаце первом цифры"1282673918,68" заменить цифрами "1498607408,68", цифры"1149795158,12" заменить цифрами "1149845158,12", цифры"986600374,75" заменить цифрами "986650374,75";
абзацвторой после слов "Развитие газификации" дополнить словами ","Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечитьбезопасность жизни и здоровья граждан"", после слов""Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуацийна 2015-2020 годы"" дополнить словами ", подпрограммы "Доступнаясреда" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Рязанскойобласти "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020годы"";
дополнить абзацамиследующего содержания:
"Утвердитьраспределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)Рязанской области на 2015 год согласно приложению 42 к настоящему Закону.
Утвердить распределениесубсидий бюджетам поселений Рязанской области на реализацию государственнойпрограммы Рязанской области "Дорожное хозяйство на 2014 - 2022 годы"на 2015 год согласно приложению 43 к настоящему Закону.";
в части 9 слова "в2015 году в сумме 391000,00 рубля" заменить словами "в 2015 году всумме 351900,00 рубля";
дополнить частью 9.2следующего содержания:
"9.2. Установить, что в 2015 году средства на подключение общедоступныхбиблиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечногодела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме1725602,10 рубля предоставляются муниципальным образованиям в форме иныхмежбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Правительством Рязанскойобласти.";
4) в части 1 статьи 12цифры "135015639,00" заменить цифрами "102195939,31";
5) часть 2 статьи 13дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) работодателям- субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат,связанных с созданием рабочих мест для трудоустройства безработных граждан играждан, ищущих работу, в рамках государственной программы Рязанской области"О развитии сферы занятости на 2015 - 2017 годы".";
6) в приложении 1:
строки
"2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7827361663,25 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7382828208,56" |
изложить в следующейредакции:
"2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8041993949,52 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7597188094,83"; |
строки
"2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 610764900,00 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 38200500,00 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 38200500,00" |
изложить в следующейредакции:
"2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 779595652,00 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 157717190,00 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 157717190,00"; |
после строки
"2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 13396800,00" |
дополнить строкамиследующего содержания:
"2 02 02132 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 39059000,00 |
2 02 02132 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 39059000,00 |
2 02 02133 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6538862,00 |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6538862,00"; |
строки
"2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10619700,00 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3398479933,00" |
изложить в следующейредакции:
"2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 9557800,00 |
2 02 02220 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2161600,00 |
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2161600,00 |
2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2616500,00 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3442204333,00"; |
строки
"2 02 03123 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 234642300,00 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 234642300,00" |
изложить в следующейредакции:
"2 02 03123 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 278329700,00 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 278329700,00"; |
строки
"2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 41333,00 |
2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 41333,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 440843775,56 |
2 02 04001 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 497605,56 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 497605,56 |
2 02 04002 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 110670,00 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 110670,00" |
изложить в следующейредакции:
"2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 78333,00 |
2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 78333,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 442648509,83 |
2 02 04001 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1675566,25 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1675566,25 |
2 02 04002 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 340341,48 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 340341,48"; |
строки
"2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 391000,00 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 391000,00" |
изложить в следующейредакции:
"2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 351900,00 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 351900,00 |
2 02 04041 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1725602,10 |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1725602,10"; |
строки
"2 02 04062 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 12894400,00 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 12894400,00" |
изложить в следующейредакции:
"2 02 04062 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 11605000,00 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 11605000,00"; |
строки
"2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10000,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10000,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 38964918444,15" |
изложить в следующейредакции:
"2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 282400,00 |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 282400,00 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 282400,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 39179550730,42"; |
7) в приложении 6:
после строки
"255 | 2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" |
дополнить строкойследующего содержания:
"255 | 2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"; |
строку
"256 | 2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам" |
изложить в следующейредакции:
"256 | 2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров"; |
после строки
"751 | | Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области" |
дополнить строкойследующего содержания:
"751 | 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации"; |
после строки
"751 | 2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
дополнить строкойследующего содержания:
"751 | 2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; |
после строки
"752 | 2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |
дополнить строкойследующего содержания:
"752 | 2 02 02240 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"; |
8) изменения вприложение 9 изложить в следующей редакции:
"ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | 39858295869,55 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 2114256707,95 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 13823159,04 |
Непрограммные направления расходов областного бюджета | 0102 | 99 0 0000 | | 13823159,04 |
Обеспечение государственного управления | 0102 | 99 1 0000 | | 13823159,04 |
Центральный аппарат | 0102 | 99 1 0903 | | 8022848,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 99 1 0903 | 100 | 7488318,33 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 99 1 0903 | 120 | 7488318,33" |
"Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 0102 | 99 1 0904 | | 4259660,71 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 99 1 0904 | 100 | 3907780,71 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 99 1 0904 | 120 | 3907780,71" |
"Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 217635686,32 |
Непрограммные направления расходов областного бюджета | 0103 | 99 0 0000 | | 217635686,32 |
Обеспечение государственного управления | 0103 | 99 1 0000 | | 217635686,32 |
Центральный аппарат | 0103 | 99 1 0903 | | 184315555,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 99 1 0903 | 100 | 57323709,98 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 99 1 0903 | 120 | 57323709,98 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 99 1 0903 | 200 | 126714245,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 99 1 0903 | 240 | 126714245,50" |
"Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 0103 | 99 1 0906 | | 3268969,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 99 1 0906 | 100 | 3268969,92 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 99 1 0906 | 120 | 3268969,92 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 0103 | 99 1 0907 | | 30051160,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 99 1 0907 | 100 | 30051160,92 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 99 1 0907 | 120 | 30051160,92 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 208541623,63 |
Непрограммные направления расходов областного бюджета | 0104 | 99 0 0000 | | 208541623,63 |
Обеспечение государственного управления | 0104 | 99 1 0000 | | 208541623,63 |
Центральный аппарат | 0104 | 99 1 0903 | | 193880303,63 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 99 1 0903 | 100 | 149245184,31 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 99 1 0903 | 120 | 149245184,31 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 99 1 0903 | 200 | 41245119,32 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 99 1 0903 | 240 | 41245119,32" |
"Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 0104 | 99 1 0904 | | 12622780,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 99 1 0904 | 100 | 11735940,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 99 1 0904 | 120 | 11735940,00" |
"Судебная система | 0105 | | | 119290119,81 |
Государственная программа Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы" | 0105 | 51 0 0000 | | 119290119,81 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | 0105 | 51 8 0000 | | 119290119,81 |
Совершенствование развития института мировых судей в Рязанской области | 0105 | 51 8 0158 | | 119224119,81 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0105 | 51 8 0158 | 100 | 75685413,31 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0105 | 51 8 0158 | 120 | 75685413,31 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0105 | 51 8 0158 | 200 | 43303706,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0105 | 51 8 0158 | 240 | 43303706,50" |
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | | | 138534534,52 |
Государственная программа Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы" | 0106 | 68 0 0000 | | 99650314,56 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы" | 0106 | 68 3 0000 | | 99650314,56 |
Центральный аппарат | 0106 | 68 3 0903 | | 99608734,56 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 68 3 0903 | 100 | 67890630,30 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0106 | 68 3 0903 | 120 | 67890630,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0106 | 68 3 0903 | 200 | 31474104,26 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0106 | 68 3 0903 | 240 | 31474104,26" |
"Непрограммные направления расходов областного бюджета | 0106 | 99 0 0000 | | 38884219,96 |
Обеспечение государственного управления | 0106 | 99 1 0000 | | 38884219,96 |
Центральный аппарат | 0106 | 99 1 0903 | | 34820466,06 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 99 1 0903 | 100 | 24955806,06 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0106 | 99 1 0903 | 120 | 24955806,06" |
"Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 0106 | 99 1 0910 | | 4053193,90 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0106 | 99 1 0910 | 100 | 4053193,90 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0106 | 99 1 0910 | 120 | 4053193,90" |
"Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | | | 111783685,15" |
"Непрограммные направления расходов областного бюджета | 0107 | 99 0 0000 | | 110523685,15 |
Обеспечение государственного управления | 0107 | 99 1 0000 | | 110523685,15" |
"Центральный аппарат | 0107 | 99 1 0903 | | 17714667,60 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 99 1 0903 | 100 | 17656254,60 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0107 | 99 1 0903 | 120 | 17656254,60" |
"Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 0107 | 99 1 0908 | | 4830015,55 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 99 1 0908 | 100 | 4830015,55 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0107 | 99 1 0908 | 120 | 4830015,55" |
"Резервные фонды | 0111 | | | 108195939,31 |
Непрограммные направления расходов областного бюджета | 0111 | 99 0 0000 | | 108195939,31 |
Резервные фонды | 0111 | 99 7 0000 | | 108195939,31 |
Резервный фонд Правительства Рязанской области | 0111 | 99 7 1001 | | 102195939,31 |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 99 7 1001 | 800 | 102195939,31 |
Резервные средства | 0111 | 99 7 1001 | 870 | 102195939,31" |
"Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 1195876960,17 |
Государственная программа Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" | 0113 | 15 0 0000 | | 36886797,88 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | 0113 | 15 5 0000 | | 36886797,88 |
Центральный аппарат | 0113 | 15 5 0903 | | 36613063,02 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 15 5 0903 | 100 | 32211347,02 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 15 5 0903 | 120 | 32211347,02 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 15 5 0903 | 200 | 4039716,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 15 5 0903 | 240 | 4039716,00" |
"Государственная программа Рязанской области "Развитие водохозяйственного комплекса и улучшение экологической обстановки в 2015 - 2020 годах" | 0113 | 28 0 0000 | | 57310545,90 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 0113 | 28 4 0000 | | 57310545,90 |
Центральный аппарат | 0113 | 28 4 0903 | | 57288105,90 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 28 4 0903 | 100 | 51604505,90 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 28 4 0903 | 120 | 51604505,90 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 28 4 0903 | 200 | 5249600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 28 4 0903 | 240 | 5249600,00" |
"Государственная программа Рязанской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 годы" | 0113 | 44 0 0000 | | 31666655,89 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" | 0113 | 44 6 0000 | | 31666655,89 |
Центральный аппарат | 0113 | 44 6 0903 | | 31651145,89 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 44 6 0903 | 100 | 25887946,39 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 44 6 0903 | 120 | 25887946,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 44 6 0903 | 200 | 4170199,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 44 6 0903 | 240 | 4170199,50" |
"Государственная программа Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы" | 0113 | 51 0 0000 | | 82401687,02" |
"Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан | 0113 | 51 1 0121 | | 500000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 51 1 0121 | 200 | 50000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 51 1 0121 | 240 | 50000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0113 | 51 1 0121 | 300 | 450000,00 |
Иные выплаты населению | 0113 | 51 1 0121 | 360 | 450000,00" |
"Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы" | 0113 | 51 1 8511 | | 4750000,00 |
Межбюджетные трансферты | 0113 | 51 1 8511 | 500 | 4750000,00 |
Субсидии | 0113 | 51 1 8511 | 520 | 4750000,00" |
"Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | 0113 | 51 8 0000 | | 75620187,02 |
Центральный аппарат | 0113 | 51 8 0903 | | 52911972,44 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 51 8 0903 | 100 | 49756425,94 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 51 8 0903 | 120 | 49756425,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 51 8 0903 | 200 | 2995546,50 |
