российскаяфедерация
администрациягорода рязани
постановление
В целях уточненияобъемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы"Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы,руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ в городе Рязани и Методическими указаниями по разработкеи реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденными постановлениемадминистрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274, статьями 39,41Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрациягорода Рязани постановляет:
1. Внести в муниципальную программу"Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы,утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013N 4048 "Об утверждении муниципальной программы "Культура городаРязани" на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановленийадминистрации города Рязани от07.02.2014 N 448 , от16.04.2014 N 1502 , от26.05.2014 N 2112 , от10.10.2014 N 4525 , от14.10.2014 N 4608 ),изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Отделу по связям сосредствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликоватьнастоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Е. Булеков
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 4 февраля 2015 г. N 381
1. Строку"Объемы финансирования муниципальной программы" раздела "Паспортмуниципальной программы "Культура города Рязани" на2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 3002030,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 389546,2 тыс. рублей; 2015 год - 405318,9 тыс. рублей; 2016 год - 428082,7 тыс. рублей; 2017 год - 443610,9 тыс. рублей; 2018 год - 445157,3 тыс. рублей; 2019 год - 445157,3 тыс. рублей; 2020 год - 445157,3 тыс. рублей. Из них по источникам. Средства областного бюджета - 39938,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 39938,0 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 2962092,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 349608,2 тыс. рублей; 2015 год - 405318,9 тыс. рублей; 2016 год - 428082,7 тыс. рублей; 2017 год - 443610,9 тыс. рублей; 2018 год - 445157,3 тыс. рублей; 2019 год - 445157,3 тыс. рублей; 2020 год - 445157,3 тыс. рублей. |
2. Раздел "VIII.Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
Общий объем финансирования муниципальнойпрограммы составляет 3002030,6 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
2014 год - 389546,2 тыс. рублей;
2015 год - 405318,9 тыс. рублей;
2016 год - 428082,7 тыс. рублей;
2017 год - 443610,9 тыс. рублей;
2018 год - 445157,3 тыс. рублей;
2019 год - 445157,3 тыс. рублей;
2020 год - 445157,3 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства областного бюджета - 39938,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год - 39938,0 тыс. рублей.
Средства бюджета города Рязани -2962092,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 349608,2 тыс. рублей;
2015 год - 405318,9 тыс. рублей;
2016 год - 428082,7 тыс. рублей;
2017 год - 443610,9 тыс. рублей;
2018 год - 445157,3 тыс. рублей;
2019 год - 445157,3 тыс. рублей;
2020 год - 445157,3 тыс. рублей.
Ассигнования бюджета города Рязани и средстваобластного бюджета, направленные на достижение цели и решение задачмуниципальной программы по подпрограммам, распределяются в следующих объемах:
по подпрограмме "Развитие культурногопотенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" - 2999063,1 тыс.рублей;
по подпрограмме "Развитиесоциально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 -2020 годы)" - 2967,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы(подпрограммы) носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии срешением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очереднойфинансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализациимуниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани по годамреализации, по подпрограммам муниципальной программы, ведомственной целевойпрограмме и основным мероприятиям в разрезе главных распорядителейсредств бюджета города Рязани представлена в таблице N 5 ПриложенияN 3 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнознойоценке расходов областного бюджета и бюджета города Рязани на реализациюмуниципальной программы представлена в таблице N 5.1 Приложения N 3 кмуниципальной программе.".
3. Абзац шестойраздела "IX. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий наочередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"Объем ресурсного обеспечения оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, находящимисяв ведении управления культуры администрации города Рязани, в период2014 - 2017 годов составит 1592151,5 тыс. рублей. Из них поисточникам: средства областного бюджета - 39908,0 тыс. рублей; средствабюджета города Рязани - 1552243,5 тыс. рублей.".
4. Строку"Объемы финансирования подпрограммы" раздела "Паспорт"Приложения N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 2999063,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 389118,7 тыс. рублей; 2015 год - 404891,4 тыс. рублей; 2016 год - 427663,7 тыс. рублей; 2017 год - 443199,9 тыс. рублей; 2018 год - 444729,8 тыс. рублей; 2019 год - 444729,8 тыс. рублей; 2020 год - 444729,8 тыс. рублей. Из них по источникам. Средства областного бюджета - 39938,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 39938,0 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 2959125,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 349180,7 тыс. рублей; 2015 год - 404891,4 тыс. рублей; 2016 год - 427663,7 тыс. рублей; 2017 год - 443199,9 тыс. рублей; 2018 год - 444729,8 тыс. рублей; 2019 год - 444729,8 тыс. рублей; 2020 год - 444729,8 тыс. рублей. |
5. Раздел "VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы" Приложения N 1 к муниципальнойпрограмме изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования на реализациюподпрограммы "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 -2020 годы)" составляет 2999063,1 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
2014 год - 389118,7 тыс. рублей;
2015 год - 404891,4 тыс. рублей;
2016 год - 427663,7 тыс. рублей;
2017 год - 443199,9 тыс. рублей;
2018 год - 444729,8 тыс. рублей;
2019 год - 444729,8 тыс. рублей;
2020 год - 444729,8 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства областного бюджета - 39938,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год - 39938,0 тыс. рублей.
Средства бюджета города Рязани -2959125,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 349180,7 тыс. рублей;
2015 год - 404891,4 тыс. рублей;
2016 год - 427663,7 тыс. рублей;
2017 год - 443199,9 тыс. рублей;
2018 год - 444729,8 тыс. рублей;
2019 год - 444729,8 тыс. рублей;
2020 год - 444729,8 тыс. рублей.
Информация о ресурсномобеспечении реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Рязани вцелом, а также по ведомственной целевой программе "Культура города Рязани(2014 - 2016 годы)" и основным мероприятиям подпрограммы по годам вразрезе главных распорядителей средств бюджета города Рязани представлена втаблице N 5 Приложения N 3 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнознойоценке расходов областного бюджета и бюджета города Рязани на реализациюподпрограммы представлена в таблице N 5.1 Приложения N 3 кмуниципальной программе.".
6. Строку"Объемы и источники финансирования Программы всего, в том числе по годамреализации" таблицы N 3 "Паспорт ведомственной целевой программы"Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)" Приложения N 3к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования - 57304,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 20653,2 тыс. рублей; 2015 год - 21006,0 тыс. рублей; 2016 год - 15645,7 тыс. рублей |
7. Пункт 8таблицы N 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования всфере реализации муниципальной программы" Приложения N 3к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
8 | Распоряжение администрации города Рязани | О проведении мероприятий подпрограммы "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)" | Управление по работе с населением на территории | Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы |
8. Таблицу N 5"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетагорода Рязани" Приложения N 3 к муниципальной программе изложить вследующей редакции:
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого: | |||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | "Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы | Управление культуры администрации города Рязани | 457 | 0000 | 1300000 | 000 | 349608,2 | 405318,9 | 428082,7 | 443610,9 | 445157,3 | 445157,3 | 445157,3 | 2962092,6 |
Подпрограмма 1 | "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" | Управление культуры администрации города Рязани | 457 | 0000 | 1310000 | 000 | 349180,7 | 404891,4 | 427663,7 | 443199,9 | 444729,8 | 444729,8 | 444729,8 | 2959125,1 |
в том числе: | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0702 | 1314023 | 610 | 168010,7 | 196390,2 | 210050,9 | 218203,1 | 203574,0 | 203574,0 | 203574,0 | 1403376,9 |
Основное мероприятие 1.2 | Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0801 | 1314024 | 600 | 77595,3 | 88966,6 | 96282,2 | 100315,2 | 105452,0 | 105452,0 | 105452,0 | 679515,3 |
в том числе: | ||||||||||||||
457 | 0801 | 1314024 | 610 | 60419,2 | 68345,8 | 73884,2 | 76948,2 | 82459,4 | 82459,4 | 82459,4 | 526975,6 | |||
457 | 0801 | 1314024 | 620 | 17176,1 | 20620,8 | 22398,0 | 23367,0 | 22992,6 | 22992,6 | 22992,6 | 152539,7 | |||
Основное мероприятие 1.3 | Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0801 | 1314025 | 610 | 8120,8 | 10269,8 | 10855,8 | 11158,4 | 10548,3 | 10548,3 | 10548,3 | 72049,7 |
Основное мероприятие 1.4 | Информационно-библиотечное обслуживание населения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0801 | 1314026 | 610 | 74800,7 | 88258,8 | 94829,1 | 98135,9 | 99837,6 | 99837,6 | 99837,6 | 655537,3 |
Ведомственная целевая программа 2.1 | "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)" | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0000 | 1316002 | 000 | 20653,2 | 21006,0 | 15645,7 | | | | | 57304,9 |
в том числе: | ||||||||||||||
457 | 0702 | 1316002 | 610 | 3532,4 | 1482,4 | 1478,4 | | | | | 6493,2 | |||
457 | 0801 | 1316002 | 240 | 6249,0 | 6249,0 | 6124,1 | | | | | 18622,1 | |||
457 | 0801 | 1316002 | 610 | 8763,0 | 11772,0 | 6566,2 | | | | | 27101,2 | |||
457 | 0801 | 1316002 | 620 | 2108,8 | 1502,6 | 1477,0 | | | | | 5088,4 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0000 | 1314051 | 600 | | | | 4967,8 | 14532,9 | 13032,9 | 14532,9 | 47066,5 |
в том числе: | ||||||||||||||
457 | 0702 | 1314051 | 610 | | | | 1472,2 | 5032,9 | 5532,9 | 4532,9 | 16570,9 | |||
457 | 0801 | 1314051 | 610 | | | | 3388,6 | 9000,0 | 7000,0 | 9000,0 | 28388,6 | |||
457 | 0801 | 1314051 | 620 | | | | 107,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 2107,0 | |||
Основное мероприятие 2.3 | Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 457 | 0801 | 1314052 | 000 | | | | 10419,5 | 10785,0 | 12285,0 | 10785,0 | 44274,5 |
в том числе: | ||||||||||||||
457 | 0801 | 1314052 | 240 | | | | 6001,6 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 25801,6 | |||
457 | 0801 | 1314052 | 610 | | | | 3073,3 | 2185,0 | 3685,0 | 2185,0 | 11128,3 | |||
457 | 0801 | 1314052 | 620 | | | | 1344,6 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 7344,6 | |||
Подпрограмма 2 | "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)" | Администрация города Рязани, управление по работе с населением на территории администрации города Рязани | 444 | 0113 | 1320000 | 000 | 427,5 | 427,5 | 419,0 | 411,0 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | 2967,5 |
в том числе: | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий) | Администрация города Рязани, управление по работе с населением на территории администрации города Рязани | 444 | 0113 | 1320000 | 240 | 377,5 | 377,5 | 370,0 | 363,0 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 2620,5 |
Основное мероприятие 2 | Поощрение общественников и активистов | Администрация города Рязани, управление по работе с населением на территории администрации города Рязани | 444 | 0113 | 1320000 | 360 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 347,0 |
9. Дополнить ПриложениеN 3 к муниципальной программе Таблицей N 5.1 "Ресурсное обеспечение и прогнознаяоценка расходов областного бюджета и бюджета города Рязани на реализациюмуниципальной программы", изложив ее в следующей редакции:
"Таблица N 5.1
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого: | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | "Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | 389546,2 | 405318,9 | 428082,7 | 443610,9 | 445157,3 | 445157,3 | 445157,3 | 3002030,6 |
областной бюджет | 39938,0 | | | | | | | 39938,0 | ||
бюджет города Рязани | 349608,2 | 405318,9 | 428082,7 | 443610,9 | 445157,3 | 445157,3 | 445157,3 | 2962092,6 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" | Всего, в том числе: | 389118,7 | 404891,4 | 427663,7 | 443199,9 | 444729,8 | 444729,8 | 444729,8 | 2999063,1 |
областной бюджет | 39938,0 | | | | | | | 39938,0 | ||
бюджет города Рязани | 349180,7 | 404891,4 | 427663,7 | 443199,9 | 444729,8 | 444729,8 | 444729,8 | 2959125,1 | ||
в том числе: | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего, в том числе: | 191435,7 | 196390,2 | 210050,9 | 218203,1 | 203574,0 | 203574,0 | 203574,0 | 1426801,9 |
областной бюджет | 23425,0 | | | | | | | 23425,0 | ||
бюджет города Рязани | 168010,7 | 196390,2 | 210050,9 | 218203,1 | 203574,0 | 203574,0 | 203574,0 | 1403376,9 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Всего, в том числе: | 83191,5 | 88966,6 | 96282,2 | 100315,2 | 105452,0 | 105452,0 | 105452,0 | 685111,5 |
областной бюджет | 5596,2 | | | | | | | 5596,2 | ||
бюджет города Рязани | 77595,3 | 88966,6 | 96282,2 | 100315,2 | 105452,0 | 105452,0 | 105452,0 | 679515,3 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | Всего, в том числе: | 8492,8 | 10269,8 | 10855,8 | 11158,4 | 10548,3 | 10548,3 | 10548,3 | 72421,7 |
областной бюджет | 372,0 | | | | | | | 372,0 | ||
бюджет города Рязани | 8120,8 | 10269,8 | 10855,8 | 11158,4 | 10548,3 | 10548,3 | 10548,3 | 72049,7 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Информационно-библиотечное обслуживание населения | Всего, в том числе: | 85315,5 | 88258,8 | 94829,1 | 98135,9 | 99837,6 | 99837,6 | 99837,6 | 666052,1 |
областной бюджет | 10514,8 | | | | | | | 10514,8 | ||
бюджет города Рязани | 74800,7 | 88258,8 | 94829,1 | 98135,9 | 99837,6 | 99837,6 | 99837,6 | 655537,3 | ||
Ведомственная целевая программа 2.1 | "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)" | Всего, в том числе: | 20653,2 | 21006,0 | 15645,7 | | | | | 57304,9 |
областной бюджет | | | | | | | | | ||
бюджет города Рязани | 20653,2 | 21006,0 | 15645,7 | | | | | 57304,9 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | | | | 4967,8 | 14532,9 | 13032,9 | 14532,9 | 47066,5 |
областной бюджет | | | | | | | | | ||
бюджет города Рязани | | | | 4967,8 | 14532,9 | 13032,9 | 14532,9 | 47066,5 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли | Всего, в том числе: | 30,0 | | | 10419,5 | 10785,0 | 12285,0 | 10785,0 | 44304,5 |
областной бюджет | 30,0 | | | | | | | 30,0 | ||
бюджет города Рязани | | | | 10419,5 | 10785,0 | 12285,0 | 10785,0 | 44274,5 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)" | Всего, в том числе: | 427,5 | 427,5 | 419,0 | 411,0 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | 2967,5 |
областной бюджет | | | | | | | | | ||
бюджет города Рязани | 427,5 | 427,5 | 419,0 | 411,0 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | 2967,5 | ||
в том числе: | ||||||||||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий) | Всего, в том числе: | 377,5 | 377,5 | 370,0 | 363,0 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 2620,5 |
областной бюджет | | | | | | | | | ||
бюджет города Рязани | 377,5 | 377,5 | 370,0 | 363,0 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 2620,5 | ||
Основное мероприятие 2 | Поощрение общественников и активистов | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 347,0 |
областной бюджет | | | | | | | | | ||
бюджет города Рязани | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 347,0 |
10. Таблицу N 6"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказаниемуниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани помуниципальной программе" Приложения N 3 к муниципальнойпрограмме изложить в следующей редакции:
Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" | ||||||||||
Подпрограмма 1 Задача 1 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры" | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||
Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Количество обучающихся | Чел. | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 191435,7 | 196390,2 | 210050,9 | 218203,1 |
Основное мероприятие 1.2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | ||||||||||
Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Мероприятие | Ед. | 941 | 941 | 941 | 941 | 83191,5 | 88966,6 | 96282,2 | 100315,2 |
Занятие | Ед. | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | |||||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | ||||||||||
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | Экземпляр хранения | Ед. | 17364 | 17364 | 17364 | 17364 | 8492,8 | 10269,8 | 10855,8 | 11158,4 |
Основное мероприятие 1.4. Информационно-библиотечное обслуживание населения | | |||||||||
Информационно-библиотечное обслуживание населения | Экземпляр | Ед. | 1660000 | 1665000 | 1670000 | 1670000 | 85315,5 | 88258,8 | 94829,1 | 98135,9 |
Итого: | | 368435,0 | 383885,4 | 412018,0 | 427812,6 |