российскаяфедерация
администрациягорода рязани
постановление
В целях уточнения объемов финансовогообеспечения мероприятий ведомственной целевой программы"Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)", в соответствии с Положениемо порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов,утвержденным постановлением главы администрации города Рязани от28.06.2007 N 2018, руководствуясь статьями 39 и 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области,администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу"Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)", утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от30.09.2013 N 4045 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура городаРязани (2014 - 2016 годы)" (в редакции постановлений администрациигорода Рязани от07.02.2014 N 447 , от03.04.2014 N 1309 , от23.05.2014 N 2079 ,от14.07.2014 N 2974, от09.10.2014 N 4498 , от14.10.2014 N 4607 , от 05.12.2014 N 5656 ), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Отделу по связям сосредствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликоватьнастоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрацииЛ.А. Крохалеву.
Глава администрации О.Е. Булеков
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 4 февраля 2015 г. N 380
1. В строке"Объемы и источники финансирования Программы всего, в том числе по годамреализации" раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы"цифры "57433,4" и "15774,2" заменить цифрами"57304,9" и "15645,7" соответственно.
2. Строки 2, 2.1,3,3.1,3.2,4,4.1,4.2,4.3,4.4таблицы N 3 раздела 6 "Система программных мероприятий" изложитьв следующей редакции:
2. | Задача 2. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры | 1208,7 | 438,7 | 350,0 | 420,0 | | |||
2.1. | Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | Всего: | 1208,7 | 438,7 | 350,0 | 420,0 | 2014 - 2016 гг. |
457 0801 1316002 610 | 680,0 | 340,0 | | 340,0 | |||||
457 0801 1316002 240 | 528,7 | 98,7 | 350,0 | 80,0 | |||||
3. | Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани | 10367,8 | 4972,4 | 2597,0 | 2798,4 | | |||
3.1. | Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; профилактические осмотры работников сферы культуры города | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | Всего: | 6547,9 | 2331,3 | 2014,6 | 2202,0 | 2014 - 2016 гг. |
457 0702 1316002 610 | 2673,3 | 891,3 | 900,0 | 882,0 | |||||
457 0801 1316002 610 | 3415,0 | 1290,0 | 955,0 | 1170,0 | |||||
| 457 0801 1316002 620 | 420,0 | 150,0 | 120,0 | 150,0 | | |||
457 0801 1316002 240 | 39,6 | | 39,6 | | |||||
3.2. | Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | 457 0702 1316002 610 | 3819,9 | 2641,1 | 582,4 | 596,4 | 2014 - 2016 гг. |
4. | Задача 4. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство | 32734,0 | 10191,3 | 14740,7 | 7802,0 | | |||
4.1. | Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | Всего: | 4260,0 | 1520,0 | 1190,0 | 1550,0 | 2014 - 2016 гг. |
457 0801 1316002 240 | 140,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | |||||
457 0801 1316002 610 | 2100,0 | 760,0 | 550,0 | 790,0 | |||||
457 0801 1316002 620 | 2020,0 | 710,0 | 600,0 | 710,0 | |||||
4.2. | Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев | Управление культуры, МБУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь" | Бюджет города Рязани | 457 0801 1316002 610 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | | 2014 г., 2015 г. |
4.3. | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города: социальных, профессиональных, гражданских акций и праздников | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | Всего: | 26530,0 | 7476,3 | 13110,4 | 5943,3 | 2014 - 2016 гг. |
457 0801 1316002 240 | 16577,7 | 6100,3 | 5819,4 | 4658,0 | |||||
457 0801 1316002 610 | 8220,3 | 836,0 | 6611,0 | 773,3 | |||||
457 0801 1316002 620 | 1732,0 | 540,0 | 680,0 | 512,0 | |||||
4.4. | Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Бюджет города Рязани | Всего: | 1894,0 | 1165,0 | 420,3 | 308,7 | 2014 - 2016 гг. |
457 0801 1316002 610 | 977,6 | 456,2 | 317,7 | 203,7 | |||||
457 0801 1316002 620 | 916,4 | 708,8 | 102,6 | 105,0 |
3. В строках "Итогопо Программе, в том числе :" и "бюджетгорода Рязани" таблицы N 3 раздела 6 "Системапрограммных мероприятий" цифры "57433,4" и "15774,2"заменить цифрами "57304,9" и "15645,7" соответственно.
4. Абзацы шестой,седьмойраздела 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующейредакции:
"Финансовые ресурсы включают средствабюджета города Рязани - 57304,9 тыс. рублей.
Общий объем средств на реализацию мероприятийПрограммы составляет 57304,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
в 2016 году - 15645,7 тыс. рублей.".
5. В абзаце десятомраздела 7 "Ресурсное обеспечение Программы" цифру "15774,2"заменить цифрой "15645,7".