Постановление Министерства финансов Рязанской области от 18.02.2014 № 3
О внесении изменений в постановление министерства финансов Рязанской области от 9 октября 2013 г. N 9 "Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2014 г. N 3 Утратил силу - Постановление
Министерства финансов Рязанской
области от 16.10.2014 г. N 13
О внесении изменений в постановление министерства финансов
Рязанской области от 9 октября 2013 г. N 9 "Об утверждении Перечня
и кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Рязанской области, а также Правил отнесения расходов областного
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Рязанской области на соответствующие целевые статьи
расходов классификации расходов бюджетов"
(в редакции постановления министерства финансов Рязанской области
от 25 декабря 2013 г. N 16)
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, пунктом 13.1 статьи 7 Закона Рязанской области от14.10.2005 N 102-ОЗ "О бюджетном процессе в Рязанской области"министерство финансов Рязанской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов Рязанскойобласти от 9 октября 2013 г. N 9 "Об утверждении Перечня и кодовцелевых статей расходов областного бюджета и бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, атакже Правил отнесения расходов областного бюджета и бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхованияРязанской области на соответствующие целевые статьи расходовклассификации расходов бюджетов" следующие изменения:
1.1. в приложении N 1 "Перечень и коды целевых статей расходовобластного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Рязанской области":
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Субсидирование научного обеспечения АПК" ||"2152054 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строками следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Субсидирование расходов по агрохимической мелиорации ||"2162056 |земель (известкование, фосфоритование кислых почв) ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Субсидирование культуртехнических работ на землях ||2162057 |сельскохозяйственного назначения ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных||2166076 |товаропроизводителей области (кроме граждан, ведущих личное || |подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию, || |техническое перевооружение мелиоративных систем общего и || |индивидуального пользования и отдельно расположенных || |гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве || |собственности или переданных им в пользование в установленном || |порядке"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми" ||"2910699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строками следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Средние специальные учебные заведения ||"2910899 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Библиотеки ||2911599 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Субсидии бюджетам муниципальных образований на ||2918291 |реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на || |2014 - 2020 годы" государственной программы Рязанской области || |"Социальная защита и поддержка населения" на || |2014 - 2020 годы""; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
строку|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О ||"3306082 |наделении органов местного самоуправления отдельными || |государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению|| |жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без || |попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, || |оставшихся без попечения родителей"" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
изложить в следующей редакции:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О ||"3308913 |наделении органов местного самоуправления отдельными || |государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению|| |жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без || |попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, || |оставшихся без попечения родителей" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Школы-интернаты ||3300599 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми ||3300699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения социального обслуживания населения"; ||3302799 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"3309999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения в сфере содействия общественным объединениям ||3403299 |Рязанской области"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Субсидии бюджетам муниципальных образований на ||"3528352 |реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем || |молодых семей" государственной программы Рязанской области || |"Молодежь" на 2014 - 2020 годы"" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми"; ||"3530699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"3539999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми"; ||"3540699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4139999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми"; ||"4140699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4149999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строками следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми ||"4150699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Институты повышения квалификации"; ||4150999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4159999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми"; ||"4160699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4169999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми"; ||"4170699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
строку|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4188999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
изложить в следующей редакции:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4189999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Школы-интернаты ||4190599 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми ||4190699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Детские дома ||4190799 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Средние специальные учебные заведения ||4190899 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Институты повышения квалификации ||4190999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Специальные (коррекционные) учреждения"; ||4191199 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4199999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Институты повышения квалификации"; ||"41Б0999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, ||"4361899 |диспансеры" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Единовременные компенсационные выплаты медицинским ||"4370331 |работникам за счет средств областного бюджета"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4379999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми"; ||"4500699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4509999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строками следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения по внешкольной работе с детьми ||"4600699 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Средние специальные учебные заведения"; ||4600899 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия" ||"4909999 | ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ||"5401399 |кинематографии"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
строку:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Мероприятия, направленные на обследование населения с ||"7015071 |целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, || |профилактические мероприятия" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
исключить;
строку|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам||"7015082 |и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их || |числа по договорам найма специализированных жилых помещений" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
изложить в следующей редакции:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ||"7015082 |оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по || |договорам найма специализированных жилых помещений" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Региональные программы повышения эффективности бюджетных||"7015089 |расходов" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Создание в общеобразовательных организациях, ||"7015097 |расположенных в сельской местности, условий для занятий || |физической культурой и спортом"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
строку:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Закупки антивирусных препаратов для профилактики и ||"7015092 |лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и|| |гепатитов B и C" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
исключить;
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные ||"7015120 |заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской || |Федерации" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Осуществление отдельных полномочий в области водных ||"7015128 |отношений"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Приобретение специализированной лесопожарной техники и ||"7015131 |оборудования" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Государственная поддержка пассажирских железнодорожных ||"7015132 |перевозок в пригородном сообщении"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Реализация мероприятий федеральной целевой программы ||"7015171 |"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до || |2017 года"" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Расходы на осуществление мероприятий за счет Резервного ||"7015172 |фонда Президента Российской Федерации""; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
строку|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и ||"7015198 |полных кавалеров ордена Трудовой Славы" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
исключить;
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Единовременные денежные компенсации реабилитированным ||"7015300 |лицам" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим ||"7015380 |обязательному социальному страхованию на случай временной || |нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, || |уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением || |деятельности, полномочий физическими лицами)"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им ||"7015381 |возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному || |социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности|| |и в связи с материнством" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не ||"7015385 |подлежащим обязательному социальному страхованию на случай || |временной нетрудоспособности и в связи с материнством ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на ||7015386 |учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, || |уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением || |деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном || |порядке ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Выплата пособий по беременности и родам женщинам, ||7015387 |уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением || |деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном || |порядке"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
исключить;
строку|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Государственная поддержка (грант) реализации лучших ||"7015392 |событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках || |развития культурно-познавательного туризма"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
изложить в следующей редакции:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Создание и развитие сети многофункциональных центров ||"7015392 |предоставления государственных и муниципальных услуг ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Осуществление переданных органам государственной власти ||"70159Г0 |субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 || |статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской || |Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере || |образования" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Единовременные компенсационные выплаты медицинским ||"7025136 |работникам за счет средств Федерального фонда обязательного || |медицинского страхования"; ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| | Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев ||"7033009 |Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" ||——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строкой следующего содержания:|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, ||"7035198 |Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена || |Трудовой Славы"; ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Дополнительное финансовое обеспечение реализации ||"9940535 |территориальной программы обязательного медицинского || |страхования в пределах базовой программы обязательного || |медицинского страхования" ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строками следующего содержания:|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Неиспользованные остатки субсидий бюджетам ||"9948001 |муниципальных образований на обеспечение мероприятий за счет || |Резервного фонда Правительства Рязанской области ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Неиспользованные остатки субсидий бюджетам ||9948002 |муниципальных образований на обеспечение мероприятий за счет || |целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации || |чрезвычайных ситуаций ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту ||9949501 |многоквартирных домов за счет средств, поступивших от || |государственной корпорации - Фонда содействия реформированию || |жилищно-коммунального хозяйства ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ||9949502 |аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от || |государственной корпорации - Фонда содействия реформированию || |жилищно-коммунального хозяйства ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ||9949503 |аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития || |малоэтажного жилищного строительства за счет средств, || |поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия || |реформированию жилищно-коммунального хозяйства ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Формирование земельных участков, которые находятся в ||9949504 |муниципальной собственности или государственная собственность|| |на которые не разграничена и которые предназначены для || |малоэтажного жилищного строительства в целях переселения || |граждан из аварийного жилищного фонда, проведение || |государственного кадастрового учета таких земельных участков,|| |а также обеспечение таких земельных участков объектами || |инженерной инфраструктуры за счет средств, от государственной|| |корпорации - Фонда содействия реформированию || |жилищно-коммунального хозяйства ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по модернизации систем ||9949505 |коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от || |государственной корпорации - Фонда содействия реформированию || |жилищно-коммунального хозяйства ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту ||9949601 |многоквартирных домов ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ||9949602 |аварийного жилищного фонда ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ||9949603 |аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития || |малоэтажного жилищного строительства ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение мероприятий по модернизации систем ||9949605 |коммунальной инфраструктуры ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Прочие неиспользованные остатки межбюджетных ||9948098 |трансфертов бюджетам муниципальных образований ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Неиспользованные остатки субсидий бюджетам ||99480ХХ |муниципальных образований на реализацию долгосрочных целевых || |программ Рязанской области ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
после строки|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| | Учреждения в сфере гражданской обороны, защиты ||"9993599 |населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и || |техногенного характера, пожарной безопасности" ||——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
дополнить строками следующего содержания:|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Обеспечение проведения противоэпизоотических ||"ХХХ0159 |мероприятий ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Музеи и постоянные выставки ||ХХХ1499 | ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из ||ХХХ0321 |семей, детских домов, школ-интернатов, специальных || |учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах || |Рязанской области за счет средств областного бюджета ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Иные мероприятия ||ХХХ9999 | ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ||ХХХХХ99 |государственных учреждений в рамках соответствующей || |подпрограммы соответствующей государственной программы || |Рязанской области (непрограммных расходов органов || |исполнительной власти Рязанской области)". ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
1.2. в разделе 2.1. "Целевые статьи расходов областного бюджета"приложения N 2 "Правила отнесения расходов областного бюджета ибюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияРязанской области на соответствующие целевые статьи классификациирасходов бюджетов":
1.2.1. целевую статью "21 0 0000 Государственная программаРязанской области "Развитие агропромышленного комплекса на2014 - 2020 годы" дополнить абзацами следующего содержания:
"21 6 0000 Подпрограмма "Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджетана реализацию подпрограммы "Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения" государственной программы Рязанскойобласти "Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы" посоответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 2056 Субсидирование расходов по агрохимической мелиорацииземель (известкование, фосфоритование кислых почв)
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета напредоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям наагрохимическую мелиорацию земель (известкование, фосфоритование кислыхпочв).
- 2057 Субсидирование культуртехнических работ на земляхсельскохозяйственного назначения
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета напредоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям напроведение культуртехнических работ на землях сельскохозяйственногоназначения.
- 6076 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственныхтоваропроизводителей области (кроме граждан, ведущих личное подсобноехозяйство) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружениемелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельнорасположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на правесобственности или переданных им в пользование в установленном порядке
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета напредоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям навозмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническоеперевооружение мелиоративных систем общего и индивидуальногопользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,принадлежащих им на праве собственности или переданных им впользование в установленном порядке.";
1.2.2. целевую статью "29 1 0000 Подпрограмма "Доступная среда"на 2014 - 2020 годы" дополнить новыми направлениями расходовследующего содержания:
"- 0899 Средние специальные учебные заведения
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности средних специальных учебныхзаведений.
- 1599 Библиотеки
По данному направлению отражаются расходы на содержание иобеспечение деятельности государственных библиотек.
- 8291 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы"государственной программы Рязанской области "Социальная защита иподдержка населения" на 2014 - 2020 годы"";
1.2.3. целевую статью "29 2 0000 Подпрограмма "Социальнаяподдержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детейс ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" дополнить новымнаправлением расходов следующего содержания:
- 2699 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета пообеспечению деятельности государственных учреждений Рязанской области- домов-интернатов для престарелых и инвалидов.";
1.2.4. в целевой статье "33 0 0000 Государственная программаРязанской области "Дополнительные меры по реализации концепциидемографического развития на 2014 - 2018 годы":
в наименовании направления расходов "6082 Закон Рязанскойобласти от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местногосамоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанскойобласти по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" цифры "6082" заменить цифрами"8913";
дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 0599 Школы-интернаты
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности школ-интернатов.
- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.
- 2799 Учреждения социального обслуживания населения
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений социальногообслуживания населения за исключением домов-интернатов для престарелыхи инвалидов.";
1.2.5. целевую статью "34 0 0000 Государственная программаРязанской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческихорганизаций на 2014 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"34 0 0000 Государственная программа Рязанской области"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на2014 - 2016 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджетана реализацию государственной программы Рязанской области "Поддержкасоциально ориентированных некоммерческих организаций на2014 - 2016 годы" по соответствующим направлениям расходов, в томчисле:
- 3299 Учреждения в сфере содействия общественным объединениямРязанской области
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета попредоставлению субсидий государственному бюджетному учреждениюРязанской области "Дом общественных организаций" для финансовогообеспечения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) и иные цели в сфере содействия общественнымобъединениям Рязанской области в развитии взаимодействия с органамивласти, социального партнерства внутри общественного сектора исоздания условий для развития институтов гражданского общества.";
1.2.6. целевую статью "35 3 0000 Подпрограмма "Совершенствованиесистемы гражданско-патриотического и духовно-нравственноговоспитания" дополнить новым направлением расходов следующегосодержания:
"- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.";
1.2.7. целевую статью "35 4 0000 Подпрограмма "Совершенствованиесистемы допризывной подготовки молодежи" дополнить новым направлениемрасходов следующего содержания:
"- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.";
1.2.8. целевую статью "41 4 0000 Подпрограмма "Реализациясовременных моделей успешной социализации детей" дополнить новыминаправлениями расходов следующего содержания:
"- 0599 Школы-интернаты
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности школ-интернатов.
- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.";
1.2.9. целевую статью "41 5 0000 Подпрограмма "Одаренные дети"дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.
- 0999 Институты повышения квалификации
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности институтов повышенияквалификации, а также оплата расходов на профессиональнуюпереподготовку, повышение квалификации и стажировку государственныхслужащих.";
1.2.10. целевую статью "41 6 0000 Подпрограмма "Укреплениездоровья школьников" дополнить новым направлением расходов следующегосодержания:
"- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.";
1.2.11. целевую статью "41 7 0000 Подпрограмма "Развитиекадрового потенциала системы образования Рязанской области" дополнитьновыми направлениями расходов следующего содержания:
"- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.";
1.2.12. целевую статью "41 9 0000 Подпрограмма "Комплекснаябезопасность образовательной организации" дополнить новыминаправлениями расходов следующего содержания:
"- 0599 Школы-интернаты
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности школ-интернатов.
- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.
- 0799 Детские дома
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности детских домов.
- 0899 Средние специальные учебные заведения
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности средних специальных учебныхзаведений.
- 0999 Институты повышения квалификации
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности институтов повышенияквалификации, а также оплата расходов на профессиональнуюпереподготовку, повышение квалификации и стажировку государственныхслужащих.
- 1199 Специальные (коррекционные) учреждения
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности специальных (коррекционных)учреждений, а также учреждений для обеспечения доступности получениякачественного образования детьми с ограниченными возможностямиздоровья и детьми-инвалидами.";
1.2.13. целевую статью "41 Б 0000 Подпрограмма"Организационно-методическое и техническое обеспечениефункционирования и развития образования" дополнить новыминаправлениями расходов следующего содержания:
"- 0999 Институты повышения квалификации
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности институтов повышенияквалификации, а также оплата расходов на профессиональнуюпереподготовку, повышение квалификации и стажировку государственныхслужащих.";
1.2.14. целевую статью "43 7 0000 Подпрограмма "Кадровоеобеспечение системы здравоохранения" дополнить новым направлениемрасходов следующего содержания:
"- 0331 Единовременные компенсационные выплаты медицинскимработникам за счет средств областного бюджета
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета наосуществление единовременных компенсационных выплат медицинскимработникам.";
1.2.15. целевую статью "45 0 0000 Государственная программаРязанской области "Профилактика безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних на 2014 - 2017 годы" дополнить новым направлениемрасходов следующего содержания:
"- 0699 Учреждения по внешкольной работе с детьми
По данному направлению отражаются расходы областного бюджета насодержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работес детьми.";
