РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2013 г. N 5
Утратил силу - Постановление Министерства образования Рязанской
области от 17.08.2015 г. № 14
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
министерства образования Рязанской области
В целях приведения нормативных правовых актов министерства
образования Рязанской области в соответствии с действующим
законодательством министерство образования Рязанской области
постановляет:
1. Внести изменения в постановление министерства образования
Рязанской области от 19 января 2011 г. N 1 "Об утверждении базового
(отраслевого) перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Рязанской области в сфере
образования", изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление министерства образования
Рязанской области от 19 апреля 2011 г. N 7 "Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении министерства образования
Рязанской области государственными учреждениями в качестве основных
видов деятельности", изложив приложение к постановлению в новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Министр образования Рязанской области Е.И. Буняшина
Приложение N 1
к постановлению
министерства образования
Рязанской области
от 19 апреля 2013 г. N 5
"Приложение
к постановлению
министерства образования
Рязанской области
от 19 января 2011 г. N 1
Базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Рязанской области в сфере
образования
Г———T——————————————————————T————————————————T—————————————————————T———————————————————————T————————————————————————¬
|NN |Наименование |Категории |Перечень и единицы |Показатели, |Наименования |
|п/п|государственной услуги|потребителей |измерения показателей|характеризующие |государственных |
| |(работы) |государственной |объема (состава) |качество |учреждений (групп |
| | |услуги (работы) |государственной |государственной услуги |учреждений), оказывающих|
| | | |услуги (работы) | |государственную услугу |
| | | | | |(выполняющих работу) |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|1 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |общеобразовательных | |воспитанников, |освоивших |учреждения, реализующие |
| |программ дошкольного | |посещающих дошкольные|общеобразовательные |общеобразовательные |
| |образования | |образовательные |программы дошкольного |программы дошкольного |
| | | |учреждения (чел.) |образования |образования |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|2 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |общеобразовательных | |обучающихся (чел.) |успешно освоивших |учреждения, реализующие |
| |программ начального | | |общеобразовательные |общеобразовательные |
| |общего, основного | | |программы начального |программы начального |
| |общего, среднего | | |общего образования; |общего, основного |
| |(полного) общего | | |доля обучающихся, |общего, среднего |
| |образования | | |успешно освоивших |(полного) общего |
| | | | |общеобразовательные |образования |
| | | | |программы основного | |
| | | | |общего образования; | |
| | | | |доля обучающихся, | |
| | | | |успешно освоивших | |
| | | | |общеобразовательные | |
| | | | |программы среднего | |
| | | | |(полного) общего | |
| | | | |образования; доля | |
| | | | |обучающихся, успешно | |
| | | | |прошедших | |
| | | | |государственную | |
| | | | |(итоговую) аттестацию | |
| | | | |(в том числе, по | |
| | | | |результатам ЕГЭ) | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|3 |Содержание, |Физические лица |Количество |Доля обучающихся в |Государственные |
| |воспитание, присмотр и| |воспитанников, |учреждениях для |учреждения, с |
| |уход за | |содержащихся на |детей-сирот и детей, |круглосуточным |
| |детьми-сиротами и | |полном |оставшихся без |пребыванием обучающихся,|
| |детьми, оставшимися | |государственном |попечения родителей, |воспитанников |
| |без попечения | |обеспечении; |находящихся на полном | |
| |родителей | |количество |государственном | |
| | | |педагогических |обеспечении | |
| | | |работников | | |
| | | |учреждений, | | |
| | | |осуществляющих | | |
| | | |деятельность по | | |
| | | |содержанию и | | |
| | | |воспитанию детей | | |
| | | |(чел.) | | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|4 |Содержание и |Физические лица |Количество |Доля обучающихся |Государственные |
| |воспитание обучающихся| |обучающихся |(воспитанников) в |учреждения, с |
| |(воспитанников) в | |воспитанников, |режиме круглосуточного |круглосуточным |
| |режиме круглосуточного| |находящихся на |пребывания |пребыванием обучающихся,|
| |пребывания | |круглосуточном | |воспитанников |
| | | |пребывании (чел.) | | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|5 |Реализация программ |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |специальных | |обучающихся, |воспитанников |учреждения, реализующие |
| |(коррекционных) | |воспитанников (чел.) |специальных |программы специальных |
| |образовательных | | |(коррекционных) |(коррекционных) |
| |учреждений для | | |образовательных |образовательных |
| |обучающихся, | | |учреждений, успешно |учреждений для |
| |воспитанников с | | |освоивших программы |обучающихся, |
| |ограниченными | | |специальных |воспитанников с |
| |возможностями здоровья| | |(коррекционных) |ограниченными |
| | | | |образовательных |возможностями здоровья |
| | | | |учреждений | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|6 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональных | |обучающихся (чел.) |успешно освоивших |учреждения, реализующие |
| |образовательных | | |программы высшего |профессиональные |
| |программ высшего | | |профессионального |программы высшего |
| |профессионального | | |образования |профессионального |
| |образования | | | |образования (прикладной |
| |(прикладной | | | |бакалавриат) |
| |бакалавриат) | | | | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|7 |Оказание услуг по |Физические лица |Количество граждан, |Доля выпускников, |Государственные |
| |сопровождению | |получивших услугу |успешно |учреждения, реализующие |
| |выпускников учреждений| | |социализированных и |услуги по сопровождению |
| |для детей-сирот и | | |адаптированных в |выпускников учреждений |
| |детей, оставшихся без | | |обществе, от общего |для детей-сирот и детей,|
| |попечения родителей | | |количества выпускников,|оставшихся без попечения|
| | | | |находящихся на |родителей |
| | | | |сопровождении | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|8 |Оказание услуг по |Физические лица |Количество граждан, |Доля граждан, принявших|Государственные |
| |подготовке граждан, | |прошедших подготовку |на воспитание |учреждения, реализующие |
| |выразивших желание | | |детей-сирот, от |услуги по подготовке |
| |стать опекунами | | |количества граждан, |граждан, выразивших |
| |(попечителями) либо | | |прошедших подготовку |желание стать опекунами |
| |принять детей, | | | |(попечителями) либо |
| |оставшихся без | | | |принять детей, |
| |попечения родителей в | | | |оставшихся без попечения|
| |семью на воспитание и | | | |родителей в семью на |
| |иных формах, | | | |воспитание и иных формах|
| |установленных | | | | |
| |законодательством | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|9 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |дополнительных | |обучающихся (чел.) |ставших победителями, |учреждения, реализующие |
| |образовательных | | |призерами региональных,|дополнительные |
| |программ | | |международных олимпиад,|образовательные |
| | | | |конкурсов, конференций,|программы |
| | | | |выставок, соревнований,| |
| | | | |от общего количества | |
| | | | |обучающихся; проведение| |
| | | | |областных соревнований,| |
| | | | |спартакиад, олимпиад, | |
| | | | |смотров, фестивалей, | |
| | | | |конкурсов, конференций | |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|10 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональных | |обучающихся (чел.) |успешно освоивших |учреждения, реализующие |
| |образовательных | | |программы начального |общеобразовательные |
| |программ начального | | |профессионального |программы начального |
| |профессионального | | |образования |профессионального |
| |образования | | | |образования |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|11 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональных | |обучающихся (чел.) |успешно освоивших |учреждения, реализующие |
| |образовательных | | |программы среднего |общеобразовательные |
| |программ среднего | | |профессионального |программы среднего |
| |профессионального | | |образования |профессионального |
| |образования | | | |образования |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|12 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |дополнительных | |обучающихся (чел.) |успешно освоивших |учреждения, реализующие |
| |профессиональных | | |дополнительные |дополнительные |
| |образовательных | | |профессиональные |профессиональные |
| |программ | | |образовательные |образовательные |
| | | | |программы |программы |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|13 |Реализация программ |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональной | |обучающихся (чел.) |успешно освоивших |учреждения, реализующие |
| |подготовки | | |программы |программы |
| | | | |профессиональной |профессиональной |
| | | | |подготовки |подготовки |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|14 |Научно-методическое, |Физические и |Количество работ в | |Государственные |
| |организационно-техни- |юридические лица|рамках тематического | |учреждения, |
| |ческое | |плана (ед.) | |осуществляющие |
| |информационно-аналити-| | | |научно-методическое, |
| |ческое сопровождение | | | |организационно-техничес-|
| |мероприятий в сфере | | | |кое |
| |образования | | | |информационно-аналитиче-|
| | | | | |ское сопровождение |
| | | | | |мероприятий в сфере |
| | | | | |образования |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|15 |Научно-методическое |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |обеспечение развития |юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |сферы образования | | | |осуществляющие |
| |Рязанской области | | | |научно-методическое |
| | | | | |обеспечение развития |
| | | | | |сферы образования |
| | | | | |Рязанской области |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|16 |Осуществление |Физические и |Количество работ в | |Государственные |
| |прикладных научных |юридические лица|рамках тематического | |учреждения, |
| |исследований и | |плана (ед.) | |осуществляющие |
| |разработок в области | | | |прикладные научные |
| |образования | | | |исследования и |
| | | | | |разработки |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
|17 |Осуществление |Физические и |Количество работ в | |Государственные |
| |фундаментальных |юридические лица|рамках тематического | |учреждения, |
| |научных исследований и| |плана (ед.) | |осуществляющие |
| |разработок | | | |фундаментальные научные |
| | | | | |исследования и |
| | | | | |разработки" |
+———+——————————————————————+————————————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————+
Приложение N 2
к постановлению
министерства образования
Рязанской области
от 19 апреля 2013 г. N 5
"Приложение
к постановлению
министерства образования
Рязанской области
от 19 апреля 2011 г. N 7
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении министерства образования
Рязанской области государственными учреждениями в качестве основных
видов деятельности
Г———T—————————————————————T————————————————T—————————————————T————————————————————T———————————————————————¬
|NN |Наименование |Категории |Перечень и |Показатели, |Наименования |
|п/п|государственной |потребителей |единицы измерения|характеризующие |государственных |
| |услуги (работы) |государственной |показателей |качество |учреждений (групп |
| | |услуги (работы) |объема (состава) |государственной |учреждений), |
| | | |государственной |услуги |оказывающих |
| | | |услуги (работы) | |государственную услугу |
| | | | | |(выполняющих работу) |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|Раздел I. Государственные услуги |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1 |Реализация основных |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |общеобразовательных | |воспитанников, |освоивших |учреждения, реализующие|
| |программ дошкольного | |посещающих |общеобразовательные |общеобразовательные |
| |образования | |дошкольные |программы |программы дошкольного |
| | | |образовательные |дошкольного |образования |
| | | |учреждения (чел.)|образования | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|2 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |общеобразовательных | |обучающихся |успешно освоивших |учреждения, реализующие|
| |программ начального | |(чел.) |общеобразовательные |общеобразовательные |
| |общего, основного | | |программы начального|программы начального |
| |общего, среднего | | |общего образования; |общего, основного |
| |(полного) общего | | |доля обучающихся, |общего, среднего |
| |образования | | |успешно освоивших |(полного) общего |
| | | | |общеобразовательные |образования |
| | | | |программы основного | |
| | | | |общего образования; | |
| | | | |доля обучающихся, | |
| | | | |успешно освоивших | |
| | | | |общеобразовательные | |
| | | | |программы среднего | |
| | | | |(полного) общего | |
| | | | |образования; доля | |
| | | | |обучающихся, успешно| |
| | | | |прошедших | |
| | | | |государственную | |
| | | | |(итоговую) | |
| | | | |аттестацию (в том | |
| | | | |числе, по | |
| | | | |результатам ЕГЭ) | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|3 |Реализация программ |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |специальных | |обучающихся, |воспитанников |учреждения, реализующие|
| |(коррекционных) | |воспитанников |специальных |программы специальных |
| |образовательных | |(чел.) |(коррекционных) |(коррекционных) |
| |учреждений для | | |образовательных |образовательных |
| |обучающихся, | | |учреждений, успешно |учреждений для |
| |воспитанников с | | |освоивших программы |обучающихся, |
| |ограниченными | | |специальных |воспитанников с |
| |возможностями | | |(коррекционных) |ограниченными |
| |здоровья | | |образовательных |возможностями здоровья |
| | | | |учреждений | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|4 |Содержание, |Физические лица |Количество |Доля обучающихся в |Государственные |
| |воспитание, присмотр | |воспитанников, |учреждениях для |учреждения, с |
| |и уход за | |содержащихся на |детей-сирот и детей,|круглосуточным |
| |детьми-сиротами и | |полном |оставшихся без |пребыванием |
| |детьми, оставшимися | |государственном |попечения родителей,|обучающихся, |
| |без попечения | |обеспечении; |находящихся на |воспитанников |
| |родителей | |количество |полном | |
| | | |педагогических |государственном | |
| | | |работников |обеспечении | |
| | | |учреждений, | | |
| | | |осуществляющих | | |
| | | |деятельность по | | |
| | | |содержанию и | | |
| | | |воспитанию детей | | |
| | | |(чел.) | | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|5 |Содержание и |Физические лица |Количество |Доля обучающихся |Государственные |
| |воспитание | |обучающихся |(воспитанников) в |учреждения, с |
| |обучающихся | |воспитанников, |режиме |круглосуточным |
| |(воспитанников) в | |находящихся на |круглосуточного |пребыванием |
| |режиме | |круглосуточном |пребывания |обучающихся, |
| |круглосуточного | |пребывании (чел.)| |воспитанников |
| |пребывания | | | | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|6 |Оказание услуг по |Физические лица |Количество |Доля выпускников, |Государственные |
| |сопровождению | |граждан, |успешно |учреждения, реализующие|
| |выпускников | |получивших услугу|социализированных и |услуги по сопровождению|
| |учреждений для | | |адаптированных в |выпускников учреждений |
| |детей-сирот и детей, | | |обществе, от общего |для детей-сирот и |
| |оставшихся без | | |количества |детей, оставшихся без |
| |попечения родителей | | |выпускников, |попечения родителей |
| | | | |находящихся на | |
| | | | |сопровождении | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|7 |Оказание услуг по |Физические лица |Количество |Доля граждан, |Государственные |
| |подготовке граждан, | |граждан, |принявших на |учреждения, реализующие|
| |выразивших желание | |прошедших |воспитание |услуги по подготовке |
| |стать опекунами | |подготовку |детей-сирот, от |граждан, выразивших |
| |(попечителями) либо | | |количества граждан, |желание стать опекунами|
| |принять детей, | | |прошедших подготовку|(попечителями) либо |
| |оставшихся без | | | |принять детей, |
| |попечения родителей в| | | |оставшихся без |
| |семью на воспитание и| | | |попечения родителей в |
| |иных формах, | | | |семью на воспитание и |
| |установленных | | | |иных формах |
| |законодательством | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|8 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |дополнительных | |обучающихся |ставших |учреждения, реализующие|
| |образовательных | |(чел.) |победителями, |дополнительные |
| |программ | | |призерами |образовательные |
| | | | |региональных, |программы |
| | | | |международных | |
| | | | |олимпиад, конкурсов,| |
| | | | |конференций, | |
| | | | |выставок, | |
| | | | |соревнований, от | |
| | | | |общего количества | |
| | | | |обучающихся; | |
| | | | |проведение областных| |
| | | | |соревнований, | |
| | | | |спартакиад, | |
| | | | |олимпиад, смотров, | |
| | | | |фестивалей, | |
| | | | |конкурсов, | |
| | | | |конференций | |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|9 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональных | |обучающихся |успешно освоивших |учреждения, реализующие|
| |образовательных | |(чел.) |программы высшего |профессиональные |
| |программ высшего | | |профессионального |программы высшего |
| |профессионального | | |образования |профессионального |
| |образования(приклад- | | | |образования (прикладной|
| |ной бакалавриат) | | | |бакалавриат) |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|10 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |дополнительных | |обучающихся |успешно освоивших |учреждения, реализующие|
| |профессиональных | |(чел.) |дополнительные |дополнительные |
| |образовательных | | |профессиональные |профессиональные |
| |программ | | |образовательные |образовательные |
| | | | |программы |программы |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|11 |Реализация программ |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональной | |обучающихся |успешно освоивших |учреждения, реализующие|
| |подготовки | |(чел.) |программы |программы |
| | | | |профессиональной |профессиональной |
| | | | |подготовки |подготовки |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|12 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональных | |обучающихся |успешно освоивших |учреждения, реализующие|
| |образовательных | |(чел.) |программы начального|общеобразовательные |
| |программ начального | | |профессионального |программы начального |
| |профессионального | | |образования |профессионального |
| |образования | | | |образования |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|13 |Реализация |Физические лица |Количество |Доля обучающихся, |Государственные |
| |профессиональных | |обучающихся |успешно освоивших |учреждения, реализующие|
| |образовательных | |(чел.) |программы среднего |общеобразовательные |
| |программ среднего | | |профессионального |программы среднего |
| |профессионального | | |образования |профессионального |
| |образования | | | |образования |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|Раздел II. Государственные работы |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|14 |Осуществление |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |прикладных научных |юридические лица|в рамках | |учреждения, |
| |исследований и | |тематического | |осуществляющие |
| |разработок в области | |плана (ед.) | |прикладные научные |
| |образования | | | |исследования и |
| | | | | |разработки |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|15 |Научно-методическое |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |обеспечение развития |юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |сферы образования | | | |осуществляющие |
| |Рязанской области | | | |научно-методическое |
| | | | | |обеспечение развития |
| | | | | |сферы образования |
| | | | | |Рязанской области |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|16 |Научно-методическое, |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |организационно-техни-|юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |ческое | | | |осуществляющие |
| |информационно-анали- | | | |научно-методическое, |
| |тическое | | | |организационно-техниче-|
| |сопровождение | | | |ское |
| |процедур оценки | | | |информационно-аналити- |
| |качества образования | | | |ческое сопровождение |
| | | | | |процедур оценки |
| | | | | |качества образования |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|17 |Научно-методическое, |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |организационно-техни-|юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |ческое | | | |осуществляющие |
| |(организационно-тех- | | | |научно-методическое, |
| |нологическое) и | | | |организационно-техниче-|
| |информационно-анали- | | | |ское |
| |тическое | | | |(организационно-техно- |
| |сопровождение | | | |логическое) и |
| |государственной | | | |информационно-аналити- |
| |(итоговой) аттестации| | | |ческое сопровождение |
| |выпускников | | | |государственной |
| | | | | |(итоговой) аттестации |
| | | | | |выпускников |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|18 |Научно-методическое, |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |организационно-техни-|юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |ческое и | | | |осуществляющие |
| |информационно-анали- | | | |научно-методическое, |
| |тическое | | | |организационно-техниче-|
| |сопровождение | | | |ское |
| |аттестации | | | |информационно-аналити- |
| |педагогических | | | |ческое сопровождение |
| |работников | | | |аттестации |
| | | | | |педагогических |
| | | | | |работников |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|19 |Научно-методическое, |Юридические лица|Количество работ | |Государственные |
| |организационно-техни-| |(ед.) | |учреждения, |
| |ческое | | | |осуществляющие |
| |(организационно-тех- | | | |научно-методическое, |
| |нологическое) и | | | |организационно-техниче-|
| |информационно-анали- | | | |ское |
| |тическое | | | |(организационно-техно- |
| |сопровождение | | | |логическое) и |
| |лицензирования и | | | |информационно-аналити- |
| |государственной | | | |ческое сопровождение |
| |аккредитации | | | |лицензирования и |
| |образовательных | | | |государственной |
| |учреждений Рязанской | | | |аккредитации |
| |области | | | |образовательных |
| | | | | |учреждений Рязанской |
| | | | | |области |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|20 |Научно-методическое |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |обеспечение и |юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |информационно-анали- | | | |осуществляющие |
| |тическое | | | |научно-методическое |
| |сопровождение | | | |обеспечение и |
| |приоритетных | | | |информационно-аналити- |
| |направлений | | | |ческое сопровождение |
| |модернизации | | | |приоритетных |
| |образования Рязанской| | | |направлений |
| |области | | | |модернизации |
| | | | | |образования Рязанской |
| | | | | |области |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+
|21 |Научно-методическое |Физические и |Количество работ | |Государственные |
| |сопровождение |юридические лица|(ед.) | |учреждения, |
| |развития | | | |осуществляющие |
| |профессионального | | | |научно-методическое |
| |образования Рязанской| | | |сопровождение развития |
| |области | | | |профессионального |
| | | | | |образования Рязанской |
| | | | | |области |
+———+—————————————————————+————————————————+—————————————————+————————————————————+———————————————————————+