Приложение к Решению от 06.06.2007 г № 372 Структура

Исполнение смет расходов вновь образованных поселений ряжского муниципального района за 2006 год (тыс. руб.)


NN пп Наименование Код главы Рз Пр ЦСР ВР ЭСР План на 2006 год Исполнено за 2006 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 002 0000 0000000 000 000 2308,1 2307,6
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000000 000 000 2308,1 2307,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 002 0104 0000000 000 000 2308,1 2307,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 000 000 2308,1 2307,6
Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 000 1912,6 1912,1
Заработная плата 002 0104 0010000 005 211 855,0 854,8
Прочие выплаты 002 0104 0010000 005 212 2,4 2,4
Начисления на оплату труда 002 0104 0010000 005 213 209,0 209,0
Услуги связи 002 0104 0010000 005 221 21,9 21,8
Коммунальные услуги 002 0104 0010000 005 223 45,1 45,0
Услуги по содержанию имущества 002 0104 0010000 005 225 57,8 57,8
Прочие услуги 002 0104 0010000 005 226 35,8 35,7
Прочие расходы 002 0104 0010000 005 290 10,0 10,0
Увеличение стоимости основных средств 002 0104 0010000 005 310 581,5 581,5
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0104 0010000 005 340 94,1 94,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 002 0104 0010000 042 000 395,5 395,5
Заработная плата 002 0104 0010000 042 211 317,5 317,5
Начисления на оплату труда 002 0104 0010000 042 213 78,0 78,0
2 Администрация муниципального образования - Алешинское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 005 0000 0000000 000 000 1391,2 1386,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 0000000 000 000 1361,7 1357,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 005 0104 0000000 000 000 1361,7 1357,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 0104 0010000 000 000 1361,7 1357,6
Центральный аппарат 005 0104 0010000 005 000 1150,3 1146,4
Заработная плата 005 0104 0010000 005 211 628,2 628,1
Прочие выплаты 005 0104 0010000 005 212 9,0 5,9
Начисления на оплату труда 005 0104 0010000 005 213 156,3 156,3
Услуги связи 005 0104 0010000 005 221 20,5 20,4
Коммунальные услуги 005 0104 0010000 005 223 64,9 64,9
Услуги по содержанию имущества 005 0104 0010000 005 225 13,3 13,2
Прочие услуги 005 0104 0010000 005 226 9,2 9,2
Пособия по социальной помощи 005 0104 0010000 005 262 4,9 4,9
Прочие расходы 005 0104 0010000 005 290 0,8 0,5
Увеличение стоимости основных средств 005 0104 0010000 005 310 177,6 177,6
Увеличение стоимости материальных запасов 005 0104 0010000 005 340 65,6 65,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 005 0104 0010000 042 000 186,0 185,8
Заработная плата 005 0104 0010000 042 211 148,0 147,8
Начисления на оплату труда 005 0104 0010000 042 213 38,0 38,0
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 0104 0010000 609 000 25,4 25,4
Заработная плата 005 0104 0010000 609 211 10,2 10,2
Прочие выплаты 005 0104 0010000 609 212 1,0 1,0
Начисления на заработную плату 005 0104 0010000 609 213 2,7 2,7
Услуги связи 005 0104 0010000 609 221 0,6 0,6
Увеличение стоимости основных средств 005 0104 0010000 609 310 2,8 2,8
Увеличение стоимости материальных запасов 005 0104 0010000 609 340 8,1 8,1
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0502 0000000 000 000 29,5 28,7
Поддержка коммунального хозяйства 005 0502 3510000 000 000 29,5 28,7
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 005 0502 3510000 412 000 29,5 28,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 005 0502 3510000 412 241 29,5 28,7
3 Администрация муниципального образования - Дегтянское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 007 0000 0000000 000 000 830,5 827,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 0000000 000 000 807,5 804,2
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 007 0104 0000000 000 000 807,5 804,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 0104 0010000 000 000 807,5 804,2
Центральный аппарат 007 0104 0010000 005 000 598,1 596,5
Заработная плата 007 0104 0010000 005 211 271 270,2
Прочие выплаты 007 0104 0010000 005 212 3,5 3,5
Начисления на оплату труда 007 0104 0010000 005 213 68,7 68,3
Услуги связи 007 0104 0010000 005 221 5,3 5,2
Коммунальные услуги 007 0104 0010000 005 223 8,5 8,4
Услуги по содержанию имущества 007 0104 0010000 005 225 43,7 43,7
Прочие услуги 007 0104 0010000 005 226 6,4 6,3
Прочие расходы 007 0104 0010000 005 290 0,6 0,6
Увеличение стоимости основных средств 007 0104 0010000 005 310 174,3 174,3
Увеличение стоимости материальных запасов 007 0104 0010000 005 340 16,1 16,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 007 0104 0010000 042 000 184,0 182,3
Заработная плата 007 0104 0010000 042 211 164,0 145,1
Начисления на оплату труда 007 0104 0010000 042 213 38,0 37,2
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 0104 0010000 609 000 25,4 25,4
Заработная плата 007 0104 0010000 609 211 10,2 10,2
Прочие выплаты 007 0104 0010000 609 212 1,0 1,0
Начисления на заработную плату 007 0104 0010000 609 213 2,7 2,7
Услуги связи 007 0104 0010000 609 221 0,6 0,6
Увеличение стоимости основных средств 007 0104 0010000 609 310 0,9 0,9
Увеличение стоимости материальных запасов 007 0104 0010000 609 340 10,0 10,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0502 0000000 000 000 23,0 23,0
Поддержка коммунального хозяйства 007 0502 3510000 000 000 23,0 23,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 0502 3510000 412 000 23,0 23,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 007 0502 3510000 412 241 23,0 23,0
4 Администрация муниципального образования - Журавинское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 008 0000 0000000 000 000 1083,4 1082
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100 0000000 000 000 1076,0 1074,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 008 0104 0000000 000 000 1076,0 1074,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0104 0010000 000 000 1076,0 1074,6
Центральный аппарат 008 0104 0010000 000 000 867,2 866,1
Заработная плата 008 0104 0010000 005 211 423,4 423
Прочие выплаты 008 0104 0010000 005 212 6,0 6,0
Начисления на оплату труда 008 0104 0010000 005 213 107,3 107,3
Услуги связи 008 0104 0010000 005 221 10,0 9,7
Коммунальные услуги 008 0104 0010000 005 223 55,2 55,1
Услуги по содержанию имущества 008 0104 0010000 005 225 27,5 27,5
Прочие услуги 008 0104 0010000 005 226 13,0 13,0
Пособия по социальной помощи 008 0104 0010000 005 262 4,6 4,5
Прочие расходы 008 0104 0010000 005 290 1,6 1,5
Увеличение стоимости основных средств 008 0104 0010000 005 310 190,9 190,9
Увеличение стоимости материальных запасов 008 0105 0010000 005 340 27,7 27,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 008 0104 0010000 042 000 183,4 183,1
Заработная плата 008 0104 0010000 042 211 146,0 145,7
Начисления на оплату труда 008 0104 0010000 042 213 37,4 37,4
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 008 0104 0010000 609 000 25,4 25,4
Заработная плата 008 0104 0010000 609 211 10,2 10,2
Прочие выплаты 008 0104 0010000 609 212 1,0 1,0
Начисления на заработную плату 008 0104 0010000 609 213 2,7 2,7
Услуги связи 008 0104 0010000 609 221 0,6 0,6
Увеличение стоимости основных средств 008 0104 0010000 609 310 1,4 1,4
Увеличение стоимости материальных запасов 008 0104 0010000 609 340 9,5 9,5
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0502 0000000 000 000 7,4 7,4
Поддержка коммунального хозяйства 008 0502 3510000 000 000 7,4 7,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 008 0502 3510000 412 000 7,4 7,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 008 0502 3510000 412 241 7,4 7,4
5 Администрация муниципального образования - Петровское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 014 0000 0000000 000 000 884,9 882,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 0100 0000000 000 000 868,9 867,5
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 014 0104 0000000 000 000 868,9 867,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 0104 0010000 000 000 868,9 867,5
Центральный аппарат 014 0104 0010000 005 000 659,9 659,0
Заработная плата 014 0104 0010000 005 211 189,4 189,2
Прочие выплаты 014 0104 0010000 005 212 3,6 3,6
Начисления на оплату труда 014 0104 0010000 005 213 48,4 48,4
Услуги связи 014 0104 0010000 005 221 2,2 2,1
Транспортные услуги 014 0104 0010000 005 222 0,1 0,1
Коммунальные услуги 014 0104 0010000 005 223 7,3 7,2
Услуги по содержанию имущества 014 0104 0010000 005 225 102,7 102,7
Прочие услуги 014 0104 0010000 005 226 11,4 11,3
Прочие расходы 014 0104 0010000 005 290 3,6 3,3
Увеличение стоимости основных средств 014 0104 0010000 005 310 271,7 271,7
Увеличение стоимости материальных запасов 014 0104 0010000 005 340 19,5 19,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 014 0104 0010000 042 000 183,6 183,1
Заработная плата 014 0104 0010000 042 211 146,0 145,7
Начисления на оплату труда 014 0104 0010000 042 213 37,6 37,4
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 0104 0010000 609 000 25,4 25,4
Заработная плата 014 0104 0010000 609 211 10,2 10,2
Прочие выплаты 014 0104 0010000 609 212 1,0 1,0
Начисления на заработную плату 014 0104 0010000 609 213 2,7 2,7
Услуги связи 014 0104 0010000 609 221 0,6 0,6
Увеличение стоимости материальных запасов 014 0104 0010000 609 340 10,9 10,9
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 0502 0000000 000 000 16,0 15,3
Поддержка коммунального хозяйства 014 0502 3510000 000 000 16,0 15,3
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 014 0502 3510000 412 000 16,0 15,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 014 0502 3510000 412 241 16,0 15,3
6 Администрация муниципального образования - Поплевинское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 016 0000 0000000 000 000 916,5 914,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100 0000000 000 000 892,4 890,5
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 016 0104 0000000 000 000 892,4 890,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0104 0010000 000 000 892,4 890,5
Центральный аппарат 016 0104 0010000 005 000 684,0 682,8
Заработная плата 016 0104 0010000 005 211 346,5 346,2
Прочие выплаты 016 0104 0010000 005 212 2,4 2,4
Начисления на оплату труда 016 0104 0010000 005 213 88,5 88,3
Услуги связи 016 0104 0010000 005 221 8,1 8,0
Коммунальные услуги 016 0104 0010000 005 223 4,1 4,0
Услуги по содержанию имущества 016 0104 0010000 005 225 18,7 18,6
Прочие услуги 016 0104 0010000 005 226 7,0 6,8
Пособия по социальной помощи 016 0104 0010000 005 262 4,5 4,4
Прочие расходы 016 0104 0010000 005 290 1,1 1,0
Увеличение стоимости основных средств 016 0104 0010000 005 310 149,6 149,6
Увеличение стоимости материальных запасов 016 0104 0010000 005 340 53,5 53,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 016 0104 0010000 042 000 183,0 182,3
Заработная плата 016 0104 0010000 042 211 145,5 145,1
Начисления на оплату труда 016 0104 0010000 042 213 37,5 37,2
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 016 0104 0010000 609 000 25,4 25,4
Заработная плата 016 0104 0010000 609 211 10,2 10,2
Прочие выплаты 016 0104 0010000 609 212 1,0 1,0
Начисления на заработную плату 016 0104 0010000 609 213 2,7 2,7
Услуги связи 016 0104 0010000 609 221 0,6 0,6
Увеличение стоимости основных средств 016 0104 0010000 609 310 0,6 0,6
Увеличение стоимости материальных запасов 016 0104 0010000 609 340 10,3 10,3
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 016 0502 0000000 000 000 24,1 24,1
Поддержка коммунального хозяйства 016 0502 3510000 000 000 24,1 24,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 016 0502 3510000 412 000 24,1 24,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 016 0502 3510000 412 241 24,1 24,1