Постановление Правительства Рязанской области от 13.12.2012 № 368

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 12 августа 2009 г. N 213 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Рязанской области на 2010 - 2014 годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 26.05.2010 N 110, от 24.12.2010 N 346, от 01.03.2011 N 27, от 06.04.2011 N 64, от 12.05.2011 N 106, от 20.07.2011 N 191, от 05.10.2011 N 321, от 23.11.2011 N 391, от 30.05.2012 N 153, от 22.08.2012 N 232)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                     от 13 декабря 2012 г. N 368                      
     
  
              Утратил силу - Постановление Правительства Рязанской области
  
                                                     от 12.02.2014 г. № 33
  
 
 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
   от 12 августа 2009 г. N 213 "Об утверждении долгосрочной целевой   
программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
 качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
       числе на базе многофункциональных центров предоставления       
      государственных и муниципальных услуг в Рязанской области       
            на 2010 - 2014 годы" (в редакции постановлений            
  Правительства Рязанской области от 26.05.2010 N 110, от 24.12.2010  
 N 346, от 01.03.2011 N 27, от 06.04.2011 N 64, от 12.05.2011 N 106,  
    от 20.07.2011 N 191, от 05.10.2011 N 321, от 23.11.2011 N 391,    
              от 30.05.2012 N 153, от 22.08.2012 N 232)               
 
 
      Правительство Рязанской области постановляет:
      Внести в  приложение  к  постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  12  августа  2009 г.  N 213  "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Снижение административных барьеров,  оптимизация  и
повышение  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров  предоставления
государственных   и   муниципальных   услуг  в  Рязанской  области  на
2010 - 2014 годы" следующие изменения:
      1) в паспорте долгосрочной целевой программы  строку  "Объемы  и
источники финансирования" изложить в следующей редакции:
 
Г————————————————————————————T—————————————————————————————————————————¬
|"Объемы и источники         |Общий объем финансирования:              |
|финансирования              |из средств областного бюджета -          |
|                            |90209,9 тыс. рублей, в том числе:        |
|                            |в 2010 году - 2900 тыс. рублей,          |
|                            |в 2011 году - 30300 тыс. рублей,         |
|                            |в 2012 году - 2219,9 тыс. рублей,        |
|                            |в 2013 году - 23540 тыс. рублей,         |
|                            |в 2014 году - 31250 тыс. рублей;         |
|                            |из бюджетов муниципальных образований -  |
|                            |1740 тыс. рублей, в том числе:           |
|                            |в 2011 году - 1740 тыс. рублей;          |
|                            |из средств федерального бюджета -        |
|                            |10000 тыс. рублей, в том числе:          |
|                            |в 2011 году - 10000 тыс. рублей"         |
+————————————————————————————+—————————————————————————————————————————+
 
      2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
      а) в абзаце втором цифры "98050" заменить цифрами "90209,9";
      б) в абзаце пятом цифры "2350" заменить цифрами "2219,9";
      в) в абзаце шестом цифры "31250" заменить цифрами "23540";
      г) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
      "Основную   часть   предполагаемых   расходов   на    реализацию
программных   мероприятий   (в  сумме  82482 тыс.  рублей)  составляют
бюджетные ассигнования  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских
округов в форме субсидий из областного Фонда софинансирования расходов
(далее - субсидии). Из них 74450 тыс. рублей планируется  предоставить
на   реализацию   программного  мероприятия  "Проведение  капитального
ремонта   и   оснащение   помещений,   находящихся   в   муниципальной
собственности   и   предназначенных   для  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг по  принципу  "одного  окна",  с
целью  приведения  их  характеристик  в  соответствие с требованиями к
организации  МФЦ,   установленными   нормативными   правовыми   актами
Российской Федерации" (в том числе: в 2011 году - 27550 тыс. рублей, в
2013 году - 18000 тыс.  рублей,  в  2014 году  -  28900 тыс.  рублей);
2000 тыс.  рублей  -  на  реализацию  в 2013 - 2014 годах программного
мероприятия "Проведение социологических опросов  с  целью  определения
степени   удовлетворенности   населения   качеством   и   доступностью
предоставления наиболее востребованных муниципальных услуг"; 6032 тыс.
рублей  -  на  реализацию в 2011 - 2014 годах программного мероприятия
"Адаптация,  внедрение   и   обеспечение   функционирования   реестров
муниципальных  услуг  с  возможностью  их  интеграции  с  региональным
реестром государственных услуг (функций)".";
      д) в абзаце шестнадцатом цифры "10" заменить цифрами "120";
      е) в абзаце тридцать втором цифры "20" заменить цифрами "15";
      ж) таблицу "Главные распорядители средств из областного  бюджета
на реализацию мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
 
      "Главные  распорядители  средств  из   областного   бюджета   на
реализацию мероприятий Программы
 
Г————————————————————T————————————————————————————————————————————————¬
|Центральные         |Объемы средств в тыс. руб.                      |
|исполнительные      +————————————————————————————————————————————————+
|органы              |2010 -   |2010 г|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|
|государственной     |2014 гг. |.     |       |       |       |       |
|власти Рязанской    |         |      |       |       |       |       |
|области             |         |      |       |       |       |       |
+————————————————————+—————————+——————+———————+———————+———————+———————+
|1                   |2        |3     |4      |5      |6      |7      |
+————————————————————+—————————+——————+———————+———————+———————+———————+
|Министерство        |97049,9  |-     |40220  |2159,9 |23480  |31190  |
|экономического      |         |      |       |       |       |       |
|развития и торговли |         |      |       |       |       |       |
|Рязанской области   |         |      |       |       |       |       |
+————————————————————+—————————+——————+———————+———————+———————+———————+
|Министерство        |920      |660   |80     |60     |60     |60     |
|промышленности,     |         |      |       |       |       |       |
|инновационных и     |         |      |       |       |       |       |
|информационных      |         |      |       |       |       |       |
|технологий Рязанской|         |      |       |       |       |       |
|области             |         |      |       |       |       |       |
+————————————————————+—————————+——————+———————+———————+———————+———————+
|Иные центральные    |2240     |2240  |-      |-      |-      |-      |
|исполнительные      |         |      |       |       |       |       |
|органы              |         |      |       |       |       |       |
|государственной     |         |      |       |       |       |       |
|власти Рязанской    |         |      |       |       |       |       |
|области             |         |      |       |       |       |       |
+————————————————————+—————————+——————+———————+———————+———————+———————+
|Итого               |100209,9 |2900  |40300  |2219,9 |23540  |31250" |
+————————————————————+—————————+——————+———————+———————+———————+———————+
 
      3) в приложении N 1 к долгосрочной целевой программе:
      в строке "Охват населения Рязанской  области  сетью  МФЦ"  цифры
"70" заменить цифрами "60";
      4) в приложение N 2 к долгосрочной  целевой  программе  согласно
приложению к настоящему постановлению.
 
 
      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев
 
 
 
                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                       Правительства Рязанской области
                                           от 13 декабря 2012 г. N 368
 
Изменения, вносимые в приложение N 2 к долгосрочной целевой программе 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
  предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе   
  на базе многофункциональных центров предоставления государственных  
    и муниципальных услуг в Рязанской области на 2010 - 2014 годы"    
 
     Пункты 1.9,  4.3,  5.8,  7.5,  строки  "Итого",  "В  том  числе:"
изложить в следующей редакции:
 
Г———T—————————————————————T——————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————T————————————————¬
|N  |Программные          |Главные           |Источник       |Объемы финансирования, тыс. руб.             |Ожидаемый       |
|п/п|мероприятия,         |распорядители     |финансирования +—————————————————————————————————————————————+результат       |
|   |обеспечивающие       |                  |               |всего   |в том числе по годам                |                |
|   |выполнение задачи    |                  |               |        +————————————————————————————————————+                |
|   |                     |                  |               |        |2010|2011   |2012    |2013   |2014  |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+———————————————+————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|1  |2                    |3                 |4             |5        |6   |7      |8       |9      |10    |11              |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|"1.|Предоставление       |Минэкономразвития |областной     |399      |-   |-      |399     |-      |-     |автоматизация   |
|9  |сервисов и поддержка |Рязанской области |бюджет        |         |    |       |        |       |      |проектирования  |
|   |автоматизированной   |                  |              |         |    |       |        |       |      |межведомственно-|
|   |информационной       |                  |              |         |    |       |        |       |      |го              |
|   |системы              |                  |              |         |    |       |        |       |      |взаимодействия  |
|   |проектирования и     |                  |              |         |    |       |        |       |      |при             |
|   |поддержания          |                  |              |         |    |       |        |       |      |предоставлении  |
|   |жизненного цикла     |                  |              |         |    |       |        |       |      |государственных |
|   |технологических карт |                  |              |         |    |       |        |       |      |услуг"          |
|   |межведомственного    |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |взаимодействия       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|"4.|Адаптация, внедрение |Минэкономразвития |областной     |6032     |-   |870    |1392    |3480   |290   |переход на      |
|3  |и обеспечение        |Рязанской области |бюджет        |         |    |       |        |       |      |предоставление  |
|   |функционирования     |                  |              |         |    |       |        |       |      |муниципальных   |
|   |реестров             |                  |              |         |    |       |        |       |      |услуг в         |
|   |муниципальных услуг с|                  |              |         |    |       |        |       |      |электронном виде|
|   |возможностью их      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |интеграции с         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |региональным реестром|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |государственных услуг|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |(функций)            |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |(предоставление      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |субсидий             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальным        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |образованиям)        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|   |в том числе:                                                                                                           |
+———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4.3|Внедрение            |                  |областной     |870      |-   |870    |-       |-      |-     |                |
|.1 |программного         |                  |бюджет        |         |    |       |        |       |      |                |
|   |обеспечения          |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |информационной       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |системы "Региональный|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |портал и реестр      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |государственных      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |услуг"               |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |(предоставление      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |субсидий             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальным        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |образованиям)        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|4.3|Обеспечение          |                  |областной     |5162     |-   |-      |1392    |3480   |290"  |                |
|.2 |функционирования     |                  |бюджет        |         |    |       |        |       |      |                |
|   |информационных систем|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |реестров             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальных услуг  |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |(предоставление      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |субсидий             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальным        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |образованиям)        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|"5.|Проведение           |Минэкономразвития |областной     |74450    |-   |27550  |-       |18000  |28900 |создание условий|
|8  |капитального ремонта |Рязанской области |бюджет        |         |    |       |        |       |      |для организации |
|   |и оснащение          |                  |              |         |    |       |        |       |      |предоставления  |
|   |помещений,           |                  |              |         |    |       |        |       |      |отдельных       |
|   |находящихся в        |                  |              |         |    |       |        |       |      |государственных |
|   |муниципальной        |                  |              |         |    |       |        |       |      |услуг на базе   |
|   |собственности и      |                  |              |         |    |       |        |       |      |муниципальных   |
|   |предназначенных для  |                  |              |         |    |       |        |       |      |учреждений,     |
|   |организации          |                  |              |         |    |       |        |       |      |соответствующих |
|   |предоставления       |                  |              |         |    |       |        |       |      |требованиям к   |
|   |государственных и    |                  |              |         |    |       |        |       |      |организации МФЦ |
|   |муниципальных услуг  |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |по принципу "одного  |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |окна" (далее -       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |помещения), с целью  |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |приведения их        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |характеристик в      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |соответствие с       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |требованиями к       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |организации МФЦ,     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |установленными       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |нормативными         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |правовыми актами     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |Российской Федерации |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |(предоставление      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |субсидий             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальным        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |образованиям)        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |в том числе:         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |городской округ -    |                  |              |27550    |    |27550  |        |       |      |                |
|   |город Рязань         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальные        |                  |              |46900    |    |       |        |18000  |28900 |                |
|   |образования Рязанской|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |области              |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |кроме того:          |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |городской округ -    |                  |бюджеты       |1740     |    |1740   |        |       |      |                |
|   |город Рязань         |                  |муниципальных |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |образований   |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|   |в том числе:                                                                                                           |
+———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5.8|Проведение           |                  |областной     |47448,3  |-   |17448,3|-       |12000  |18000 |                |
|.1 |капитального ремонта |                  |бюджет        |         |    |       |        |       |      |                |
|   |помещений            |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |(предоставление      |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |субсидий             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальным        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |образованиям)        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |в том числе:         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |городской округ -    |                  |              |17448,3  |    |17448,3|        |       |      |                |
|   |город Рязань         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальные        |                  |              |30000    |    |       |        |12000  |18000 |                |
|   |образования Рязанской|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |области              |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|5.8|Оснащение помещений  |                  |областной     |27001,7  |-   |10101,7|-       |6000   |10900 |                |
|.2 |(предоставление      |                  |бюджет        |         |    |       |        |       |      |                |
|   |субсидий             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальным        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |образованиям)        |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |в том числе:         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |городской округ -    |                  |              |10101,7  |    |10101,7|        |       |      |                |
|   |город Рязань         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |муниципальные        |                  |              |16900    |    |       |        |6000   |10900"|                |
|   |образования Рязанской|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |области              |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |кроме того:          |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |городской округ -    |                  |бюджеты       |1740     |    |1740   |        |       |      |                |
|   |город Рязань         |                  |муниципальных |         |    |       |        |       |      |                |
|   |                     |                  |образований   |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|"7.|Проведение           |Минэкономразвития |областной     |3368,9   |-   |1000   |368,9   |1000   |1000  |формирование    |
|5  |социологических      |Рязанской области |бюджет        |         |    |       |        |       |      |массива данных  |
|   |опросов с целью      |                  |              |         |    |       |        |       |      |по каждой из    |
|   |определения степени  |                  |              |         |    |       |        |       |      |услуг"          |
|   |удовлетворенности    |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |населения качеством и|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |доступностью         |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |предоставления       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |наиболее             |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |востребованных       |                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
|   |государственных услуг|                  |              |         |    |       |        |       |      |                |
+———+—————————————————————+——————————————————+——————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|   |"Итого                                                 |100209,9 |2900|40300  |2219,9  |23540  |31250 |                |
+———+———————————————————————————————————————————————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+
|   |В том числе:                                           |         |    |       |        |       |      |                |
|   +———————————————————————————————————————————————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+                |
|   |федеральный бюджет                                     |10000    |-   |10000  |-       |-      |-     |                |
|   +———————————————————————————————————————————————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+                |
|   |областной бюджет                                       |90209,9  |2900|30300  |2219,9  |23540  |31250"|                |
+———+———————————————————————————————————————————————————————+—————————+————+———————+————————+———————+——————+————————————————+