Постановление Правительства Рязанской области от 04.05.2012 № 117

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 13 октября 2009 г. N 271 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010 - 2014 годах" (в редакции...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                        от 4 мая 2012 г. N 117                        
    

 

         Утратил силу - Постановление Правительства

            Рязанской области    от 12.02.2014 № 33

    

 

 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
   от 13 октября 2009 г. N 271 "Об утверждении долгосрочной целевой   
      программы "Развитие малого и среднего предпринимательства       
  в Рязанской области в 2010 - 2014 годах" (в редакции постановлений  
  Правительства Рязанской области от 29.06.2010 N 141, от 13.10.2010  
  N 247, от 13.04.2011 N 73, от 01.09.2011 N 256, от 21.09.2011 N 02;)
    

 

    

 

      Правительство Рязанской области постановляет:
      Внести в  приложение  к  постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  13.10.2009  N 271  "Об  утверждении  долгосрочной целевой
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в  Рязанской
области в 2010 - 2014 годах" следующие изменения:
      1) по тексту слова  "министерство  промышленности  и  наукоемких
технологий   Рязанской   области"   заменить   словами   "министерство
промышленности, инновационных и  информационных  технологий  Рязанской
области";
      2) в паспорте долгосрочной целевой программы:
      - строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в  следующей
редакции:
    

 

Г———————————————————————T——————————————————————————————————————————————¬
|"Целевые индикаторы и  |По мероприятию "Развитие системы              |
|показатели             |микрокредитования субъектов малого и среднего |
|                       |предпринимательства на базе Рязанского        |
|                       |областного фонда поддержки малого             |
|                       |предпринимательства" - количество выданных    |
|                       |займов для субъектов малого и среднего        |
|                       |предпринимательства не менее 61 за счет       |
|                       |средств областного бюджета и не менее 124 за  |
|                       |счет средств федерального бюджета;            |
|                       |по мероприятию "Развитие системы поручительств|
|                       |(Гарантийного фонда) для субъектов малого и   |
|                       |среднего предпринимательства на базе          |
|                       |Рязанского областного фонда поддержки малого  |
|                       |предпринимательства" - количество             |
|                       |поручительств для субъектов малого и среднего |
|                       |предпринимательства не менее 9 за счет средств|
|                       |областного бюджета и не менее 23 за счет      |
|                       |средств федерального бюджета;                 |
|                       |по мероприятию "Возмещение части затрат,      |
|                       |связанных с уплатой процентов по кредитам,    |
|                       |полученным субъектами малого и среднего       |
|                       |предпринимательства в кредитных организациях  |
|                       |на развитие деятельности" - количество        |
|                       |субъектов малого и среднего                   |
|                       |предпринимательства, получивших поддержку, не |
|                       |менее 112 за счет средств областного бюджета и|
|                       |не менее 70 за счет средств федерального      |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |по мероприятию "Возмещение части затрат по    |
|                       |лизингу субъектам малого и среднего           |
|                       |предпринимательства":                         |
|                       |- количество заключенных договоров лизинга не |
|                       |менее 51 за счет средств областного бюджета и |
|                       |не менее 134 за счет средств федерального     |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |- количество выданных лизинг-грантов не менее |
|                       |7 за счет средств федерального бюджета;       |
|                       |по мероприятию "Предоставление субсидий       |
|                       |субъектам малого и среднего                   |
|                       |предпринимательства на прохождение            |
|                       |образовательных программ" - количество        |
|                       |прошедших обучение не менее 220 за счет       |
|                       |средств областного бюджета и не менее 520 за  |
|                       |счет средств федерального бюджета;            |
|                       |по мероприятию "Организация областных         |
|                       |конкурсов профессионального мастерства,       |
|                       |фестивалей, конференций и других мероприятий" |
|                       |- повышение профессионального мастерства      |
|                       |работников малых и средних предприятий;       |
|                       |по мероприятию "Содействие повышению          |
|                       |энергоэффективности производства субъектов    |
|                       |малого и среднего предпринимательства" -      |
|                       |количество субъектов малого и среднего        |
|                       |предпринимательства, получивших поддержку, не |
|                       |менее 45 за счет средств областного бюджета и |
|                       |не менее 100 за счет средств федерального     |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |по мероприятию "Развитие и поддержка субъектов|
|                       |малого и среднего предпринимательства,        |
|                       |осуществляющих деятельность в области ремесел |
|                       |и народных художественных промыслов" -        |
|                       |количество субъектов малого и среднего        |
|                       |предпринимательства, получивших поддержку, не |
|                       |менее 4 за счет средств областного бюджета и  |
|                       |не менее 10 за счет средств федерального      |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |по мероприятию "Предоставление субсидий       |
|                       |субъектам малого и среднего                   |
|                       |предпринимательства на технологическое        |
|                       |присоединение к объектам электросетевого      |
|                       |хозяйства" - снижение до 90% затрат субъектов |
|                       |малого и среднего предпринимательства на      |
|                       |технологическое присоединение к объектам      |
|                       |электросетевого хозяйства;                    |
|                       |по мероприятию "Развитие субъектов малого и   |
|                       |среднего предпринимательства, осуществляющих  |
|                       |деятельность в области лесного хозяйства и    |
|                       |деревообработки" - приобретение субъектами    |
|                       |малого и среднего предпринимательства не менее|
|                       |17 единиц машин, оборудования и (или)         |
|                       |транспортных средств за счет средств          |
|                       |областного бюджета;                           |
|                       |по мероприятию "Поддержка средних предприятий"|
|                       |- количество субъектов среднего               |
|                       |предпринимательства, получивших поддержку, не |
|                       |менее 5 за счет средств областного бюджета и  |
|                       |не менее 20 за счет средств федерального      |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |по мероприятию "Предоставление субсидий в виде|
|                       |грантов начинающим субъектам малого и среднего|
|                       |предпринимательства":                         |
|                       |- количество выданных грантов не менее 156 за |
|                       |счет средств областного бюджета и не менее 354|
|                       |за счет средств федерального бюджета;         |
|                       |- количество созданных рабочих мест не менее  |
|                       |425 за счет средств федерального бюджета;     |
|                       |по мероприятию "Поддержка муниципальных       |
|                       |программ развития малого и среднего           |
|                       |предпринимательства":                         |
|                       |- количество профинансированных муниципальных |
|                       |программ не менее 10 за счет средств          |
|                       |областного бюджета и не менее 15 за счет      |
|                       |средств федерального бюджета;                 |
|                       |- количество субъектов малого и среднего      |
|                       |предпринимательства, получивших поддержку, не |
|                       |менее 340 за счет средств федерального        |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |по мероприятию "Возмещение части затрат       |
|                       |субъектов малого и среднего                   |
|                       |предпринимательства, связанных с участием в   |
|                       |выставках и с сертификацией продукции, товаров|
|                       |и услуг" - количество субъектов малого и      |
|                       |среднего предпринимательства, получивших      |
|                       |поддержку, не менее 15 за счет средств        |
|                       |областного бюджета и не менее 22 за счет      |
|                       |средств федерального бюджета;                 |
|                       |по мероприятию "Поддержка и развитие субъектов|
|                       |малого и среднего предпринимательства,        |
|                       |осуществляющих инновационную деятельность" -  |
|                       |количество субъектов малого и среднего        |
|                       |предпринимательства, получивших поддержку, не |
|                       |менее 22 за счет средств областного бюджета и |
|                       |не менее 61 за счет средств федерального      |
|                       |бюджета;                                      |
|                       |по мероприятию "Поддержка розничной торговли и|
|                       |бытовых услуг в сельской местности" -         |
|                       |приобретение субъектами малого и среднего     |
|                       |предпринимательства автотранспортных средств и|
|                       |оборудования не менее 32 единиц за счет       |
|                       |средств областного бюджета;                   |
|                       |по мероприятию "Вовлечение молодежи в         |
|                       |предпринимательскую деятельность"             |
|                       |- количество проведенных мероприятий не менее |
|                       |4 за счет средств областного бюджета"         |
+———————————————————————+——————————————————————————————————————————————+
    

 

      -  строку  "Перечень  основных  мероприятий"  дополнить  абзацем
следующего содержания:
      "поддержка средних предприятий";
      - строку "Объемы и источники финансирования Программы"  изложить
в следующей редакции:
    

 

Г———————————————————————T—————————————————————————————————————————————¬
|"Объемы и источники    |Общий объем финансирования:                  |
|финансирования         |областной бюджет:                            |
|Программы              |2010 год - 70 000 тыс. руб.                  |
|                       |2011 год - 99 000 тыс. руб.                  |
|                       |2012 год - 107 000 тыс. руб.                 |
|                       |2013 год - 107 000 тыс. руб.                 |
|                       |2014 год - 107 000 тыс. руб.                 |
|                       |федеральный бюджет:                          |
|                       |2010 год - 185 711 тыс. руб.                 |
|                       |2011 год - 265 000 тыс. руб.                 |
|                       |9352,657 тыс. руб. (остатки средств          |
|                       |федерального бюджета, не использованные в    |
|                       |2010 году)                                   |
|                       |2012 год - 298 000 тыс. руб.                 |
|                       |2013 год - 107 000 тыс. руб.                 |
|                       |2014 год - 107 000 тыс. руб."                |
+———————————————————————+—————————————————————————————————————————————+
    

 

      3)  раздел  4  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  изложить   в
следующей редакции:
    

 

                 "4. Ресурсное обеспечение Программы                  
    

 

      Реализация мероприятий Программы будет  осуществляться  за  счет
следующих источников:
    

 

Г————————————————————T———————————T—————————T————————T—————————T———————¬
|Источники           |2010 год   |2011 год |2012 год|2013 год |2014   |
|финансирования      |           |         |        |         |год    |
+————————————————————+———————————+—————————+————————+—————————+———————+
|Средства            |185 711    |265 000  |298 000 |107 000  |107 000|
|федерального        |           |9352,657*|        |         |       |
|бюджета, тыс. руб.  |           |         |        |         |       |
+————————————————————+———————————+—————————+————————+—————————+———————+
|Средства областного |70 000     |99 000   |107 000 |107 000  |107 000|
|бюджета, тыс. руб.  |           |         |        |         |       |
+————————————————————+———————————+—————————+————————+—————————+———————+
|Итого, тыс. руб.    |255 711    |364 000  |405 000 |214 000  |214 000|
+————————————————————+———————————+—————————+————————+—————————+———————+
      ______________________________
      * Остатки средств  федерального  бюджета,  не  использованные  в
2010 году.
      Объемы финансирования мероприятий Программы на  2012 - 2014 годы
носят прогнозный характер.
      Объемы финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств
областного  бюджета  на  очередной финансовый год утверждаются законом
Рязанской области об областном бюджете на  соответствующий  финансовый
год и плановый период.";
    

 

      4)  раздел  5  "Система  программных  мероприятий"  изложить   в
следующей редакции:
    

 

                 "5. Система программных мероприятий                  
    

 

     Система программных мероприятий приведена в следующей таблице:
    

 

    Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы    
 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области  
                         в 2010 - 2014 годах"                         
    

 

    

 

Г——T———————————————————T——————————————T—————————————T——————————————————————————————————————————————————T——————————————————¬
|N |Программные        |Главные       |Источник     |Объемы финансирования, тыс. руб.                  |Ожидаемый         |
|п/|мероприятия,       |распорядители |финансирова- |                                                  |результат         |
|п |обеспечивающие     |              |ния          +——————————————————————————————————————————————————+——————————————————+
|  |выполнение задачи  |              |             |всего    |в том числе по годам                    |                  |
|  |                   |              |             |         +————————————————————————————————————————+——————————————————+
|  |                   |              |             |         |2010     |2011    |2012   |2013  |2014  |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|1 |2                  |3             |4            |5        |6        |7       |8      |9     |10    |11                |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|1.|Совершенствование  |министерство  |             |         |         |        |       |      |      |оперативное       |
|  |нормативной        |экономического|             |         |         |        |       |      |      |решение проблем   |
|  |правовой базы      |развития и    |             |         |         |        |       |      |      |малых и средних   |
|  |малого и среднего  |торговли      |             |         |         |        |       |      |      |предприятий,      |
|  |предпринимательства|Рязанской     |             |         |         |        |       |      |      |связанных с       |
|  |                   |области       |             |         |         |        |       |      |      |взаимодействием с |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |органами          |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |государственной   |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |власти,           |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |естественными     |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |монополиями       |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|  |в том числе:       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|1.|Совершенствование  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|1.|механизмов         |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |правового          |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |регулирования      |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |деятельности       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |субъектов малого и |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|1.|Мониторинг         |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|2.|возникающих        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |административных   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |барьеров, анализ   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |проблемных         |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |ситуаций, выработка|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |путей их           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |преодоления        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|2.|Развитие системы   |министерство  |             |         |         |        |       |      |      |создание          |
|  |микрофинансирования|экономического|             |         |         |        |       |      |      |благоприятных     |
|  |на базе Рязанского |развития и    |             |         |         |        |       |      |      |условий для       |
|  |областного фонда   |торговли      |             |         |         |        |       |      |      |эффективной работы|
|  |поддержки малого   |Рязанской     |             |         |         |        |       |      |      |и развития малых и|
|  |предпринимательства|области       |             |         |         |        |       |      |      |средних           |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |предприятий,      |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |улучшение         |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |социального       |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |климата в регионе |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|  |в том числе:       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|2.|Развитие системы   |              |областной    |59 000   |16 000   |7 000   |       |18 000|18 000|                  |
|1.|микрокредитования  |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |субъектов малого и |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |федеральный  |117 000  |53 000   |28 000  |       |18 000|18 000|                  |
|  |предпринимательства|              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |на базе Рязанского |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |областного фонда   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |поддержки малого   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|2.|Развитие системы   |              |областной    |43 000   |         |23 000  |       |10 000|10 000|                  |
|2.|поручительств      |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |(Гарантийного      |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |фонда) для         |              |федеральный  |112 000  |         |92 000  |       |10 000|10 000|                  |
|  |субъектов малого и |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |на базе Рязанского |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |областного фонда   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |поддержки малого   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|3.|Развитие           |министерство  |             |         |         |        |       |      |      |снижение затрат по|
|  |кредитно-финансовой|экономического|             |         |         |        |       |      |      |обслуживанию      |
|  |и имущественной    |развития и    |             |         |         |        |       |      |      |привлеченных      |
|  |поддержки субъектов|торговли      |             |         |         |        |       |      |      |банковских        |
|  |малого и среднего  |Рязанской     |             |         |         |        |       |      |      |кредитов;         |
|  |предпринимательства|области       |             |         |         |        |       |      |      |содействие        |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |развитию лизинга  |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |на территории     |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |Рязанской области |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|  |в том числе:       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|3.|Возмещение части   |              |областной    |79       |10115,326|13 000  |7 000  |24 500|24 500|                  |
|1.|затрат, связанных с|              |бюджет       |115,326  |         |        |       |      |      |                  |
|  |уплатой процентов  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |по кредитам,       |              |федеральный  |49 000   |         |        |       |24 500|24 500|                  |
|  |полученным         |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |субъектами малого и|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |в кредитных        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |организациях на    |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |развитие           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |деятельности       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|3.|Возмещение части   |              |областной    |29 000   |3 000    |5 000   |13 000 |4 000 |4 000 |                  |
|2.|затрат по лизингу  |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |субъектам малого и |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |федеральный  |92 000   |12 000   |20 000  |52 000 |4 000 |4 000 |                  |
|  |предпринимательства|              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Обеспечение        |министерство  |             |         |         |        |       |      |      |подготовка кадров |
|  |информационной,    |экономического|             |         |         |        |       |      |      |для предприятий   |
|  |консультационной и |развития и    |             |         |         |        |       |      |      |малого и среднего |
|  |кадровой поддержки |торговли      |             |         |         |        |       |      |      |бизнеса, создание |
|  |малого и среднего  |Рязанской     |             |         |         |        |       |      |      |новых рабочих     |
|  |предпринимательства|области       |             |         |         |        |       |      |      |мест; повышение   |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |профессионального |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |мастерства        |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |работников малых и|
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |средних           |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |предприятий       |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|  |в том числе:       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Организация        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|1.|бесплатных         |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |консультаций для   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |субъектов малого и |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Развитие работы по |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|2.|поддержке малого   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |через центральную  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |библиотечную       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |систему            |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Организация        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|3.|абонементного      |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |информационно-кон- |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |сультационного     |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |обслуживания       |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимателей по|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |целевым запросам в |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |дистанционном      |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |режиме             |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Предоставление     |              |областной    |7 000    |1 000    |500     |1 500  |2 000 |2 000 |                  |
|4.|субсидий субъектам |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |малого и среднего  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |федеральный  |16 000   |4 000    |2 000   |6 000  |2 000 |2 000 |                  |
|  |на прохождение     |              |бюджет       |         |         |2089,066|       |      |      |                  |
|  |образовательных    |              |             |         |         |*       |       |      |      |                  |
|  |программ           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Организация        |              |областной    |10 500   |1 000    |2 500   |3 000  |2 000 |2 000 |                  |
|5.|областных конкурсов|              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |профессионального  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |мастерства,        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |фестивалей,        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |конференций и      |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |других мероприятий |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Ведение реестра    |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|6.|субъектов малого и |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |- получателей      |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |поддержки          |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|4.|Поддержка малого и |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|7.|среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |через средства     |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |массовой информации|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|5.|Формирование       |министерство  |             |         |         |        |       |      |      |расширение,       |
|  |условий для        |экономического|             |         |         |        |       |      |      |модернизация и    |
|  |развития и         |развития и    |             |         |         |        |       |      |      |перевооружение    |
|  |поддержки малого и |торговли      |             |         |         |        |       |      |      |существующих      |
|  |среднего           |Рязанской     |             |         |         |        |       |      |      |производств с     |
|  |предпринимательства|области       |             |         |         |        |       |      |      |использованием    |
|  |в реальном секторе |              |             |         |         |        |       |      |      |передового        |
|  |экономики          |              |             |         |         |        |       |      |      |научно-техническо-|
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |го опыта,         |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |осуществление     |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |проектов,         |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |обеспечивающих    |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |разработку,       |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |адаптацию и       |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |внедрение         |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |современной       |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |техники,          |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |технологий,       |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |материалов, в том |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |числе технологий  |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |энергосбережения; |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |сохранение        |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |традиционных      |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |народных          |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |художественных    |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |промыслов;        |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |снижение затрат   |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |субъектов малого и|
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |среднего          |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |предпринимательст-|
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |ва на             |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |технологическое   |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |присоединение к   |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |объектам          |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |электросетевого   |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |хозяйства         |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|5.|Содействие         |              |областной    |41 000   |9 000    |5 000   |5 000  |11 000|11 000|                  |
|1.|повышению          |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |энергоэффективности|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |производства       |              |федеральный  |88 711   |26 711   |20 000  |20 000 |11 000|11 000|                  |
|  |субъектов малого и |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |среднего           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|5.|Развитие и         |              |областной    |12       |1884,674 |3 000   |3 000  |2 500 |2 500 |                  |
|2.|поддержка субъектов|              |бюджет       |884,674  |         |        |       |      |      |                  |
|  |малого и среднего  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |федеральный  |23 000   |3 000    |3 000   |12 000 |2 500 |2 500 |                  |
|  |, осуществляющих   |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |деятельность в     |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |области ремесел и  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |народных           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |художественных     |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |промыслов          |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|5.|Предоставление     |              |областной    |22 500   |3 000    |        |11 500 |4 000 |4 000 |                  |
|3.|субсидий субъектам |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |малого и среднего  |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |федеральный  |17 000   |7 000    |        |       |5 000 |5 000 |                  |
|  |на технологическое |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |присоединение к    |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |объектам           |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |электросетевого    |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |хозяйства          |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|5.|Развитие субъектов |              |областной    |10 000   |5 000    |5 000   |       |      |      |                  |
|4.|малого и среднего  |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |предпринимательства|              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |, осуществляющих   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |деятельность в     |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |области лесного    |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |хозяйства и        |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |деревообработки    |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|5.|Поддержка средних  |              |областной    |25 000   |         |        |25 000 |      |      |                  |
|5.|предприятий        |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |                   |              |             |         |         |        |       |      |      |                  |
|  |                   |              |федеральный  |100 000  |         |        |100 000|      |      |                  |
|  |                   |              |бюджет       |         |         |        |       |      |      |                  |
+——+———————————————————+——————————————+—————————————+—————————+—————————+————————+———————+——————+——————+——————————————————+
|6.|Реализация программ|министерство  |             |         |         |        |       |      |      |увеличение        |
|  |поддержки          |экономического|             |         |         |        |       |      |      |количества        |
