Постановление Правительства Рязанской области от 15.02.2012 № 26

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 297 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 17.02.2010 N 38, от 27.10.2010 N 262, от 15.12.2010 N 331, от 01.03.2011 N 27, от 23.03.2011 N 56, от 09.08.2011 N 213, от 05.10.2011 N 316, от 21.12.2011 N 429, от 28.12.2011 N 463)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                      от 15 февраля 2012 г. N 26                      
 
           Утратил силу с 1 января 2014 года - Постановление Правительства
  
                                   Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33
  
 
 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
   от 22 октября 2009 г. N 297 "Об утверждении долгосрочной целевой   
         программы "Развитие внутреннего и въездного туризма          
  в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" (в редакции постановлений  
  Правительства Рязанской области от 17.02.2010 N 38, от 27.10.2010   
 N 262, от 15.12.2010 N 331, от 01.03.2011 N 27, от 23.03.2011 N 56,  
    от 09.08.2011 N 213, от 05.10.2011 N 316, от 21.12.2011 N 429,    
                         от 28.12.2011 N 463)                         
 
 
      Правительство Рязанской области постановляет:
      1. Внести в приложение к постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  22  октября  2009 г.  N 297  "Об утверждении долгосрочной
целевой  программы  "Развитие  внутреннего  и  въездного   туризма   в
Рязанской области на 2010 - 2016 годы" следующие изменения:
      в абзаце четвертом раздела 4 "Ресурсное  обеспечение  Программы"
слова  "Объемы  финансирования  Программы"  заменить  словами  "Объемы
финансирования Программы на 2013 - 2016 годы";
      раздел 5 "Система  программных  мероприятий"  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
подписания.
 
 
      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев
 
 
 
Приложение
к постановлению
Правительства Рязанской области
от 15 февраля 2012 г. N 26
 
                 "5. Система программных мероприятий                  
 
Г——T————————————————T——————————————T——————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————————¬
|N |Программные     |Главные       |Источник      |Объемы финансирования, тыс. руб.                                |Ожидаемый        |
|п/|мероприятия,    |распорядители |финансирования+————————————————————————————————————————————————————————————————+результат        |
|п |обеспечивающие  |              |*             |всего    |в том числе по годам                                  |                 |
|  |выполнение      |              |              |         +——————————————————————————————————————————————————————+                 |
|  |задачи          |              |              |         |2010|2011     |2012     |2013   |2014   |2015  |2016  |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|1 |2               |3             |4             |5        |6   |7        |8        |9      |10     |11    |12    |13               |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|1 |Совершенствова- |комитет по    |областной     |2633,0208|0   |20,0208  |1062     |360    |378    |397   |416   |создание условий |
|  |ние             |культуре и    |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |для развития     |
|  |информационного |туризму       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |сферы услуг в    |
|  |и методического |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |области,         |
|  |обеспечения     |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |расширения       |
|  |туристской      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |ассортимента     |
|  |отрасли         |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |видов туристских |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |услуг, повышения |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |качества         |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |обслуживания     |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристов         |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|1.|Мониторинг      |              |              |2633,0208|0   |20,0208  |1062     |360    |378    |397   |416   |анализ состояния |
|1 |туристической   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристической    |
|  |деятельности в  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |отрасли, прогноз |
|  |Рязанской       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |показателей      |
|  |области, в том  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |деятельности     |
|  |числе:          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |субъектов        |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристической    |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |индустрии        |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |исследование и  |              |              |1820     |0   |8        |1062     |175    |183    |192   |200   |определение новых|
|  |анализ          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |направлений      |
|  |туристической   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |развития отрасли |
|  |деятельности в  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |(не менее 6      |
|  |Рязанской       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |исследований);   |
|  |области, ведение|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |систематизация   |
|  |ин формационной |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристских       |
|  |базы данных     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |ресурсов (до 85%)|
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |разработка и    |              |              |376,0206 |0   |12,0208  |0        |85     |89     |93    |97    |повышение        |
|  |издание         |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |качества         |
|  |методических    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туруслуг,        |
|  |пособий         |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |оказание         |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |содействия       |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |рязанским        |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |предпринимателям |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |и гражданам в    |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |развитии туризма |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |в области (не    |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |менее 6 пособий) |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |организация и   |              |              |437      |0   |0        |0        |100    |106    |112   |119   |изучение и обмен |
|  |проведение      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |опытом раз вития |
|  |совещаний,      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туризма,         |
|  |конференций по  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |привлечение      |
|  |проблемам       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |молодежи к работе|
|  |развития туризма|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |в сфере          |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |турбизнеса (не   |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |менее 9          |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |мероприятий)     |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|2 |Содействие в    |комитет по    |областной     |871      |0   |150      |0        |168    |176    |184   |193   |рост инвестиций  |
|  |развитии        |культуре и    |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |на развитие      |
|  |туристской      |туризму       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |индустрии туризма|
|  |инфраструктуры  |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |не менее 10% в   |
|  |                |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |год в сумме не   |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |менее            |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |3,0 млрд. руб.;  |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |рост числа       |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |гостиниц и       |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |аналогичных      |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |средств          |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |размещения       |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристов не менее|
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |11% в год;       |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |повышение        |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |коэффициента     |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |доступности      |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристских услуг |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |для населения    |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |области          |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |Деятельность по |              |              |871      |0   |150      |0        |168    |176    |184   |193   |подбор и анализ  |
|  |привлечению     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |перспективных    |
|  |внебюджетных    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |предложений для  |
|  |средств на      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |привлечения      |
|  |развитие        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |инвесторов (не   |
|  |материальной    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |менее 5          |
|  |базы            |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |предложений в    |
|  |туриндустрии, в |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |год)             |
|  |том числе:      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|: |разработка и    |              |              |871      |0   |150      |0        |168    |176    |184   |193   |внедрение        |
|  |продвижение     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |современных      |
|  |инвестиционных  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |технологий;      |
|  |предложений,    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |привлечение      |
|  |проектов,       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |специалистов для |
|  |бизнес-планов   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |профессиональных |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |консультаций при |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |разработке и     |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |реализации       |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |проектов (не     |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |менее 15         |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |консультаций)    |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|3 |Создание условий|комитет по    |федеральный и |1039859,3|268 |375295,35|205800   |176886 |140511 |117036|24063 |сохранение и     |
|  |для развития    |культуре и    |областной     |56       |    |6        |         |       |       |      |      |развитие         |
|  |туристско-рекре-|туризму       |бюджеты       |         |    |         |         |       |       |      |      |природного и     |
|  |ационных        |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |социально-культу-|
|  |кластеров и     |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |рного наследия   |
|  |туристских      |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |области как      |
|  |центров         |строительного |              |         |    |         |         |       |       |      |      |важнейших        |
|  |                |комплекса     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристских       |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |ресурсов;        |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |нейтрализация    |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |негативных       |
|  |                |топливно-энер-|              |         |    |         |         |       |       |      |      |социальных       |
|  |                |гетического   |              |         |    |         |         |       |       |      |      |последствий де   |
|  |                |комплекса и   |              |         |    |         |         |       |       |      |      |популяции в      |
|  |                |жилищно-комму-|              |         |    |         |         |       |       |      |      |районах области  |
|  |                |нального      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |(отток населения |
|  |                |хозяйства     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |из сельской      |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |местности в      |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |города);         |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |повышение уровня |
|  |                |природопользо-|              |         |    |         |         |       |       |      |      |доходов          |
|  |                |вания и       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |населения,       |
|  |                |экологии      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |создание условий |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |для              |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |удовлетворения   |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |потребностей     |
|  |                |транспорта и  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |различных        |
|  |                |автомобильных |              |         |    |         |         |       |       |      |      |категорий        |
|  |                |дорог         |              |         |    |         |         |       |       |      |      |населения области|
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |в полноценном    |
|  |                |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |отдыхе           |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|3.|Организация     |              |федеральный и |1039859,3|268 |375295,35|205800   |176886 |140511 |117036|24063 |развитие туризма |
|1 |разработки и    |              |областной     |56       |    |6        |         |       |       |      |      |в муниципальных  |
|  |реализации      |              |бюджеты       |         |    |         |         |       |       |      |      |образованиях     |
|  |проектов центров|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |области (не менее|
|  |туризма,        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |6 проектов),     |
|  |туристско-рекре-|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |увеличение роста |
|  |ационных        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |занятости        |
|  |кластеров, в том|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |населения области|
|  |числе:          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |в туристической  |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |сфере, повышение |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |коэффициента     |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |доступности      |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туристических    |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |услуг для        |
|  |                |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |населения области|
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |организация     |комитет по    |областной     |2689     |268 |325      |0        |486    |511    |536   |563   |повышение        |
|  |разработки схем |культуре и    |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |качества         |
|  |функционального |туризму       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |туруслуг,        |
|  |зонирования     |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |увеличение       |
|  |туристских      |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |турпотока (не    |
|  |центров,        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |менее 6          |
|  |разработки и    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |проектов),       |
|  |реализации      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |развитие туризма |
|  |проектов        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |в сельских       |
|  |программ приема |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |поселениях,      |
|  |туристов на     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |решение          |
|  |территории      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |социальных       |
|  |области, в том  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |проблем, в том   |
|  |числе поддержка |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |числе занятости  |
|  |развития        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |населения        |
|  |сельского       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туризма         |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |создание        |комитет по    |федеральный и |1037170,3|0   |374970,35|205800   |176400 |140000 |116500|23500 |увеличение роста |
|  |комплекса       |культуре и    |областной     |56       |    |6        |         |       |       |      |      |занятости        |
|  |обеспечивающей  |туризму       |бюджеты       |         |    |         |         |       |       |      |      |населения области|
|  |инфраструктуры  |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |в туристской     |
|  |туристско-рекре-|области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |сфере, создание  |
|  |ационного       |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |условий для      |
|  |кластера        |строительного |              |         |    |         |         |       |       |      |      |удовлетворения   |
|  |"Рязанский", в  |комплекса     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |потребностей     |
|  |том числе:      |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |различных        |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |категорий        |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |населения области|
|  |                |топливно-энер-|              |         |    |         |         |       |       |      |      |в полноценном    |
|  |                |гетического   |              |         |    |         |         |       |       |      |      |отдыхе           |
|  |                |комплекса и   |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |жилищно-комму-|              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |нального      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |хозяйства     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |природопользо-|              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |вания и       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |экологии      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |транспорта и  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |автомобильных |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |дорог         |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |области,      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |министерство  |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |имущественных |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |и земельных   |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |отношений     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |                |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |организация     |комитет по    |областной     |29999,9  |0   |29999,9  |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |разработки      |культуре и    |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |проекта         |туризму       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |планировки      |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |территории      |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристско-рекре-|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ационного       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластера        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский" и   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |проектной       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |документации    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |обеспечиваю щей |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |инженерной      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |инфраструктуры  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристско-рекре-|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ационного       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластера        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский"     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |организация     |комитет по    |областной     |500,0    |0   |500,0    |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |проведения      |культуре и    |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |исследовательс- |туризму       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ких работ по    |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристско-рекре-|области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ационному       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластеру        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский"     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |строительство   |министерство  |федеральный   |13000    |0   |3000     |0        |0      |0      |10000 |0     |                 |
|  |линии           |строительного |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |газоснабжения   |комплекса     +——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |туристско-рекре-|Рязанской     |областной     |5981,7   |0   |1209,4   |0        |3272,3 |0      |1500  |0     |                 |
|  |ационного       |области       |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластера        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский", в  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |том числе:      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |строительство   |министерство  |федеральный   |3000     |0   |3000     |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |линии           |строительного |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |газоснабжения   |комплекса     +——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |туристско-рекре-|Рязанской     |областной     |4081,7   |0   |809,4    |0        |3272,3 |0      |0     |0     |                 |
|  |ационного       |области       |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластера        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский" (1  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |очередь), в том |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |числе:          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |- строительство |              |федеральный   |3000     |0   |3000     |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |наружного       |              |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |газопровода к   |              +——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |котельным       |              |областной     |809,4    |0   |809,4    |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |туристического  |              |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |развлекательного|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |комплекса между |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |с. Шумашь и     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |с. Поляны       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |Рязанского      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |района Рязанской|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |области         |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |- строительство |              |областной     |3272,3   |0   |0        |0        |3272,3 |0      |0     |0     |                 |
|  |наружного       |              |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |газопровода к   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |объектам        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |яхт-клуба "Семь |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |футов"          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |строительство   |министерство  |федеральный   |10000    |0   |0        |0        |0      |0      |10000 |0     |                 |
|  |линии           |строительного |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |газоснабжения   |комплекса     +——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |туристско-рекре-|Рязанской     |областной     |1900     |0   |400      |0        |0      |0      |1500  |0     |                 |
|  |ационного       |области       |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластера        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский" (II |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |очередь), в том |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |числе:          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |- разработка    |              |областной     |400      |0   |400      |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |проектной       |              |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |документации    |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |линии           |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |газоснабжения   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристско-рекре-|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ационного       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластера        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский"     |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |(въездная зона  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ГАУК            |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |музей-заповедник|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |С.А. Есенина)   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+—————————————————+
|  |создание        |министерство  |федеральный   |260800   |0   |0        |56800    |115000 |20000  |69000 |0     |                 |
|  |комплекса       |топливно-энер-|бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |очистных        |гетического   +——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |сооружений и    |комплекса и   |областной     |42597,356|0   |4327,27  |6342,386 |13127,7|5800   |13000 |0     |                 |
|  |канализационной |жилищно-комму-|бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |сети в          |нального      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристско-рекре-|хозяйства     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ационном        |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластере        |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский", в  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |том числе:      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |создание        |министерство  |федеральный   |191800   |0   |0        |56800    |115000 |20000  |0     |0     |                 |
|  |комплекса       |топливно-энер-|бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |очистных        |гетического   +——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |сооружений и    |комплекса и   |областной     |29597,356|0   |4327,27  |6342,386 |13127,7|5800   |0     |0     |                 |
|  |канализационной |жилищно-комму-|бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |сети в          |нального      |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристско-рекре-|хозяйства     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |ационном        |Рязанской     |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |кластере        |области       |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Рязанский" (1  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |очередь), в том |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |числе:          |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
+——+————————————————+——————————————+——————————————+—————————+————+—————————+—————————+———————+———————+——————+——————+                 |
|  |- строительство |              |областной     |4327,27  |0   |4327,27  |0        |0      |0      |0     |0     |                 |
|  |комплекса       |              |бюджет        |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |очистных        |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |сооружений для  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |туристического  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |развлекательного|              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |комплекса ЗАО   |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |"Интер-ГРУП" в  |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |с. Поляны       |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
|  |Рязанского      |              |              |         |    |         |         |       |       |      |      |                 |
