Закон Рязанской области от 14.07.2011 № 56-ОЗ
О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2011 год"
ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете
на 2011 год" Принят Рязанской областной Думой от 29 июня 2011 года
Внести в Закон Рязанской области от 28.06.2011 N 49-ОЗ)следующие изменения:
1) абзацы второй и третий статьи 1 изложить в следующейредакции:
"прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме27 382 256,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений(получаемых межбюджетных трансфертов) в сумме 6 321 095,1 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 32 167305,6 тыс. рублей;";
2) в статье 8:
в части 1 цифры "12 353 788,9" заменить цифрами "12 510 930,9";
в части 2 цифры "10 001 414,9" заменить цифрами "10 158 556,9";
в части 5 цифры "4 025 580,9" заменить цифрами "4 172 514,0";
в части 6 цифры "3 370 366,0" заменить цифрами "3 380 574,9";
3) в приложении 1:
строкиГ—————————————————————T————————————————————————————T————————————¬|"2 00 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления |6 157 606,1 ||000 | | |+—————————————————————+————————————————————————————+————————————+|2 02 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления от|5 832 878,7"||000 |других бюджетов бюджетной | || |системы Российской Федерации| |+—————————————————————+————————————————————————————+————————————+|"2 02 02000 00 0000 |Субсидии бюджетам субъектов |912 556,8" ||151 |Российской Федерации и | || |муниципальных образований | || |(межбюджетные субсидии) | |+—————————————————————+————————————————————————————+————————————+изложить в следующей редакции:Г—————————————————————T————————————————————————————T————————————¬|"2 00 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления |6 321 095,1 ||000 | | |+—————————————————————+————————————————————————————+————————————+|2 02 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления от|5 996 367,7"||000 |других бюджетов бюджетной | || |системы Российской Федерации| |+—————————————————————+————————————————————————————+————————————+|"2 02 02000 00 0000 |Субсидии бюджетам субъектов |1 076 ||151 |Российской Федерации и |045,8"; || |муниципальных образований | || |(межбюджетные субсидии) | |+—————————————————————+————————————————————————————+————————————+после строкиГ————————————————————T—————————————————————————————T————————————¬|"2 02 02037 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов |68 851,9" ||151 |Российской Федерации на | || |ежемесячное денежное | || |вознаграждение за классное | || |руководство | |+————————————————————+—————————————————————————————+————————————+дополнить строками следующего содержания:Г————————————————————T—————————————————————————————T————————————¬|"2 02 02042 00 0000 |Субсидии бюджетам на |163 489,0 ||151 |государственную поддержку | || |внедрения комплексных мер | || |модернизации образования | |+————————————————————+—————————————————————————————+————————————+|2 02 02042 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов |163 489,0"; ||151 |Российской Федерации на | || |государственную поддержку | || |внедрения комплексных мер | || |модернизации образования | |+————————————————————+—————————————————————————————+————————————+строкуГ————————————————————T—————————————————————————————T————————————¬| |"Всего доходов |27 218 || | |767,1" |+————————————————————+—————————————————————————————+————————————+изложить в следующей редакции:Г————————————————————T—————————————————————————————T————————————¬| |"Всего доходов |27 382 || | |256,1"; |+————————————————————+—————————————————————————————+————————————+
4) приложение 3 после строкиГ————T—————————————————————T—————————————————————————————————————¬|"274|2 02 02037 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов || |151 |Российской Федерации на ежемесячное || | |денежное вознаграждение за классное || | |руководство" |+————+—————————————————————+—————————————————————————————————————+дополнить строкой следующего содержания:Г————T—————————————————————T—————————————————————————————————————¬|"274|2 02 02042 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов || |151 |Российской Федерации на || | |государственную поддержку внедрения || | |комплексных мер модернизации || | |образования"; |+————+—————————————————————+—————————————————————————————————————+
5) изменения в приложение 6 изложить в следующей редакции:Г——————————————————————————————T———————————T——————————T————————T—————————————¬|"Всего расходов | | | |32 167 305,6 |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Общегосударственные вопросы |0100 | | |1 684 940,6" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Другие общегосударственные |0113 | | |912 614,2" ||вопросы | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Реализация государственных |0113 |0920000 | |146 245,9 ||функций, связанных с | | | | ||общегосударственным | | | | ||управлением | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение других обязательств|0113 |0920300 | |146 245,9 ||государства | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Государственные гарантии |0113 |0920313 | |74 007,4 ||Рязанской области | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Прочие расходы |0113 |0920313 |013 |74 007,4" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Образование |0700 | | |6 088 075,3" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Общее образование |0702 | | |4 227 040,3" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Школы-интернаты |0702 |4220000 | |169 990,8 |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Обеспечение деятельности |0702 |4229900 | |169 990,8 ||подведомственных учреждений | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение функций бюджетными |0702 |4229900 |001 |169 990,8" ||учреждениями | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Детские дома |0702 |4240000 | |15 348,1 |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Обеспечение деятельности |0702 |4249900 | |15 348,1 ||подведомственных учреждений | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение функций бюджетными |0702 |4249900 |001 |15 348,1 ||учреждениями | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Специальные (коррекционные) |0702 |4330000 | |291 804,1 ||учреждения | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Обеспечение деятельности |0702 |4339900 | |291 804,1 ||подведомственных учреждений | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение функций бюджетными |0702 |4339900 |001 |291 804,1 ||учреждениями | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Мероприятия в области |0702 |4360000 | |10 208,9 ||образования | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Модернизация региональных |0702 |4362100 | |10 208,9 ||систем общего образования | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Фонд софинансирования |0702 |4362100 |010 |10 208,9 |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Иные безвозмездные и |0702 |5200000 | |3 085 763,0" ||безвозвратные перечисления | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Иные субвенции местным |0702 |5204000 | |3 016 911,1 ||бюджетам для финансового | | | | ||обеспечения расходных | | | | ||обязательств муниципальных | | | | ||образований по переданным для | | | | ||осуществления органам местного| | | | ||самоуправления государственным| | | | ||полномочиям | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Обеспечение государственных |0702 |5204001 | |3 016 911,1 ||гарантий прав граждан на | | | | ||получение общедоступного и | | | | ||бесплатного дошкольного, | | | | ||начального общего, основного | | | | ||общего, среднего (полного) | | | | ||общего образования, а также | | | | ||дополнительного образования в | | | | ||общеобразовательных | | | | ||учреждениях в размере, | | | | ||необходимом для реализации | | | | ||основных общеобразовательных | | | | ||программ в части | | | | ||финансирования расходов на | | | | ||оплату труда работников | | | | ||общеобразовательных | | | | ||учреждений, расходов на | | | | ||учебники и учебные пособия, | | | | ||технические средства обучения,| | | | ||расходные материалы и | | | | ||хозяйственные нужды (за | | | | ||исключением расходов на | | | | ||содержание зданий и | | | | ||коммунальных расходов, | | | | ||осуществляемых из местных | | | | ||бюджетов) | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Фонд компенсаций |0702 |5204001 |009 |3 016 911,1" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Мероприятия в области |0709 |4360000 | |170 360,7" ||образования | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Модернизация региональных |0709 |4362100 | |153 280,1 ||систем общего образования | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Фонд софинансирования |0709 |4362100 |010 |146 644,3 |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение функций |0709 |4362100 |012 |6 635,8 ||государственными органами | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Региональные целевые программы|0709 |5220000 | |225 595,1" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Долгосрочная целевая |0709 |5224900 | |153 328,0 ||программа "Развитие | | | | ||образования Рязанской области | | | | ||на 2010 - 2012 годы" | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Подпрограмма "Организация |0709 |5224910 | |0,0 ||помощи детям-сиротам, детям, | | | | ||оставшимся без попечения | | | | ||родителей, и детям, | | | | ||оказавшимся в трудной | | | | ||жизненной ситуации" | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение функций |0709 |5224910 |012 |0,0" ||государственными органами | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Подпрограмма |0709 |5224990 | |10 000,0 ||"Совершенствование организации| | | | ||питания и медицинского | | | | ||обслуживания обучающихся в | | | | ||общеобразовательных | | | | ||учреждениях Рязанской области"| | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Фонд софинансирования |0709 |5224990 |010 |10 000,0" |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|"Долгосрочная целевая |0709 |5227400 | |53 443,0 ||программа "Укрепление | | | | ||материально-технической базы | | | | ||образовательных учреждений | | | | ||Рязанской области | | | | ||на 2011 - 2013 годы" | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Фонд софинансирования |0709 |5227400 |010 |33 807,8 |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+|Выполнение функций |0709 |5227400 |012 |19 635,2"; ||государственными органами | | | | |+——————————————————————————————+———————————+——————————+————————+—————————————+
6) изменения в приложение 7 изложить в следующей редакции:Г—————————————————————————T—————T—————T———————T————T————————————¬|"Министерство образования|274 | | | |5 573 846,1"||Рязанской области | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Образование |274 |0700 | | |5 028 204,7"|+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Общее образование |274 |0702 | | |3 645 751,9 |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Школы-интернаты |274 |0702 |4220000| |169 990,8 |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Обеспечение деятельности |274 |0702 |4229900| |169 990,8 ||подведомственных | | | | | ||учреждений | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение функций |274 |0702 |4229900|001 |169 990,8" ||бюджетными учреждениями | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Детские дома |274 |0702 |4240000| |15 348,1 |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Обеспечение деятельности |274 |0702 |4249900| |15 348,1 ||подведомственных | | | | | ||учреждений | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение функций |274 |0702 |4249900|001 |15 348,1 ||бюджетными учреждениями | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Специальные |274 |0702 |4330000| |291 804,1 ||(коррекционные) | | | | | ||учреждения | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Обеспечение деятельности |274 |0702 |4339900| |291 804,1 ||подведомственных | | | | | ||учреждений | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение функций |274 |0702 |4339900|001 |291 804,1 ||бюджетными учреждениями | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Мероприятия в области |274 |0702 |4360000| |10 208,9 ||образования | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Модернизация региональных|274 |0702 |4362100| |10 208,9 ||систем общего образования| | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Фонд софинансирования |274 |0702 |4362100|010 |10 208,9 |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Иные безвозмездные и |274 |0702 |5200000| |3 085 763,0"||безвозвратные | | | | | ||перечисления | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Иные субвенции местным |274 |0702 |5204000| |3 016 911,1 ||бюджетам для финансового | | | | | ||обеспечения расходных | | | | | ||обязательств | | | | | ||муниципальных образований| | | | | ||по переданным для | | | | | ||осуществления органам | | | | | ||местного самоуправления | | | | | ||государственным | | | | | ||полномочиям | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Обеспечение |274 |0702 |5204001| |3 016 911,1 ||государственных гарантий | | | | | ||прав граждан на получение| | | | | ||общедоступного и | | | | | ||бесплатного дошкольного, | | | | | ||начального общего, | | | | | ||основного общего, | | | | | ||среднего (полного) общего| | | | | ||образования, а также | | | | | ||дополнительного | | | | | ||образования в | | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||учреждениях в размере, | | | | | ||необходимом для | | | | | ||реализации основных | | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||программ в части | | | | | ||финансирования расходов | | | | | ||на оплату труда | | | | | ||работников | | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||учреждений, расходов на | | | | | ||учебники и учебные | | | | | ||пособия, технические | | | | | ||средства обучения, | | | | | ||расходные материалы и | | | | | ||хозяйственные нужды (за | | | | | ||исключением расходов на | | | | | ||содержание зданий и | | | | | ||коммунальных расходов, | | | | | ||осуществляемых из местных| | | | | ||бюджетов) | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Фонд компенсаций |274 |0702 |5204001|009 |3 016 911,1"|+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Мероприятия в области |274 |0709 |4360000| |170 360,7" ||образования | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Модернизация |274 |0709 |4362100| |153 280,1 ||региональных систем | | | | | ||общего образования | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Фонд софинансирования |274 |0709 |4362100|010 |146 644,3 |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение функций |274 |0709 |4362100|012 |6 635,8 ||государственными органами| | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Региональные целевые |274 |0709 |5220000| |219 389,1" ||программы | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Долгосрочная целевая |274 |0709 |5224900| |153 328,0 ||программа "Развитие | | | | | ||образования Рязанской | | | | | ||области на | | | | | ||2010 - 2012 годы" | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Подпрограмма "Организация|274 |0709 |5224910| |0,0 ||помощи детям-сиротам, | | | | | ||детям, оставшимся без | | | | | ||попечения родителей, и | | | | | ||детям, оказавшимся в | | | | | ||трудной жизненной | | | | | ||ситуации" | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение функций |274 |0709 |5224910|012 |0,0" ||государственными органами| | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Подпрограмма |274 |0709 |5224990| |10 000,0 ||"Совершенствование | | | | | ||организации питания и | | | | | ||медицинского обслуживания| | | | | ||обучающихся в | | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||учреждениях Рязанской | | | | | ||области" | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Фонд софинансирования |274 |0709 |5224990|010 |10 000,0" |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Долгосрочная целевая |274 |0709 |5227400| |53 443,0 ||программа "Укрепление | | | | | ||материально-технической | | | | | ||базы образовательных | | | | | ||учреждений Рязанской | | | | | ||области в | | | | | ||2011 - 2013 годах" | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Фонд софинансирования |274 |0709 |5227400|010 |33 807,8 |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение функций |274 |0709 |5227400|012 |19 635,2" ||государственными органами| | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Министерство финансов |292 | | | |4 470 785,4 ||Рязанской области | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Общегосударственные |292 |0100 | | |403 891,4" ||вопросы | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Другие |292 |0113 | | |74 007,4 ||общегосударственные | | | | | ||вопросы | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Реализация |292 |0113 |0920000| |74 007,4 ||государственных функций, | | | | | ||связанных с | | | | | ||общегосударственным | | | | | ||управлением | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Выполнение других |292 |0113 |0920300| |74 007,4 ||обязательств государства | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Государственные гарантии |292 |0113 |0920313| |74 007,4 ||Рязанской области | | | | | |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|Прочие расходы |292 |0113 |0920313|013 |74 007,4" |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+|"Всего расходов | | | | |32 167 || | | | | |305,6"; |+—————————————————————————+—————+—————+———————+————+————————————+
7) в приложении 13:
графы А, 1.3, 1.4 и 1.7 изложить в следующей редакции:Г——————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬|"Главный |"Министерство образования Рязанской области ||распорядитель | ||средств | ||областного | ||бюджета | |+——————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Наименование |субсидии бюджетам |в том числе |"субсидии бюджетам ||муниципальных |муниципальных +—————————————————+муниципальных ||районов |районов (городских|подпрограмма |районов (городских ||(городских |округов) на |"Совершенствова- |округов) на ||округов) |реализацию |ние организации |реализацию || |долгосрочной |питания и |долгосрочной || |целевой программы |медицинского |целевой программы || |"Развитие |обслуживания |"Укрепление || |образования |обучающихся в |материально-техни- || |Рязанской области |общеобразователь-|ческой базы || |на |ных учреждениях |образовательных || |2010 - 2012 годы" |Рязанской |учреждений || | |области" |Рязанской области || | | |на || | | |2011 - 2013 годы" |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|А |1.3 |1.4 |1.7 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Ермишинский |1 381,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Захаровский |394,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Кадомский |792,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Касимовский |3 700,0 |0,0 |980,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Клепиковский |3 026,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Кораблинский |1 032,0 |0,0 |490,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Милославский |2 100,0 |0,0 |735,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Михайловский |5 420,0 |0,0 |735,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Новодеревенс- |581,0 |0,0 |935,0 ||кий | | | |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Пителинский |197,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Пронский |4 268,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Путятинский |400,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Рыбновский |1 245,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Ряжский |2 146,0 |0,0 |490,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Рязанский |6 602,0 |0,0 |980,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Сапожковский |431,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Сараевский |796,0 |0,0 |735,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Сасовский |3 050,0 |0,0 |980,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Скопинский |2 435,0 |0,0 |980,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Спасский |906,0 |0,0 |8 463,1 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Старожиловский|1 701,0 |0,0 |1 152,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Ухоловский |481,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Чучковский |410,0 |0,0 |245,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Шацкий |830,0 |0,0 |1 615,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Шиловский |6 387,0 |0,0 |1 482,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|г. Касимов |1 321,0 |0,0 |453,7 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|г. Рязань |48 900,0 |10 000,0 |181,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|г. Сасово |1 112,0 |0,0 |8 771,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|г. Скопин |1 223,0 |0,0 |955,0 |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Нераспределен-| | | ||ные средства | | | |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+|Итого" |103 267,0 |10 000,0" |33 807,8"; |+——————————————+——————————————————+—————————————————+———————————————————+
дополнить графой 1.8 следующего содержания, изложив ее и графу Ав следующей редакции:Г————————————————T—————————————————————————————————————————————————————¬|"Главный |"Министерство образования Рязанской области ||распорядитель | ||средств | ||областного | ||бюджета | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Наименование |субсидии бюджетам муниципальных районов (городских ||муниципальных |округов) на модернизацию региональных систем общего ||районов |образования ||(городских | ||округов) | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|А |1.8 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Ермишинский |2 695,4 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Захаровский |5 966,9 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Кадомский |5 083,7 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Касимовский |11 528,4 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Клепиковский |5 676,4 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Кораблинский |6 085,4 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Милославский |6 779,2 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Михайловский |7 160,2 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Новодеревенский |2 630,2 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Пителинский |3 327,5 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Пронский |6 336,8 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Путятинский |3 714,2 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Рыбновский |3 573,6 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Ряжский |8 243,5 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Рязанский |5 906,5 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Сапожковский |4 527,6 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Сараевский |5 587,6 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Сасовский |4 109,3 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Скопинский |11 254,1 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Спасский |4 180,1 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Старожиловский |3 503,0 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Ухоловский |3 901,2 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Чучковский |3 209,5 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Шацкий |5 690,1 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Шиловский |5 046,8 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|г. Касимов |3 610,0 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|г. Рязань |12 635,3 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|г. Сасово |1 493,7 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|г. Скопин |3 397,0 |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Нераспределенные| ||средства | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+|Итого" |156 853,2"; |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+
8) в приложении 14:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"модернизацию региональных систем общего образования.";
дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Субсидии из областного Фонда софинансирования расходов намодернизацию региональных систем общего образования предоставляются наусловиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актамиПравительства Рязанской области.";
9) в приложении 24:
строкиГ————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬|"5224900|Долгосрочная целевая программа "Развитие|164 878,0 || |образования Рязанской области на | || |2010 - 2012 годы" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+|5224910 |Подпрограмма "Организация помощи |4 250,0" || |детям-сиротам, детям, оставшимся без | || |попечения родителей, и детям, | || |оказавшимся в трудной жизненной | || |ситуации" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+изложить в следующей редакции:Г————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬|"5224900|Долгосрочная целевая программа "Развитие|153 328,0 || |образования Рязанской области на | || |2010 - 2012 годы" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+|5224910 |Подпрограмма "Организация помощи |0,0"; || |детям-сиротам, детям, оставшимся без | || |попечения родителей, и детям, | || |оказавшимся в трудной жизненной | || |ситуации" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+строкуГ————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬|"5224990|Подпрограмма "Совершенствование |17 300,0" || |организации питания и медицинского | || |обслуживания обучающихся в | || |общеобразовательных учреждениях | || |Рязанской области" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+изложить в следующей редакции:Г————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬|"5224990|Подпрограмма "Совершенствование |10 000,0"; || |организации питания и медицинского | || |обслуживания обучающихся в | || |общеобразовательных учреждениях | || |Рязанской области" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+строкуГ————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬|"5227400|Долгосрочная целевая программа |195 173,1" || |"Укрепление материально-технической базы| || |образовательных учреждений Рязанской | || |области на 2011 - 2013 годы" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+изложить в следующей редакции:Г————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬|"5227400|Долгосрочная целевая программа |53 443,0"; || |"Укрепление материально-технической базы| || |образовательных учреждений Рязанской | || |области на 2011 - 2013 годы" | |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+строкуГ————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬| |"Всего |7 910 176,9" |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+изложить в следующей редакции:Г————————T————————————————————————————————————————T————————————————¬| |"Всего |7 756 896,8"; |+————————+————————————————————————————————————————+————————————————+
10) изменение в приложение 26 изложить в следующей редакции:Г——————————————————T—————————————————————————————————T———————————¬|"01 05 00 00 00 |Увеличение остатков средств |39 191 ||0000 500 |бюджетов |365,4 |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 02 00 00 |Увеличение прочих остатков |39 191 ||0000 500 |средств бюджетов |365,4 |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 02 01 00 |Увеличение прочих остатков |39 191 ||0000 510 |денежных средств бюджетов |365,4 |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 02 01 02 |Увеличение прочих остатков |39 191 ||0000 510 |денежных средств бюджета субъекта|365,4 || |Российской Федерации | |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 00 00 00 |Уменьшение остатков средств |40 277 ||0000 600 |бюджетов |305,6 |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 02 00 00 |Уменьшение прочих остатков |40 277 ||0000 600 |средств бюджетов |305,6 |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 02 01 00 |Уменьшение прочих остатков |40 277 ||0000 610 |денежных средств бюджетов |305,6 |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+|01 05 02 01 02 |Уменьшение прочих остатков |40 277 ||0000 610 |денежных средств бюджета субъекта|305,6"; || |Российской Федерации | |+——————————————————+—————————————————————————————————+———————————+
11) в разделе I "Сводная информация" приложения 28 строкиГ———————————————T———————————T—————————————T—————————————T————————————¬|"Государствен- | |75 518,4 |75 518,4 | ||ные гарантии | | | | ||Рязанской | | | | ||области | | | | |+———————————————+———————————+—————————————+—————————————+————————————+|Итого |11 208 |11 702 370,1 |7 735 518,4 |15 175 || |798,3 | | |650,0" |+———————————————+———————————+—————————————+—————————————+————————————+изложить в следующей редакции:Г———————————————T———————————T—————————————T—————————————T————————————¬|"Государствен- | |74 007,4 |74 007,4 | ||ные гарантии | | | | ||Рязанской | | | | ||области | | | | |+———————————————+———————————+—————————————+—————————————+————————————+|Итого |11 208 |11 700 859,1 |7 734 007,4 |15 175 || |798,3 | | |650,0"; |+———————————————+———————————+—————————————+—————————————+————————————+
12) приложение 30 изложить в следующей редакции:"Приложение 30к Закону Рязанской области"Об областном бюджете на 2011 год"
