Приложение к Решению от 27.04.2007 г № 242-III Классификация

Исполнение бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Рз Пр ЦСР ВР План на 2006 год Исполнено за 2006 год
ВСЕГО 259783,5 253684,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41476,2 41476,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 14776,2 14776,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 14776,2 14776,2
Центральный аппарат 01 02 0010000 005 14084,9 14084,9
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 691,3 691,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 836,0 836,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 836,0 836,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 836,0 836,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 19687,2 19687,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 19687,2 19687,2
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 15798,8 15798,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 3888,4 3888,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 3959,1 3959,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 3959,1 3959,1
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 3959,1 3959,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 74,0 74,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 74,0 74,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 264,9 264,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 264,9 264,9
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 1878,8 1878,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 1567,1 1567,1
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 1567,1 1567,1
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 311,7 311,7
Подготовка к сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 617 311,7 311,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 923,3 923,3
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 756,5 756,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 756,5 756,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 756,5 756,5
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 166,8 166,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 166,8 166,8
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 148,7 148,7
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 18,1 18,1
Национальная экономика 04 00 0000000 000 8132,1 8132,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 4674,1 4674,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 000 3274,1 3274,1
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 3274,1 3274,1
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 04 05 1001100 000 1400,0 1400,0
Строительство объектов для нужд отрасли 04 05 1001100 213 1400,0 1400,0
Транспорт 04 08 0000000 000 111,0 111,0
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 111,0 111,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 109,7 109,7
Предпринимательская деятельность 04 08 0000000 901 1,2 1,2
Связь и информатика 04 09 0000000 000 3347,0 3347,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 04 09 1001100 000 3347,0 3347,0
Строительство объектов для нужд отрасли 04 09 1001100 213 3347,0 3347,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 19247,5 19247,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 8320,7 8320,7
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 05 01 1001100 000 4100,0 4100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 1001100 213 4100,0 4100,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 4220,7 4220,7
Предоставление субсидий 05 01 3500000 197 2720,4 2720,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 1500,4 1500,4
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 8176,9 8176,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 4674,0 4674,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 2525,9 2525,9
Предпринимательская деятельность 05 02 3510000 901 964,9 964,9
Средства самообложения граждан 05 02 3510000 905 15,0 15,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 2749,9 2749,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 2749,9 2749,9
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 2749,9 2749,9
Образование 07 00 0000000 000 106653,6 106464,4
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 19218,5 19218,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 19218,5 19218,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 18413,6 18413,6
Предпринимательская деятельность 07 01 4200000 901 804,9 804,9
Общее образование 07 02 0000000 000 81684,9 81495,7
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 07 02 1001100 000 16500,0 16500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 07 02 1001100 213 16500,0 16500,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 58658,8 58469,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 55349,0 55349,0
Внедрение инновационных образовательных программ 07 02 4210000 621 1000,0 1000,0
Фонд компенсаций 07 02 4210000 623 2227,0 2037,8
Предпринимательская деятельность 07 02 4210000 901 82,9 82,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 5089,8 5089,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 5005,4 5005,4
Предпринимательская деятельность 07 02 4230000 901 84,4 84,4
Детские дома 07 02 4240000 000 1436,2 1436,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 1436,2 1436,2
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 98,0 98,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 98,0 98,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 98,0 98,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 117,7 117,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 117,7 117,7
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 4310000 447 117,7 117,7
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 5534,5 5534,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 1895,2 1895,2
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 1895,2 1895,2
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 297,1 297,1
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 09 4360000 447 297,1 297,1
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4520000 000 3342,2 3342,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 3342,2 3342,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 19397,8 19397,8
Культура 08 01 0000000 000 16950,6 16950,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 11758,0 11758,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 10986,1 10986,1
Предпринимательская деятельность 08 01 4400000 901 771,9 771,9
Библиотеки 08 01 4420000 000 5192,6 5192,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 5185,2 5185,2
Предпринимательская деятельность 08 01 4420000 901 7,4 7,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 2447,2 2447,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 1047,2 1047,2
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 1047,2 1047,2
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 06 4520000 000 1400,0 1400,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 1400,0 1400,0
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 46455,9 45828,2
Здравоохранение 09 01 0000000 000 45911,9 45284,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 32698,6 32623,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 31390,7 31390,7
Денежное вознаграждение мед. работников 09 01 4700000 624 287,0 212,1
Предпринимательская деятельность 09 01 4700000 901 1020,9 1020,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 1800,5 1800,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 1800,5 1800,5
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 11412,8 10860,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 9072,8 9072,8
Денежное вознаграждение мед. работников 09 01 4780000 624 2340,0 1787,3
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 544,0 544,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 544,0 544,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 544,0 544,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 17497,0 12215,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1054,8 1054,8
Пенсии 10 01 4900000 000 1054,8 1054,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих 10 01 4900000 714 1054,8 1054,8
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 3850,3 3850,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 3850,3 3850,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 3823,6 3823,6
Предпринимательская деятельность 10 02 5060000 901 26,7 26,7
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 7886,4 2604,3
Обеспечение жильем молодых семей на 2006 2010 гг. 10 03 1042000 000 5275,2 0
Предоставление субсидий молодым семьям на 2006 - 2010 гг. 10 03 1042000 661 5275,2 0
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 2526,2 2525,3
Расходы на оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 420,6 420,6
Субсидии 10 03 5050000 572 2105,6 2104,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 85,0 79,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 1171,7 1171,7
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 1171,7 1171,7
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 1171,7 1171,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 3533,9 3533,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 3533,9 3533,9
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 3533,9 3533,9