Приложение к Решению от 27.04.2007 г № 242-III Классификация

Исполнение бюджета района на 2006 год по ведомственной структуре по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Код главы Разд. Подр. ЦСР ВР Предст. План на 2006 год Исполнено за 2006 год
1. Учреждение: Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 18190,8 18190,8
Управление делами Президента Российской Федерации 303 0000 0000000 000 000 18190,8 18190,8
Общегосударственные вопросы 303 0100 0000000 000 000 15067,3 15067,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 0102 0000000 000 000 14631,2 14631,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0102 0010000 000 000 14631,2 14631,2
Центральный аппарат 303 0102 0010000 005 000 13939,9 13939,9
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 8130,8 8130,8
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 66,3 66,3
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 1926,3 1926,3
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 312,0 312,0
Транспортные услуги 303 0102 0010000 005 222 2,3 2,3
Коммунальные услуги 303 0102 0010000 005 223 370,5 370,5
Услуги по содержанию имущества 303 0102 0010000 005 225 159,9 159,9
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226 691,9 691,9
Прочие расходы 303 0102 0010000 005 290 543,4 543,4
Увеличение стоимости основных средств 303 0102 0010000 005 310 850,3 850,3
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 886,2 886,2
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 303 0102 0010000 010 000 691,3 691,3
Заработная плата 303 0102 0010000 010 211 586,0 586,0
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 010 213 105,3 105,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 0104 0000000 000 000 362,1 362,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0104 0010000 000 000 362,1 362,1
Центральный аппарат 303 0104 0010000 005 000 362,1 362,1
Начисления на оплату труда 303 0104 0010000 005 213 256,7 256,7
Прочие расходы 303 0104 0010000 005 290 87,2 87,2
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0104 0010000 005 340 18,2 18,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 0107 0000000 000 000 74,0 74,0
Проведение выборов и референдумов 303 0107 0200000 000 000 74,0 74,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 303 0107 0200000 097 000 74,0 74,0
Прочие расходы 303 0107 0200000 097 290 74,0 74,0
Национальная экономика 303 0400 0000000 000 000 1400,0 1400,0
Сельское хозяйство и рыболовство 303 0405 0000000 000 000 1400,0 1400,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 303 0405 1001100 000 000 1400,0 1400,0
Строительство объектов для нужд отрасли 303 0405 1001100 213 000 1400,0 1400,0
Увеличение стоимости основных средств 303 0405 1001100 213 310 1400,0 1400,0
Образование 303 0700 0000000 000 000 593,6 593,6
Дошкольное образование 303 0701 0000000 000 000 419,3 419,3
Детские дошкольные учреждения 303 0701 4200000 000 000 419,3 419,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0701 4200000 327 000 419,3 419,3
Начисления на оплату труда 303 0701 4200000 327 213 151,7 151,7
Прочие расходы 303 0701 4200000 327 290 267,6 267,6
Общее образование 303 0702 0000000 000 000 174,3 174,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 303 0702 4210000 000 000 105,2 105,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0702 4210000 327 000 105,2 105,2
Начисления на оплату труда 303 0702 4210000 327 213 105,2 105,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 303 0702 4230000 000 000 68,6 68,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0702 4230000 327 000 68,6 68,6
Начисления на оплату труда 303 0702 4230000 327 213 68,6 68,6
Детские дома 303 0702 4240000 000 000 0,5 0,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0702 4240000 327 000 0,5 0,5
Начисления на оплату труда 303 0702 4240000 327 213 0,5 0,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 303 0800 0000000 000 000 53,8 53,8
Культура 303 0801 0000000 000 000 53,8 53,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 303 0801 4400000 000 000 47,9 47,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0801 4400000 327 000 47,9 47,9
Начисления на оплату труда 303 0801 4400000 327 213 47,9 47,9
Библиотеки 303 0801 4420000 000 000 5,9 5,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0801 4420000 327 000 5,9 5,9
Начисления на оплату труда 303 0801 4420000 327 213 5,9 5,9
Здравоохранение и спорт 303 0900 0000000 000 000 812,4 812,4
Здравоохранение 303 0901 0000000 000 000 268,4 268,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 303 0901 4700000 000 000 111,1 111,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0901 4700000 327 000 111,1 111,1
Начисления на оплату труда 303 0901 4700000 327 213 111,1 111,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 303 0901 4710000 000 000 7,9 7,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0901 4710000 327 000 7,9 7,9
Начисления на оплату труда 303 0901 4710000 327 213 7,9 7,9
Фельдшерско-акушерские пункты 303 0901 4780000 000 000 149,4 149,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0901 4780000 327 000 149,4 149,4
Начисления на оплату труда 303 0901 4780000 327 213 149,4 149,4
Спорт и физическая культура 303 0902 0000000 000 000 544,0 544,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 0902 5120000 000 000 544,0 544,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 0902 5120000 455 000 544,0 544,0
Прочие расходы 303 0902 5120000 455 290 544,0 544,0
Социальная политика 303 1000 0000000 000 000 263,7 263,7
Социальное обеспечение населения 303 1003 0000000 000 000 263,7 263,7
Меры социальной поддержки граждан 303 1003 5050000 000 000 263,7 263,7
Расходы на оказание социальной помощи 303 1003 5050000 483 000 263,7 263,7
Пособия по социальной помощи населению 303 1003 5050000 483 262 263,7 263,7
2. Администрация муниципального образования Ардабьевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 801 0000 0000000 000 000 629,2 629,2
Общегосударственные вопросы 801 0100 0000000 000 000 626,2 626,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 0104 0000000 000 000 626,2 626,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 0104 0010000 000 000 626,2 626,2
Центральный аппарат 801 0104 0010000 005 000 500,4 500,4
Заработная плата 801 0104 0010000 005 211 276,2 276,2
Прочие выплаты 801 0104 0010000 005 212 1,0 1,0
Начисления на оплату труда 801 0104 0010000 005 213 57,8 57,8
Услуги связи 801 0104 0010000 005 221 3,4 3,4
Коммунальные услуги 801 0104 0010000 005 223 6,2 6,2
Прочие услуги 801 0104 0010000 005 226 2,5 2,5
Прочие расходы 801 0104 0010000 005 290 1,0 1,0
Увеличение стоимости основных средств 801 0104 0010000 005 310 150,6 150,6
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0104 0010000 005 340 1,6 1,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 0104 0010000 042 000 125,8 125,8
Заработная плата 801 0104 0010000 042 211 102,7 102,7
Начисления на оплату труда 801 0104 0010000 042 213 23,1 23,1
Социальная политика 801 1000 0000000 000 000 3,0 3,0
Социальное обеспечение населения 801 1003 0000000 000 000 3,0 3,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 801 1003 5140000 000 000 3,0 3,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 801 1003 5140000 703 000 3,0 3,0
Пособия по социальной помощи населению 801 1003 5140000 703 262 3,0 3,0
3. Администрация муниципального образования - Ахматовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 802 0000 0000000 000 000 811,0 811,0
Общегосударственные вопросы 802 0100 0000000 000 000 758,5 758,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 0000000 000 000 758,5 758,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 0104 0010000 000 000 758,5 758,5
Центральный аппарат 802 0104 0010000 005 000 568,7 568,7
Заработная плата 802 0104 0010000 005 211 362,0 362,0
Прочие выплаты 802 0104 0010000 005 212 1,4 1,4
Начисления на оплату труда 802 0104 0010000 005 213 76,7 76,7
Услуги связи 802 0104 0010000 005 221 12,4 12,4
Транспортные услуги 802 0104 0010000 005 222 0,3 0,3
Коммунальные услуги 802 0104 0010000 005 223 56,8 56,8
Прочие услуги 802 0104 0010000 005 226 4,6 4,6
Пособия по социальной помощи населению 802 0104 0010000 005 262 23,6 23,6
Прочие расходы 802 0104 0010000 005 290 0 0
Увеличение стоимости основных средств 802 0104 0010000 005 310 25,6 25,6
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0104 0010000 005 340 5,3 5,3
Глава исполнительной власти местного самоуправления 802 0104 0010000 042 000 189,8 189,8
Заработная плата 802 0104 0010000 042 211 150,4 150,4
Начисления на оплату труда 802 0104 0010000 042 213 39,4 39,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 0000000 000 000 51,5 51,5
Коммунальное хозяйство 802 0502 0000000 000 000 51,5 51,5
Поддержка коммунального хозяйства 802 0502 3510000 000 000 51,5 51,5
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 802 0502 3510000 412 000 26,6 26,6
Услуги по содержанию имущества 802 0502 3510000 412 225 7,0 7,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 802 0502 3510000 412 241 19,6 19,6
Предпринимательская деятельность 802 0502 3510000 901 000 24,9 24,9
Услуги по содержанию имущества 802 0502 3510000 901 225 18,2 18,2
Прочие услуги 802 0502 3510000 901 226 2,9 2,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 802 0502 3510000 901 241 3,8 3,8
Социальная политика 802 1000 0000000 000 000 1,0 1,0
Социальное обеспечение населения 802 1003 0000000 000 000 1,0 1,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 802 1003 5140000 000 000 1,0 1,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 802 1003 5140000 703 000 1,0 1,0
Пособия по социальной помощи населению 802 1003 5140000 703 262 1,0 1,0
4. Учреждение: Администрация муниципального образования Балушево-Починковское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 524,2 524,2
Администрация муниципального образования Балушево-Починковское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 803 0000 0000000 000 000 524,2 524,2
Общегосударственные вопросы 803 0100 0000000 000 000 520,2 520,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 0104 0000000 000 000 520,2 520,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0104 0010000 000 000 520,2 520,2
Центральный аппарат 803 0104 0010000 005 000 419,1 419,1
Заработная плата 803 0104 0010000 005 211 214,4 214,4
Прочие выплаты 803 0104 0010000 005 212 1,2 1,2
Начисления на оплату труда 803 0104 0010000 005 213 41,1 41,1
Услуги связи 803 0104 0010000 005 221 3,7 3,7
Транспортные услуги 803 0104 0010000 005 222 0,3 0,3
Коммунальные услуги 803 0104 0010000 005 223 0,8 0,8
Прочие услуги 803 0104 0010000 005 226 1,2 1,2
Прочие расходы 803 0104 0010000 005 290 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 803 0104 0010000 005 310 150,6 150,6
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0104 0010000 005 340 5,8 5,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления 803 0104 0010000 042 000 101,1 101,1
Заработная плата 803 0104 0010000 042 211 92,0 92,0
Начисления на оплату труда 803 0104 0010000 042 213 9,1 9,1
Социальная политика 803 1000 0000000 000 000 4,0 4,0
Социальное обеспечение населения 803 1003 0000000 000 000 4,0 4,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 1003 5140000 000 000 4,0 4,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 803 1003 5140000 703 000 4,0 4,0
Пособия по социальной помощи населению 803 1003 5140000 703 262 4,0 4,0
5. Администрация муниципального образования Булгаковское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 804 0000 0000000 000 000 769,4 769,4
Общегосударственные вопросы 804 0100 0000000 000 000 716,5 716,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 0000000 000 000 716,5 716,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 0104 0010000 000 000 716,5 716,5
Центральный аппарат 804 0104 0010000 005 000 581,8 581,8
Заработная плата 804 0104 0010000 005 211 312,2 312,2
Начисления на оплату труда 804 0104 0010000 005 213 64,4 64,4
Услуги связи 804 0104 0010000 005 221 4,0 4,0
Коммунальные услуги 804 0104 0010000 005 223 0,7 0,7
Прочие расходы 804 0104 0010000 005 290
Увеличение стоимости основных средств 804 0104 0010000 005 310 198,0 198,0
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0104 0010000 005 340 2,5 2,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 804 0104 0010000 042 000 134,7 134,7
Заработная плата 804 0104 0010000 042 211 111,2 111,2
Начисления на оплату труда 804 0104 0010000 042 213 23,5 23,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 0000000 000 000 51,9 51,9
Коммунальное хозяйство 804 0502 0000000 000 000 51,9 51,9
Поддержка коммунального хозяйства 804 0502 3510000 000 000 51,9 51,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 804 0502 3510000 411 000 17,0 17,0
Увеличение стоимости основных средств 804 0502 3510000 411 310 17,0 17,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 804 0502 3510000 412 000 29,1 29,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 804 0502 3510000 412 241 29,1 29,1
Предпринимательская деятельность 804 0502 3510000 901 000 5,8 5,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 804 0502 3510000 901 241 5,8 5,8
Социальная политика 804 1000 0000000 000 000 1,0 1,0
Социальное обеспечение населения 804 1003 0000000 000 000 1,0 1,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 804 1003 5140000 000 000 1,0 1,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 804 1003 5140000 703 000 1,0 1,0
Пособия по социальной помощи населению 804 1003 5140000 703 262 1,0 1,0
6. Учреждение: Администрация муниципального образования Гиблицкое сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 692,7 692,7
Администрация муниципального образования - Гиблицкое сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 805 0000 0000000 000 000 692,7 692,7
Общегосударственные вопросы 805 0100 0000000 000 000 643,8 643,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 805 0104 0000000 000 000 643,8 643,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0104 0010000 000 000 643,8 643,8
Центральный аппарат 805 0104 0010000 005 000 528,9 528,9
Заработная плата 805 0104 0010000 005 211 285,8 285,8
Прочие выплаты 805 0104 0010000 005 212 3,8 3,8
Начисления на оплату труда 805 0104 0010000 005 213 60,0 60,0
Услуги связи 805 0104 0010000 005 221 3,0 3,0
Транспортные услуги 805 0104 0010000 005 222 0,8 0,8
Коммунальные услуги 805 0104 0010000 005 223 1,5 1,5
Прочие услуги 805 0104 0010000 005 226 1,2 1,2
Пособия по социальной помощи населению 805 0104 0010000 005 262 19,6 19,6
Прочие расходы 805 0104 0010000 005 290 0 0
Увеличение стоимости основных средств 805 0104 0010000 005 310 150,6 150,6
Увеличение стоимости материальных запасов 805 0104 0010000 005 340 2,6 2,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 805 0104 0010000 042 000 114,9 114,9
Заработная плата 805 0104 0010000 042 211 93,4 93,4
Начисления на оплату труда 805 0104 0010000 042 213 21,5 21,5
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 0000000 000 000 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 0000000 000 000 48,9 48,9
Коммунальное хозяйство 805 0502 0000000 000 000 48,9 48,9
Поддержка коммунального хозяйства 805 0502 3510000 000 000 48,9 48,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 805 0502 3510000 412 000 40,7 40,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 805 0502 3510000 412 241 40,7 40,7
Предпринимательская деятельность 805 0502 3510000 901 000 8,2 8,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 805 0502 3510000 901 241 8,2 8,2
7. Учреждение: Администрация муниципального образования Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 1353,9 1353,9
Администрация муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 822 0000 0000000 000 000 1353,9 1353,9
Общегосударственные вопросы 822 0100 0000000 000 000 1221,0 1221,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 822 0104 0000000 000 000 1221,0 1221,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 822 0104 0010000 000 000 1221,0 1221,0
Центральный аппарат 822 0104 0010000 005 000 1046,1 1046,1
Заработная плата 822 0104 0010000 005 211 628,7 628,7
Прочие выплаты 822 0104 0010000 005 212 1,2 1,2
Начисления на оплату труда 822 0104 0010000 005 213 145,5 145,5
Услуги связи 822 0104 0010000 005 221 15,1 15,1
Транспортные услуги 822 0104 0010000 005 222 0,3 0,3
Коммунальные услуги 822 0104 0010000 005 223 13,5 13,5
Прочие услуги 822 0104 0010000 005 226 1,2 1,2
Пособия по социальной помощи населению 822 0104 0010000 005 262 38,0 38,0
Увеличение стоимости основных средств 822 0104 0010000 005 310 198,0 198,0
Увеличение стоимости материальных запасов 822 0104 0010000 005 340 4,6 4,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 822 0104 0010000 042 000 174,9 174,9
Заработная плата 822 0104 0010000 042 211 145,4 145,4
Начисления на оплату труда 822 0104 0010000 042 213 29,5 29,5
Национальная экономика 822 0400 0000000 000 000 1,2 1,2
Транспорт 822 0408 0000000 000 000 1,2 1,2
Дорожное хозяйство 822 0408 3150000 000 000 1,2 1,2
Предпринимательская деятельность 822 0408 3150000 901 000 1,2 1,2
Услуги по содержанию имущества 822 0408 3150000 901 225 1,2 1,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 822 0408 3150000 901 241 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 0000000 000 000 122,7 122,7
Коммунальное хозяйство 822 0502 0000000 000 000 122,7 122,7
Поддержка коммунального хозяйства 822 0502 3510000 000 000 122,7 122,7
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 822 0502 3510000 412 000 54,8 54,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 822 0502 3510000 412 241 54,8 54,8
Предпринимательская деятельность 822 0502 3510000 901 000 67,9 67,9
Услуги по содержанию имущества 822 0502 3510000 901 225 35,7 35,7
Прочие услуги 822 0502 3510000 901 226 7,4 7,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 822 0502 3510000 901 241 9,3 9,3
Увеличение стоимости основных средств 822 0502 3510000 901 310 15,5 15,5
Социальная политика 822 1000 0000000 000 000 9,0 9,0
Социальное обеспечение населения 822 1003 0000000 000 000 9,0 9,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 822 1003 5140000 000 000 9,0 9,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 822 1003 5140000 703 000 9,0 9,0
Пособия по социальной помощи населению 822 1003 5140000 703 262 9,0 9,0
8. Учреждение: Администрация муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 733,8 733,8
Администрация муниципального образования - Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 806 0000 0000000 000 000 733,8 733,8
Общегосударственные вопросы 806 0100 0000000 000 000 719,2 719,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 806 0104 0000000 000 000 719,2 719,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 0104 0010000 000 000 719,2 719,2
Центральный аппарат 806 0104 0010000 005 000 567,6 567,6
Заработная плата 806 0104 0010000 005 211 312,2 312,2
Прочие выплаты 806 0104 0010000 005 212 1,2 1,2
Начисления на оплату труда 806 0104 0010000 005 213 64,6 64,6
Услуги связи 806 0104 0010000 005 221 9,5 9,5
Транспортные услуги 806 0104 0010000 005 222 0,3 0,3
Коммунальные услуги 806 0104 0010000 005 223 45,6 45,6
Прочие услуги 806 0104 0010000 005 226 1,2 1,2
Пособия по социальной помощи населению 806 0104 0010000 005 262 5,2 5,2
Прочие расходы 806 0104 0010000 005 290 0,2 0,2
Увеличение стоимости основных средств 806 0104 0010000 005 310 125,0 125,0
Увеличение стоимости материальных запасов 806 0104 0010000 005 340 2,6 2,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 806 0104 0010000 042 000 151,6 151,6
Заработная плата 806 0104 0010000 042 211 123,9 123,9
Начисления на оплату труда 806 0104 0010000 042 213 27,7 27,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 806 0500 0000000 000 000 11,6 11,6
Коммунальное хозяйство 806 0502 0000000 000 000 11,6 11,6
Поддержка коммунального хозяйства 806 0502 3510000 000 000 11,6 11,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 806 0502 3510000 412 000 11,6 11,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 806 0502 3510000 412 241 11,6 11,6
Социальная политика 806 1000 0000000 000 000 3,0 3,0
Социальное обеспечение населения 806 1003 0000000 000 000 3,0 3,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 806 1003 5140000 000 000 3,0 3,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 806 1003 5140000 703 000 3,0 3,0
Пособия по социальной помощи населению 806 1003 5140000 703 262 3,0 3,0
9. Учреждение: Администрация муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 2329,1 2329,1
Администрация муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 823 0000 0000000 000 000 2329,1 2329,1
Общегосударственные вопросы 823 0100 0000000 000 000 1140,4 1140,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 823 0104 0000000 000 000 1140,4 1140,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 823 0104 0010000 000 000 1140,4 1140,4
Центральный аппарат 823 0104 0010000 005 000 919,9 919,9
Заработная плата 823 0104 0010000 005 211 519,6 519,6
Прочие выплаты 823 0104 0010000 005 212 1,2 1,2
Начисления на оплату труда 823 0104 0010000 005 213 130,6 130,6
Услуги связи 823 0104 0010000 005 221 19,3 19,3
Транспортные услуги 823 0104 0010000 005 222 0,4 0,4
Коммунальные услуги 823 0104 0010000 005 223 26,3 26,3
Услуги по содержанию имущества 823 0104 0010000 005 225 2,0 2,0
Прочие услуги 823 0104 0010000 005 226 17,8 17,8
Пособия по социальной помощи населению 823 0104 0010000 005 262 48,7 48,7
Прочие расходы 823 0104 0010000 005 290 2,0 2,0
Увеличение стоимости основных средств 823 0104 0010000 005 310 125,0 125,0
Увеличение стоимости материальных запасов 823 0104 0010000 005 340 27,0 27,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 823 0104 0010000 042 000 220,5 220,5
Заработная плата 823 0104 0010000 042 211 175,3 175,3
Начисления на оплату труда 823 0104 0010000 042 213 45,2 45,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 823 0300 0000000 000 000 756,5 756,5
Органы внутренних дел 823 0302 0000000 000 000 756,5 756,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 823 0302 2020000 000 000 756,5 756,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 823 0302 2020000 239 000 756,5 756,5
Заработная плата 823 0302 2020000 239 211 701,0 701,0
Прочие выплаты 823 0302 2020000 239 212 55,5 55,5
Национальная экономика 823 0400 0000000 000 000 5,1 5,1
Транспорт 823 0408 0000000 000 000 5,1 5,1
Дорожное хозяйство 823 0408 3150000 000 000 5,1 5,1
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 823 0408 3150000 365 000 5,1 5,1
Услуги по содержанию имущества 823 0408 3150000 365 225 5,1 5,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 823 0408 3150000 365 241 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 823 0500 0000000 000 000 423,1 423,1
Коммунальное хозяйство 823 0502 0000000 000 000 423,1 423,1
Поддержка коммунального хозяйства 823 0502 3510000 000 000 423,1 423,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 823 0502 3510000 412 000 423,1 423,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 823 0502 3510000 412 241 4149 4149
Увеличение стоимости основных средств 823 0502 3510000 412 310 8,2 8,2
Социальная политика 823 1000 0000000 000 000 4,0 4,0
Социальное обеспечение населения 823 1003 0000000 000 000 4,0 4,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 823 1003 5140000 000 000 4,0 4,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 823 1003 5140000 703 000 4,0 4,0
Пособия по социальной помощи населению 823 1003 5140000 703 262 4,0 4,0
10. Учреждение: Администрация муниципального образования - Ермоловское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 825,6 825,6
Администрация муниципального образования - Ермоловское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 807 0000 0000000 000 000 825,6 825,6
Общегосударственные вопросы 807 0100 0000000 000 000 789,5 789,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 0000000 000 000 789,5 789,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 807 0104 0010000 000 000 789,5 789,5
Центральный аппарат 807 0104 0010000 005 000 654,3 654,3
Заработная плата 807 0104 0010000 005 211 398,6 398,6
Прочие выплаты 807 0104 0010000 005 212 1,3 1,3
Начисления на оплату труда 807 0104 0010000 005 213 87,1 87,1
Услуги связи 807 0104 0010000 005 221 7,1 7,1
Транспортные услуги 807 0104 0010000 005 222 0,4 0,4
Коммунальные услуги 807 0104 0010000 005 223 0,4 0,4
Прочие услуги 807 0104 0010000 005 226 5,6 5,6
Пособия по социальной помощи населению 807 0104 0010000 005 262 23,2 23,2
Увеличение стоимости основных средств 807 0104 0010000 005 310 125,0 125,0
Увеличение стоимости материальных запасов 807 0104 0010000 005 340 5,6 5,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 807 0104 0010000 042 000 135,2 135,2
Заработная плата 807 0104 0010000 042 211 108,9 108,9
Начисления на оплату труда 807 0104 0010000 042 213 26,3 26,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 807 0500 0000000 000 000 31,1 31,1
Коммунальное хозяйство 807 0502 0000000 000 000 31,1 31,1
Поддержка коммунального хозяйства 807 0502 3510000 000 000 31,1 31,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 807 0502 3510000 412 000 15,6 15,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 807 0502 3510000 412 241 15,6 15,6
Предпринимательская деятельность 807 0502 3510000 901 000 15,6 15,6
Прочие услуги 807 0502 3510000 901 226 15,6 15,6
Социальная политика 807 1000 0000000 000 000 5,0 5,0
Социальное обеспечение населения 807 1003 0000000 000 000 5,0 5,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 807 1003 5140000 000 000 5,0 5,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 807 1003 5140000 703 000 5,0 5,0
Пособия по социальной помощи населению 807 1003 5140000 703 262 5,0 5,0
11. Учреждение: Администрация муниципального образования - Ибердусское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 000 0000 0000000 000 000 542,1 542,1
Администрация муниципального образования - Ибердусское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 808 0000 0000000 000 000 542,1 542,1
Общегосударственные вопросы 808 0100 0000000 000 000 519,8 519,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 808 0104 0000000 000 000 519,8 519,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 0104 0010000 000 000 519,8 519,8
Центральный аппарат 808 0104 0010000 005 000 389,1 389,1
Заработная плата 808 0104 0010000 005 211 202,0 202,0
