Приложение к Решению от 28.03.2007 г № 10 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования — милославский муниципальный район на 2006 год в рублях


Код главы РзПр ЦСР ВР Пред Ст План Исполнено
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 056 5320659,95 5319803,35
Социальная политика 056 1000 5320659,95 5319803,35
Пенсионное обеспечение 056 1001 570000 569143,4
Пенсии 056 1001 4900000 570000 569143,4
Доплата к пенсии государственных и муниципальных служащих 056 1001 4900000 714 570000 569143,4
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 056 1001 4900000 714 263 570000 569143,4
Социальное обслуживание населения 056 1002 2571910,95 2571910,95
Учреждения социального обеспечения 056 1002 5060000 2571910,95 2571910,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 2527489,43 2527489,43
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 17560114,35 1756014,35
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 259471,99 259471,99
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 464133,81 464133,81
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 16181,62 16181,62
Транспортные услуги 056 1002 5060000 327 222 420 420
Коммунальные услуги 056 1002 5060000 327 223 6267,66 6267,66
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 327 340 25000 25000
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности 056 1002 5060000 901 44421,52 44421,52
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 901 340 44421,52 44421,52
Социальное обеспечение населения 056 1003 485000 485000
Меры социальной поддержки граждан 056 1003 5050000 485000 485000
Предоставление гражданам субсидий на оплату КУ 056 1003 5050000 572 485000 485000
Пособия по социальной помощи населению 056 1003 5050000 572 262 485000 485000
Другие вопросы в области социальной политики 056 1006 1693749 1693749
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 1006 0010000 1693749 1693749
Центральный аппарат 056 1006 0010000 005 1693749 1693749
Заработная плата 056 1006 0010000 005 211 1121921,61 1121921,61
Прочие выплаты 056 1006 0010000 005 212 23520 23520
Начисления на оплату труда 056 1006 0010000 005 213 303390,86 303390,86
Услуги связи 056 1006 0010000 005 221 25626,02 25626,02
Транспортные услуги 056 1006 0010000 005 222 6887 6887
Коммунальные услуги 056 1006 0010000 005 223 40456,1 40456,1
Услуги по содержанию имущества 056 1006 0010000 005 225 5639,9 5639,9
Прочие услуги 056 1006 0010000 005 226 26397,53 26397,53
Увеличение стоимости основных средств 056 1006 0010000 005 310 126999,98 126999,98
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1006 0010000 005 340 12910 12910
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 057 9212843,27 9181753,44
Общее образование 057 0700 761921,87 737153,47
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 761921,87 737153,47
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 721513,84 696745,44
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 441000 440634,68
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 34000 33966,89
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 137013,84 113531,82
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 6500 6456,94
Транспортные услуги 057 0702 4230000 327 222 500 491
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 7000 6646,41
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 2000 1968
Прочие услуги 057 0702 4230000 327 226 500 500
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 93000 92549,7
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности 057 0702 4230000 901 40408,03 40408,03
Заработная плата 057 0702 4230000 901 211 6089,4 6089,4
Прочие выплаты 057 0702 4230000 901 212 800 800
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 901 213 1607,19 1607,19
Транспортные услуги 057 0702 4230000 901 222 288 288
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 901 225 13008,88 13008,88
Прочие услуги 057 0702 4230000 901 226 3782 3782
Прочие расходы 057 0702 4230000 901 290 2500 2500
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 901 310 6500 6500
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 901 340 5832,56 5832,56
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 8450921,4 8055609,87
Культура 057 0801 8059821,4 8055609,87
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 5045995,4 5043350,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 4981100 4978455,46
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 2175000 2174419,36
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 252000 251778,15
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 554000 553952,64
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 17000 16654,07
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 6000 5737,96
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 472000 471624,04
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 587000 586588,1
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 73000 72984,65
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 37100 37057,28
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 200000 200000
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 608000 607659,21
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 64895,4 64895,4
Заработная плата 057 0801 4400000 901 211 10423 10423
Прочие выплаты 057 0801 4400000 901 212 5600 5600
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 901 213 2515,8 2515,8
Транспортные услуги 057 0801 4400000 901 222 396 396
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 901 225 5718,97 5718,97
Прочие услуги 057 0801 4400000 901 226 680,9 680,9
Прочие расходы 057 0801 4400000 901 290 6105,3 6105,3
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 10000 10000
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 23455,43 23455,43
Библиотеки 057 0801 4420000 3013826 3012259,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 3009251 3007684,01
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 192000 1919349,6
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 267200 267147,88
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 492000 491630,92
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 10600 10571,51
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 1050 1006
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 55500 55338,6
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 6100 6031,9
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 52300 52204,52
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290 1 0,83
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 204500 204402,25
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 902 4575 4575
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 901 225 606,16 606,16
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 901 310 1500 1500
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 901 340 2468,84 2468,84
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 391100 388990,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 0806 4520000 391100 388990,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0806 4520000 327 391100 388990,1
Заработная плата 057 0806 4520000 327 211 286000 285081,79
Прочие выплаты 057 0806 4520000 327 212 1000 600
Начисления на оплату труда 057 0806 4520000 327 213 79000 78557,06
Услуги связи 057 0806 4520000 327 221 11400 11349,73
Транспортные услуги 057 0806 4520000 327 222 500 377
Услуги по содержанию имущества 057 0806 4520000 327 225 2000 2000
Прочие услуги 057 0806 4520000 327 226 1000 884,52
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 4520000 327 340 10200 10140
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 074 44438987,42 44367498,76
Образование 074 0700
Дошкольное образование 074 0701 4215763,43 4213380,61
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 421576,43 4213380,61
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 3838900 3836517,18
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 2038000 2037103,08
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 298000 297738,11
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 528000 527304,45
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221 7300 7292,4
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 245000 244956,69
Услуги по содержанию имущества 74 0701 4200000 327 225 139300 139244,14
Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 4000 4000
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 7000 6629
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 327 310 5100 5100
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 567200 567149,31
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности 074 0701 4200000 901 376863,43 376863,43
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 901 340 376863,43 376863,43
Общее образование 074 0702 37299223,99 37256340,92
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 36982823,99 35569159,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 35548823,99 35569159,6
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 18882502,88 18882502,82
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 2294200 2294101,58
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 4878221,17 4901235,01
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 58000 57746,69
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 16300 16246,82
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 2110000 2109062,96
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 1422000 1421307,07
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 356500 356304,31
Прочие расходы 074 0702 4210000 327 290 65000 64804,95
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 310 1107100 1107030,41
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 4359000 4358816,98
Выплата денежного поощрения лучших учителей 074 0702 4210000 622 100000 100000
Прочие расходы 074 0702 4210000 622 290 100000 100000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 0702 4210000 623 1334000 1272317,25
Заработная плата 074 0702 4210000 623 211 1056000 1008175,38
Начисления на заработную плату 074 0702 4210000 623 213 278000 264141,87
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 316400 314864,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 316400 314864,07
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 233000 232555,9
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 10000 9901,23
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 56000 55191,81
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 46000 4526,1
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 1600 1584
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 2700 2646,84
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 2700 2698,19
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 1000 960
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 4800 4800
Другие вопросы в области образования 074 0709 2088000 2020447,06
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 754600 753836,69
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 754600 753836,69
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 596000 595839,39
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212 8200 8200
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 148000 147473,3
Транспортные услуги 074 0709 0010000 005 222 1400 1340
Прочие услуги 074 0709 0010000 005 226 1000 984
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 0709 4520000 1333400 1266610,37
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 1333400 1266610,37
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 969000 968541,45
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 50000 5000
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 239000 238599,96
Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 24500 24481,96
Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 3200 3147
Услуги по содержанию имущества 074 0709 4520000 327 225 5200 5125
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 22000 21715
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 4520000 327 310 14500 14350
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 51000 50979,01
Социальная политика 074 1000 836000 835015
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 1004 836000 835015
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 836000 835015
Другие пособия и компенсации 074 1004 5110000 755 836000 835015
Пособия по социальной помощи населению 074 1004 5110000 755 262 836000 835015
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 085 1999000 1997207,5
Национальная экономика 085 0400 1999000 1997207,5
Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 1999000 1997207,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 085 0405 0010000 1999000 1997207,5
Центральный аппарат 085 0405 0010000 005 1999000 2997207,5
Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 1392000 1391084,77
Прочие выплаты 085 0405 0010000 005 212 37000 36730
Начисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 346000 345920,81
Услуги связи 085 0405 0010000 005 221 85000 129051,92
Услуги по содержанию имущества 085 0405 0010000 005 225 5400 5322,84
Прочие услуги 085 0405 0010000 005 226 39100 39012,73
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 0010000 005 340 94500 94420
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 092 2458400 2455399,21
Общегосударственные вопросы 092 0100 2458400 2277723,04
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 0106 2280400 2277723,04
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 2280400 2277723,04
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 2280400 2277723,04
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 1621000 1620712,38
Прочие выплаты 092 0106 0010000 005 212 8000 7700
Начисления на оплату труда 092 0106 0010000 005 213 403000 402022,5
Услуги связи 092 0106 0010000 005 221 57000 56619,29
Транспортные услуги 092 0106 0010000 005 222 2100 2097
Услуги по содержанию имущества 092 0106 0010000 005 225 1000 914
Прочие услуги 092 0106 0010000 005 226 117000 116796,57
Увеличение стоимости основных средств 092 0106 0010000 005 310 2300 2300
Увеличение стоимости материальных запасов 092 0106 0010000 005 340 69000 68561,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 178000 177676,17
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 178000 177676,17
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 152 178000 177676,17
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 0112 0650000 152 231 178000 177676,17
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 303 23155766,98 20926441,76
Общегосударственные вопросы 303 0100 15486366,98 14952402,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 0102 14277586,98 14272436,36
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0102 0010000 14277586,98 14272436,36
Центральный аппарат 303 0102 0010000 005 13698386,98 13694079,4
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 5628000 5627119,27
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 111100 111090
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 1367000 1366054,55
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 323000 322608,89
Транспортные услуги 303 0102 0010000 005 222 300 280
Коммунальные услуги 303 0102 0010000 005 223 445200 445173,08
Услуги по содержанию имущества 303 0102 0010000 005 225 3267000 3266291,94
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226 1155286,98 1154705,4
Прочие расходы 303 0102 0010000 005 290 3000 2777,18
Увеличение стоимости основных средств 303 0102 0010000 005 310 782000 781726,42
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 616500 616252,67
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 303 0102 0010000 010 579200 578356,96
Заработная плата 303 0102 0010000 010 211 460000 459238
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 010 213 119200 119118,96
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 303 0103 127000 126721
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 303 0103 0010000 026 127000 126721
Заработная плата 303 0103 0010000 026 211 102000 101900
Начисления на оплату труда 303 0103 0010000 026 213 25000 24821
Другие общегосударственные вопросы 303 0113 0700000 528500
Реализация государственных функций 303 0113 0700000 528500
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 303 0113 0700000 184 528500
Прочие расходы 303 0113 0700000 184 290 528500
Другие общегосударственные вопросы 303 0115 0700000 184 553280 553245,05
Реализация государственных функций 303 0115 0920000 330500 330465,05
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 303 0115 0920000 216 330500 330465,05
Прочие расходы 303 0115 0920000 216 290 330500 330465,05
Фонд компенсаций 303 0115 5190000 222780 222780
Подготовка и проведение схп 303 0115 5190000 617 222780 222780
Транспортные услуги 303 0115 5190000 617 222 144775,2 144775,2
Арендная плата за пользование имуществом 303 0115 5190000 617 224 18136,98 18136,98
Прочие услуги 303 0115 5190000 617 226 59867,82 59867,82
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 0500 5525200 5522791,35
Жилищное хозяйство 303 0501 4225200 4225065
Поддержка жилищного хозяйства 303 0501 3500000 4225200 4225065
Предоставление субсидий 303 0501 3500000 197 4092200 4092200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 303 0501 3500000 197 241 4092200 4092200
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 303 0501 3500000 410 133000 132865
Услуги по содержанию жилья 303 0501 3500000 410 225 133000 132862
Коммунальное хозяйство 303 0502 130000 1297726,35
Поддержка коммунального хозяйства 303 0502 3510000 130000 1297726,35
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 0502 3510000 412 130000 1297726,35
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 303 0502 3510000 412 241 130000 12977726,35
Образование 303 0700 5000 5000
Молодежная политика и оздоровление детей 303 0707 5000 5000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 0707 4310000 5000 5000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 0707 4310000 447 5000 5000
Прочие услуги 303 0707 4310000 447 226 5000 5000
Здравоохранение и спорт 303 0900 79500 78430
Спорт и физическая культура 303 0902 79500 78430
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 0902 5120000 79500 78430
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 303 0902 5120000 455 79500 78430
Прочие расходы 303 0902 5120000 455 290 65200 64150
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0902 5120000 455 340 14300 14280
Социальная политика 303 1000 2059700 367818
Социальное обеспечение населения 303 1003 2059700 367818
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 303 1003 1042000 429000
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 303 1003 1042000 661 429000
Пособия по социальной помощи населению 303 1003 1042000 661 262 429000
Реализация государственных функций 303 1003 5140000 68000 64818
Мероприятия в области социальной политики 303 1003 5140000 482 17000 16818
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 303 1003 5140000 482 242 17000 16818
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение 303 1003 5140000 703 51000 48000
Региональные целевые программы 303 1003 5220000 1562700 303000
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 303 1003 5220000 661 1259700
Пособия по социальной помощи населению 303 1003 5220000 661 262 1259700
Целевые программы муниципальных образований 303 1003 7950000 303000 303000
Мероприятия в области социальной политики 303 1003 7950000 482 303000 303000
Пособия по социальной помощи населению 303 1003 7950000 482 262 303000 303000
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МИЛОСЛАВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 727 1008700 1005682,59
Общегосударственные вопросы 727 0100 1008700 1005682,59
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти Российской Федерации, местных администраций 727 0104 1008700 1005682,59
Руководство и управление в сфере установленных функций 727 0104 0010000 1008700 1005682,59
Центральный аппарат 727 0104 0010000 005 7477000 745405,21
Заработная плата 727 0104 0010000 005 211 308000 307636,73
Прочие выплаты 727 0104 0010000 005 212 1200 1200
Начисления на оплату труда 727 0104 0010000 005 213 79000 78336,19
Услуги связи 727 0104 0010000 005 221 9000 8620,27
Коммунальные услуги 727 0104 0010000 005 223 27000 26707,34
Прочие услуги 727 0104 0010000 005 226 14000 13691,97
Прочие расходы 727 0104 0010000 005 290 400 339,16
Увеличение стоимости основных средств 727 0104 0010000 005 310 267100 267089,22
Увеличение стоимости материальных запасов 727 0104 0010000 005 340 42000 41784,33
Глава исполнительной власти местного самоуправления 727 0104 0010000 042 261000 260277,38
Заработная плата 727 0104 0010000 042 211 207000 206860,05
Начисления на оплату труда 727 0104 0010000 042 213 54000 53417,33
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 728 731200 728693,32
Общегосударственные вопросы 728 0100 731200 728693,32
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 728 0104 731200 728693,32
Руководство и управление в сфере установленных функций 728 0104 0010000 731200 728693,32
Центральный аппарат 728 0104 0010000 005 590200 588177,41
Заработная плата 728 0104 0010000 005 211 179000 178291,09
Прочие выплаты 728 0104 0010000 005 212 4300 4300
Начисления на оплату труда 728 0104 0010000 005 213 46000 45651,4
Услуги связи 728 0104 0010000 005 221 5300 5272,65
Транспортные услуги 728 0104 0010000 005 222 1000 960
Коммунальные услуги 728 0104 0010000 005 223 47000 46404,14
Прочие услуги 728 0104 0010000 005 226 6500 6473,28
Прочие расходы 728 0104 0010000 005 290 500 337,91
Увеличение стоимости основных средств 728 0104 0010000 005 310 267100 267059,06
Увеличение стоимости материальных запасов 728 0104 0010000 005 340 33500 33427,88
Глава исполнительной власти местного самоуправления 728 0104 0010000 042 141000 140515,91
Заработная плата 728 0104 0010000 042 211 112000 111961,92
Начисления на оплату труда 728 0104 0010000 042 213 29000 28553,99
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - БОГОРОДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 729 792200 790220,73
Общегосударственные вопросы 729 0100 792200 790220,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 729 0104 792200 790220,73
Руководство и управление в сфере установленных функций 729 0104 0010000 792200 790220,73
Центральный аппарат 729 0104 0010000 005 645000 643194,19
Заработная плата 729 0104 0010000 005 211 234500 234322,88
Прочие выплаты 729 0104 0010000 005 212 1500 1500
Начисления на оплату труда 729 0104 0010000 005 213 60000 59869,12
Услуги связи 729 0104 0010000 005 221 7000 6876,14
Транспортные услуги 729 0104 0010000 005 222 1000 602
Коммунальные услуги 729 0104 0010000 005 223 1200 1102,4
Услуги по содержанию имущества 729 0104 0010000 005 225 1000 700
Прочие услуги 729 0104 0010000 005 226 4700 4678,8
Прочие расходы 729 0104 0010000 005 290 500 338,47
Увеличение стоимости основных средств 729 0104 0010000 005 310 267600 267562,98
Увеличение стоимости материальных запасов 729 0104 0010000 005 340 66000 65641,4
Глава исполнительной власти местного самоуправления 729 0104 0010000 042 147200 147026,54
Заработная плата 729 0104 0010000 042 211 117200 117120,89
Начисления на оплату труда 729 0104 0010000 042 213 30000 29905,65
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - БОЛЬШЕПОДОВЕЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 730 735400 733903,85
Общегосударственные вопросы 730 0100 735400 733903,85
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 730 0104 735400 733903,85
Руководство и управление в сфере установленных функций 730 0104 0010000 735400 733903,85
Центральный аппарат 730 0104 0010000 005 594400 592978,55
Заработная плата 730 0104 0010000 005 211 187000 186618,76
Прочие выплаты 730 0104 0010000 005 212 1200 1200
Начисления на оплату труда 730 0104 0010000 005 213 48000 47661,59
Услуги связи 730 0104 0010000 005 221 4600 4514,22
Транспортные услуги 730 0104 0010000 005 222 500 442
Коммунальные услуги 730 0104 0010000 005 223 8300 8273,6
Услуги по содержанию имущества 730 0104 0010000 005 225 1000 700
Прочие услуги 730 0104 0010000 005 226 12000 11985,92
Прочие расходы 730 0104 0010000 005 290 500 337,65
Увеличение стоимости основных средств 730 0104 0010000 005 310 282300 282297
Увеличение стоимости материальных запасов 730 0104 0010000 005 340 490000 48947,81
Глава исполнительной власти местного самоуправления 730 0104 0010000 042 141000 140925,3
Заработная плата 730 0104 0010000 042 211 112300 112268
Начисления на оплату труда 730 0104 0010000 042 213 28700 28657,3
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 731 818000 815227,74
Общегосударственные вопросы 731 0100 818000 815227,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 731 0104 818000 815227,74
Руководство и управление в сфере установленных функций 731 0104 0010000 818000 815227,74
Центральный аппарат 731 0104 0010000 005 685900 683406,35
Заработная плата 731 0104 0010000 005 211 247000 246314,85
Прочие выплаты 731 0104 0010000 005 212 1400 1400
Начисления на оплату труда 731 0104 0010000 005 213 62400 62302,35
Услуги связи 731 0104 0010000 005 221 10000 9813,51
Транспортные услуги 731 0104 0010000 005 222 1000 666
Коммунальные услуги 731 0104 0010000 005 223 36000 35573,6
Услуги по содержанию имущества 731 0104 0010000 005 225 1000 700
Прочие услуги 731 0104 0010000 005 226 6500 6352,05
Прочие расходы 731 0104 0010000 005 290 500 337,72
Увеличение стоимости основных средств 731 0104 0010000 005 310 267100 267076,53
Увеличение стоимости материальных запасов 731 0104 0010000 005 340 53000 52869,74
Глава исполнительной власти местного самоуправления 731 0104 0010000 042 132100 131821,39
Заработная плата 731 0104 0010000 042 211 105100 105072,42
Начисления на оплату труда 731 0104 0010000 042 213 27000 26748,97
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - КОЧУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 732 788500 787263,04
Общегосударственные вопросы 732 0100 788500 787263,04
