Приложение к Постановлению от 26.02.2007 г № 265

Лимит водопотребления для предприятий и организаций на 2007 год по муп «Касимовжилсервис»


NN пп Наименование организации Лимит на 2006 год Факт за 2006 год Лимит на 2007 год
1 2 3 4 5
1 ЗАО "Еврострой" - 131,4 130
2 ЗАО "Касимовстройкерамика" 3460 3529 3516
3 ЗАО "Комтел" (Сиверка) - 652,8 650
4 ЗАО "Руно" 600 383 600
5 ЗАО "Служба быта" 600 920 600
6 ЗАО "Касимовнеруд" 600 587 600
7 ЗАО "Касимов-ТВ" 100 163 100
8 ЗАО "Кондитерская фабрика" 40000 25667 40000
9 ИП Акимова О.Н. "Карапуз" - 109,5 100
10 ИП Антонов А.С. "Автомойка" 120 81 120
11 ИП Вороненко Д.А. ТД "Диол" 120 155 450
12 ИП Какушкин С.С. 1030 989 1030
13 ИП Екшов В.В. Кафе-бар "Каскад" - 175 175
14 ИП Майорова А.В. Кафе "Карамболь" 730 278 730
15 ИП Наволокина Л.А. 103 100
16 ИП Тарасова Г.А. "Флора" 185 185
17 ИП Терегулов Н.С. "Таверна" 800 763 800
18 ИП Устинов Н.И. Автосервис "Гайка" 271,88 270
19 ИП Козлова Н.Г. "Аметист" 400 331 400
20 ИП Чиркин В. 1000 702 1000
21 ИП Шабалин С.А. 90 215,2 400
22 ИП Яшин В.А. 550 468,3 550
23 Кас. автошкола РОСТО 1000 217 250
24 Касимовский отдел N 2612 Сбербанка России 1400 1966,4 1800
25 Касимовское РПС 700 836 700
26 ЧП "Гребной центр "Динамо" 300 256 300
27 ОАО "Гостиный комплекс "Касимов" 15000 13818 15000
28 ОАО "Рязаньоблгаз" ф-л "Касимовгоргаз" 800 808 800
29 ОАО "Касим. фил. "Приовнешторгбанка" 300 266 300
30 ОАО "Касим. швейная ф-ка" 100 201 100
31 ОАО "Касимовмясо" 38400 33218 38400
32 ОАО "Елатомский маслосырзавод" 3700 3796,4 3820
33 ОАО "Касимовское ПОАТ" 1500 1622 1600
34 ОАО "Касимовхолод" 4000 4992 4000
35 ОАО "Мобильные телесистемы" 300 210 300
36 ОАО "Центр Телеком" 650 726,3 650
37 ООО "Андр" 150 190 150
38 ООО "Городок", Кадыков С.В. 150 181 150
39 ООО "Изопласт" (Сиверка) - 18957 19000
40 ООО "Импульс" - 2214 2200
41 ООО "Касимовавтогаз" Ковалев - 438 440
42 ООО "КасимовДорСпецСтрой" - 441 440
43 ООО "Квест", Широпатин В. 1000 253 300
44 ООО "Кром", Ершов А.И. - 646 640
45 ООО "Ликероводочный з-д "Касимовский" 150000 24959 150000
46 ООО "Парацельс" 150 186 150
47 ООО "Регата" - 255 260
48 ООО "Рязаньреставрация" 350 425 350
49 ООО "Символ", Бороненко О.А. 170 155 170
50 ООО "Товарищ" - 1138 1150
51 ООО "Универмаг" 200 174 200
52 ООО "Фонограф-оптима" - 250 250
53 ООО "Энергомаш" (Чехов) - 400
54 ООО "Касимовская центральная аптека N 48" 500 885 500
55 ООО "Касимовхлеб" 70000 58054,4 70000
56 ООО "Кубик" 2500 1887 2500
57 ООО "Кубик-сеть" (ПТО) - 190 200
58 ООО "Механический завод" 5000 5880 5000
59 ООО "Мясо - птица - рыба" - 377 380
60 ООО "Порт "Касимов" 3500 2295 3500
61 ООО ФГУП ГРПЗ Кас. приборный з-д 12000 7923 12000
62 ООО фирма "Алекс" 140 156 140
63 ПБОЮЛ Зайцева Т.И. 200 297 200
64 ПБОЮЛ Рокунов. М-н "Восток" 600 514 600
65 ПБОЮЛ Рокунова Е.А. М-н "Елена" 800 694 800
66 ПБОЮЛ Рыбаков Б.А. "Наш дом" 250 135 250
67 Пр-ль Киселева В.М. 500 467 500
68 Пр-ль Саушкин С.В. Парикм. "Вдохновение" 500 357 500
69 ФГУП "Пассажиравтосервис" 1800 1694 1800
70 Торгово-промышленная палата 140 138 140
71 ФГПУ ЛИИ им. М.М.Громова 850 373 400
72 Ф-л ФГУЗ гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе 672 670
73 ЧП Антонова Н.А. Автосервис 480 797,4 900
74 ЧП Арсенов И.В. "Продукты" 115 115 115
75 ЧП Батманов Б.И. ООО "РОСТ" 300 346 300
76 ЧП Волченков И.И. 700 1032 700