Приложение к Решению от 14.12.2006 г № 819-III Норматив

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города На 2007 год (тыс. руб.)


NN пп Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
1. Программа развития социально-культурной работы с населением по месту жительства "Досуг" 01 07 15 09 7950110 7950110 826 826 1435 430
Итого 1865
2. Программа "Молодой семье - доступное жилье" 10 03 7950130 661 2650
3. Программа ипотечного кредитования "Социальная ипотека" 05 01 7950140 410 15400
4. Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 01 7950160 410 3850
5. Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Рязани" 05 01 7950170 819 13303
6. Программа "Муниципальная ипотека на 2007 - 2010 годы" 10 03 7950180 197 3448
7. Программа "Охрана окружающей среды г. Рязани" 05 04 7950190 213 64460
8. Программа "Комплексная поддержка малого предпринимательства" 04 11 7950410 521 0
9. Программа "Развитие культуры и искусства города Рязани" 07 09 7950520 447 350
08 01 7950520 453 2559
Итого 2909
10. Программа "Предупреждение и борьба с болезнями социального характера в городе Рязани" 09 04 7950540 455 21201
в том числе:
10.1 Подпрограмма "Профилактика и лечение сахарного диабета" 09 04 7950541 455 7704
10.2 Подпрограмма "Улучшение здоровья матери и ребенка" 09 01 7950542 455 2500
10.3 Подпрограмма "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции (Анти-спид)" 09 01 7950543 455 931
10.4 Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 01 7950544 455 2175
10.5 Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений" 09 01 7950545 455 300
10.6 Подпрограмма "Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений здравоохранения и повышение готовности МУЗ к работе в ЧС" 09 01 7950546 455 5591
10.7 Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 01 7950547 455 2000
11. Программа "Одаренные дети" 07 09 7950580 447 2557
12. Программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Рязани" 09 02 7950680 455 337
13. Программа "Реформирование муниципальных финансов города Рязани на 2007 - 2008 годы" 01 15 7950795 814 7445
14. Программа "Благоустройство города Рязани в связи с подготовкой к празднованию 70-летия Рязанской области" 05 02 7950796 412 68150
05 02 7950796 824 2500
05 02 7950796 825 1940
Итого 72590
15. Программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" 04 11 7950230 405 3098
Всего 185113