Наименование отраслей, заказчиков, объектов | Ввод в действие мощностей | Объем финансирования | Наличие ПСД |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего на финансирование программы | 128600 | ||
из них: | |||
Здравоохранение и спорт | 128600 | ||
в том числе по заказчикам, объектам: | |||
Управление капитального строительства Рязанской области | |||
Реконструкция стадиона "Юность" в с. Успенское Скопинского района | ввод | 3600 | Проектно-сметная документация (далее - ПСД) имеется |
Реконструкция ГОУ дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимпиец" в г. Рязани (3-й пусковой комплекс) | - | 30000 | ПСД имеется |
Физкультурно-спортивный комплекс в г. Михайлове | - | 15000 | -"- |
Физкультурно-спортивный комплекс в г. Рыбное | - | 15000 | -"- |
Физкультурно-спортивный комплекс в р.п. Шилово | - | 15000 | -"- |
Физкультурно-спортивный комплекс в г. Касимове | - | 3000 | ПСД разрабатывается за счет средств областного бюджета |
Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Поляны Рязанского района | - | 5000 | -"- |
Строительство детской спортивной площадки по ул. Советской Армии, 15, в г. Рязани | - | 1000 | -"- |
Строительство детской спортивной площадки по ул. Электрозаводской в г. Рязани | - | 1000 | -"- |
Строительство детской спортивной площадки по ул. Октябрьской в г. Рязани | - | 1000 | -"- |
Строительство детской спортивной площадки по ул. Стройкова в г. Рязани | - | 1000 | -"- |
Строительство детской спортивной площадки по ул. Сельских строителей, д. 3ж, 3а, 1а, 1б в г. Рязани | - | 500 | -"- |
Строительство комплексной спортплощадки по ул. Народный бульвар в г. Рязани | - | 500 | -"- |
Строительство комбинированной спортплощадки в г. Кораблино | 0 | после утверждения в установленном порядке ПСД объемы выделяемых средств областного бюджета будут уточнены | |
Строительство комбинированной спортплощадки в с. Путятино | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в п. Сотницыно Сасовского района | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в р.п. Чучково | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в г. Сасово | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в г. Касимове | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в г. Спасске | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в р.п. Александро-Невский Новодеревенского района | 0 | -"- | |
Строительство комбинированной спортплощадки в г. Ряжске | 0 | -"- | |
Администрация муниципального образования - городской округ город Рязань | |||
Реконструкция МОУ ДОД КДЮСШ "Золотые купола" в г. Рязани | ввод | 2000 | ПСД имеется |
Администрация муниципального образования - городской округ город Скопин | |||
Спортивный комплекс в г. Скопине | ввод | 30000 | -"- |
Реконструкция стадиона "Труд" в г. Скопине | - | 5000 | -"- |
--------------------------------
Примечание: