Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 79917 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 69615,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 69615,4 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 69035,3 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 83,3 |
1 0102030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 196,8 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность пол найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 300 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1699 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1699 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 687,8 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 687,8 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 687,8 |
109 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 17,4 |
1 09 07000 00 0000 000 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 17,4 |
1 09 07033 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 3,8 |
1 09 07053 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 13,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3670,9 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 154,4 |
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 154,4 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1817,4 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1817,4 |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1817,4 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1699,1 |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1699,1 |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1699,1 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 662.9 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 662,9 |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 128,8 |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 34,3 |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 80,3 |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 419,5 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 115,2 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 115,2 |
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 115,2 |
1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 115,2 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2342,3 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2342,3 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2342,3 |
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2342,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1106,1 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 117 , 118 , пунктами 1 и 2 статьи 120 , статьями 125 , 126 , 128 , 129.1 , 132 , 133 , 134 , 135 , 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,5 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 15,2 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 15,5 |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 70 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 30,5 |
1 16 25085 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов | 10 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 168 |
1 16 30030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 39 |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 20 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 727,4 |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 727,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 214600,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 214600,4 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 60624 |
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 38356 |
2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 22268 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 21666,5 |
2 02 02009 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 590 |
2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 590 |
2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 224,4 |
2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 4000 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 16852,1 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 128501,3 |
2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1125 |
2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1125 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 119107,4 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 119107,4 |
2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6834 |
2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6834 |
2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1434,9 |
2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1434,9 |
2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 3808,6 |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3483,1 |
2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3483,1 |
2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 75,5 |
2 02 04052 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 200 |
2 02 04053 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 50 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 294517,4" |
2013-12-27 Приложение к Решению от 27 декабря 2013 года № 113