Приложение к Распоряжению от 25.12.2013 г № 596-Р

Границы охранных зон газопроводов и газопроводов среднего давления система координат мск-62


Наименование объекта землеустройства Местоположение объекта землеустройства Площадь объекта землеустройства +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Р), м2 Обозначение характерных точек границы Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
X Y
1 2 3 4 5 6 7
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 81,5 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Бронная, соор. 10а 356 +/- 6 1 446611,74 1325327,43 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 446609,58 1325330,80 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 446608,23 1325329,93 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 446600,18 1325336,12 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 446551,56 1325274,60 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 446554,70 1325272,12 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 446600,87 1325330,55 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 446608,01 1325325,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 446611,74 1325327,43 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 55,3 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Энгельса, соор. 21а, от места врезки в существующий газопровод на ул. Энгельса до ГРП N 25 по ул. Энгельса, д. 23а 244 +/- 5 1 446999,87 1324979,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 446991,25 1324987,52 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 446989,42 1324985,43 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 446986,72 1324987,71 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 446985,31 1324986,01 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 446990,95 1324981,15 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 446991,40 1324981,75 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 446994,60 1324978,61 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 446967,31 1324941.20 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 446970,54 1324938,85 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 446999,87 1324979,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 18 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 21, соор. 6, от существующего газопровода среднего давления у д. 19 по ул. Станкозаводской до ГРП-142 ул. Станкозаводская, д. 21, строение 3 285 +/- 5 1 448251,78 1325185,42 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 448217,27 1325218,49 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 448218,44 1325219,86 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 448204,21 1325232,06 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 448199,57 1325226,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 448202,61 1325224,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 448204,64 1325226,42 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 448212,81 1325219,42 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 448211,78 1325218,21 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 448249,01 1325182,53 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 448251,78 1325185,42 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 327,6 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, соор. 2б, от места врезки в существующий газопровод напротив д. 1а до ГРП-32 по ул. Сельских Строителей, д. 2а 1407 +/- 12 1 450356,87 1323964,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 450353,63 1323966,60 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 450346,69 1323957,32 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 450322,86 1323975,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 450272,37 1323912,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 450140,72 1324014,52 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 450135,23 1324007,97 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 450127,25 1324014,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 450104,45 1324029,34 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 450102,30 1324025,83 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 450100,81 1324026,84 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 450098,63 1324023,55 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 450103,40 1324020,48 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 450105,61 1324023,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 450125,13 1324010,90 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 450136,29 1324002,14 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 450141,78 1324008,69 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 450273,43 1323906,91 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 450323,76 1323969,92 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 450347,81 1323951,58 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 450356,87 1323964,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 47,1 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Медицинская, д. 9а, соор. 1, от места врезки в существующий газопровод на ул. Энгельса до ГРП N 43 по ул. Медицинская, д. 9а 162 +/- 4 1 447225,97 1324784,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 447222,80 1324787,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 447198,11 1324755,10 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 447201,28 1324752,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 447225,97 1324784,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 170,45 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 2б, соор. 1, от места врезки существующего газопровода в зеленой зоне напротив д. 2, корп. 1 по ул. Бирюзова до ГРП-239 ул. Бирюзова, 2б 663 +/- 8 1 448917,30 1325029,35 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 448909,82 1325036,52 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 448875,00 1324993,75 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 448868,21 1324986,10 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 448810,82 1324915,11 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 448813,93 1324912,60 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 448871,26 1324983,51 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 448878,05 1324991,15 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 448910,18 1325030,63 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 448911,83 1325029,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 448909,87 1325026,71 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 448912,93 1325024,14 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 448917,30 1325029,35 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 1,1691 м Рязанская область, г. Рязань, район Семчино, соор. 5, от места врезки в существующий газопровод среднего давления в ШГРП-112 по адресу: г. Рязань, соор. 106 до ШГРП-350 ул. Трехреченская и до ШГРП-748 ул. Дачная (п. Канищево) с закольцовкой 4784 +/- 22 1 450394,17 1324897,70 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 450390,76 1324901,65 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 450387,73 1324899,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 450388,72 1324897,90 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 450385,83 1324895,01 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 450381,09 1324899,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 450373,57 1324892,22 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 450244,76 1325040,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 450206,64 1325082,49 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 450029,68 1325280,79 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 450040,50 1325291,48 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 450054,03 1325305,96 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 450099,77 1325352,87 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 450129,14 1325379,73 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 450126,88 1325401,88 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 450133,21 1325416,35 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 450133,50 1325420,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 450129,51 1325420,49 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 450129,27 1325417,33 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 450122,79 1325402,53 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
21 450124,95 1325381,32 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
22 450096,99 1325355,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
23 450051,13 1325308,72 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
24 450039,45 1325296,22 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
25 450032,81 1325307,79 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
26 450000,25 1325334,03 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
27 449982,28 1325348,14 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
28 449963,79 1325363,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
29 449924,16 1325393,56 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
30 449905,06 1325408,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
31 449903,86 1325406,73 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
32 449860,36 1325442,44 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
33 449861,92 1325444,08 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
34 449860,49 1325446,13 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
35 449857,21 1325443,83 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
36 449856,77 1325444,46 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
37 449854,50 1325442,07 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
38 449901,30 1325403,65 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
39 449857,49 1325350,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
40 449810,93 1325294,50 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
41 449782,46 1325260,11 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
42 449775,48 1325265,06 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
43 449783,27 1325275,78 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
44 449784,47 1325274,88 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
45 449786,47 1325277,56 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
46 449783,26 1325279,95 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
47 449783,66 1325280,48 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
48 449782,41 1325281,41 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
49 449769,89 1325264,17 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
50 449774,81 1325260,60 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
51 449783,18 1325254,70 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
52 449798,14 1325272,77 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
53 449829,61 1325310,78 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
54 449842,48 1325326,34 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
55 449890,33 1325384,13 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
56 449905,67 1325402,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
57 449921,73 1325390,38 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
58 449961,31 1325360,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
59 449979,78 1325345,02 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
60 449997,75 1325330,90 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
61 450015,99 1325316,11 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
62 450029,72 1325305,14 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
63 450036,56 1325293,22 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
64 450024,17 1325280,96 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
65 450203,66 1325079,81 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
66 450241,76 1325037,53 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
67 450373,37 1324886,36 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
68 450381,09 1324894,09 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
69 450385,83 1324889,35 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 450394,17 1324897,70 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 409,3 м Рязанская область, г. Рязань, район Недостоево, соор. 3, от места врезки в существующий газопровод в районе ул. Промышленной до ШГРП N 74 по ул. Призаводская 1595 +/- 13 1 450318,13 1323421,54 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 450326,94 1323437,43 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 450291,70 1323456,29 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 450192,75 1323506,55 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 450112,08 1323549,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 450092,27 1323557,68 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 450089,91 1323559,96 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 450095,96 1323566,26 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 450016,07 1323628,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 450008,79 1323619,20 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 450011,89 1323616,68 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 450016,71 1323622,62 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 450089,99 1323565,82 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 450084,25 1323559,84 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 450090,02 1323554,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 450110,34 1323545,43 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 450190,91 1323503,00 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 450289,85 1323452,75 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 450321,46 1323435,82 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 450314,59 1323423,40 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 450318,13 1323421,54 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 182,5 м Рязанская область, г. Рязань, район Канищево, соор. 2, от места врезки в существующий газопровод в зеленой зоне напротив д. 14 по ул. Бирюзова до ГРП-231 по ул. Бирюзова, д. 15, строение 5 755 +/- 9 1 448212,27 1325634,25 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 448200,94 1325645,15 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 448200,33 1325645,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 448197,77 1325642,59 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 448198,27 1325642,17 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 448206,78 1325633,98 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 448203,77 1325630,47 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 448103,56 1325501,39 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 448100,82 1325497,79 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 448104,01 1325495,37 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 448106,73 1325498,95 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 448206,87 1325627,94 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 448212,27 1325634,25 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 15,8 м Рязанская область, г. Рязань, пр. Шабулина д. 2а, соор. 2, от места врезки в существующий газопровод по пр. Шабулина у столовой завода до забора у столовой 65 +/- 3 1 445694,99 1326838,93 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 445697,03 1326847,92 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 445699,39 1326854,88 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 445695,60 1326856,16 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 445693,18 1326849,02 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 445691,26 1326840,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 445694,99 1326838,93 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 429,2 м Рязанская область, г. Рязань, район Приокский, соор. 9, от места врезки в существующий газопровод напротив нежилого строения ул. Энгельса, д. 33/9 по 1-му Индустриальному пер. до ГРП-143 ул. Октябрьская, д. 37в 1701 +/- 13 1 446898,63 1325342,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 446855,96 1325378,02 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 446849,56 1325384,53 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 446879,82 1325414,55 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 446889,92 1325404,45 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 446906,24 1325424,72 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 446901,63 1325428,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 446902,36 1325429,11 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 446900,24 1325430,94 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 446899,36 1325431,75 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 446895,77 1325427,78 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 446900,57 1325424,06 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 446889,60 1325410,43 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 446879,84 1325420,20 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 446843,92 1325384,57 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 446853,24 1325375,08 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 446893,15 1325341,67 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 446878,18 1325321,79 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 446841,88 1325277,20 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 446750,36 1325163,98 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
21 446726,45 1325133,39 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
22 446729,60 1325130,93 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
23 446753,49 1325161,49 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
24 446844,98 1325274,68 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
25 446881,33 1325319,33 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 446898,63 1325342,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 72,2 м Рязанская область, г. Рязань, район Приокский, соор. 4, от места врезки в существующий газопровод у д. 12 ул. Станкозаводская до ГРП-144 ул. Станкозаводская, д. 12, строение 1 376 +/- 6 1 448001,78 1324868,17 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 447930,04 1324928,89 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 447927,45 1324925,84 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 447999,19 1324865,12 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 448001,78 1324868,17 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 317,2 м Рязанская область, г. Рязань, район Приокский, соор. 3, от места врезки в существующий газопровод у д. 19 по ул. Октябрьской до ШГРП N 189 у д. 3а по ул. Дачной 1284 +/- 11 1 447505,44 1325218,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 447500,44 1325222,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 447505,83 1325228,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 447502,13 1325231,92 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 447499,45 1325228,95 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 447500,15 1325228,31 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 447494,83 1325222,40 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 447499,97 1325217.65 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 447472,00 1325183,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 447432,69 1325213,15 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 447379,00 1325149,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 447349,58 1325173,49 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 447298,87 1325112,06 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 447297,78 1325113,00 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 447295,17 1325109,97 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 447299,36 1325106,36 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 447350,11 1325167,85 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 447379,50 1325143,42 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 447433,30 1325207,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 447472,66 1325177,50 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 447505,44 1325218,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 392,4 м Рязанская область, г. Рязань, район Приокский, соор. 2, от места врезки в существующий газопровод на ул. Энгельса далее по ул. Медицинской и до ГРП-42 по ул. Октябрьской, д. 19, строение 2 1545 +/- 12 1 447287,85 1325041,33 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 447260,60 1325063,98 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 447305,72 1325119,73 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 447305,34 1325120,06 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 447302,59 1325122,23 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 447255,00 1325063,42 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 447282,44 1325040,63 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 447262,63 1325012,79 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 447113,85 1324823,48 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 447117,00 1324821,01 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 447265,83 1325010,39 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 447287,85 1325041,33 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 379,9 м Рязанская область, г. Рязань, Красный район, соор. 3 1528 +/- 12 1 447019,09 1326476,86 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 446992,73 1326485,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 446991,34 1326481,89 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 447013,66 1326474,45 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 446968,38 1326371,35 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 446928,52 1326281,37 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 446909,41 1326288,19 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 446866,12 1326184,71 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 446861,64 1326175,17 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 446865,26 1326173,47 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 446869,78 1326183,09 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 446911,63 1326283,15 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 446930,68 1326276,36 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 446972,04 1326369,73 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 447019,09 1326476,86 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 713,6 м Рязанская область, г. Рязань, Красный район, соор. 2, от места врезки в существующий газопровод у забора завода силикатного кирпича напротив здания по ул. Старореченская, ул. 1-я Красная до ГРП-254 напротив д. 15, корп. 1, ул. Старореченская 2956 +/- 17 1 445954,36 1327415,16 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 445945,45 1327422,58 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 445919,25 1327451,52 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 445891,78 1327481,52 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 445866,99 1327499,90 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 445837,66 1327520,29 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 445798,14 1327547,96 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 445757,86 1327575,77 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 445699,53 1327615,97 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 445697,06 1327617,53 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 445671,27 1327587,62 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 445621,10 1327534,34 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 445600,32 1327505,29 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 445600,21 1327505,10 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 445567,68 1327504,00 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 445513,06 1327502,93 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 445495,83 1327502,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 445498,01 1327514,01 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 445511,53 1327547,54 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 445499,15 1327564,.25 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
21 445495,93 1327561,87 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
22 445506,98 1327546,96 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
23 445494,15 1327515,15 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
24 445491,71 1327502,50 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
25 445461,50 1327498,41 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
26 445457,50 1327493,55 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
27 445454,85 1327452,30 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
28 445445,45 1327447,71 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
29 445447,21 1327444,11 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
30 445458,69 1327449,72 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
31 445461,41 1327492,00 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
32 445463,59 1327494,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
33 445493,55 1327498,71 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
34 445513,12 1327498,93 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
35 445567,78 1327500,00 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
36 445602,49 1327501,18 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
37 445603,66 1327503,07 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
38 445624,20 1327531,80 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
39 445674,25 1327584,94 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
40 445697,84 1327612,31 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
41 445755,58 1327572,47 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
42 445795,86 1327544,68 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
43 445835,37 1327517,01 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
44 445864,65 1327496,65 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
45 445889,09 1327478,53 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
46 445916,29 1327448,83 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
47 445942,67 1327419,69 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
48 445951,80 1327412,08 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 445954,36 1327415,16 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Сооружение - газопровод, назначение - нежилое, протяженность 508,9 м Рязанская область, г. Рязань, Красный район, соор. 1, от места врезки в существующий газопровод по пр. Шабулина у завода "Красное знамя" до здания завода силикатного кирпича 2081 +/- 14 1 445780,70 1326954,73 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 445780,12 1326960,98 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 445783,42 1326966,05 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 445821,64 1327048,27 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 445847,08 1327106,91 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 445869,43 1327159,04 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 445877,98 1327177,67 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 445886,03 1327204,22 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
9 445887,80 1327210,20 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
10 445868,34 1327215,74 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
11 445914,53 1327331,09 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
12 445930,97 1327362,57 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
13 445955,55 1327414,16 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
14 445954,36 1327415,16 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
15 445951,80 1327412,08 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
16 445950,61 1327413,08 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
17 445927,39 1327364,35 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
18 445910,89 1327332,77 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
19 445862,98 1327213,11 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
20 445882,82 1327207,46 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
21 445874,23 1327179,09 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
22 445865,77 1327160,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
23 445843,40 1327108,49 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
24 445817,99 1327049,91 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
25 445779,92 1326967,99 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
26 445776,00 1326962,00 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
27 445776,38 1326957,99 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
28 445771,81 1326957,12 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
29 445772,85 1326952,57 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
30 445776,75 1326953,47 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
31 445776,64 1326953,96 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 445780,70 1326954,73 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
Газопровод, назначение - нежилое, газопровод среднего давления, протяженность 210,6 м Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, соор. 10д, от места врезки в существующий газопровод по ул. Станкозаводской у торгового центра ул. Станкозаводская, д. 30 до ГРП-90 ул. Интернациональная, д. 10г 826 +/- 9 1 448681,52 1325759,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
2 448679,90 1325760,99 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
3 448535,55 1325879,29 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
4 448544,30 1325890,13 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
5 448541,19 1325892,64 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
6 448529,95 1325878,72 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
7 448677,37 1325757,89 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
8 448678,98 1325756,57 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
1 448681,52 1325759,66 метод спутниковых геодезических измерений 0,09
