Приложение к Распоряжению от 08.08.2013 г № 382-Р

Границы охранных зон подземных и надземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления система координат мск-62


Наименование объекта землеустройства Местоположение объекта землеустройства Площадь объекта землеустройства +/величина погрешности определения площади (Р +/- дельта Р), м2 Обозначение характерных точек границы Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
X Y
1 2 3 4 5 6 7
Сооружение подземный газопровод среднего и низкого давления, ГРПШ, назначение - нежилое, протяженность 844 м Рязанская область, Скопинский район, с. Корневое, ул. Школьная 3983 +/- 22 1 348040,21 1316890,22 геодезический, 0.1
2 348044,95 1316891,83 геодезический, 0.1
3 348038,57 1316910,67 геодезический, 0.1
4 348040,98 1316929,79 геодезический, 0.1
5 348049,48 1316963,56 геодезический, 0.1
6 348165,35 1317382,14 геодезический, 0.1
7 348169,87 1317399,60 геодезический, 0.1
8 348170,46 1317401,85 геодезический, 0.1
9 348165,61 1317403,10 геодезический, 0.1
10 348164,33 1317398,14 геодезический, 0.1
11 348160,52 1317383,44 геодезический, 0.1
12 348044,65 1316964,84 геодезический, 0.1
13 348036,06 1316930,72 геодезический, 0.1
14 348033,47 1316910,15 геодезический, 0.1
1 348040,21 1316890,22 геодезический, 0.1
15 348165,90 1317405,54 геодезический, 0.1
16 348174,00 1317414,04 геодезический, 0.1
17 348175,94 1317416,07 геодезический, 0.1
18 348184,00 1317422,27 геодезический, 0.1
19 348220,88 1317450,64 геодезический, 0.1
20 348296,15 1317512,52 геодезический, 0.1
21 348329,38 1317540,73 геодезический, 0.1
22 348343,60 1317552,98 геодезический, 0.1
23 348354,29 1317559,32 геодезический, 0.1
24 348375,23 1317567,98 геодезический, 0.1
25 348373,32 1317572,60 геодезический, 0.1
26 348352,05 1317563,81 геодезический, 0.1
27 348340,67 1317557,05 геодезический, 0.1
28 348316,10 1317535,89 геодезический, 0.1
29 348284,74 1317509,50 геодезический, 0.1
30 348217,78 1317454,57 геодезический, 0.1
31 348182,48 1317427,49 геодезический, 0.1
32 348172,95 1317420,18 геодезический, 0.1
33 348165,96 1317412,85 геодезический, 0.1
34 348164,77 1317411,60 геодезический, 0.1
35 348162,28 1317408,99 геодезический, 0.1
15 348165,90 1317405,54 геодезический, 0.1
Газопровод подземный среднего и низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 1051,0 м Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево 4963 +/- 25 1 345908,01 1319648,61 геодезический, 0.1
2 345915,33 1319669,55 геодезический, 0.1
3 345908,23 1319708,72 геодезический, 0.1
4 345898,16 1319747,90 геодезический, 0.1
5 345857,47 1319866,43 геодезический, 0.1
6 345818,02 1319995,77 геодезический, 0.1
7 345804,88 1320048,25 геодезический, 0.1
8 345795,51 1320077,81 геодезический, 0.1
9 345796,63 1320078,13 геодезический, 0.1
10 345805,83 1320080,77 геодезический, 0.1
11 345804,45 1320085,58 геодезический, 0.1
12 345795,24 1320082,93 геодезический, 0.1
13 345789,59 1320081,31 геодезический, 0.1
14 345789,19 1320081,20 геодезический, 0.1
15 345792,20 1320071,70 геодезический, 0.1
16 345800,06 1320046,88 геодезический, 0.1
17 345813,20 1319994,43 геодезический, 0.1
18 345852,71 1319864,89 геодезический, 0.1
19 345893,37 1319746,47 геодезический, 0.1
20 345903,35 1319707,65 геодезический, 0.1
21 345910,17 1319669,96 геодезический, 0.1
22 345903,29 1319650,26 геодезический, 0.1
1 345908,01 1319648,61 геодезический, 0.1
23 345710,90 1320516,99 геодезический, 0.1
24 345710,07 1320518,67 геодезический, 0.1
25 345709,21 1320520,40 геодезический, 0.1
26 345681,50 1320576,52 геодезический, 0.1
27 345660,05 1320616,80 геодезический, 0.1
28 345641,03 1320650,54 геодезический, 0.1
29 345651,27 1320654,73 геодезический, 0.1
30 345672,62 1320663,46 геодезический, 0.1
31 345673,64 1320663,87 геодезический, 0.1
32 345711,03 1320593,66 геодезический, 0.1
33 345722,89 1320572,94 геодезический, 0.1
34 345730,56 1320577,08 геодезический, 0.1
35 345728,19 1320581,48 геодезический, 0.1
36 345724,81 1320579,66 геодезический, 0.1
37 345715,41 1320596,07 геодезический, 0.1
38 345676,96 1320668,22 геодезический, 0.1
39 345613,95 1320785,13 геодезический, 0.1
40 345629,23 1320801,60 геодезический, 0.1
41 345625,56 1320805,00 геодезический, 0.1
45 345649,02 1320659,21 геодезический, 0.1
46 345633,99 1320653,07 геодезический, 0.1
47 345624,41 1320648,38 геодезический, 0.1
48 345626,61 1320643,89 геодезический, 0.1
49 345632,33 1320646,69 геодезический, 0.1
50 345654,97 1320614,02 геодезический, 0.1
51 345676,48 1320573,98 геодезический, 0.1
52 345703,29 1320520,64 геодезический, 0.1
53 345680,75 1320515,92 геодезический, 0.1
54 345679,06 1320516,77 геодезический, 0.1
55 345676,80 1320512,14 геодезический, 0.1
56 345680,15 1320510,45 геодезический, 0.1
23 345710,90 1320516,99 геодезический, 0.1
Газопровод высокого давления, назначение коммуникационное, протяженность 2591,0 м Рязанская область, Скопинский район, п. Побединка, к ГРП завода "СОМ" 12029 +/38 1 344419,57 1320504,79 геодезический, 0.1
2 344422,52 1320510,01 геодезический, 0.1
3 344418,17 1320512,47 геодезический, 0.1
4 344417,58 1320511,43 геодезический, 0.1
5 344413,83 1320513,36 геодезический, 0.1
6 344407,64 1320516,53 геодезический, 0.1
7 344269,45 1320587,45 геодезический, 0.1
8 344169,64 1320619,26 геодезический, 0.1
9 343992,51 1320626,03 геодезический, 0.1
10 343881,17 1320641,13 геодезический, 0.1
11 343844,13 1320635,16 геодезический, 0.1
12 343765,23 1320622,44 геодезический, 0.1
13 343742,57 1320618,79 геодезический, 0.1
14 343586,21 1320593,60 геодезический, 0.1
15 343528,22 1320584,25 геодезический, 0.1
16 343486,49 1320567,57 геодезический, 0.1
17 343298,97 1320570,77 геодезический, 0.1
18 343207,35 1320579,19 геодезический, 0.1
19 342879,73 1320772,70 геодезический, 0.1
20 342797,86 1320822,87 геодезический, 0.1
21 342759,08 1320845,75 геодезический, 0.1
22 342520,80 1320884,83 геодезический, 0.1
23 342379,09 1320910,47 геодезический, 0.1
24 342295,87 1320943,88 геодезический, 0.1
25 342227,46 1320979,77 геодезический, 0.1
26 342196,59 1321012,51 геодезический, 0.1
27 342174,75 1321043,45 геодезический, 0.1
28 342170,66 1321040,56 геодезический, 0.1
29 342192,71 1321009,34 геодезический, 0.1
30 342224,40 1320975,73 геодезический, 0.1
31 342293,77 1320939,34 геодезический, 0.1
32 342377,70 1320905,65 геодезический, 0.1
33 342519,95 1320879,91 геодезический, 0.1
34 342757,34 1320840,97 геодезический, 0.1
35 342795,28 1320818,59 геодезический, 0.1
36 342877,16 1320768,42 геодезический, 0.1
37 343199,62 1320577,95 геодезический, 0.1
38 343205,77 1320574,32 геодезический, 0.1
39 343298,70 1320565,77 геодезический, 0.1
40 343361,50 1320564,70 геодезический, 0.1
41 343487,42 1320562,55 геодезический, 0.1
42 343529,56 1320579,41 геодезический, 0.1
43 343554,86 1320583,48 геодезический, 0.1
44 343706,77 1320607,96 геодезический, 0.1
45 343782,60 1320620,18 геодезический, 0.1
46 343861,54 1320632,90 геодезический, 0.1
47 343881,23 1320636,07 геодезический, 0.1
48 343992,07 1320621,05 геодезический, 0.1
49 344168,77 1320614,29 геодезический, 0.1
50 344206,46 1320602,28 геодезический, 0.1
51 344227,08 1320595,70 геодезический, 0.1
52 344267,53 1320582,81 геодезический, 0.1
1 344419,57 1320504,79 геодезический, 0.1
Газопровод подземный высокого и низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 804,6 м Рязанская область, Скопинский район, п. Побединка 2542 +/- 18 1 342174,75 1321043,45 геодезический, 0.1
2 342159,66 1321064,86 геодезический, 0.1
3 342086,48 1321149,55 геодезический, 0.1
4 342082,70 1321146,29 геодезический, 0.1
5 342155,77 1321061,72 геодезический, 0.1
6 342170,66 1321040,56 геодезический, 0.1
1 342174,75 1321043,45 геодезический, 0.1
7 341672,81 1321125,50 геодезический, 0.1
8 341749,67 1321158,46 геодезический, 0.1
9 341784,68 1321173,53 геодезический, 0.1
10 341808,69 1321186,15 геодезический, 0.1
11 341827,73 1321196,15 геодезический, 0.1
12 341845,10 1321204,17 геодезический, 0.1
13 341862,70 1321196,13 геодезический, 0.1
14 341883,44 1321181,40 геодезический, 0.1
15 341945,48 1321215,00 геодезический, 0.1
16 341984,45 1321236,14 геодезический, 0.1
17 342002,07 1321251,94 геодезический, 0.1
18 342001,09 1321253,22 геодезический, 0.1
19 341999,74 1321255,12 геодезический, 0.1
20 341999,12 1321255,89 геодезический, 0.1
21 341981,55 1321240,26 геодезический, 0.1
22 341943,10 1321219,39 геодезический, 0.1
23 341883,79 1321187,28 геодезический, 0.1
24 341865,20 1321200,48 геодезический, 0.1
25 341845,09 1321209,68 геодезический, 0.1
26 341825,52 1321200,64 геодезический, 0.1
27 341805,32 1321190,03 геодезический, 0.1
28 341804,47 1321189,58 геодезический, 0.1
29 341782,52 1321178,05 геодезический, 0.1
30 341748,16 1321163,26 геодезический, 0.1
31 341671,32 1321130,17 геодезический, 0.1
7 341672,81 1321125,50 геодезический, 0.1
Сооружение подземный газопровод среднего давления, протяженность 1779,73 м, низкого давления - 1140,22 м Рязанская область, г. Скопин, п. Октябрьский, МСО (от ГРП на территории ООО "Завод силикатного кирпича" п. Октябрьский по ул. Заводской, ул. Ленина, ул. Советской, п. Октябрьский) 8908 +/- 33 1 350279,20 1315172,44 геодезический, 0.1
2 350279,35 1315177,06 геодезический, 0.1
3 350279,93 1315194,46 геодезический, 0.1
4 350273,90 1315227,26 геодезический, 0.1
5 350272,60 1315233,62 геодезический, 0.1
6 350232,54 1315247,13 геодезический, 0.1
7 350156,75 1315279,82 геодезический, 0.1
8 350144,94 1315286,07 геодезический, 0.1
9 350134,98 1315291,34 геодезический, 0.1
10 350183,05 1315388,72 геодезический, 0.1
11 350224,34 1315472,96 геодезический, 0.1
12 350266,55 1315557,75 геодезический, 0.1
13 350307,40 1315644,57 геодезический, 0.1
14 350338,06 1315712,10 геодезический, 0.1
15 350346,49 1315730,02 геодезический, 0.1
16 350385,11 1315804,74 геодезический, 0.1
17 350435,72 1315781,14 геодезический, 0.1
18 350453,32 1315775,09 геодезический, 0.1
19 350464,38 1315799,69 геодезический, 0.1
20 350468,34 1315798,19 геодезический, 0.1
21 350470,11 1315802,87 геодезический, 0.1
22 350461,75 1315806,03 геодезический, 0.1
23 350450,63 1315781,30 геодезический, 0.1
24 350437,60 1315785,78 геодезический, 0.1
25 350382,83 1315811,31 геодезический, 0.1
26 350344,33 1315736,65 геодезический, 0.1
27 350341,10 1315746,18 геодезический, 0.1
28 350313,91 1315770,30 геодезический, 0.1
29 350263,42 1315824,43 геодезический, 0.1
30 350217,56 1315874,96 геодезический, 0.1
31 350182,59 1315913,48 геодезический, 0.1
32 350146,41 1315951,44 геодезический, 0.1
33 350139,35 1315958,85 геодезический, 0.1
34 350136,49 1315959,56 геодезический, 0.1
35 350127,22 1315961,88 геодезический, 0.1
36 350082,39 1315973,12 геодезический, 0.1
37 350024,47 1315979,03 геодезический, 0.1
38 349959,53 1315972,84 геодезический, 0.1
39 349923,88 1315969,44 геодезический, 0.1
40 349924,02 1315971,50 геодезический, 0.1
41 349924,77 1315982,75 геодезический, 0.1
42 349924,89 1315984,49 геодезический, 0.1
43 349920,63 1315987,45 геодезический, 0.1
44 349879,36 1315998,64 геодезический, 0.1
45 349875,04 1316002,78 геодезический, 0.1
46 349864,04 1316025,32 геодезический, 0.1
47 349856,06 1316038,73 геодезический, 0.1
48 349823,05 1316080,88 геодезический, 0.1
49 349804,82 1316103,77 геодезический, 0.1
50 349789,66 1316137,76 геодезический, 0.1
51 349782,91 1316162,12 геодезический, 0.1
52 349775,70 1316216,83 геодезический, 0.1
53 349774,12 1316253,75 геодезический, 0.1
54 349774,02 1316261,28 геодезический, 0.1
55 349777,54 1316264,23 геодезический, 0.1
56 349776,60 1316265,36 геодезический, 0.1
57 349774,32 1316268,05 геодезический, 0.1
58 349769,00 1316263,58 геодезический, 0.1
59 349769,03 1316261,08 геодезический, 0.1
60 349769,53 1316244,09 геодезический, 0.1
61 349770,72 1316216,39 геодезический, 0.1
62 349778,00 1316161,12 геодезический, 0.1
63 349784,94 1316136,07 геодезический, 0.1
64 349785,09 1316135,74 геодезический, 0.1
65 349800,51 1316101,16 геодезический, 0.1
66 349819,13 1316077,78 геодезический, 0.1
67 349851,93 1316035,90 геодезический, 0.1
68 349859,64 1316022,95 геодезический, 0.1
69 349870,93 1315999,79 геодезический, 0.1
70 349876,31 1315994,64 геодезический, 0.1
71 349876,82 1315994,15 геодезический, 0.1
72 349878,07 1315993,81 геодезический, 0.1
73 349916,32 1315983,44 геодезический, 0.1
74 349918,49 1315982,85 геодезический, 0.1
75 349919,71 1315982,00 геодезический, 0.1
76 349918,99 1315971,31 геодезический, 0.1
77 349918,50 1315963,91 геодезический, 0.1
78 350024,45 1315974,01 геодезический, 0.1
79 350081,52 1315968,18 геодезический, 0.1
80 350111,10 1315960,77 геодезический, 0.1
81 350124,32 1315957,46 геодезический, 0.1
82 350136,73 1315954,35 геодезический, 0.1
83 350178,93 1315910,08 геодезический, 0.1
84 350240,12 1315842,67 геодезический, 0.1
85 350259,74 1315821,04 геодезический, 0.1
86 350310,41 1315766,72 геодезический, 0.1
87 350336,79 1315743,32 геодезический, 0.1
88 350341,12 1315730,56 геодезический, 0.1
89 350332,41 1315711,75 геодезический, 0.1
90 350302,86 1315646,67 геодезический, 0.1
91 350279,97 1315598,01 геодезический, 0.1
92 350262,05 1315559,93 геодезический, 0.1
94 350219,85 1315475,18 геодезический, 0.1
95 350178,57 1315390,93 геодезический, 0.1
96 350136,25 1315305,20 геодезический, 0.1
97 350128,35 1315289,20 геодезический, 0.1
98 350142,84 1315281,53 геодезический, 0.1
99 350154,59 1315275,30 геодезический, 0.1
100 350230,75 1315242,46 геодезический, 0.1
101 350268,27 1315229,80 геодезический, 0.1
102 350269,04 1315226,03 геодезический, 0.1
103 350274,91 1315194,10 геодезический, 0.1
104 350274,41 1315179,04 геодезический, 0.1
105 350274,20 1315172,61 геодезический, 0.1
1 350279,20 1315172,44 геодезический, 0.1
Сооружение подземный газопровод среднего давления, протяженность 102,66 м, низкого давления протяженность 154,22 м Рязанская область, г. Скопин, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 2 852 +/- 10 1 350186,42 1315792,42 геодезический, 0.1
2 350212,42 1315814,23 геодезический, 0.1
3 350234,15 1315833,89 геодезический, 0.1
4 350244,63 1315843,38 геодезический, 0.1
5 350241,28 1315847,09 геодезический, 0.1
6 350230,66 1315837,48 геодезический, 0.1
7 350227,31 1315834,45 геодезический, 0.1
8 350209,13 1315818,00 геодезический, 0.1
9 350202,73 1315812,63 геодезический, 0.1
10 350186,13 1315798,70 геодезический, 0.1
11 350182,39 1315801,30 геодезический, 0.1
12 350174,63 1315808,23 геодезический, 0.1
13 350175,08 1315808,98 геодезический, 0.1
14 350170,81 1315811,58 геодезический, 0.1
15 350168,19 1315807,28 геодезический, 0.1
16 350179,29 1315797,36 геодезический, 0.1
1 350186,42 1315792,42 геодезический, 0.1
17 350045,45 1315906,71 геодезический, 0.1
18 350065,22 1315940,54 геодезический, 0.1
19 350070,97 1315935,99 геодезический, 0.1
20 350086,61 1315968,77 геодезический, 0.1
21 350082,09 1315970,90 геодезический, 0.1
22 350080,84 1315968,25 геодезический, 0.1
23 350069,25 1315943,68 геодезический, 0.1
24 350064,69 1315947,51 геодезический, 0.1
25 350042,00 1315908,73 геодезический, 0.1
17 350045,45 1315906,71 геодезический, 0.1
Газопровод подземный низкого давления, газопровод подземный высокого давления, назначение коммуникационное, протяженность газопровода подземного низкого давления - 702 м, газопровода подземного высокого давления - 599,85 м Рязанская область, г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 263 2422 +/- 17 1 352390,01 1321548,00 геодезический, 0.1
2 352391,94 1321550,78 геодезический, 0.1
3 352392,86 1321552,11 геодезический, 0.1
4 352375,28 1321564,33 геодезический, 0.1
5 352349,13 1321583,92 геодезический, 0.1
6 352323,86 1321550,28 геодезический, 0.1
7 352265,43 1321595,26 геодезический, 0.1
8 352232,84 1321622,85 геодезический, 0.1
9 352172,23 1321551,70 геодезический, 0.1
10 352104,44 1321464,82 геодезический, 0.1
11 352108,38 1321461,74 геодезический, 0.1
12 352171,31 1321542,39 геодезический, 0.1
13 352173,90 1321540,38 геодезический, 0.1
14 352172,64 1321538,33 геодезический, 0.1
15 352170,04 1321535,57 геодезический, 0.1
16 352173,67 1321532,14 геодезический, 0.1
17 352176,63 1321535,27 геодезический, 0.1
18 352177,95 1321537,42 геодезический, 0.1
19 352185,57 1321532,17 геодезический, 0.1
20 352215,11 1321510,52 геодезический, 0.1
21 352219,42 1321508,04 геодезический, 0.1
22 352222,05 1321511,64 геодезический, 0.1
23 352190,65 1321534,64 геодезический, 0.1
24 352191,52 1321535,67 геодезический, 0.1
25 352187,69 1321538,88 геодезический, 0.1
26 352186,57 1321537,55 геодезический, 0.1
27 352174,39 1321546,34 геодезический, 0.1
28 352233,41 1321615,81 геодезический, 0.1
29 352262,35 1321591,40 геодезический, 0.1
30 352324,82 1321543,23 геодезический, 0.1
31 352350,19 1321576,99 геодезический, 0.1
32 352355,83 1321572,92 геодезический, 0.1
33 352370,28 1321561,90 геодезический, 0.1
34 352366,58 1321557,05 геодезический, 0.1
35 352370,58 1321554,05 геодезический, 0.1
36 352374,30 1321558,92 геодезический, 0.1
1 352390,01 1321548,00 геодезический, 0.1
Газопровод подземный низкого давления, газопровод надземный низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность газопровода подземного низкого давления - 92,1 м, газопровода надземного низкого давления - 89,85 м Рязанская область, г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/9 890 +/- 10 1 353082,12 1318630,27 геодезический, 0.1
2 353084,57 1318633,42 геодезический, 0.1
3 353079,58 1318637,31 геодезический, 0.1
4 353085,31 1318645,65 геодезический, 0.1
5 353108,72 1318620,56 геодезический, 0.1
6 353113,49 1318625,41 геодезический, 0.1
7 353132,43 1318608,26 геодезический, 0.1
8 353129,36 1318604,57 геодезический, 0.1
9 353153,27 1318585,87 геодезический, 0.1
10 353155,73 1318589,02 геодезический, 0.1
11 353135,07 1318605,18 геодезический, 0.1
12 353137,96 1318608,65 геодезический, 0.1
13 353113,34 1318630,95 геодезический, 0.1
14 353108,79 1318626,34 геодезический, 0.1
15 353084,83 1318652,02 геодезический, 0.1
16 353074,14 1318636,47 геодезический, 0.1
1 353082,12 1318630,27 геодезический, 0.1
17 353026,94 1318596,38 геодезический, 0.1
18 353052,98 1318632,90 геодезический, 0.1
19 353048,90 1318637,27 геодезический, 0.1
20 353060,19 1318656,71 геодезический, 0.1
21 353065,32 1318653,47 геодезический, 0.1
22 353067,46 1318656,85 геодезический, 0.1
23 353058,82 1318662,31 геодезический, 0.1
24 353043,44 1318635,77 геодезический, 0.1
25 353046,53 1318632,48 геодезический, 0.1
26 353023,94 1318601,25 геодезический, 0.1
27 353022,85 1318599,29 геодезический, 0.1
17 353026,94 1318596,38 геодезический, 0.1
Газопровод подземный низкого давления, газопровод надземный низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность газопровода подземного низкого давления - 59,4 м, газопровода надземного низкого давления - 679,4 м Рязанская область, г. Скопин, ул. Мира, д. 1/5, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, ул. Фабричная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14 1846 +/- 15 1 352938,41 1318262,29 геодезический, 0.1
2 352962,61 1318345,01 геодезический, 0.1
3 352967,74 1318383,40 геодезический, 0.1
4 352980,66 1318423,30 геодезический, 0.1
5 352943,92 1318431,25 геодезический, 0.1
6 352942,85 1318435,11 геодезический, 0.1
7 352940,88 1318437,95 геодезический, 0.1
8 352933,78 1318447,60 геодезический, 0.1
9 352935,96 1318450,47 геодезический, 0.1
10 352925,30 1318459,59 геодезический, 0.1
11 352922,89 1318457,71 геодезический, 0.1
12 352917,22 1318460,22 геодезический, 0.1
13 352920,04 1318466,46 геодезический, 0.1
14 352916,39 1318468,10 геодезический, 0.1
15 352914,58 1318464,09 геодезический, 0.1
16 352912,78 1318465,41 геодезический, 0.1
17 352911,88 1318466,08 геодезический, 0.1
18 352903,61 1318454,86 геодезический, 0.1
19 352901,16 1318465,91 геодезический, 0.1
20 352900,39 1318471,16 геодезический, 0.1
21 352897,97 1318470,80 геодезический, 0.1
22 352895,44 1318470,43 геодезический, 0.1
23 352895,90 1318467,31 геодезический, 0.1
24 352896,24 1318465,00 геодезический, 0.1
25 352899,97 1318448,22 геодезический, 0.1
26 352901,44 1318444,99 геодезический, 0.1
27 352915,23 1318438,25 геодезический, 0.1
28 352903,53 1318413,56 геодезический, 0.1
29 352894,75 1318417,25 геодезический, 0.1
30 352893,20 1318413,57 геодезический, 0.1
31 352905,51 1318408,39 геодезический, 0.1
32 352920,55 1318440,14 геодезический, 0.1
33 352905,77 1318447,21 геодезический, 0.1
34 352905,21 1318448,60 геодезический, 0.1
35 352905,93 1318449,58 геодезический, 0.1
36 352910,59 1318455,89 геодезический, 0.1
37 352912,20 1318458,08 геодезический, 0.1
38 352923,45 1318453,08 геодезический, 0.1
39 352925,18 1318454,43 геодезический, 0.1
40 352930,50 1318449,89 геодезический, 0.1
41 352928,77 1318447,61 геодезический, 0.1
42 352932,13 1318443,14 геодезический, 0.1
43 352939,18 1318433,39 геодезический, 0.1
44 352940,71 1318427,85 геодезический, 0.1
45 352975,49 1318420,33 геодезический, 0.1
46 352963,82 1318384,29 геодезический, 0.1
47 352958,69 1318345,84 геодезический, 0.1
48 352934,57 1318263,41 геодезический, 0.1
1 352938,41 1318262,29 геодезический, 0.1
49 352828,60 1318425,28 геодезический, 0.1
50 352830,17 1318425,47 геодезический, 0.1
51 352828,51 1318444,30 геодезический, 0.1
52 352826,57 1318444,88 геодезический, 0.1
53 352804,30 1318451,53 геодезический, 0.1
54 352781,54 1318458,32 геодезический, 0.1
55 352765,30 1318463,17 геодезический, 0.1
56 352752,60 1318466,96 геодезический, 0.1
57 352751,45 1318463,13 геодезический, 0.1
58 352779,16 1318454,86 геодезический, 0.1
59 352779,35 1318454,80 геодезический, 0.1
60 352802,10 1318448,01 геодезический, 0.1
61 352824,39 1318441,35 геодезический, 0.1
62 352824,76 1318441,24 геодезический, 0.1
63 352825,01 1318438,42 геодезический, 0.1
64 352826,04 1318426,81 геодезический, 0.1
65 352826,20 1318424,99 геодезический, 0.1
49 352828,60 1318425,28 геодезический, 0.1
Газопровод надземный низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность газопровода надземного низкого давления - 350,5 м Рязанская область, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 2/1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12 1108 +/- 12 1 352897,40 1318468,86 геодезический, 0.1
2 352897,91 1318470,80 геодезический, 0.1
3 352898,43 1318472,73 геодезический, 0.1
4 352887,66 1318475,60 геодезический, 0.1
5 352880,24 1318483,04 геодезический, 0.1
6 352868,33 1318486,57 геодезический, 0.1
7 352866,72 1318487,52 геодезический, 0.1
8 352856,16 1318493,71 геодезический, 0.1
9 352838,55 1318504,03 геодезический, 0.1
10 352829,93 1318509,08 геодезический, 0.1
11 352812,24 1318519,45 геодезический, 0.1
12 352794,52 1318529,45 геодезический, 0.1
13 352796,22 1318532,31 геодезический, 0.1
14 352783,77 1318539,75 геодезический, 0.1
15 352781,92 1318537,13 геодезический, 0.1
16 352754,11 1318553,76 геодезический, 0.1
17 352745,21 1318559,09 геодезический, 0.1
18 352746,68 1318561,48 геодезический, 0.1
19 352733,80 1318569,17 геодезический, 0.1
20 352732,22 1318566,86 геодезический, 0.1
21 352723,68 1318571,84 геодезический, 0.1
22 352705,45 1318582,47 геодезический, 0.1
23 352697,18 1318587,62 геодезический, 0.1
24 352698,89 1318590,23 геодезический, 0.1
25 352685,15 1318598,71 геодезический, 0.1
26 352683,36 1318596,03 геодезический, 0.1
27 352675,10 1318600,90 геодезический, 0.1
28 352673,05 1318597,46 геодезический, 0.1
29 352684,59 1318590,66 геодезический, 0.1
30 352686,33 1318593,28 геодезический, 0.1
31 352693,29 1318588,98 геодезический, 0.1
32 352691,60 1318586,39 геодезический, 0.1
33 352703,40 1318579,04 геодезический, 0.1
34 352721,64 1318568,43 геодезический, 0.1
35 352733,43 1318561,57 геодезический, 0.1
36 352734,97 1318563,81 геодезический, 0.1
37 352741,15 1318560,12 геодезический, 0.1
38 352739,68 1318557,73 геодезический, 0.1
39 352752,06 1318550,33 геодезический, 0.1
40 352783,04 1318531,80 геодезический, 0.1
41 352784,90 1318534,42 геодезический, 0.1
42 352790,75 1318530,92 геодезический, 0.1
43 352788,99 1318527,96 геодезический, 0.1
44 352810,19 1318516,02 геодезический, 0.1
45 352827,88 1318505,65 геодезический, 0.1
46 352836,50 1318500,59 геодезический, 0.1
47 352854,11 1318490,27 геодезический, 0.1
48 352866,73 1318482,87 геодезический, 0.1
49 352870,33 1318481,81 геодезический, 0.1
50 352878,13 1318479,49 геодезический, 0.1
51 352883,74 1318473,87 геодезический, 0.1
52 352885,59 1318472,02 геодезический, 0.1
53 352887,93 1318471,39 геодезический, 0.1
54 352896,90 1318469,00 геодезический, 0.1
1 352897,40 1318468,86 геодезический, 0.1
Газопровод подземный низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность газопровода подземного низкого давления - 70,5 м Рязанская область, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 12, д. 14 548 +/- 8 1 352669,68 1318598,32 геодезический, 0.1
2 352671,71 1318614,17 геодезический, 0.1
3 352666,61 1318616,77 геодезический, 0.1
4 352665,04 1318617,57 геодезический, 0.1
5 352663,63 1318614,94 геодезический, 0.1
6 352662,77 1318613,11 геодезический, 0.1
7 352666,30 1318611,31 геодезический, 0.1
8 352665,70 1318606,57 геодезический, 0.1
9 352649,67 1318616,26 геодезический, 0.1
10 352651,23 1318620,69 геодезический, 0.1
11 352628,63 1318627,25 геодезический, 0.1
12 352626,67 1318633,77 геодезический, 0.1
13 352621,94 1318634,17 геодезический, 0.1
14 352617,90 1318634,50 геодезический, 0.1
15 352610,54 1318638,44 геодезический, 0.1
16 352611,89 1318641,09 геодезический, 0.1
17 352599,92 1318648,69 геодезический, 0.1
18 352598,30 1318646,42 геодезический, 0.1
19 352590,79 1318650,89 геодезический, 0.1
20 352588,74 1318647,45 геодезический, 0.1
21 352599,42 1318641,10 геодезический, 0.1
22 352600,98 1318643,28 геодезический, 0.1
23 352606,67 1318639,66 геодезический, 0.1
24 352605,20 1318636,77 геодезический, 0.1
25 352616,74 1318630,59 геодезический, 0.1
26 352619,66 1318630,34 геодезический, 0.1
27 352623,62 1318630,01 геодезический, 0.1
28 352625,42 1318624,02 геодезический, 0.1
29 352646,05 1318618,02 геодезический, 0.1
30 352643,64 1318611,07 геодезический, 0.1
31 352651,97 1318605,11 геодезический, 0.1
32 352653,35 1318608,19 геодезический, 0.1
1 352669,68 1318598,32 геодезический, 0.1
Газопровод подземный низкого давления, надземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность газопровода подземного низкого давления - 40,35 м, надземного газопровода низкого давления - 61,5 м Рязанская область, г. Скопин, ул. Фабричная, к д. 2/5 353 +/- 7 1 353097,96 1318425,19 геодезический, 0.1
2 353116,19 1318456,90 геодезический, 0.1
3 353127,48 1318449,89 геодезический, 0.1
4 353142,01 1318440,46 геодезический, 0.1
5 353144,63 1318444,70 геодезический, 0.1
6 353130,09 1318454,16 геодезический, 0.1
7 353118,68 1318461,24 геодезический, 0.1
8 353122,81 1318468,42 геодезический, 0.1
9 353119,34 1318470,41 геодезический, 0.1
10 353094,49 1318427,18 геодезический, 0.1
1 353097,96 1318425,19 геодезический, 0.1
