Приложение к Закону от 21.12.2012 г № 100-ОЗ Распределение субсидий

Распределение субсидий бюджетам поселений рязанской области из областного фонда софинансирования расходов на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года» на 2012 год тыс. рублей


Наименование муниципального образования Всего в том числе
средства областного бюджета средства федерального бюджета
Захаровский муниципальный район
Безлыченское сельское поселение 328,4 252,7 75,7
Большекоровинское сельское поселение 487,5 375,1 112,4
Добро-Пчельское сельское поселение 166,7 128,3 38,4
Сменовское сельское поселение 325,8 250,7 75,1
Плахинское сельское поселение 666,8 513,1 153,7
Касимовский муниципальный район
Савостьяновское сельское поселение 346,8 133,4 213,4
Новодеревенское сельское поселение 693,4 533,6 159,8
Крутоярское сельское поселение 624,7 480,7 144,0
Которовское сельское поселение 339,7 133,4 206,3
Ермоловское сельское поселение 555,9 427,8 128,1
Клетинское сельское поселение 240,1 184,8 55,3
Китовское сельское поселение 304,2 0,0 304,2
Балушево-Починковское сельское поселение 173,4 133,4 40,0
Ардабьевское сельское поселение 173,4 133,4 40,0
Елатомское городское поселение 899,0 560,6 338,4
Токаревское сельское поселение 1064,0 653,2 410,8
Торбаевское сельское поселение 225,2 173,3 51,9
Сынтульское городское поселение 620,0 477,1 142,9
Шостьинское сельское поселение 173,4 133,4 40,0
Ахматовское сельское поселение 1105,5 769,7 335,8
Дмитриевское сельское поселение 304,2 0,0 304,2
Лощининское сельское поселение 414,3 318,8 95,5
Клепиковский муниципальный район
Тумское городское поселение 162,4 125,0 37,4
Болоньское сельское поселение 86,5 36,0 50,5
Оськинское сельское поселение 146,5 61,0 85,5
Спас-Клепиковское городское поселение 858,1 357,4 500,7
Кораблинский муниципальный район
Яблоневское сельское поселение 124,4 95,7 28,7
Ковалинское сельское поселение 172,7 132,9 39,8
Бобровинское сельское поселение 128,5 98,9 29,6
Кораблинское городское поселение 1155,0 736,6 418,4
Милославский муниципальный район
Богородицкое сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Большеподовечинское сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Горняцкое сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Милославское сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Милославское городское поселение 1025,4 776,7 248,7
Павловское сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Липяговское сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Кочуровское сельское поселение 245,6 189,0 56,6
Центральное городское поселение 372,0 199,9 172,1
Михайловский муниципальный район
Поярковское сельское поселение 189,5 145,8 43,7
Печерниковское сельское поселение 191,3 147,2 44,1
Красновское сельское поселение 164,4 126,5 37,9
Рачатниковское сельское поселение 186,6 143,6 43,0
Михайловское городское поселение 5678,0 5121,5 556,5
Новодеревенский муниципальный район
Нижнеякимецкое сельское поселение 928,7 714,7 214,0
Просеченское сельское поселение 177,0 0,0 177,0
Бурминское сельское поселение 742,9 571,7 171,2
Борисовское сельское поселение 930,3 715,9 214,4
Каширинское сельское поселение 813,1 618,9 194,2
Пителинский муниципальный район
Пителинское городское поселение 118,6 91,3 27,3
Пеньковское сельское поселение 237,3 182,6 54,7
Потапьевское сельское поселение 118,6 91,3 27,3
Нестеровское сельское поселение 355,9 273,9 82,0
Ермо-Николаевское сельское поселение 118,6 91,3 27,3
Пронский муниципальный район
Погореловское сельское поселение 823,5 464,8 358,7
Тырновское сельское поселение 59,3 24,7 34,6
Малинищинское сельское поселение 59,3 24,7 34,6
Пронское городское поселение 404,5 168,5 236,0
Новомичуринское городское поселение 865,1 586,3 278,8
Путятинский муниципальный район
Путятинское сельское поселение 970,9 747,1 223,8
Большеекатериновское сельское поселение 255,9 91,6 164,3
Строевское сельское поселение 119,0 91,6 27,4
Береговское сельское поселение 119,0 91,6 27,4
Карабухинское сельское поселение 119,0 91,6 27,4
Песочинское сельское поселение 119,0 91,6 27,4
Рыбновский муниципальный район
Рыбновское городское поселение 32518,7 9893,9 22624,8
Баграмовское сельское поселение 3984,6 2411,2 1573,4
Комсомольское сельское поселение 94,9 0,0 94,9
Федякинское сельское поселение 85,5 0,0 85,5
Селецкое сельское поселение 94,1 0,0 94,1
Марковское сельское поселение 92,1 0,0 92,1
Большежоковское сельское поселение 93,1 0,0 93,1
Пощуповское сельское поселение 399,0 0,0 399,0
Алешинское сельское поселение 94,9 0,0 94,9
Глебковское сельское поселение 1099,6 301,6 798,0
Батуринское сельское поселение 450,2 274,0 176,2
Новосельское сельское поселение 305,4 162,6 142,8
Вакинское сельское поселение 226,4 174,2 52,2
Пионерское сельское поселение 292,8 152,9 139,9
Ходынинское сельское поселение 1190,8 316,9 873,9
Чурилковское сельское поселение 646,4 146,5 499,9
Ряжский муниципальный район
Ряжское городское поселение 22471,7 14091,5 8380,2
Алешинское сельское поселение 384,2 295,7 88,5
Журавинское сельское поселение 260,7 200,6 60,1
Рязанский муниципальный район
Вышгородское сельское поселение 74,0 30,8 43,2
Льговское сельское поселение 1878,5 1841,7 36,8
Варсковское сельское поселение 286,2 135,0 151,2
Высоковское сельское поселение 336,2 122,0 214,2
Вышетравинское сельское поселение 174,1 84,6 89,5
Дубровическое сельское поселение 74,0 30,8 43,2
Дядьковское сельское поселение 328,0 166,5 161,5
Екимовское сельское поселение 92,5 38,5 54,0
Заборьевское сельское поселение 700,5 331,5 369,0
Заокское сельское поселение 288,3 156,5 131,8
Искровское сельское поселение 185,2 77,1 108,1
Кораблинское сельское поселение 92,5 38,5 54,0
Листвянское сельское поселение 462,8 154,2 308,6
Мурминское сельское поселение 330,5 156,1 174,4
Окское сельское поселение 227,0 111,6 115,4
Подвязьевское сельское поселение 1089,0 577,2 511,8
Полянское сельское поселение 4749,5 2883,9 1865,6
Турлатовское сельское поселение 185,2 77,1 108,1
Ровновское сельское поселение 140,2 94,8 45,4
Семеновское сельское поселение 336,9 193,9 143,0
Сапожковский муниципальный район
Сапожковское городское поселение 871,1 362,8 508,3
Сараевский муниципальный район
Алексеевское сельское поселение 171,8 132,2 39,6
Высоковское сельское поселение 168,0 129,3 38,7
Желобовское сельское поселение 800,0 615,6 184,4
Кривское сельское поселение 347,1 267,1 80,0
Можарское сельское поселение 350,9 270,0 80,9
Напольновское сельское поселение 170,0 130,8 39,2
Сысоевское сельское поселение 168,0 129,3 38,7
Новобокинское сельское поселение 186,9 143,8 43,1
Сараевское городское поселение 200,5 154,3 46,2
Сасовский муниципальный район
Новоберезовское сельское поселение 186,9 143,8 43,1
Малостуденецкое сельское поселение 186,9 143,8 43,1
Демушкинское сельское поселение 374,6 288,3 86,3
Глядковское сельское поселение 374,6 288,3 86,3
Берестянское сельское поселение 185,6 142,8 42,8
Каргашинское сельское поселение 186,3 143,4 42,9
Гавриловское сельское поселение 159,0 122,4 36,6
Скопинский муниципальный район
Вослебовское сельское поселение 959,9 465,0 494,9
Ильинское сельское поселение 606,1 234,6 371,5
Корневское сельское поселение 849,4 333,4 516,0
Успенское сельское поселение 722,0 404,1 317,9
Павелецкое городское поселение 2451,5 634,7 1816,8
Побединское городское поселение 839,3 300,3 539,0
Полянское сельское поселение 346,4 70,6 275,8
Шелемишевское сельское поселение 355,0 34,9 320,1
Горловское сельское поселение 409,9 104,6 305,3
Спасский муниципальный район
Кирицкое сельское поселение 365,6 247,8 117,8
Спасск-Рязанское городское поселение 1210,8 674,0 536,8
Исадское сельское поселение 524,0 330,1 193,9
Собчаковское сельское поселение 402,4 309,7 92,7
Михальское сельское поселение 290,6 223,6 67,0
Кутуковское сельское поселение 501,9 352,7 149,2
Панинское сельское поселение 493,9 307,0 186,9
Троицкое сельское поселение 95,0 39,6 55,4
Федотьевское сельское поселение 95,0 39,6 55,4
Лакашинское сельское поселение 211,2 89,4 121,8
Старожиловский муниципальный район
Истьинское сельское поселение 1767,0 1767,0 0,0
Мелекшинское сельское поселение 373,5 287,4 86,1
Ухоловский муниципальный район
Ольховское сельское поселение 119,0 91,6 27,4
Чучковский муниципальный район
Чучковское городское поселение 267,5 82,4 185,1
Аладьинское сельское поселение 63,7 0,0 63,7
Шацкий муниципальный район
Агишевское сельское поселение 863,0 468,4 394,6
Кучасьевское сельское поселение 212,0 0,0 212,0
Казачинское сельское поселение 169,7 0,0 169,7
Кермисинское сельское поселение 417,0 241,5 175,5
Лесно-Конобеевское сельское поселение 294,7 122,7 172,0
Лесно-Полянское сельское поселение 236,0 98,3 137,7
Новочернеевское сельское поселение 163,5 125,8 37,7
Чернослободское сельское поселение 158,2 121,7 36,5
Ямбирнское сельское поселение 178,9 137,7 41,2
Шацкое городское поселение 2397,4 1589,7 807,7
Шиловский муниципальный район
Борковское сельское поселение 376,7 289,9 86,8
Боровское сельское поселение 596,1 458,7 137,4
Краснохолмское сельское поселение 187,7 144,4 43,3
Задубровское сельское поселение 186,9 143,8 43,1
Мосоловское сельское поселение 374,6 288,3 86,3
Тырновское сельское поселение 399,1 307,1 92,0
Ерахтурское сельское поселение 562,0 432,5 129,5
Всего 135046,9 73946,4 61100,5";

33) дополнить приложением 67 следующего содержания: