Приложение к Распоряжению от 11.10.2012 г № 479-Р

Границы охранных зон газопроводов высокого давления система координат мск — 62


Наименование объекта землеустройства Местоположение объекта землеустройства Площадь объекта землеустройства +/величина погрешности определения площади (Р +/- дельта Р), м2 Обозначение характерных точек границы Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
X Y
1 2 3 4 5 6 7
Сооружение газопровод, назначение: нежилое, газопровод высокого давления, протяженность 797 м Рязанская область, г. Рязань, р-н Юбилейный, соор. 11, от места врезки в существующий газопровод высокого давления на 187 км. Окружной дороги через пойму рек Павловка и Плетенка до места врезки у ГРП-20 по ул. Зафабричная, д. 5, стр. 2 3236 +/- 80 1 443378,19 1324967,22 геодезический, 0,6
2 443411,20 1325022,96 геодезический, 0,6
3 443430,96 1325055,86 геодезический, 0,6
4 443449,09 1325086,03 геодезический, 0,6
5 443471,23 1325123,59 геодезический, 0,6
6 443491,20 1325156,10 геодезический, 0,6
7 443512,40 1325190,94 геодезический, 0,6
8 443523,40 1325210,13 геодезический, 0,6
9 443541,39 1325239,04 геодезический, 0,6
10 443563,12 1325274,21 геодезический, 0,6
11 443594,78 1325325,72 геодезический, 0,6
12 443615,34 1325358,34 геодезический, 0,6
13 443611,95 1325360,47 геодезический, 0,6
14 443591,39 1325327,84 геодезический, 0,6
15 443559,71 1325276,32 геодезический, 0,6
16 443537,99 1325241,14 геодезический, 0,6
17 443519,97 1325212,18 геодезический, 0,6
18 443508,96 1325192,97 геодезический, 0,6
19 443487,79 1325158,19 геодезический, 0,6
20 443467,81 1325125,64 геодезический, 0,6
21 443445,64 1325088,07 геодезический, 0,6
22 443427,54 1325057,92 геодезический, 0,6
23 443407,76 1325025,01 геодезический, 0,6
24 443374,74 1324969,26 геодезический, 0,6
25 443344,26 1324918,35 геодезический, 0,6
26 443308,35 1324857,41 геодезический, 0,6
27 443295,94 1324836,18 геодезический, 0,6
28 443280,76 1324811,41 геодезический, 0,6
29 443262,17 1324780,10 геодезический, 0,6
30 443244,80 1324747,12 геодезический, 0,6
31 443239,88 1324731,96 геодезический, 0,6
32 443239,54 1324718,32 геодезический, 0,6
33 443243,77 1324701,99 геодезический, 0,6
34 443254,11 1324689,06 геодезический, 0,6
35 443264,42 1324681,95 геодезический, 0,6
36 443275,17 1324678,38 геодезический, 0,6
37 443274,16 1324671,11 геодезический, 0,6
38 443278,13 1324670,56 геодезический, 0,6
39 443279,59 1324681,14 геодезический, 0,6
40 443266,23 1324685,57 геодезический, 0,6
41 443256,86 1324692,02 геодезический, 0,6
42 443247,43 1324703,82 геодезический, 0,6
43 443243,55 1324718,78 геодезический, 0,6
44 443243,86 1324731,28 геодезический, 0,6
45 443248,50 1324745,56 геодезический, 0,6
46 443265,67 1324778,14 геодезический, 0,6
47 443284,19 1324809,35 геодезический, 0,6
48 443299,37 1324834,13 геодезический, 0,6
49 443311,81 1324855,39 геодезический, 0,6
50 443347,69 1324916,30 геодезический, 0,6
1 443378,19 1324967,22 геодезический, 0,6
Сооружение газопровод, назначение: нежилое, газопровод высокого давления, протяженность 3,6041 км Рязанская область, г. Рязань, соор. 117 от существующего газопровода высокого давления у ГРП-3 186 км. Окружной дороги, по ул. Парковая, ул. Крупской, ул. Народной бульвар до ГГРП-227 ул. Московское шоссе, д. 22 14074 +/166 1 445166,80 1324157,82 геодезический, 0,6
2 445160,35 1324182,31 геодезический, 0,6
3 445154,93 1324202,08 геодезический, 0,6
4 445148,59 1324232,31 геодезический, 0,6
5 445144,19 1324254,67 геодезический, 0,6
6 445139,73 1324281,13 геодезический, 0,6
7 445135,23 1324305,89 геодезический, 0,6
8 445129,96 1324336,15 геодезический, 0,6
9 445126,66 1324361,04 геодезический, 0,6
10 445122,21 1324385,35 геодезический, 0,6
11 445119,73 1324399,91 геодезический, 0,6
12 445113,86 1324429,81 геодезический, 0,6
13 445112,40 1324438,40 геодезический, 0,6
14 445111,58 1324450,19 геодезический, 0,6
15 445110,27 1324458,15 геодезический, 0,6
16 445077,53 1324452,75 геодезический, 0,6
17 445067,82 1324496,96 геодезический, 0,6
18 445060,06 1324528,52 геодезический, 0,6
19 445050,02 1324566,24 геодезический, 0,6
20 445072,37 1324570,95 геодезический, 0,6
21 445080,98 1324573,03 геодезический, 0,6
22 445071,20 1324606,43 геодезический, 0,6
23 445063,01 1324630,29 геодезический, 0,6
24 445056,72 1324656,46 геодезический, 0,6
25 445051,44 1324688,70 геодезический, 0,6
26 445041,33 1324729,62 геодезический, 0,6
27 445034,17 1324747,25 геодезический, 0,6
28 445025,50 1324768,71 геодезический, 0,6
29 445017,88 1324788,42 геодезический, 0,6
30 445008,05 1324828,74 геодезический, 0,6
31 445002,08 1324855,38 геодезический, 0,6
32 444998,48 1324870,80 геодезический, 0,6
33 444992,21 1324897,81 геодезический, 0,6
34 444984,63 1324926,29 геодезический, 0,6
35 444978,23 1324956,35 геодезический, 0,6
36 444971,39 1324984,77 геодезический, 0,6
37 444962,49 1325020,73 геодезический, 0,6
38 444954,21 1325057,51 геодезический, 0,6
39 444945,91 1325094,12 геодезический, 0,6
40 444936,20 1325130,61 геодезический, 0,6
41 444928,19 1325168,51 геодезический, 0,6
42 444919,36 1325207,02 геодезический, 0,6
43 444910,87 1325243,41 геодезический, 0,6
44 444901,59 1325282,85 геодезический, 0,6
45 444892,76 1325320,70 геодезический, 0,6
46 444883,75 1325359,13 геодезический, 0,6
47 444874,52 1325398,69 геодезический, 0,6
48 444866,14 1325432,88 геодезический, 0,6
49 444859,73 1325460,14 геодезический, 0,6
50 444849,56 1325503,70 геодезический, 0,6
51 444846,04 1325518,45 геодезический, 0,6
52 444841,19 1325538,63 геодезический, 0,6
53 444837,64 1325554,29 геодезический, 0,6
54 444849,60 1325556,49 геодезический, 0,6
55 444857,62 1325571,54 геодезический, 0,6
56 444865,17 1325589,90 геодезический, 0,6
57 444874,54 1325611,60 геодезический, 0,6
58 444885,97 1325637,42 геодезический, 0,6
59 444897,05 1325660,17 геодезический, 0,6
60 444912,95 1325660,33 геодезический, 0,6
61 444928,64 1325660,51 геодезический, 0,6
62 444941,75 1325660,33 геодезический, 0,6
63 444965,49 1325675,06 геодезический, 0,6
64 444962,81 1325680,95 геодезический, 0,6
65 445023,25 1325707,92 геодезический, 0,6
66 445100,91 1325742,54 геодезический, 0,6
67 445130,02 1325755,74 геодезический, 0,6
68 445138,43 1325759,57 геодезический, 0,6
69 445191,72 1325782,96 геодезический, 0,6
70 445250,12 1325808,98 геодезический, 0,6
71 445260,60 1325813,65 геодезический, 0,6
72 445253,51 1325829,25 геодезический, 0,6
73 445246,87 1325846,23 геодезический, 0,6
74 445267,39 1325855,77 геодезический, 0,6
75 445275,61 1325859,99 геодезический, 0,6
76 445297,92 1325870,14 геодезический, 0,6
77 445312,26 1325876,78 геодезический, 0,6
78 445342,21 1325890,06 геодезический, 0,6
79 445371,93 1325904,36 геодезический, 0,6
80 445419,97 1325927,35 геодезический, 0,6
81 445430,97 1325932,55 геодезический, 0,6
82 445443,85 1325938,50 геодезический, 0,6
83 445480,75 1325954,97 геодезический, 0,6
84 445517,11 1325971,87 геодезический, 0,6
85 445533,30 1325979,33 геодезический, 0,6
86 445544,69 1325984,98 геодезический, 0,6
87 445556,82 1325991,16 геодезический, 0,6
88 445563,35 1325994,28 геодезический, 0,6
89 445564,06 1325994,83 геодезический, 0,6
90 445564,62 1325995,58 геодезический, 0,6
91 445564,95 1325996,48 геодезический, 0,6
92 445564,97 1325997,35 геодезический, 0,6
93 445564,79 1325998,03 геодезический, 0,6
94 445566,54 1325999,16 геодезический, 0,6
95 445598,46 1326016,85 геодезический, 0,6
96 445599,95 1326014,48 геодезический, 0,6
97 445600,70 1326013,63 геодезический, 0,6
98 445601,75 1326013,06 геодезический, 0,6
99 445602,96 1326012,88 геодезический, 0,6
100 445604,16 1326013,10 геодезический, 0,6
101 445605,32 1326013,58 геодезический, 0,6
102 445606,42 1326014,24 геодезический, 0,6
103 445613,32 1326018,06 геодезический, 0,6
104 445618,77 1326009,73 геодезический, 0,6
105 445626,30 1325998,20 геодезический, 0,6
106 445631,78 1325988,26 геодезический, 0,6
107 445650,95 1325997,67 геодезический, 0,6
108 445649,12 1326001,24 геодезический, 0,6
109 445633,43 1325993,53 геодезический, 0,6
110 445629,73 1326000,26 геодезический, 0,6
111 445622,12 1326011,92 геодезический, 0,6
112 445614,63 1326023,35 геодезический, 0,6
113 445604,44 1326017,72 геодезический, 0,6
114 445603,08 1326016,99 геодезический, 0,6
115 445602,41 1326018,15 геодезический, 0,6
116 445601,50 1326019,51 геодезический, 0,6
117 445600,84 1326020,19 геодезический, 0,6
118 445599,90 1326020,79 геодезический, 0,6
119 445598,66 1326021,08 геодезический, 0,6
120 445597,36 1326020,84 геодезический, 0,6
121 445564,55 1326002,63 геодезический, 0,6
122 445562,41 1326001,30 геодезический, 0,6
123 445561,67 1326000,72 геодезический, 0,6
124 445561,05 1326000,07 геодезический, 0,6
125 445560,56 1325999,21 геодезический, 0,6
126 445560,44 1325998,19 геодезический, 0,6
127 445560,66 1325997,37 геодезический, 0,6
128 445555,07 1325994,76 геодезический, 0,6
129 445542,89 1325988,56 геодезический, 0,6
130 445531,58 1325982,93 геодезический, 0,6
131 445515,42 1325975,50 геодезический, 0,6
132 445479,10 1325958,61 геодезический, 0,6
133 445442,19 1325942,14 геодезический, 0,6
134 445429,27 1325936,17 геодезический, 0,6
135 445418,26 1325930,96 геодезический, 0,6
136 445370,21 1325907,96 геодезический, 0,6
137 445346,16 1325896,40 геодезический, 0,6
138 445344,22 1325900,43 геодезический, 0,6
139 445340,61 1325898,70 геодезический, 0,6
140 445342,56 1325894,66 геодезический, 0,6
141 445310,62 1325880,43 геодезический, 0,6
142 445296,26 1325873,78 геодезический, 0,6
143 445273,86 1325863,60 геодезический, 0,6
144 445265,64 1325859,37 геодезический, 0,6
145 445241,79 1325848,27 геодезический, 0,6
146 445249,83 1325827,70 геодезический, 0,6
147 445255,30 1325815,66 геодезический, 0,6
148 445248,48 1325812,63 геодезический, 0,6
149 445190,11 1325786,63 геодезический, 0,6
150 445136,79 1325763,23 геодезический, 0,6
151 445128,36 1325759,38 геодезический, 0,6
152 445099,26 1325746,18 геодезический, 0,6
153 445021,61 1325711,57 геодезический, 0,6
154 444957,51 1325682,96 геодезический, 0,6
155 444960,43 1325676,52 геодезический, 0,6
156 444940,64 1325664,35 геодезический, 0,6
157 444928,65 1325664,52 геодезический, 0,6
158 444912,91 1325664,33 геодезический, 0,6
159 444894,54 1325664,15 геодезический, 0,6
160 444882,34 1325639,11 геодезический, 0,6
161 444870,87 1325613,21 геодезический, 0,6
162 444861,49 1325591,45 геодезический, 0,6
163 444853,99 1325573,24 геодезический, 0,6
164 444846,98 1325560,07 геодезический, 0,6
165 444832,79 1325557,46 геодезический, 0,6
166 444837,29 1325537,72 геодезический, 0,6
167 444842,15 1325517,52 геодезический, 0,6
168 444845,67 1325502,78 геодезический, 0,6
169 444855,85 1325459,23 геодезический, 0,6
170 444862,25 1325431,95 геодезический, 0,6
171 444870,64 1325397,76 геодезический, 0,6
172 444879,86 1325358,22 геодезический, 0,6
173 444888,87 1325319,79 геодезический, 0,6
174 444897,71 1325281,94 геодезический, 0,6
175 444906,98 1325242,50 геодезический, 0,6
176 444915,46 1325206,12 геодезический, 0,6
177 444924,29 1325167,64 геодезический, 0,6
178 444932,31 1325129,69 геодезический, 0,6
179 444942,02 1325093,17 геодезический, 0,6
180 444950,31 1325056,62 геодезический, 0,6
181 444958,60 1325019,81 геодезический, 0,6
182 444967,50 1324983,82 геодезический, 0,6
183 444974,33 1324955,47 геодезический, 0,6
184 444980,74 1324925,36 геодезический, 0,6
185 444988,33 1324896,84 геодезический, 0,6
186 444994,58 1324869,89 геодезический, 0,6
187 444998,18 1324854,49 геодезический, 0,6
188 445004,15 1324827,83 геодезический, 0,6
189 445014,06 1324787,22 геодезический, 0,6
190 445021,78 1324767,24 геодезический, 0,6
191 445030,47 1324745,74 геодезический, 0,6
192 445037,52 1324728,40 геодезический, 0,6
193 445047,52 1324687,90 геодезический, 0,6
194 445052,79 1324655,67 геодезический, 0,6
195 445059,16 1324629,17 геодезический, 0,6
196 445067,39 1324605,22 геодезический, 0,6
197 445075,82 1324575,90 геодезический, 0,6
198 445071,49 1324574,86 геодезический, 0,6
199 445045,08 1324569,28 геодезический, 0,6
200 445056,18 1324527,53 геодезический, 0,6
201 445063,92 1324496,06 геодезический, 0,6
202 445074,44 1324448,20 геодезический, 0,6
203 445106,98 1324453,56 геодезический, 0,6
204 445107,60 1324449,73 геодезический, 0,6
205 445108,42 1324437,92 геодезический, 0,6
206 445109,93 1324429,09 геодезический, 0,6
207 445115,78 1324399,24 геодезический, 0,6
208 445118,27 1324384,66 геодезический, 0,6
209 445122,72 1324360,42 геодезический, 0,6
210 445126,00 1324335,55 геодезический, 0,6
211 445131,29 1324305,19 геодезический, 0,6
212 445135,80 1324280,44 геодезический, 0,6
213 445140,25 1324253,96 геодезический, 0,6
214 445144,67 1324231,50 геодезический, 0,6
215 445151,05 1324201,15 геодезический, 0,6
216 445156,49 1324181,27 геодезический, 0,6
217 445161,95 1324160,52 геодезический, 0,6
218 445159,11 1324161,44 геодезический, 0,6
219 445158,33 1324159,03 геодезический, 0,6
220 445135,27 1324150,75 геодезический, 0,6
221 445097,99 1324135,36 геодезический, 0,6
222 445071,91 1324123,64 геодезический, 0,6
223 445037,08 1324107,07 геодезический, 0,6
224 445001,85 1324090,65 геодезический, 0,6
225 444961,26 1324077,51 геодезический, 0,6
226 444933,26 1324079,44 геодезический, 0,6
227 444911,96 1324080,54 геодезический, 0,6
228 444870,42 1324082,88 геодезический, 0,6
229 444845,55 1324085,07 геодезический, 0,6
230 444818,42 1324086,20 геодезический, 0,6
231 444779,72 1324088,78 геодезический, 0,6
232 444753,66 1324090,25 геодезический, 0,6
233 444727,16 1324090,98 геодезический, 0,6
234 444711,49 1324091,92 геодезический, 0,6
235 444675,62 1324091,15 геодезический, 0,6
236 444643,27 1324091,47 геодезический, 0,6
237 444595,41 1324090,42 геодезический, 0,6
238 444561,35 1324089,21 геодезический, 0,6
239 444525,01 1324087,95 геодезический, 0,6
240 444495,92 1324086,20 геодезический, 0,6
241 444475,13 1324085,92 геодезический, 0,6
242 444453,72 1324085,91 геодезический, 0,6
243 444441,49 1324086,53 геодезический, 0,6
244 444426,77 1324088,45 геодезический, 0,6
245 444402,72 1324088,90 геодезический, 0,6
246 444375,84 1324086,36 геодезический, 0,6
247 444339,73 1324085,21 геодезический, 0,6
248 444302,15 1324083,02 геодезический, 0,6
249 444275,40 1324081,66 геодезический, 0,6
250 444246,74 1324079,56 геодезический, 0,6
251 444217,24 1324076,99 геодезический, 0,6
252 444216,46 1324086,04 геодезический, 0,6
253 444212,48 1324085,70 геодезический, 0,6
254 444213,61 1324072,66 геодезический, 0,6
255 444247,07 1324075,56 геодезический, 0,6
256 444275,65 1324077,66 геодезический, 0,6
257 444302,37 1324079,03 геодезический, 0,6
258 444339,91 1324081,21 геодезический, 0,6
259 444376,09 1324082,37 геодезический, 0,6
260 444402,87 1324084,90 геодезический, 0,6
261 444426,48 1324084,46 геодезический, 0,6
262 444441,13 1324082,55 геодезический, 0,6
263 444453,61 1324081,92 геодезический, 0,6
264 444475,16 1324081,92 геодезический, 0,6
265 444496,07 1324082,20 геодезический, 0,6
266 444525,20 1324083,96 геодезический, 0,6
267 444561,49 1324085,22 геодезический, 0,6
268 444595,53 1324086,42 геодезический, 0,6
269 444643,29 1324087,47 геодезический, 0,6
270 444675,65 1324087,15 геодезический, 0,6
271 444711,41 1324087,92 геодезический, 0,6
272 444726,99 1324086,99 геодезический, 0,6
273 444753,49 1324086,26 геодезический, 0,6
274 444779,48 1324084,79 геодезический, 0,6
275 444818,20 1324082,20 геодезический, 0,6
276 444845,29 1324081,07 геодезический, 0,6
277 444870,14 1324078,89 геодезический, 0,6
278 444911,74 1324076,55 геодезический, 0,6
279 444933,02 1324075,44 геодезический, 0,6
280 444961,75 1324073,47 геодезический, 0,6
281 445003,31 1324086,92 геодезический, 0,6
282 445038,78 1324103,44 геодезический, 0,6
283 445073,58 1324120,01 геодезический, 0,6
284 445099,57 1324131,68 геодезический, 0,6
285 445136,72 1324147,02 геодезический, 0,6
1 445166,80 1324157,82 геодезический, 0,6
Сооружение газопровод, назначение: нежилое, газопровод высокого давления, протяженность 1,3785 км Рязанская область, г. Рязань, р-н Юбилейный, соор. 10, от места врезки в существующий газопровод высокого давления у ГРЗ-3 186 км Окружной дороги до места врезки в существующий газопровод 187 км. Окружной дороги 6176 +/110 1 444236,82 1324226,95 геодезический, 0,6
2 444234,47 1324249,29 геодезический, 0,6
3 444179,49 1324243,49 геодезический, 0,6
4 444177,34 1324271,94 геодезический, 0,6
5 444174,30 1324321,03 геодезический, 0,6
6 444169,21 1324388,76 геодезический, 0,6
7 444167,69 1324416,31 геодезический, 0,6
8 444167,45 1324438,28 геодезический, 0,6
9 444167,75 1324442,92 геодезический, 0,6
10 444168,13 1324457,47 геодезический, 0,6
11 444124,23 1324460,66 геодезический, 0,6
12 444072,21 1324465,86 геодезический, 0,6
13 444004,53 1324472,89 геодезический, 0,6
14 443988,11 1324474,93 геодезический, 0,6
15 443942,11 1324481,29 геодезический, 0,6
16 443893,18 1324485,86 геодезический, 0,6
17 443839,75 1324491,58 геодезический, 0,6
18 443720,03 1324504,23 геодезический, 0,6
19 443670,05 1324511,32 геодезический, 0,6
20 443577,85 1324521,60 геодезический, 0,6
21 443584,95 1324603,30 геодезический, 0,6
22 443586,03 1324609,67 геодезический, 0,6
23 443589,86 1324648,01 геодезический, 0,6
24 443536,35 1324652,31 геодезический, 0,6
25 443510,87 1324655,48 геодезический, 0,6
26 443467,60 1324660,04 геодезический, 0,6
27 443391,32 1324667,93 геодезический, 0,6
28 443391,18 1324666,53 геодезический, 0,6
29 443341,64 1324669,19 геодезический, 0,6
30 443300,76 1324672,45 геодезический, 0,6
31 443279,68 1324674,39 геодезический, 0,6
32 443274,71 1324675,07 геодезический, 0,6
33 443274,16 1324671,11 геодезический, 0,6
34 443279,22 1324670,41 геодезический, 0,6
35 443300,42 1324668,46 геодезический, 0,6
36 443341,37 1324665,20 геодезический, 0,6
37 443394,79 1324662,33 геодезический, 0,6
38 443394,91 1324663,53 геодезический, 0,6
39 443467,19 1324656,06 геодезический, 0,6
40 443510,42 1324651,51 геодезический, 0,6
41 443535,95 1324648,33 геодезический, 0,6
42 443585,48 1324644,35 геодезический, 0,6
43 443582,07 1324610,20 геодезический, 0,6
44 443580,97 1324603,81 геодезический, 0,6
45 443573,49 1324518,06 геодезический, 0,6
46 443669,55 1324507,35 геодезический, 0,6
47 443719,54 1324500,25 геодезический, 0,6
48 443839,34 1324487,60 геодезический, 0,6
49 443892,78 1324481,87 геодезический, 0,6
50 443941,65 1324477,31 геодезический, 0,6
51 443987,59 1324470,96 геодезический, 0,6
52 444004,08 1324468,91 геодезический, 0,6
53 444071,80 1324461,88 геодезический, 0,6
54 444123,89 1324456,67 геодезический, 0,6
55 444164,03 1324453,76 геодезический, 0,6
56 444163,76 1324443,10 геодезический, 0,6
57 444163,45 1324438,39 геодезический, 0,6
58 444163,68 1324416,18 геодезический, 0,6
59 444165,22 1324388,51 геодезический, 0,6
60 444170,31 1324320,74 геодезический, 0,6
61 444173,35 1324271,66 геодезический, 0,6
62 444176,56 1324228,97 геодезический, 0,6
63 444179,04 1324190,82 геодезический, 0,6
64 444181,96 1324147,18 геодезический, 0,6
65 444184,89 1324107,17 геодезический, 0,6
66 444186,81 1324085,29 геодезический, 0,6
67 444224,25 1324080,68 геодезический, 0,6
68 444221,41 1324112,59 геодезический, 0,6
69 444217,42 1324112,21 геодезический, 0,6
70 444219,89 1324085,24 геодезический, 0,6
71 444190,52 1324088,86 геодезический, 0,6
72 444188,89 1324107,49 геодезический, 0,6
73 444185,95 1324147,46 геодезический, 0,6
74 444183,03 1324191,08 геодезический, 0,6
75 444180,55 1324229,24 геодезический, 0,6
76 444179,79 1324239,50 геодезический, 0,6
77 444230,91 1324244,90 геодезический, 0,6
78 444232,84 1324226,53 геодезический, 0,6
1 444236,82 1324226,95 геодезический, 0,6
Сооружение газопровод, назначение: нежилое, газопровод высокого давления, протяженность 961,1 м Рязанская область, г. Рязань, район Дягилево, соор. 4, от места врезки в существующий газопровод у ГРС-3 186 км Окружной дороги по ул. Парковая до места врезки напротив д. 2/22 ул. Аллейная 3849 +/- 87 1 444976,41 1324080,05 геодезический, 0,6
2 445012,18 1324095,25 геодезический, 0,6
3 445060,02 1324116,02 геодезический, 0,6
4 445099,19 1324133,58 геодезический, 0,6
5 445136,71 1324150,28 геодезический, 0,6
6 445162,87 1324157,53 геодезический, 0,6
7 445161,79 1324161,38 геодезический, 0,6
8 445135,36 1324154,06 геодезический, 0,6
9 445097,55 1324137,23 геодезический, 0,6
10 445058,41 1324119,68 геодезический, 0,6
11 445010,60 1324098,93 геодезический, 0,6
12 444975,58 1324084,04 геодезический, 0,6
13 444941,53 1324083,66 геодезический, 0,6
14 444909,51 1324086,26 геодезический, 0,6
15 444860,72 1324088,85 геодезический, 0,6
16 444806,21 1324091,84 геодезический, 0,6
17 444778,97 1324092,32 геодезический, 0,6
18 444706,02 1324095,39 геодезический, 0,6
19 444661,42 1324096,29 геодезический, 0,6
20 444595,64 1324098,53 геодезический, 0,6
21 444558,10 1324098,82 геодезический, 0,6
22 444538,03 1324098,72 геодезический, 0,6
23 444497,03 1324098,60 геодезический, 0,6
24 444456,72 1324096,69 геодезический, 0,6
25 444425,26 1324095,10 геодезический, 0,6
26 444399,82 1324091,79 геодезический, 0,6
27 444373,67 1324089,45 геодезический, 0,6
28 444334,71 1324086,48 геодезический, 0,6
29 444296,49 1324083,91 геодезический, 0,6
30 444264,56 1324082,25 геодезический, 0,6
31 444233,40 1324081,60 геодезический, 0,6
32 444224,20 1324081,41 геодезический, 0,6
33 444223,91 1324085,10 геодезический, 0,6
34 444219,93 1324084,80 геодезический, 0,6
35 444220,50 1324077,33 геодезический, 0,6
36 444233,49 1324077,60 геодезический, 0,6
37 444264,71 1324078,24 геодезический, 0,6
38 444296,73 1324079,92 геодезический, 0,6
39 444335,00 1324082,50 геодезический, 0,6
40 444374,00 1324085,47 геодезический, 0,6
41 444400,25 1324087,82 геодезический, 0,6
42 444425,62 1324091,12 геодезический, 0,6
43 444456,91 1324092,70 геодезический, 0,6
44 444497,13 1324094,60 геодезический, 0,6
45 444538,04 1324094,72 геодезический, 0,6
46 444558,09 1324094,82 геодезический, 0,6
47 444595,55 1324094,53 геодезический, 0,6
48 444661,31 1324092,29 геодезический, 0,6
49 444705,89 1324091,39 геодезический, 0,6
50 444778,85 1324088,32 геодезический, 0,6
51 444806,06 1324087,84 геодезический, 0,6
52 444860,51 1324084,85 геодезический, 0,6
53 444909,24 1324082,27 геодезический, 0,6
54 444941,38 1324079,65 геодезический, 0,6
1 444976,41 1324080,05 геодезический, 0,6
Сооружение газопровод, назначение: нежилое, газопровод высокого давления, протяженность 404,70 м Рязанская область, г. Рязань, Московский район, соор. 4а, от места врезки в существующий газопровод по ул. Крупской напротив д. 15/18 до ГРП-72 по ул. Новаторов, д. 4, стр. 1 2132 +/- 65 1 444532,01 1325324,60 геодезический, 0,6
2 444530,59 1325324,19 геодезический, 0,6
3 444530,01 1325327,74 геодезический, 0,6
4 444524,71 1325343,35 геодезический, 0,6
5 444524,28 1325345,39 геодезический, 0,6
6 444518,13 1325366,52 геодезический, 0,6
7 444514,47 1325379,68 геодезический, 0,6
8 444525,94 1325384,53 геодезический, 0,6
9 444538,43 1325390,55 геодезический, 0,6
10 444552,97 1325396,84 геодезический, 0,6
11 444578,15 1325409,14 геодезический, 0,6
12 444605,13 1325422,44 геодезический, 0,6
13 444625,02 1325429,53 геодезический, 0,6
14 444642,18 1325434,41 геодезический, 0,6
15 444639,68 1325439,49 геодезический, 0,6
16 444661,75 1325449,56 геодезический, 0,6
17 444693,12 1325460,73 геодезический, 0,6
18 444713,31 1325466,91 геодезический, 0,6
19 444741,55 1325473,67 геодезический, 0,6
20 444761,36 1325478,23 геодезический, 0,6
21 444794,72 1325486,27 геодезический, 0,6
22 444824,59 1325493,33 геодезический, 0,6
23 444831,14 1325494,83 геодезический, 0,6
24 444831,76 1325492,33 геодезический, 0,6
25 444851,19 1325496,61 геодезический, 0,6
26 444850,33 1325500,51 геодезический, 0,6
27 444834,70 1325497,07 геодезический, 0,6
28 444834,05 1325499,69 геодезический, 0,6
29 444823,68 1325497,23 геодезический, 0,6
30 444793,79 1325490,16 геодезический, 0,6
31 444760,45 1325482,12 геодезический, 0,6
32 444740,64 1325477,57 геодезический, 0,6
33 444712,26 1325470,78 геодезический, 0,6
34 444691,85 1325464,53 геодезический, 0,6
35 444660,25 1325453,27 геодезический, 0,6
36 444634,28 1325441,42 геодезический, 0,6
37 444636,48 1325436,95 геодезический, 0,6
38 444623,80 1325433,33 геодезический, 0,6
39 444603,56 1325426,13 геодезический, 0,6
40 444576,38 1325412,73 геодезический, 0,6
41 444551,30 1325400,48 геодезический, 0,6
42 444536,76 1325394,19 геодезический, 0,6
43 444524,29 1325388,18 геодезический, 0,6
44 444509,67 1325382,00 геодезический, 0,6
45 444514,28 1325365,42 геодезический, 0,6
46 444520,45 1325344,28 геодезический, 0,6
47 444520,92 1325342,05 геодезический, 0,6
48 444525,45 1325328,72 геодезический, 0,6
49 444517,33 1325326,91 геодезический, 0,6
50 444517,56 1325311,83 геодезический, 0,6
51 444518,48 1325294,45 геодезический, 0,6
52 444518,86 1325292,30 геодезический, 0,6
53 444514,81 1325289,53 геодезический, 0,6
54 444507,57 1325282,43 геодезический, 0,6
55 444502,59 1325272,65 геодезический, 0,6
56 444502,98 1325268,18 геодезический, 0,6
57 444502,19 1325267,09 геодезический, 0,6
58 444501,60 1325261,81 геодезический, 0,6
59 444498,60 1325259,14 геодезический, 0,6
60 444494,21 1325247,04 геодезический, 0,6
61 444497,98 1325245,69 геодезический, 0,6
62 444502,01 1325256,83 геодезический, 0,6
63 444505,40 1325259,83 геодезический, 0,6
64 444506,05 1325265,60 геодезический, 0,6
65 444507,10 1325267,05 геодезический, 0,6
66 444506,67 1325271,85 геодезический, 0,6
67 444510,84 1325280,03 геодезический, 0,6
68 444517,36 1325286,43 геодезический, 0,6
69 444523,28 1325290,26 геодезический, 0,6
70 444522,46 1325294,91 геодезический, 0,6
71 444521,56 1325311,97 геодезический, 0,6
72 444521,37 1325323,72 геодезический, 0,6
73 444526,43 1325324,84 геодезический, 0,6
74 444527,37 1325319,09 геодезический, 0,6
75 444528,15 1325319,32 геодезический, 0,6
76 444528,24 1325316,32 геодезический, 0,6
77 444528,34 1325315,59 геодезический, 0,6
78 444532,30 1325316,23 геодезический, 0,6
79 444532,23 1325316,69 геодезический, 0,6
1 444532,01 1325324,60 геодезический, 0,6
Сооружение газопровод, назначение: нежилое, газопровод высокого давления, протяженность 2,12 км Рязанская область, г. Рязань, соор. 116 от места врезки в существующий газопровод у кладбища ул. Мервинская, д. 160 по ул. Костычева, по ул. Народный бульвар до места врезки у ГГРП-227 ул. Московское шоссе, д. 22 7881 +/124 1 445104,14 1325747,68 геодезический, 0,6
2 445137,39 1325761,32 геодезический, 0,6
3 445191,07 1325784,51 геодезический, 0,6
4 445235,46 1325804,18 геодезический, 0,6
5 445263,20 1325816,75 геодезический, 0,6
6 445255,78 1325836,31 геодезический, 0,6
7 445248,93 1325851,96 геодезический, 0,6
8 445265,34 1325859,61 геодезический, 0,6
9 445283,55 1325867,56 геодезический, 0,6
10 445289,86 1325870,77 геодезический, 0,6
