Приложение к Решению от 25.04.2006 г № 242 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета ряжского муниципального района на 2006 год (тыс. рублей)


NN пп Наименование Код главы Рз Пр ЦСР ВР ЭСР Сумма (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области - всего 001 0000 0000000 000 000 12100
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000 000 000 11189
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 0102 0000000 000 000 9905
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0102 0010000 000 000 9905
Центральный аппарат 001 0102 0010000 005 000 9180
Заработная плата 001 0102 0010000 005 211 5446
Прочие выплаты 001 0102 0010000 005 212 24
Начисления на оплату труда 001 0102 0010000 005 213 1362
Услуги связи 001 0102 0010000 005 221 260
Транспортные услуги 001 0102 0010000 005 222 3
Коммунальные услуги 001 0102 0010000 005 223 196
Услуги по содержанию имущества 001 0102 0010000 005 225 317
Прочие услуги 001 0102 0010000 005 226 371
Прочие расходы 001 0102 0010000 005 290 210
Увеличение основных средств 001 0102 0010000 005 310 326
Увеличение стоимости материальных затрат 001 0102 0010000 005 340 665
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 001 0102 0010000 010 000 725
Заработная плата 001 0102 0010000 010 211 579
Начисления на оплату труда 001 0102 0010000 010 213 146
Резервные фонды 001 0113 0700000 000 000 160
Резервные фонды 001 0113 0700000 000 000 160
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 0113 0700000 184 000 160
Прочие расходы 001 0113 0700000 184 290 160
Другие общегосударственные вопросы 001 0115 0000000 000 000 1124
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0115 0010000 000 000 1024
Центральный аппарат 001 0115 0010000 005 000 1024
Заработная плата 001 0115 0010000 005 211 109
Начисления на оплату труда 001 0115 0010000 005 213 29
Услуги связи 001 0115 0010000 005 221 65
Коммунальные услуги 001 0115 0010000 005 223 5
Услуги по содержанию имущества 001 0115 0010000 005 225 80
Прочие услуги 001 0115 0010000 005 226 300
Увеличение стоимости основных средств 001 0115 0010000 005 310 415
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0115 0010000 005 340 21
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 001 0115 0900000 000 000 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 001 0115 0900000 200 000 100
Увеличение стоимости основных средств 001 0115 0900000 200 310 100
1.2 Здравоохранение и спорт 001 0900 0000000 000 000 491
Спорт и физическая культура 001 0902 0000000 000 000 491
Центры спортивной подготовки (спортивные команды) 001 0902 4820000 000 000 316
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0902 4820000 327 000 316
Заработная плата 001 0902 4820000 327 211 196
Начисления на оплату труда 001 0902 4820000 327 213 49
Транспортные расходы 001 0902 4820000 327 222 6
Коммунальные услуги 001 0902 4820000 327 223 20
Услуги по содержанию имущества 001 0902 4820000 327 225 25
Прочие расходы 001 0902 4820000 327 290 -
Увеличение стоимости основных средств 001 0902 4820000 327 310 10
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0902 4820000 327 340 10
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 0902 5120000 000 000 175
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 0902 5120000 455 000 175
Прочие расходы 001 0902 5120000 455 290 175
1.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 0000000 000 000 420
Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 000 420
Региональные целевые программы 001 0501 5220000 000 000 420
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 001 0501 5220000 410 000 420
Увеличение стоимости основных средств 001 0501 5220000 410 310 420
2. Администрация муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области - всего 002 0000 0000000 000 000 2364
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000000 000 000 2364
Другие общегосударственные вопросы 002 0115 0000000 000 000 2364
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0115 0010000 000 000 2296
Центральный аппарат 002 0115 0010000 005 000 2296
Заработная плата 002 0115 0010000 005 211 1207
Прочие выплаты 002 0115 0010000 005 212 1,2
Начисление на оплату труда 002 0115 0010000 005 213 294
Услуги связи 002 0115 0010000 005 221 27
Коммунальные услуги 002 0115 0010000 005 223 50
Услуги по содержанию имущества 002 0115 0010000 005 225 59
Прочие услуги 002 0115 0010000 005 226 23
Прочие расходы 002 0115 0010000 005 290 5,2
Увеличение стоимости основных средств 002 0115 0010000 005 310 548,6
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0115 0010000 005 340 81,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 0115 0920000 000 000 68
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 002 0115 0920000 901 68
Заработная плата 002 0115 0920000 901 211 36
Начисление на оплату труда 002 0115 0920000 901 213 9,5
Услуги связи 002 0115 0920000 901 221 13
Прочие услуги 002 0115 0920000 901 226 3
Прочие расходы 002 0115 0920000 901 290 1,5
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0115 0920000 901 340 5
3. Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области - всего 003 0000 000000 000 000 2278
Национальная экономика 003 0400 000000 000 000 2259
Сельское хозяйство и рыболовство 003 0405 000000 000 000 2259
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0405 0010000 000 000 2259
Центральный аппарат 003 0405 0010000 005 000 2259
Заработная плата 003 0405 0010000 005 211 1612
Прочие выплаты 003 0405 0010000 005 212 10
Начисления на оплату труда 003 0405 0010000 005 213 407
Услуги связи 003 0405 0010000 005 221 70
Коммунальные услуги 003 0405 0010000 005 223 15
Услуги по содержанию имущества 003 0405 0010000 005 225 10
Прочие услуги 003 0405 0010000 005 226 15
Прочие расходы 003 0405 0010000 005 290
Увеличение стоимости материальных запасов 003 0405 0010000 005 340 120
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 0300 0000000 000 000 19
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 133 0309 0000000 000 000 19
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 000 000 19
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 260 000 19
4. Муниципальное учреждение социальной защиты населения "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков" Ряжского муниципального района - всего 056 0000 000000 000 000 2444
Социальная политика 056 1000 0000000 000 000 2444
Социальное обслуживание населения 056 1002 0000000 000 000 2444
Учреждения социального обслуживания населения 056 1002 5060000 000 000 2444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 000 2444
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 1453
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 18
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 381
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 8,2
Коммунальные услуги 056 1002 5060000 327 223 170,8
Услуги по содержанию имущества 056 1002 5060000 327 225 19
Прочие услуги 056 1002 5060000 327 226 4
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 327 340 390
5. Муниципальное учреждение социальной защиты населения "Центр социального обслуживания населения" муниципального образования - Ряжский муниципальный район - всего 060 0000 0000000 000 000 4009
Социальная политика 060 1000 0000000 000 000 4009
Социальное обслуживание населения 060 1002 0000000 000 000 4009
Учреждения социального обслуживания населения 060 1002 5060000 000 000 4009
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 1002 5060000 327 000 3574
Заработная плата 060 1002 5060000 327 211 2540
Прочие выплаты 060 1002 5060000 327 212 60
Начисления на оплату труда 060 1002 5060000 327 213 664
Услуги связи 060 1002 5060000 327 221 12
Коммунальные услуги 060 1002 5060000 327 223 85
Услуги по содержанию имущества 060 1002 5060000 327 225 12
Прочие услуги 060 1002 5060000 327 226 11
Прочие расходы 060 1002 5060000 327 290 1
Увеличение стоимости материальных запасов 060 1002 5060000 327 340 189
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 060 1002 5060000 901 000 435
Заработная плата 060 1002 5060000 901 211 80
Начисление на оплату труда 060 1002 5060000 901 213 15
Услуги связи 060 1002 5060000 901 221 1
Прочие услуги 060 1002 5060000 901 226 20
Прочие расходы 060 1002 5060000 901 290 9
Увеличение стоимости основных средств 060 1002 5060000 901 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 060 1002 5060000 901 340 290
6. Отдел социальной защиты населения муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области - всего 004 0000 0000000 000 000 6871,2
Социальная политика 004 1000 0000000 000 000 6513
Пенсионное обеспечение 004 1001 0000000 000 000 264
Пенсии 004 1001 4900000 000 000 264
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 004 1001 4900000 714 000 264
Социальные пособия, выплачиваемые органами сектора государственного управления 004 1001 4900000 714 263 264
Социальное обеспечение населения 004 1003 0000000 000 000 3001
Фонд софинансирования социальных расходов 004 1003 5150000 000 000 3001
Предоставление субсидий 004 1003 5150000 197 000 3001
Пособия по социальной помощи населению 004 1003 5150000 197 262 3001
Другие вопросы в области социальной политики 004 1006 0000000 000 000 3248
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 1006 0010000 000 000 2696
Центральный аппарат 004 1006 0010000 005 000 2696
Заработная плата 004 1006 0010000 005 211 1939
Прочие выплаты 004 1006 0010000 005 212 1,2
Начисления на оплату труда 004 1006 0010000 005 213 479
Услуги связи 004 1006 0010000 005 221 60
Транспортные услуги 004 1006 0010000 005 222 0,5
Коммунальные услуги 004 1006 0010000 005 223 45
Услуги по содержанию имущества 004 1006 0010000 005 225 30
Прочие услуги 004 1006 0010000 005 226 13,7
Прочие расходы 004 1006 0010000 005 290 16,0
Увеличение стоимости основных средств 004 1006 0010000 005 310 25,0
Увеличение стоимости материальных запасов 004 1006 0010000 005 340 86,6
Меры социальной поддержки граждан 004 1006 5050000 000 000 301
Оказание социальной помощи 004 1006 5050000 483 000 301
Пособия по социальной помощи населению 004 1006 5050000 483 262 301
Реализация государственных функций в области социальной политики 004 1006 5140000 000 000 251
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 004 1006 5140000 703 000 111
Пособия по социальной помощи населению 004 1006 5140000 703 262 111
Мероприятия в области социальной политики 004 1006 5140000 482 000 140
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 004 1006 5140000 482 242 140
Здравоохранение и спорт 004 0900 0000000 000 000 48
Здравоохранение 004 0901 0000000 000 000 48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 004 0901 4700000 000 000 48
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 0901 4700000 327 000 48
Пособия по социальной помощи населению 004 0901 4700000 327 262 48
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 0500 0000000 000 000 310,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 004 0504 0000000 000 000 310,2
Фонд софинансирования социальных расходов 004 0504 5150000 000 00 310,2
Субсидии 004 0504 5150000 197 000 310,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 004 0504 5150000 197 241 310,2
7. Отдел капитального строительства муниципального образования - Ряжский район Рязанской области - всего 133 0000 0000000 000 000 7535
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 0300 0000000 000 000 50
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 133 0309 0000000 000 000 50
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 000 000 50
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 260 000 50
Прочие расходы 133 0309 2180000 260 290 50
Национальная экономика 133 0400 0000000 000 000 599
Топливо и энергетика 133 0402 0000000 000 000 299
Вопросы топливно-энергетического комплекса 133 0402 2480000 000 000 299
Мероприятия в топливно-энергетической области 133 0402 2480000 322 000 299
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственными организациями 133 0402 2480000 322 241 299
Транспорт 133 0408 0000000 000 000 300
Дорожное хозяйство 133 0408 3150000 000 000 300
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 133 0408 3150000 365 000 300
Услуги по содержанию имущества 133 0408 3150000 365 225 300
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 000 6886
Поддержка жилищного хозяйства 133 0501 3500000 000 000 3000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 133 0501 3500000 410 000 3000
Услуги по содержанию имущества 133 0501 3500000 410 225 3000
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 000 2050
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 000 450
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 133 0502 3510000 412 000 450
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 133 0502 3510000 412 241 450
Региональные целевые программы 133 0502 5220000 000 000 1600
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 133 0502 5220000 411 000 1600
Увеличение стоимости основных средств 133 0502 5220000 411 310 1600
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0504 0000000 000 000 1836
Руководство и управление в сфере установленных функций 133 0504 0010000 000 000 1836
Центральный аппарат 133 0504 0010000 005 000 1269
Заработная плата 133 0504 0010000 005 211 900
Прочие выплаты 133 0504 0010000 005 212 12
Начисления на оплату труда 133 0504 0010000 005 213 223
Услуги связи 133 0504 0010000 005 221 15
Коммунальные услуги 133 0504 0010000 005 223 20,5
Услуги по содержанию имущества 133 0504 0010000 005 225 4
Прочие услуги 133 0504 0010000 005 226 10,5
Прочие расходы 133 0504 0010000 005 290 3,5
Увеличение стоимости основных средств 133 0504 0010000 005 310 3,9
Увеличение стоимости материальных запасов 133 0504 0010000 005 340 76,6
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 133 0504 0010000 901 000 567
Заработная плата 133 0504 0010000 901 211 383
Прочие выплаты 133 0504 0010000 901 212 1
Начисление на оплату труда 133 0504 0010000 901 213 101
Услуги связи 133 0504 0010000 901 221 12
Коммунальные услуги 133 0504 0010000 901 223 17
Прочие услуги 133 0504 0010000 901 226 15
Увеличение стоимости материальных запасов 133 0504 0010000 901 340 38
8. Муниципальное казенное предприятие "Ряжские жилищно-коммунальные услуги" - всего 132 0000 0000000 000 000 5422,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 000 5422,1
Жилищное хозяйство 132 0501 0000000 000 000 1282,3
Поддержка жилищного хозяйства 132 0501 3500000 000 000 1282,3
Субсидии 132 0501 3500000 197 000 1282,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 132 0501 3500000 197 241 1282,3
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 000 000 4139,8
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 3510000 412 000 4139,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 132 0502 3510000 412 241 4139,8
9. Управление образования и молодежной политики муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области - всего 074 0000 0000000 000 000 79282
Образование 074 0700 0000000 000 000 77386
Дошкольное образование 074 0701 0000000 000 000 18079,4
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 000 000 18079,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 000 15710,4
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 7863
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 158
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 2060
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221 52
Транспортные услуги 074 0701 4200000 327 222 1,8
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 2244,4
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 327 225 143,6
Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 13
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 7,7
Увеличение стоимости основные средств 074 0701 4200000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 3166,9
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0701 4200000 901 000 2369
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 901 225 424
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 901 310 245
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 901 340 1700
Общее образование 074 0702 0000000 000 000 53073,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 000 000 46791,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 421000 327 000 45016,3
Заработная плата 074 0702 421000 327 211 28058
Прочие выплаты 074 0702 421000 327 212 765
Начисления на оплату труда 074 0702 421000 327 213 7367
Услуги связи 074 0702 421000 327 221 105
Транспортные услуги 074 0702 421000 327 222 14,3
Коммунальные услуги 074 0702 421000 327 223 4797,2
Услуги по содержанию имущества 074 0702 421000 327 225 233
Прочие услуги 074 0702 421000 327 226 42,1
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 421000 327 262
Прочие расходы 074 0702 421000 327 290 119,6
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 421000 327 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 421000 327 340 3495,1
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4210000 901 000 1775
Заработная плата 074 0702 4210000 901 211 200
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 901 213 52
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 901 223 60
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 901 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 901 340 1433
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 000 6282
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 000 6197
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 4105
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 65
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 1075
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 33
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 5
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 458,7
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 21
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 4,3
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 29,7
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 400,3
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4230000 901 000 85
Заработная плата 074 0702 4230000 901 211 37
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 901 213 9
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 901 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 901 340 19
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0000000 000 000 85
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 0705 4290000 000 000 85
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 0705 4290000 450 000 85
Транспортные расходы 074 0705 4290000 450 222 16
Прочие услуги 074 0705 4290000 450 226 69
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 0000000 000 000 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 000 000 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 000 100
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0707 4310000 447 340 100
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 000 6048,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 000 2063,1
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 000 2063,1
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 1390
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212 20
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 348
Услуги связи 074 0709 0010000 005 221 30
Транспортные расходы 074 0709 0010000 005 222 0,5
Коммунальные услуги 074 0709 0010000 005 223 44,2
Услуги по содержанию имущества 074 0709 0010000 005 225 0,4
Прочие услуги 074 0709 0010000 005 226 5
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 0010000 005 340 225
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные кабинеты, логопедические пункты 074 0709 4520000 000 000 3785,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 000 3785,2
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 2322
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 53
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 608
Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 15
Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 5
Коммунальные услуги 074 0709 4520000 327 223 112,2
Услуги по содержанию имущества 074 0709 4520000 327 225 6
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 93,6
Прочие расходы 074 0709 4520000 327 290 22,3
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 4520000 327 310 40
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 508,1
Региональные целевые программы 074 0709 5220000 000 000 200
Государственная поддержка в области образования 074 0709 5220000 285 000 200
Прочие расходы 074 0709 5220000 285 290 200
Социальная политика 074 1000 0000000 000 000 1896
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 1004 0000000 000 000 1896
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 000 000 1896
Другие пособия и компенсации 074 1004 5110000 755 000 1896
Пособия по социальной помощи населению 074 1004 5110000 755 262 1896
10. Отдел культуры муниципального образования - Ряжский муниципальный район - всего 057 0000 0000000 000 000 15223,7
Образование 057 0700 0000000 000 000 3143
Общее образование 057 0702 0000000 000 000 3143
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 000 3143
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 000 2816
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 2030
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 29,1
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 545
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 11
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 200
Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290 0,9
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0702 4230000 901 000 327
Прочие выплаты 057 0702 4230000 901 212 1
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 901 225 80
Прочие услуги 057 0702 4230000 901 226 6
Прочие расходы 057 0702 4230000 901 290 40
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 901 310 103
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 901 340 97
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 0000000 000 000 12080,7
Культура 057 0801 0000000 000 000 11305,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 000 7032,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 000 6779,7
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 3950
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 86
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 1036
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 7
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 3
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 566
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 377
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 36
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 105
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 13
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 600,7
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 000 253
Прочие услуги 057 0801 4400000 901 226 4
Прочие расходы 057 0801 4400000 901 290 90
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 61
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 98
МУЗЕИ И ПОСТОЯННЫЕ ВЫСТАВКИ 057 0801 4410000 000 000 559
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 000 529
Заработная плата 057 0801 441000 327 211 288
Прочие выплаты 057 0801 4410000 327 212 1
Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 327 213 75
Услуги связи 057 0801 4410000 327 221 3,5
Транспортные расходы 057 0801 4410000 327 222 0,5
Коммунальные услуги 057 0801 4410000 327 223 76
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4410000 327 225 18
Прочие услуги 057 0801 4410000 327 226 17,5
Прочие расходы 057 0801 4410000 327 290 0,5
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 327 340 49
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4410000 901 000 30
Прочие услуги 057 0801 4410000 901 226 2
Прочие расходы 057 0801 4110000 901 290 8
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4410000 901 310 10
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 901 340 10
БИБЛИОТЕКИ 057 0801 4420000 000 000 3060
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 000 2983
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 1847
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 56
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 484
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 15,3
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 0,7
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 166
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 103,5
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 239,5
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290 0,5
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 327 310 12,5
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 58
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 901 000 77
Прочие услуги 057 0801 4420000 901 226 7
Прочие расходы 057 0801 4420000 901 290 10
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 901 310 10
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 901 340 50
Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 0801 4520000 000 000 654
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 000 654
Заработная плата 057 0801 4520000 327 211 516
Прочие выплаты 057 0801 4520000 327 212 2
Начисления на оплату труда 057 0801 4520000 327 213 136
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 0806 0000000 000 000 775
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 000 775
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 000 775
Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 598
Прочие выплаты 057 0806 0010000 005 212 1
Начисления на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 149
Услуги связи 057 0806 0010000 005 221 25
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 0010000 005 340 2
11. Муниципальное учреждение здравоохранения "Ряжская центральная районная больница" - всего 055 0000 0000000 000 000 19724
Образование 055 7000 0000000 000 000 150
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 0000000 000 000 150
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 000 000 150
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 000 150
Транспортные расходы 055 0705 4290000 450 222 16
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 134
Здравоохранение 055 9000 0000000 000 000 19574
Здравоохранение и спорт 055 0901 0000000 000 000 19574
Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 0901 4520000 000 000 710
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4520000 327 000 710
Заработная плата 055 0901 4520000 327 211 555
Начисления на оплату труда 055 0901 4520000 327 213 140
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4520000 327 340 15
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 000 13128
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 000 11345
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 3872
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 100
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 977
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 160
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 6
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 3506
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 600
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 300
Пособие по социальной помощи населению 055 0901 4700000 327 262 120
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 75
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 50
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 1579
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 000 1783
