Решение от 18.04.2006 г № 144-III

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования — Касимовский район «О бюджете района на 2006 год» от 28 декабря 2005 года N 126-III СД


Рассмотрев предложения финансового отдела Касимовского муниципального района о внесении изменений в решение Совета депутатов Касимовского муниципального района Рязанской области "О бюджете района на 2006 год" от 28 декабря 2005 года N 126-III СД, на основании Устава Касимовского муниципального района Совет депутатов решил:
Внести в решение Совета депутатов "О бюджете района на 2006 год" от 28 декабря 2005 года N 126-III СД следующие изменения и дополнения:
1.В статье 1 слова "по расходам в сумме 188240 тыс. рулей и по доходам в сумме 181237 тыс. рублей" заменить словами "по расходам в сумме 195563 тыс. рублей и по доходам в сумме 188560 тыс. рублей".
2.Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района в 2006 году" изложить в следующей редакции:
Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Сумма (тыс. руб.)
092 02 00 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 6039
092 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 9623
092 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 9623
092 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 9623
092 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 3584
092 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1684
092 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами 1684
092 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 1900
092 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными бюджетами 1900
092 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2000
092 03 01 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1500
092 03 01 00 00 00 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1500
092 03 01 00 00 03 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 1500
092 03 00 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников финансирования дефицитов бюджетов 3500
092 03 01 00 00 03 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 3500
166 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 520
166 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 520
166 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 520
092 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 2444
000 00 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 7003

3.Раздел 2 "Налоги на имущество" Приложения 2 "Нормативы отчислений федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в бюджет Касимовского муниципального района и местные бюджеты на 2006 год" изложить в следующей редакции:
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование налога (сбора)
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в местный бюджет
1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в местный бюджет

4.Раздел "Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" Приложения 3 "Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет Касимовского муниципального района на 2006 год" изложить в следующей редакции:
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Нормативы отчислений в процентах
1 12 01000 0 1 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40

5.Приложение 6 "Поступление доходов местного бюджета в 2006 году" изложить в следующей редакции:
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов СУММА (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 66214
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43300
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43300
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 62
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 43176
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 43006
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 170
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 52
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 10
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1514
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1514
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1237
1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 16182
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1036
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 136
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 136
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 890
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 890
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 10
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1845
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1845
1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований 10
1 11 05023 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 1501
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 334
1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 334
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 600
1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 600
1 14 02031 03 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 600
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 500
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118528
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 118528
202 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54611
202 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54611
202 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54611
202 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 57109
202 02029 00 0000 151 Прочие субвенции 57109
20 202 029 200 300 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 57109
202 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 6808
202 04110 00 0000 151 Прочие субсидии 6808
202 04112 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 6808
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3818
3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 3818
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 3818
3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 3818
ВСЕГО ДОХОДОВ 188560

6.Приложение 8 "Распределение расходов бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Наименование Рз Пр СУММА
ВСЕГО 195563,0
Общегосударственные вопросы 01 00 39497
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 12282
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 937
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4537
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 30
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 300
Резервные фонды 01 13 2444
Другие общегосударственные вопросы 01 15 18967
в том числе за счет средств Фонда финансовой поддержки поселений 01 15 1410,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 934
Органы внутренних дел 03 02 760
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 174
Национальная экономика 04 00 3589
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 100
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3285
Транспорт 04 08 204
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6082
Жилищное хозяйство 05 01 1824
Коммунальное хозяйство 05 02 1898
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 2360
Образование 07 00 77329
Дошкольное образование 07 01 14173
Общее образование 07 02 57195
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 285
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100
Другие вопросы в области образования 07 09 5576
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 17376
Культура 08 01 16383
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 973
Здравоохранение и спорт 09 00 40002
Здравоохранение 09 01 39438
Спорт и физическая культура 09 02 564
Социальная политика 10 00 10774
Пенсионное обеспечение 10 01 911
Социальное обслуживание населения 10 02 3489
Меры социальной поддержки граждан 10 03 1392
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 1254
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3728

7.Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ" изложить в следующей редакции:
Наименование Код главы РзПр ЦСР ВР Пред Ст Сумма
1. МУЗ Елатомская районная больница 055 0 0 0 0 15377
Образование 055 0700 0 0 0 72
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 72
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 72
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 46
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 6
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 20
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 15305
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 15305
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 10716
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 10617
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 6434
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 257
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1686
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 40
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 0
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 747
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 75
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 11
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 1365
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 99
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225 8
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226 4
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 87
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 0 0 978
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 0 978
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 565
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 44
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 148
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 14
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 2
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 53
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 29
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 18
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 103
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 3611
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 3611
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 2332
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 148
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 611
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 12
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 15
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 65
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 10
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 63
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 1
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 32
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 322
2. МУЗ участковая больница р.п. Гусь-Железный 055 0 0 0 0 11894
Образование 055 0700 0 0 0 75
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 75
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 75
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 50
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 5
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 20
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 11819
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 11819
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 9983
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 9611
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 5208
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 262
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1365
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 65
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 3
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 1000
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 104
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 10
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 55
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 37
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 1502
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 372
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223 15
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225 43
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 63
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 251
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1836
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1836
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 1144
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 76
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 300
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 4
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 10
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 16
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4780000 327 224 10
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 49
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 21
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 206
3. МУЗ участковая больница р.п. Сынтул 055 0 0 0 0 3378
Образование 055 0700 0 0 0 22
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 22
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 22
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 17
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 2
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 3
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 3356
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 3356
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 2122
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 1205
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 64
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 316
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 108
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 42
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 16
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 88
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 263
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 163
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 11
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 152
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1071
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1071
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 703
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 45
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 184
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 5
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 4
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 30
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 18
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 9
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 73
4. МУЗ участковая больница р.п. Лашма 055 0 0 0 0 5532
Образование 055 0700 0 0 0 43
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 43
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 43
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 35
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 3
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 5
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 5489
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 5489
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 2605
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 2468
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 1382
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 74
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 362
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 117
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 42
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 3
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 18
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 99
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 353
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 137
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 137
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 0 0 965
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 0 965
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 532
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 30
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 140
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 14
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 18
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 29
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 16
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 183
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1919
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1919
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 1257
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 77
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 329
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 6
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 8
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 20
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 33
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 18
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 171
5. МУЗ участковая больница с. Болотцы 055 0 0 0 0 3296
Образование 055 0700 0 0 0 27
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 27
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 27
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 22
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 2
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 3
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 3269
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 3269
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 2236
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 2145
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 1230
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 64
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 322
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 73
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 41
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 22
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 273
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 91
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 91
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1033
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1033
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 685
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 36
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 180
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 3
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 4
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 17
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 18
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 9
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 81
6. Отдел социальной защиты населения Касимовского муниципального района 056 0 0 0 0 8981,3
Пенсионное обеспечение 056 1001 0 0 0 911
Пенсии 056 1001 4900000 0 0 911
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 1001 4900000 714 0 911
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 056 1001 4900000 714 263 911
Социальное обслуживание населения 056 1002 0 0 3488,6
Учреждения социального обслуживания населения 056 1002 5060000 3488,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 3488,6
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 2108,9
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 207
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 580,1
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 32
Транспортные услуги 056 1002 5060000 327 222 66
Коммунальные услуги 056 1002 5060000 327 223 6
Арендная плата 056 1002 5060000 327 224 4
Услуги по содержанию имущества 056 1002 5060000 327 225 52
Прочие услуги 056 1002 5060000 327 226 29,6
