Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 126-III Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета касимовского муниципального района на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Код главы РзПр ЦСР ВР Пред Ст Сумма
1. МУЗ "Елатомская районная больница" 055 0 0 0 0 15377
Образование 055 0700 0 0 0 72
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 72
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 72
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 46
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 6
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 20
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 15305
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 15305
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 10717
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 10618
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 6434
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 257
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1686
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 40
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 747
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 75
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 11
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 1365
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 99
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225 8
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226 4
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 87
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 0 0 977
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 0 977
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 565
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 44
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 148
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 14
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 53
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 29
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 18
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 103
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 3611
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 3611
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 2332
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 148
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 611
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 12
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 15
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 65
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 10
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 63
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 1
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 32
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 322
2. МУЗ "Участковая больница р.п. Гусь-Железный" 055 0 0 0 0 11894
Образование 055 0700 0 0 0 75
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 75
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 75
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 50
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 5
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 20
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 11819
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 11819
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 9983
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 9611
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 5208
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 262
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1365
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 65
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 3
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 1000
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 104
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 10
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 55
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 37
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 1502
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 372
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223 15
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225 43
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 63
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 251
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1836
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1836
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 1144
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 76
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 300
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 4
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 10
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 16
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 10
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 49
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 21
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 206
3. МУЗ "Участковая больница р.п. Сынтул" 055 0 0 0 0 3378
Образование 055 0700 0 0 0 22
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 22
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 22
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 17
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 2
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 3
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 3356
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 3356
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 2122
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 1205
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 64
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 316
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 108
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 42
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 16
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 88
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 263
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 163
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 11
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 152
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1071
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1071
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 703
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 45
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 184
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 5
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 4
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 30
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 18
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 9
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 74
4. МУЗ "Участковая больница р.п. Лашма" 055 0 0 0 0 5532
Образование 055 0700 0 0 0 43
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 43
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 43
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 35
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 3
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 5
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 5489
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 5489
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 2605
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 2468
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 1382
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 74
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 362
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 117
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 42
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 3
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 18
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 99
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 353
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 137
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 137
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 0 0 965
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 0 965
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 532
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 30
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 140
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 14
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 18
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 29
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 16
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 183
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1919
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1919
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 1257
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 77
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 329
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 6
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 8
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 20
Услуги по содержанию имущества 055 0901 478000 327 225 33
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 18
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 171
5. МУЗ "Участковая больница с. Болотцы" 055 0 0 0 0 3296
Образование 055 0700 0 0 0 27
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 0 0 0 27
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 0 27
Прочие выплаты 055 0705 4290000 450 212 22
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 2
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 3
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 3269
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 3269
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 2236
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 2145
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 1230
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 64
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 322
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 73
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 41
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 2
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 22
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 273
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 91
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 91
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 0 0 1033
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 0 1033
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 685
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 36
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 180
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 3
Транспортные услуги 055 0901 4780000 327 222 4
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 17
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4780000 327 225 18
Прочие услуги 055 0901 4780000 327 226 0
Прочие расходы 055 0901 4780000 327 290 9
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4780000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 81
6. Отдел социальной защиты населения Касимовского муниципального района 056 0 0 0 0 8952
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 056 0504 0 0 0 1392
Субсидии 056 0504 5150000 197 0 1392
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 056 0504 5150000 197 241 1392
Пенсионное обеспечение 056 1001 0 0 0 911
Пенсии 056 1001 4900000 0 0 911
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 1001 4900000 714 0 911
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 056 1001 4900000 714 263 911
Социальное обслуживание населения 056 1002 0 0 3478
Учреждения социального обслуживания населения 056 1002 5060000 3478
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 3478
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 2131
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 207
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 558
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 32
Транспортные услуги 056 1002 5060000 327 222 66
Коммунальные услуги 056 1002 5060000 327 223 6
Арендная плата 056 1002 5060000 327 224 4
Услуги по содержанию имущества 056 1002 5060000 327 225 52
Прочие услуги 056 1002 5060000 327 226 19
Прочие расходы 056 102 5060000 327 290 1
Увеличение стоимости основных средств 056 1002 5060000 327 310 332
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 327 340 70
Другие вопросы в области социальной политики 056 1006 0 0 0 3171
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 1006 0 0 3099
Центральный аппарат 056 1006 0010000 0 3099
Заработная плата 056 1006 0010000 5 211 1794
Прочие выплаты 056 1006 0010000 5 212 19
Начисления на оплату труда 056 1006 0010000 5 213 470
Услуги связи 056 1006 0010000 5 221 36
Транспортные услуги 056 1006 0010000 5 222 3
Коммунальные услуги 056 1006 0010000 5 223 48
Арендная плата 056 1006 0010000 5 224 26
Услуги по содержанию имущества 056 1006 0010000 5 225 54
Прочие услуги 056 1006 0010000 5 226 54
Прочие расходы 056 1006 0010000 5 290 1
Увеличение стоимости основных средств 056 1006 0010000 5 310 446
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1006 0010000 5 340 148
Меры социальной поддержки граждан 056 1006 5050000 0 0 72
Оказание социальной помощи 056 1006 5050000 483 0 72
Пособия по социальной помощи населению 056 1006 5050000 483 262 72
7. Отдел культуры Касимовского муниципального района 057 0 0 0 0 17598
Образование 057 0700 0 0 0 1230
Учреждения по внешкольной работе с детьми 57 0702 4230000 0 0 1180
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 57 0702 4230000 327 0 1180
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 885
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 29
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 232
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221
Транспортные услуги 057 0702 4230000 327 222
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 34
Арендная плата за пользование имуществом 057 0702 4230000 327 224
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225
Прочие услуги 057 0702 4230000 327 226
Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0702 4230000 901 0 50
Заработная плата 057 0702 4230000 901 211
Прочие выплаты 057 0702 4230000 901 212 12
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 901 213
Услуги связи 057 0702 4230000 901 221 3
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 901 222 2
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 901 225 5
Прочие услуги 057 0702 4230000 901 226 5
Прочие расходы 057 0702 4230000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 901 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 901 340 23
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 0 0 0 16368
Культура 057 0801 0 0 0 15395
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 0 0 9241
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 0 8073
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 5949
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 193
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 1558
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 16
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 5
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 74
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 28
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 25
Пособия по социальной помощи населению 057 801 4400000 327 262 198
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 15
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 12
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 0 1168
Заработная плата 057 0801 4400000 901 211 220
Прочие выплаты 057 0801 4400000 901 212 8
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 901 213 58
Услуги связи 057 0801 4400000 901 221 5
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 901 223 371
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 901 225 12
Прочие услуги 057 0801 4400000 901 226 20
Прочие расходы 057 0801 4400000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 50
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 424
Библиотеки 057 0801 4420000 0 0 4744
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 0 4706
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 3311
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 119
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 867
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 7
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 4
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 187
Арендная плата за пользование имуществом 057 0801 4420000 327 224
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 10
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 6
Пособия по социальной помощи населению 057 801 4420000 327 262 40
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 327 310 70
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 85
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 901 0 38
Заработная плата 057 0801 4420000 901 211
Прочие выплаты 057 0801 4420000 901 212
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 901 213
Услуги связи 057 0801 4420000 901 221 8
Транспортные услуги 057 0801 4420000 901 222
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 901 225 5
Прочие услуги 057 0801 4420000 901 226 4
Прочие расходы 057 0801 4420000 901 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 901 310 6
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 901 340 15
Централизованные бухгалтерии 057 0801 4520000 0 0 1410
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 452000 327 0 1410
Заработная плата 057 0801 4520000 327 211 1032
Прочие выплаты 057 0801 4520000 327 212 4
Начисления на оплату труда 057 0801 4520000 327 213 270
Услуги связи 057 0801 4520000 327 221 8
Транспортные услуги 057 0801 4520000 327 222 1
Коммунальные услуги 057 0801 4520000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 057 0801 4520000 327 224
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4520000 327 225 6
Прочие услуги 057 0801 4520000 327 226 5
Прочие расходы 057 0801 4520000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4520000 327 310 60
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4520000 327 340 24
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0 0 0 973
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 0 0 973
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 0 973
Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 740
Прочие выплаты 057 0806 0010000 005 212 10
Начисления на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 194
Услуги связи 057 0806 0010000 005 221 20
Транспортные услуги 057 0806 0010000 005 222 1
Коммунальные услуги 057 0806 0010000 005 223
Услуги по содержанию имущества 057 0806 0010000 005 225 1
Прочие услуги 057 0806 0010000 005 226 2
Прочие расходы 057 0806 0010000 005 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0806 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 0010000 005 340 5
8. Управление образования и молодежной политики Касимовского муниципального района 074 0 0 0 0 74311
Образование 074 0700 0 0 0 73057
Дошкольное образование 074 0701 0 0 0 13877
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 0 0 13877
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 0 12733
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 7929
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 722
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 2078
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221 19
Транспортные услуги 074 0701 4200000 327 222 12
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 990
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 327 225 205
Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 70
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 327 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 688
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0701 4200000 901 0 1144
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 901 340 1144
Общее образование 074 0702 0 0 0 53458
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 0 0 48713
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 0 48371
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 33027
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 1982
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 8652
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 46
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 12
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 1621
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 52
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 276
Прочие расходы 074 0702 4210000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 310 1014
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 1689
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4210000 901 0 342
Прочие расходы 074 0702 4210000 901 290 15
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 901 310 38
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 901 340 289
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 0 0 3946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 0 3946
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 2752
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 95
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 721
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 7
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 52
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 47
Арендная плата за пользование имуществом 074 0702 4230000 327 224
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 12
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 43
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 51
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 327 310 1
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 165
Детские дома 074 0702 4240000 0 0 799
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4240000 327 0 799
Заработная плата 074 0702 4240000 327 211 114
Прочие выплаты 074 0702 4240000 327 212
Начисления на оплату труда 074 0702 4240000 327 213 30
Услуги связи 074 0702 4240000 327 221 3
Коммунальные услуги 074 0702 4240000 327 223 79
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4240000 327 225 3
Прочие услуги 074 0702 4240000 327 226
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4240000 327 262
Прочие расходы 074 0702 4240000 327 290 570
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4240000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4240000 327 340
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0 0 0 46
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 0705 4290000 450 0 46
Прочие выплаты 074 0705 4290000 450 212 15
Транспортные услуги 074 0705 4290000 450 222 5
Прочие услуги 074 0705 4290000 450 226 26
Молодежная политика 074 0707 4310000 0 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 0 0 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0707 4310000 447 340 100
Другие вопросы в области образования 074 0709 0 0 0 5576
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 0 0 1966
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 0 1966
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 1357
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212 10
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 355
Услуги связи 074 0709 0010000 005 221 15
Транспортные услуги 074 0709 0010000 005 222 5
Коммунальные услуги 074 0709 0010000 005 223 10
Услуги по содержанию имущества 074 0709 0010000 005 225 70
Прочие услуги 074 0709 0010000 005 226 20
Прочие расходы 074 0709 0010000 005 290 2
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 0010000 005 310 20
