Приложение к Решению от 31.03.2011 г № 496 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5597,3
492 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4196
492 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6196
492 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 6196
492 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2000
492 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций, полученных в валюте Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 2000
492 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -330
492 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -
492 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов -
492 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 330
492 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 330
492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1401,3
492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 292793,9
492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 292793,9
492 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 292793,9
492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района Российской Федерации 292793,9
492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 294195,2
492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 294195,2
492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 294195,2
492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района Российской Федерации 294195,2
492 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 330
492 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 330
492 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 830
492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 330
492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 500
492 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 500
492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 500