Приказ Минздрава Рязанской области от 14.03.2011 г № 225

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Рязанской области N 244 от 25.03.2010 «О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан»


В целях реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", выполнения плана проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 году приказываю:
Внести изменения в приказ министерства здравоохранения Рязанской области N 244 от 25.03.2010 "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан":
1.Изложить Приложение N 1 в следующей редакции:
Откорректированный план проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 году
N строки Число граждан
Подлежащих дополнительной диспансеризации (план) Корректировка плана Скорректированный план
1 2 3 4 5
МУЗ "П-ка "Кр. Знамя" 1 1500 15 1515
МУЗ "П-ка N 2" 2 1555 5 1560
МУЗ "П-ка N 12" 3 290 0 290
МУЗ "П-ка N 13" 4 460 0 460
МУЗ "П-ка N 14" 5 660 0 660
МУЗ "П-ка N 15" 6 750 4 754
МУЗ "Гор б-ца N 4" 7 1600 53 1653
МУЗ "Гор б-ца N 5" 8 1500 36 1536
МУЗ "Гор б-ца N 6" 9 900 0 900
МУЗ "Гор б-ца N 7" 10 101 0 101
МУЗ "Гор б-ца N 10" 11 1560 95 1655
МУЗ "Гор б-ца N 11" 12 1485 1 1486
Итого по г. Рязани 12361 209 12570
ГУЗ "ОКБ" 13 1550 24 1574
ГУЗ "ОККД" 14 760 1 761
МУЗ "Ермишинская ЦРБ" 15 100 0 100
МУЗ "Захаровская ЦРБ" 16 250 0 250
МУЗ "Ижевская РБ" 17 30 0 30
МУЗ "Кадомская ЦРБ" 18 80 -43 37
МУЗ "Касимовская ЦРБ" 19 1500 0 1500
МУЗ "Елатомская РБ" 20 320 32 352
МУЗ "Клепиковская ЦРБ" 21 730 2 732
МУЗ "Кораблинская ЦРБ" 22 400 5 405
МУЗ "Милославская ЦРБ" 23 122 0 122
МУЗ "Михайловская ЦРБ" 24 470 7 477
МУЗ "Новодеревенская ЦРБ" 25 320 4 324
МУЗ "Пителинская ЦРБ" 26 180 4 184
МУЗ "Новомичуринская ЦРБ" 27 620 17 637
МУЗ "Путятинская ЦРБ" 28 30 0 30
МУЗ "Рыбновская ЦРБ" 29 581 0 581
МУЗ "Ряжская ЦРБ" 30 500 14 514
МУЗ "Рязанская ЦРБ" 31 420 0 420
МУЗ "Сапожковская ЦРБ" 32 50 0 50
МУЗ "Сараевская ЦРБ" 33 484 -2 482
МУЗ "Сасовская ЦРБ" 34 613 0 613
МУЗ "Скопинская ЦРБ" 35 1278 0 1278
МУЗ "Спасская ЦРБ" 36 80 -30 50
МУЗ "Старожиловская ЦРБ" 37 350 -1 349
МУЗ "Ухоловская ЦРБ" 38 200 0 200
МУЗ "Чучковская ЦРБ" 39 60 -1 59
МУЗ "Шацкая ЦРБ" 40 211 0 211
МУЗ "Шиловская ЦРБ" 41 850 0 850
Итого 41 25500 242 25742

Первый заместитель
министра здравоохранения
В.И.ГРАЧЕВ