Приложение к Решению от 29.11.2010 г № 602-I Положение

Корректирующий коэффициент базовой доходности к2 на 2011 год для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении деятельности по специализированной розничной торговле продовольственными товарами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов


Код вида, подвида деятельности Наименование видов деятельности Значение К2
1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
7РТ-С-М-П Специализированная розничная торговля продовольственными товарами, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период
в том числе:
7РТ-С-М-П-01 хлебом и хлебобулочными изделиями через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,150 0,140 0,110 0,050
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,078 0,073 0,057 0,026
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,057 0,053 0,042 0,019
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,035 0,032 0,025 0,012
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,023 0,021 0,017 0,008
свыше 100 кв. м 0,017 0,016 0,013 0,006
7РТ-С-М-П-02 детским и диабетическим питанием через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,260 0,230 0,200 0,080
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,135 0,120 0,104 0,042
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,099 0,087 0,076 0,030
свыше 25 кв. м до 50 кв. м. (включительно) 0,060 0,053 0,046 0,018
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,039 0,035 0,030 0,012
свыше 100 кв. м 0,030 0,026 0,023 0,009
7РТ-С-М-П-03 крупами, изделиями из зерна, макаронными изделиями и прочей бакалейной продукцией через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,400 0,360 0,290 0,110
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,208 0,187 0,151 0,057
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,152 0,137 0,110 0,042
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,092 0,083 0,067 0,025
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,060 0,054 0,044 0,017
свыше 100 кв. м 0,046 0,041 0,033 0,013
7РТ-С-М-П-04 кофе, чаем, специями, пряностями через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,520 0,480 0,380 0,140
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,270 0,250 0,198 0,073
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,198 0,182 0,144 0,053
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,120 0,110 0,087 0,032
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,078 0,072 0,057 0,021
свыше 100 кв. м 0,060 0,055 0,044 0,016
7РТ-С-М-П-05 кондитерскими изделиями из муки, крахмала, молока, какао, сахара (тортами, пирожными, печеньем, вафлями, зефиром, пастилой, конфетами, шоколадом и прочими) через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,520 0,480 0,380 0,140
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,270 0,250 0,198 0,073
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,198 0,182 0,144 0,053
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,120 0,110 0,087 0,032
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,078 0,072 0,057 0,021
свыше 100 кв. м 0,060 0,055 0,044 0,016
7РТ-С-М-П-2/06 овощами и фруктами
в том числе:
7РТ-С-М-П-06.1 овощами и фруктами отечественного производства через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,260 0,230 0,200 0,080
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,135 0,120 0,104 0,042
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,099 0,087 0,076 0,030
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,060 0,053 0,046 0,018
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,039 0,035 0,030 0,012
свыше 100 кв. м 0,030 0,026 0,023 0,009
7РТ-С-М-П-06.2 овощами и фруктами импортного производства через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,520 0,480 0,380 0,140
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,270 0,250 0,198 0,073
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,198 0,182 0,144 0,053
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,120 0,110 0,087 0,032
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,078 0,072 0,057 0,021
свыше 100 кв. м 0,060 0,055 0,044 0,016
7РТ-С-М-П-07 мясными и рыбными продуктами и изделиями, мясными и рыбными полуфабрикатами, колбасными изделиями, морепродуктами, деликатесами из рыбы и мяса, молочной продукцией, сырами через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,550 0,500 0,400 0,150
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,286 0,260 0,208 0,078
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,209 0,190 0,152 0,057
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,127 0,115 0,092 0,035
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,083 0,075 0,060 0,023
свыше 100 кв. м 0,063 0,058 0,046 0,017
7РТ-С-М-П-08 мясом скота и птицы, рыбой через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,520 0,480 0,380 0,140
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,270 0,250 0,198 0,073
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,198 0,182 0,144 0,053
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,120 0,110 0,087 0,032
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,078 0,072 0,057 0,021
свыше 100 кв. м 0,060 0,055 0,044 0,016
7РТ-С-М-П-09 водкой, вином, пивом, другой алкогольной продукцией, облагаемой акцизами, через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,930 0,840 0,670 0,260
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,484 0,437 0,348 0,135
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,353 0,319 0,255 0,099
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,214 0,193 0,154 0,060
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,140 0,126 0,101 0,039
свыше 100 кв. м 0,107 0,097 0,077 0,030
7РТ-С-М-П-10 мороженым по налоговым периодам:
1 и 4 квартал через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,260 0,230 0,200 0,080
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,135 0,120 0,104 0,042
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,099 0,087 0,076 0,030
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,060 0,053 0,046 0,018
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,039 0,035 0,030 0,012
свыше 100 кв. м 0,030 0,026 0,023 0,009
2 и 3 квартал через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,520 0,480 0,380 0,140
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,270 0,250 0,198 0,073
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,198 0,182 0,144 0,053
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,120 0,110 0,087 0,032
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,078 0,072 0,057 0,021
свыше 100 кв. м 0,060 0,055 0,044 0,016
7РТ-С-М-П-11 зеленью (петрушкой, сельдереем, укропом и прочей) через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,260 0,230 0,200 0,080
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,135 0,120 0,104 0,042
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,099 0,087 0,076 0,030
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,060 0,053 0,046 0,018
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,039 0,035 0,030 0,012
свыше 100 кв. м 0,030 0,026 0,023 0,009
7РТ-С-М-П-12 водами, включая натуральные или искусственные минеральные, газированные; соками, включая натуральные и искусственные из экстрактов растительных, через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,660 0,600 0,480 0,180
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,343 0,312 0,250 0,094
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,251 0,228 0,182 0,068
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,152 0,138 0,110 0,041
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,099 0,090 0,072 0,027
свыше 100 кв. м 0,076 0,069 0,055 0,021
7РТ-С-М-П-13 прочими продовольственными товарами через объекты стационарной торговой сети, площадь торговых мест в которых:
до 5 кв. м (включительно) 0,440 0,400 0,330 0,120
свыше 5 кв. м до 15 кв. м (включительно) 0,229 0,208 0,172 0,062
свыше 15 кв. м до 25 кв. м (включительно) 0,167 0,152 0,125 0,046
свыше 25 кв. м до 50 кв. м (включительно) 0,101 0,092 0,076 0,028
свыше 50 кв. м до 100 кв. м (включительно) 0,066 0,060 0,050 0,018
свыше 100 кв. м 0,051 0,046 0,038 0,014