Приложение к Решению от 23.10.2005 г № 10/36


СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК
N квартала (зоны градостроительной ценности) Виды функционального использования
Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки, построенными до 1992 года Земли под домами индивидуальной жилой застройки, построенными после 1991 года Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок
кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0010101 323,30 0,97 40,56 0,12 202,78 0,61 38,81 0,12 314,43 4,72
0010102 559,89 1,68 69,32 0,21 346,59 1,04 52,49 0,16 443,17 6,65
0010103 270,31 0,81 33,46 0,10 167,30 0,50 27,56 0,08 200,32 3,00
0010104 590,97 1,77 74,16 0,22 370,80 1,11 60,94 0,18 522,03 7,83
0010105 556,16 1,67 68,66 0,21 343,29 1,03 63,60 0,19 484,15 7,26
0010106 559,42 1,68 68,72 0,21 343,61 1,03 63,99 0,19 491,70 7,38
0010107 404,11 1,21 49,58 0,15 247,88 0,74 44,60 0,13 343,35 5,15
0010201 250,64 0,75 31,31 0,09 156,57 0,47 36,36 0,11 320,56 4,81
0010202 145,47 0,44 18,08 0,05 90,41 0,27 34,11 0,10 273,36 4,10
0010203 267,87 0,80 32,88 0,10 164,38 0,49 39,63 0,12 312,07 4,68
0010204 137,33 0,41 16,74 0,05 83,69 0,25 30,89 0,09 256,20 3,84
0010205 301,59 0,90 36,99 0,11 184,97 0,55 38,42 0,12 303,24 4,55
0010206 237,34 0,71 29,68 0,09 148,38 0,45 36,25 0,11 287,47 4,31
0010207 265,16 0,80 32,78 0,10 163,89 0,49 33,82 0,10 273,65 4,10
0010208 184,55 0,55 23,10 0,07 115,52 0,35 29,87 0,09 248,71 3,73
0010209 124,84 0,37 15,02 0,05 75,10 0,23 29,96 0,09 244,67 3,67
0010210 124,84 0,37 14,81 0,04 74,03 0,22 29,62 0,09 244,67 3,67
0010211 388,51 1,17 47,49 0,14 237,46 0,71 39,09 0,12 308,97 4,63
0010301 68,26 0,20 9,33 0,03 46,63 0,14 19,81 0,06 166,08 2,49
0010401 109,92 0,33 13,79 0,04 68,93 0,21 15,30 0,05 111,89 1,68
0010501 58,08 0,17 7,96 0,02 39,82 0,12 9,30 0,03 66,32 0,99
0010601 105,44 0,32 14,28 0,04 71,39 0,21 24,04 0,07 201,40 3,02
0010701 96,21 0,29 12,99 0,04 64,93 0,19 22,32 0,07 191,09 2,87
0010801 99,13 0,30 12,87 0,04 64,37 0,19 23,67 0,07 200,79 3,01
0010901 120,84 0,36 15,36 0,05 76,82 0,23 26,62 0,08 223,64 3,35
0011001 180,48 0,54 22,04 0,07 110,20 0,33 33,89 0,10 269,95 4,05
0011101 93,36 0,28 11,99 0,04 59,95 0,18 23,98 0,07 199,38 2,99
0011201 143,71 0,43 17,95 0,05 89,73 0,27 32,42 0,10 259,63 3,89
0011301 56,65 0,17 7,87 0,02 39,36 0,12 9,64 0,03 71,45 1,07
0011501 69,89 0,21 9,62 0,03 48,08 0,14 20,77 0,06 171,20 2,57
0011601 56,32 0,17 7,83 0,02 39,14 0,12 9,57 0,03 71,45 1,07

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческим и общественными объектами Земли под военными объектами
кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
281,23 4,22 290,46 4,36 346,68 5,20 281,99 4,23 113,16 1,70
439,85 6,60 438,27 6,57 446,42 6,70 422,22 6,33 143,97 2,16
192,76 2,89 183,20 2,75 113,30 1,70 204,94 3,07 45,33 0,68
495,74 7,44 494,37 7,42 447,72 7,17 483,29 7,25 153,36 2,30
501,39 7,52 506,21 7,59 528,06 7,92 490,72 7,36 168,72 2,53
512,42 7,69 511,47 7,67 526,23 7,89 495,11 7,43 168,20 2,52
351,60 5,27 331,75 7,98 249,66 3,74 346,03 5,19 86,54 1,30
269,60 4,04 288,11 4,32 365,32 5,48 267,79 4,02 112,39 1,69
200,02 3,00 200,63 3,01 243,23 3,65 203,95 3,06 85,15 1,28
271,73 4,08 262,74 3,94 268,92 4,03 268,88 4,03 93,09 1,40
182,55 2,74 180,46 2,71 195,81 2,94 187,77 2,82 70,17 1,05
281,16 4,22 270,05 4,05 223,04 3,35 281,23 4,22 78,50 1,18
247,47 3,71 243,57 3,65 213,72 3,21 253,37 3,80 76,05 1,14
260,76 3,91 248,09 3,72 213,61 3,20 248,18 3,72 75,57 1,13
202,02 3,03 200,10 3,00 196,02 2,94 203,68 3,06 66,29 0,99
186,73 2,80 184,68 2,77 187,55 2,81 195,10 2,93 63,42 0,95
182,75 2,74 180,66 2,71 187,55 2,81 191,80 2,88 63,42 0,95
325,35 4,88 306,28 4,59 226,70 3,40 311,70 4,68 79,81 1,20
142,94 2,14 145,40 2,18 120,39 1,81 144,00 2,16 41,09 0,62
95,03 1,43 91,17 1,37 38,55 0,58 101,02 1,52 26,11 0,39
64,53 0,97 64,96 0,97 13,02 0,20 74,67 1,12 8,45 0,13
165,60 2,48 164,10 2,46 142,11 2,13 164,53 2,47 53,68 0,81
156,40 2,35 155,08 2,33 139,84 2,10 154,99 2,32 52,33 0,78
156,50 2,35 156,52 2,35 141,46 2,12 157,93 2,37 51,06 0,77
170,32 2,55 169,09 2,54 160,60 2,41 175,26 2,63 60,96 0,91
208,33 3,12 207,81 3,12 169,59 2,54 221,84 3,33 66,26 0,99
153,11 2,30 153,57 2,30 160,69 2,41 152,78 2,29 52,80 0,79
192,98 2,89 191,65 2,87 189,65 2,84 198,27 2,97 68,40 1,03
59,67 0,90 59,53 0,89 37,85 0,57 66,75 1,00 12,21 0,18
148,85 2,23 150,83 2,26 145,22 2,18 148,55 2,23 44,86 0,67
58,48 0,88 58,32 0,87 37,85 0,57 65,36 0,98 12,21 0,18

Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного назначения Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Земли общего пользования
кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
44,49 0,67 38,37 0,12 35,26 0,53 34,60 0,52 30,89 0,46
58,14 0,87 52,83 0,16 49,82 0,75 48,96 0,73 47,37 0,71
31,69 0,48 27,39 0,08 25,66 0,38 22,90 0,34 16,44 0,25
63,97 0,96 58,96 0,18 58,22 0,87 56,31 0,84 50,71 0,76
61,85 0,93 62,13 0,19 54,14 0,81 56,44 0,85 51,75 0,78
61,24 0,92 60,83 0,18 53,85 0,81 56,07 0,84 50,06 0,75
39,69 0,60 42,08 0,13 38,84 0,58 36,44 0,55 28,45 0,43
38,94 0,58 33,11 0,10 34,80 0,52 34,63 0,52 29,42 0,44
31,27 0,47 30,61 0,09 29,10 0,44 26,76 0,40 20,06 0,30
35,23 0,53 37,75 0,11 33,50 0,50 31,22 0,47 27,63 0,41
27,84 0,42 29,34 0,09 24,52 0,37 23,20 0,35 17,26 0,26
34,29 0,51 37,29 0,11 32,15 0,48 30,56 0,46 26,34 0,40
32,97 0,49 34,71 0,10 30,23 0,45 28,60 0,43 23,52 0,35
31,38 0,47 33,66 0,10 28,72 0,43 27,19 0,41 24,10 0,36
24,56 0,37 29,41 0,09 23,52 0,35 22,91 0,34 18,36 0,28
25,39 0,38 28,49 0,09 24,09 0,36 23,56 0,35 18,12 0,27
24,98 0,37 28,19 0,08 23,52 0,35 23,03 0,35 17,53 0,26
36,66 0,55 37,58 0,11 35,34 0,53 33,34 0,50 28,26 0,42
14,13 0,21 14,98 0,04 17,91 0,27 17,71 0,27 9,70 0,15
23,65 0,35 12,30 0,04 17,39 0,26 15,14 0,23 3,75 0,06
11,72 0,18 5,72 0,02 11,78 0,18 10,43 0,16 0,86 0,01
22,95 0,34 18,71 0,06 23,07 0,35 21,45 0,32 12,02 0,18
20,47 0,31 18,21 0,05 20,76 0,31 19,44 0,29 11,99 0,18
19,73 0,30 19,47 0,06 20,51 0,31 19,79 0,30 10,96 0,16
24,68 0,37 24,35 0,07 22,81 0,34 21,33 0,32 15,39 0,23
31,61 0,47 28,96 0,09 29,35 0,44 27,45 0,41 15,83 0,24
18,69 0,28 19,46 0,06 19,96 0,30 19,62 0,29 11,53 0,17
29,62 0,44 27,68 0,08 27,16 0,41 25,58 0,38 15,49 0,23
11,20 0,17 5,88 0,02 11,26 0,17 9,86 0,15 1,05 0,02
15,10 0,23 15,67 0,05 18,78 0,28 18,46 0,28 11,96 0,18
11,04 0,17 5,82 0,02 11,10 0,17 9,72 0,15 0,83 0,01

СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ ДО 10000 ЧЕЛОВЕК
Сельская администрация Поселение N квартала (оценочной зоны) Виды функционального использования
Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания
кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тырновское сельское поселение д. Альютово 49,71 0,15 7,48 0,02 7,60 0,02 49,39 0,74 68,11 1,02
д. Болотово 21,09 0,06 3,17 0,01 3,22 0,01 20,96 0,31 28,90 0,43
д. Новики 14,70 0,04 2,21 0,01 2,25 0,01 14,60 0,22 20,14 0,30
д. Филимоново 9,51 0,03 1,43 0,00 1,45 0,00 9,45 0,14 13,03 0,20
п. Озерки 21,95 0,07 3,30 0,01 3,36 0,01 21,81 0,33 30,07 0,45
с. Елшино 43,40 0,13 6,53 0,02 6,64 0,02 43,12 0,65 59,46 0,89
д. Выропаево 22,00 0,07 3,31 0,01 3,36 0,01 21,86 0,33 30,15 0,45
д. Гагино 37,99 0,11 5,72 0,02 5,81 0,02 37,74 0,57 52,05 0,78
д. Кулаково 20,77 0,06 3,13 0,01 3,18 0,01 20,64 0,31 28,46 0,43
д. Поповка 21,00 0,06 3,16 0,01 3,21 0,01 20,87 0,31 28,77 0,43
д. Последовский Хутор 14,05 0,04 2,11 0,01 2,15 0,01 13,96 0,21 19,25 0,29
с. Абакумово 49,72 0,15 7,48 0,02 7,60 0,02 49,40 0,74 68,13 1,02
с. Воскресенка 35,98 0,11 5,42 0,02 5,50 0,02 35,75 0,54 49,30 0,74
с. Последово 35,98 0,11 5,42 0,02 5,50 0,02 35,75 0,54 49,30 0,74
с. Тырново 60,29 0,18 9,07 0,03 9,22 0,03 59,90 0,90 82,61 1,24
с. Чулково 35,13 0,11 5,29 0,02 5,37 0,02 34,90 0,52 48,13 0,72
с. Красное 26,33 0,08 3,96 0,01 4,02 0,01 26,16 0,39 36,07 0,54
Орловское сельское поселение д. Антипино 26,38 0,08 3,97 0,01 4,03 0,01 26,21 0,39 36,15 0,54
д. Дурышкино 13,25 0,04 1,99 0,01 2,03 0,01 13,17 0,20 18,16 0,27
д. Кореево 28,88 0,09 4,35 0,01 4,42 0,01 28,70 0,43 39,57 0,59
д. Молодки 27,57 0,08 4,15 0,01 4,22 0,01 27,39 0,41 37,78 0,57
п. Гремучий 14,44 0,04 2,17 0,01 2,21 0,01 14,35 0,22 19,79 0,30
с. Березово 52,74 0,16 7,94 0,02 8,06 0,02 52,40 0,79 72,26 1,08
с. Пахомово 27,07 0,08 4,07 0,01 4,14 0,01 26,90 0,40 37,09 0,56
с. Яблонево 30,07 0,09 4,53 0,01 4,60 0,01 29,88 0,45 41,20 0,62
д. Давыдово 21,18 0,06 3,19 0,01 3,24 0,01 21,04 0,32 29,01 0,44
д. Плоское 22,26 0,07 3,35 0,01 3,40 0,01 22,12 0,33 30,51 0,46
п. Орловский 32,38 0,10 4,87 0,01 4,95 0,01 32,18 0,48 44,37 0,67
с. Руднево 35,59 0,11 5,36 0,02 5,44 0,02 35,36 0,53 48,77 0,73
Октябрьское сельское поселение д. Горохово 26,37 0,08 3,97 0,01 4,03 0,01 26,20 0,39 36,14 0,54
с. Октябрьское 37,73 0,11 5,68 0,02 5,77 0,02 37,49 0,56 51,69 0,78
с. Телятники 16,92 0,05 2,55 0,01 2,59 0,01 16,81 0,25 23,18 0,35
п. Восточный 18,27 0,05 2,75 0,01 2,79 0,01 18,15 0,27 25,03 0,38
с. Семенск 32,05 0,10 4,82 0,01 4,90 0,01 31,85 0,48 43,92 0,66
Малинищинское сельское поселение д. Бучалы 17,81 0,05 2,68 0,01 2,72 0,01 17,70 0,27 24,40 0,37
д. Добрая Слобода 29,31 0,09 4,41 0,01 4,48 0,01 29,12 0,44 40,16 0,60
д. Марфина Слобода 14,33 0,04 2,16 0,01 2,19 0,01 14,24 0,21 19,63 0,29
с. Гремяки 43,14 0,13 6,49 0,02 6,60 0,02 42,86 0,64 59,11 0,89
с. Карповское 26,22 0,08 3,95 0,01 4,01 0,01 26,06 0,39 35,93 0,54
с. Малинищи 66,15 0,20 9,96 0,03 10,11 0,03 65,73 0,99 90,64 1,36
Мамоновское сельское поселение д. Биркиновка 24,80 0,07 3,73 0,01 3,79 0,01 24,64 0,37 33,98 0,51
д. Бриницы 23,16 0,07 3,49 0,01 3,54 0,01 23,01 0,35 31,74 0,48
д. Возрожденье 27,10 0,08 4,08 0,01 4,14 0,01 26,93 0,40 37,14 0,56
д. Вязовка 12,01 0,04 1,81 0,01 1,84 0,01 11,93 0,18 16,45 0,25
д. Кошелево 26,56 0,08 4 0,01 4,06 0,01 26,39 0,40 36,39 0,55
д. Мамоново 58,94 0,18 8,87 0,03 9,01 0,03 58,56 0,88 80,75 1,21
д. Мичуровка 19,77 0,06 2,98 0,01 3,02 0,01 19,64 0,29 27,08 0,41
д. Роскино 16,13 0,05 2,43 0,01 2,47 0,01 16,03 0,24 22,10 0,33
д. Юмашево 28,50 0,09 4,29 0,01 4,36 0,01 28,32 0,42 39,05 0,59
п. Воронки 30,50 0,09 4,59 0,01 4,66 0,01 30,30 0,45 41,79 0,63
п. Красный Колодец 30,08 0,09 4,53 0,01 4,60 0,01 29,88 0,45 41,21 0,62
п. Синь 38,32 0,11 5,77 0,02 5,86 0,02 38,08 0,57 52,51 0,79
с. Булычево 22,34 0,07 3,36 0,01 3,42 0,01 22,19 0,33 30,61 0,46
Погореловское сельское поселение д. Гниломедово 23,76 0,07 3,58 0,01 3,63 0,01 23,60 0,35 32,55 0,49
д. Елизаветино 13,29 0,04 2,00 0,01 2,03 0,01 13,20 0,20 18,21 0,27
д. Ланинка 26,43 0,08 3,98 0,01 4,04 0,01 26,26 0,39 36,22 0,54
д. Студенец 13,29 0,04 2,00 0,01 2,03 0,01 13,20 0,20 18,21 0,27
д. Терновая Погореловка 28,30 0,08 4,26 0,01 4,33 0,01 28,12 0,42 38,77 0,58
п. Погореловский 34,85 0,10 5,24 0,02 5,33 0,02 34,62 0,52 47,75 0,72
с. Береговая Погореловка 47,95 0,14 7,22 0,02 7,33 0,02 47,65 0,71 65,71 0,99
с. Петровка 14,15 0,04 2,13 0,01 2,16 0,01 14,06 0,21 19,39 0,29
д. Верхнее Салыково 18,47 0,06 2,78 0,01 2,82 0,01 18,35 0,28 25,31 0,38
д. Мосток 18,14 0,05 2,73 0,01 2,77 0,01 18,02 0,27 24,85 0,37
д. Ржавск 18,71 0,06 2,82 0,01 2,86 0,01 18,59 0,28 25,63 0,36
д. Скучаловка 30,6 0,09 4,61 0,01 4,68 0,01 30,40 0,46 41,92 0,63
д. Хохлово 16,86 0,05 2,54 0,01 2,58 0,01 16,75 0,25 23,10 0,35
с. Большое Село 58,11 0,17 8,75 0,03 8,89 0,03 57,74 0,87 79,62 1,19
д. Денисово 27,17 0,08 4,09 0,01 4,15 0,01 26,99 0,40 37,22 0,56
с. Кисьва 26,92 0,08 4,05 0,01 4,12 0,01 26,75 0,40 36,88 0,55
с. Панкино 19,33 0,06 2,91 0,01 2,96 0,01 19,21 0,29 26,49 0,40
д. Бакланово 19,2 0,06 2,89 0,01 2,94 0,01 19,08 0,29 26,31 0,39
д. Дубовое 13,35 0,04 2,01 0,01 2,04 0,01 13,26 0,20 18,29 0,27
д. Ивашково 12,02 0,04 1,81 0,01 1,84 0,01 11,94 0,18 16,46 0,25
с. Маклаково 46,01 0,14 6,93 0,02 7,03 0,02 45,72 0,69 63,04 0,95
Пронское городское поселение д. Княжая 30,26 0,09 4,55 0,01 4,63 0,01 30,07 0,45 41,47 0,62
д. Мотовка 19,05 0,06 2,87 0,01 2,91 0,01 18,93 0,28 26,10 0,39
д. Старовысокое 40,74 0,12 6,13 0,02 6,23 0,02 40,48 0,61 55,82 0,84
г. Пронск 01 125,09 0,38 18,83 0,06 19,12 0,06 124,30 1,86 171,39 2,57
02 73,04 0,22 10,99 0,03 11,17 0,03 72,58 1,09 100,08 1,50
03 74,56 0,22 11,22 0,03 11,40 0,03 74,09 1,11 102,17 1,53
04 83,66 0,25 12,59 0,04 12,79 0,04 83,12 1,25 114,62 1,72
05 38,96 0,12 5,86 0,02 5,96 0,02 38,71 0,58 53,38 0,80

Земли учреждений и организацией народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческим и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения
кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
48,50 0,73 39,34 0,59 50,76 0,76 22,46 0,34 7,62 0,11
20,58 0,31 16,69 0,25 21,54 0,32 9,53 0,14 3,23 0,05
14,34 0,22 11,63 0,17 15,01 0,23 6,64 0,10 2,25 0,03
9,28 0,14 7,53 0,11 9,72 0,15 4,30 0,06 1,46 0,02
21,41 0,32 17,37 0,26 22,41 0,34 9,92 0,15 3,37 0,05
42,34 0,64 34,34 0,52 44,32 0,66 19,61 0,29 6,66 0,10
21,47 0,32 17,41 0,26 22,47 0,34 9,94 0,15 3,37 0,05
37,06 0,56 30,06 0,45 38,79 0,58 17,17 0,26 5,83 0,09
20,26 0,30 16,44 0,25 21,21 0,32 9,39 0,14 3,19 0,05
20,49 0,31 16,62 0,25 21,45 0,32 9,49 0,14 3,22 0,05
13,71 0,21 11,12 0,17 14,35 0,22 6,35 0,10 2,16 0,03
48,51 0,73 39,35 0,59 50,77 0,76 22,47 0,34 7,63 0,11
35,10 0,53 28,47 0,43 36,74 0,55 16,26 0,24 5,52 0,08
35,10 0,53 28,47 0,43 36,74 0,55 16,26 0,24 5,52 0,08
58,82 0,88 47,71 0,72 61,57 0,92 27,25 0,41 9,25 0,14
34,27 0,51 27,80 0,42 35,87 0,54 15,87 0,24 5,39 0,08
25,68 0,39 20,83 0,31 26,88 0,40 11,90 0,18 4,04 0,06
25,74 0,39 20,88 0,31 26,94 0,40 11,92 0,18 4,05 0,06
12,93 0,19 10,49 0,16 13,53 0,20 5,99 0,09 2,03 0,03
28,18 0,42 22,86 0,34 29,49 0,44 13,05 0,20 4,43 0,07
26,90 0,40 21,82 0,33 28,15 0,42 12,46 0,19 4,23 0,06
14,09 0,21 11,43 0,17 14,75 0,22 6,53 0,10 2,22 0,03
51,45 0,77 41,74 0,63 53,86 0,81 23,83 0,36 8,09 0,12
26,41 0,40 21,42 0,32 27,64 0,41 12,23 0,18 4,15 0,06
29,34 0,44 23,80 0,36 30,71 0,46 13,59 0,20 4,61 0,07
20,66 0,31 16,76 0,25 21,62 0,32 9,57 0,14 3,25 0,05
21,72 0,33 17,62 0,26 22,74 0,34 10,06 0,15 3,41 0,05
31,59 0,47 25,63 0,38 33,07 0,50 14,63 0,22 4,97 0,07
34,72 0,52 28,16 0,42 36,34 0,55 16,08 0,24 5,46 0,08
25,73 0,39 20,87 0,31 26,93 0,40 11,92 0,18 4,05 0,06
36,81 0,55 29,86 0,45 38,53 0,58 17,05 0,26 5,79 0,09
16,50 0,25 13,39 0,20 17,27 0,26 7,64 0,11 2,59 0,04
17,82 0,27 14,46 0,22 218,65 3,28 8,26 0,12 2,80 0,04
31,27 0,47 25,36 0,38 32,73 0,49 14,48 0,22 4,92 0,07
17,38 0,26 14,09 0,21 18,19 0,27 8,05 0,12 2,73 0,04
28,60 0,43 23,20 0,35 29,93 0,45 13,25 0,20 4,50 0,07
13,98 0,21 11,34 0,17 14,63 0,22 6,47 0,10 2,20 0,03
42,09 0,63 34,14 0,51 44,06 0,66 19,50 0,29 6,62 0,10
25,58 0,38 20,75 0,31 26,78 0,40 11,85 0,18 4,02 0,06
64,54 0,97 52,35 0,79 67,55 1,01 29,89 0,45 10,15 0,15
24,19 0,36 19,63 0,29 25,33 0,38 11,21 0,17 3,80 0,06
22,60 0,34 18,33 0,27 23,65 0,35 10,47 0,16 3,55 0,05
26,44 0,40 21,45 0,32 27,68 0,42 12,25 0,18 4,16 0,06
11,71 0,18 9,50 0,14 12,26 0,18 5,43 0,08 1,84 0,03
25,91 0,39 21,02 0,32 27,12 0,41 12,00 0,18 4,07 0,06
57,50 0,86 46,64 0,70 60,19 0,90 26,63 0,40 9,04 0,14
19,28 0,29 15,64 0,23 20,19 0,30 8,93 0,13 3,03 0,05
15,74 0,24 12,76 0,19 16,47 0,25 7,29 0,11 2,47 0,04
27,80 0,42 22,55 0,34 29,10 0,44 12,88 0,19 4,37 0,07
29,75 0,45 24,14 0,36 31,15 0,47 13,78 0,21 4,68 0,07
29,34 0,44 23,80 0,36 30,71 0,46 13,59 0,20 4,61 0,07
37,39 0,56 30,33 0,45 39,13 0,59 17,32 0,26 5,88 0,09
21,79 0,33 17,68 0,27 22,81 0,34 10,09 0,15 3,43 0,05
23,18 0,35 18,80 0,28 24,26 0,36 10,74 0,16 3,64 0,05
12,96 0,19 10,52 0,16 13,57 0,20 6,01 0,09 2,04 0,03
25,79 0,39 20,92 0,31 26,99 0,40 11,95 0,18 4,05 0,06
12,96 0,19 10,52 0,16 13,57 0,20 6,01 0,09 2,04 0,03
27,61 0,41 22,39 0,34 28,90 0,43 12,79 0,19 4,34 0,07
34,00 0,51 27,58 0,41 35,59 0,53 15,75 0,24 5,34 0,08
46,78 0,70 37,95 0,57 48,97 0,73 21,67 0,33 7,36 0,11
13,80 0,21 11,20 0,17 14,45 0,22 6,39 0,10 2,17 0,03
18,02 0,27 14,62 0,22 18,86 0,28 8,35 0,13 2,83 0,04
17,70 0,27 14,35 0,22 18,52 0,28 8,20 0,12 2,78 0,04
18,25 0,27 14,80 0,22 19,10 0,29 8,45 0,13 2,87 0,04
29,85 0,45 24,21 0,36 31,24 0,47 13,83 0,21 4,69 0,07
16,45 0,25 13,34 0,20 17,22 0,26 7,62 0,11 2,59 0,04
56,69 0,85 45,99 0,69 59,34 0,89 26,26 0,39 8,91 0,13
26,50 0,40 21,50 0,32 27,74 0,42 12,28 0,18 4,17 0,05
26,26 0,39 21,30 0,32 27,49 0,41 12,16 0,18 4,13 0,06
18,86 0,28 15,30 0,23 19,74 0,30 8,74 0,13 2,97 0,04
18,73 0,28 15,20 0,23 19,61 0,29 8,68 0,13 2,95 0,04
13,02 0,20 10,56 0,16 13,63 0,20 6,03 0,09 2,05 0,03
11,72 0,18 9,51 0,14 12,27 0,18 5,43 0,08 1,84 0,03
44,89 0,67 36,41 0,55 46,99 0,70 20,79 0,31 7,06 0,11
29,52 0,44 23,95 0,36 30,90 0,46 13,68 0,21 4,64 0,07
18,59 0,28 15,08 0,23 19,46 0,29 8,61 0,13 2,92 0,04
39,75 0,60 32,24 0,48 41,61 0,62 18,41 0,28 6,25 0,09
122,03 1,83 98,99 1,48 127,74 1,92 56,53 0,85 19,19 0,29
71,26 1,07 57,80 0,87 74,59 1,12 33,01 0,50 11,20 0,17
72,74 1,09 59,01 0,89 76,14 1,14 33,70 0,51 11,44 0,17
81,61 1,22 66,20 0,99 85,43 1,28 37,80 0,57 12,83 0,19
38,01 0,57 30,83 0,46 39,79 0,60 17,61 0,26 5,98 0,09

Земли сельскохозяйственного назначения Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Земли общего пользования и земли резерва
кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога кадастровая стоимость ставка земельного налога
24 25 26 27 28 29 30 31
7,59 0,02 7,59 0,11 7,59 0,11 7,59 0,11
3,22 0,01 3,22 0,05 3,22 0,05 3,22 0,05
2,24 0,01 2,24 0,03 2,24 0,03 2,24 0,03
1,45 0,00 1,45 0,02 1,45 0,02 1,45 0,02
3,35 0,01 3,35 0,05 3,35 0,05 3,35 0,05
6,62 0,02 6,62 0,10 6,62 0,10 6,62 0,10
3,36 0,01 3,36 0,05 3,36 0,05 3,36 0,05
5,80 0,02 5,80 0,09 5,80 0,09 5,80 0,09
3,17 0,01 3,17 0,05 3,17 0,05 3,17 0,05
3,20 0,01 3,20 0,05 3,20 0,05 3,20 0,05
2,14 0,01 2,14 0,03 2,14 0,03 2,14 0,03
7,59 0,02 7,59 0,11 7,59 0,11 7,59 0,11
5,49 0,02 5,49 0,08 5,49 0,08 5,49 0,08
5,49 0,02 5,49 0,08 5,49 0,08 5,49 0,08
9,20 0,03 9,20 0,14 9,20 0,14 9,20 0,14
5,36 0,02 5,36 0,08 5,36 0,08 5,36 0,08
4,02 0,01 4,02 0,06 4,02 0,06 4,02 0,06
4,03 0,01 4,03 0,06 4,03 0,06 4,03 0,06
2,02 0,01 2,02 0,03 2,02 0,03 2,02 0,03
4,41 0,01 4,41 0,07 4,41 0,07 4,41 0,07
4,21 0,01 4,21 0,06 4,21 0,06 4,21 0,06
2,20 0,01 2,20 0,03 2,20 0,03 2,20 0,03
8,05 0,02 8,05 0,12 8,05 0,12 8,05 0,12
4,13 0,01 4,13 0,06 4,13 0,06 4,13 0,06
4,59 0,01 4,59 0,07 4,59 0,07 4,59 0,07
3,23 0,01 3,23 0,05 3,23 0,05 3,23 0,05
3,40 0,01 3,40 0,05 3,40 0,05 3,40 0,05
4,94 0,01 4,94 0,07 4,94 0,07 4,94 0,07
5,43 0,02 5,43 0,08 5,43 0,08 5,43 0,08
4,02 0,01 4,02 0,06 4,02 0,06 4,02 0,06
5,76 0,02 5,76 0,09 5,76 0,09 5,76 0,09
2,58 0,01 2,58 0,04 2,58 0,04 2,58 0,04
2,79 0,01 2,79 0,04 2,79 0,04 2,79 0,04
4,89 0,01 4,89 0,07 4,89 0,07 4,89 0,07
2,72 0,01 2,72 0,04 2,72 0,04 2,72 0,04
4,47 0,01 4,47 0,07 4,47 0,07 4,47 0,07
2,19 0,01 2,19 0,03 2,19 0,03 2,19 0,03
6,58 0,02 6,58 0,10 6,58 0,10 6,58 0,10
4,00 0,01 4,00 0,06 4,00 0,06 4,00 0,06
10,09 0,03 10,09 0,15 10,09 0,15 10,09 0,15
