Приложение к Постановлению от 27.10.2010 г № 257 Программа

Распределение выделяемых объемов средств по программным мероприятиям между областными государственными образовательными учреждениями


NN пп Название учреждения Номер мероприятия Объемы финансирования, руб.
всего в том числе по годам
2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 3 г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
2 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 10 г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
3 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 11 г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
4 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 13 г. Касимова" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
5 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 22 с. Пощупово Рыбновского района" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
6 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 25 имени А.Мерзлова г. Михайлова" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
7 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 26 г. Шацка" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
8 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 30 п. Каширин Новодеревенского района" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
9 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 36 г. Ряжска" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
10 ОГОУ НПО "Профессиональное училище N 37 р.п. Ермишь" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
11 ОГОУ СПО "Автотранспортный техникум имени С.А.Живаго г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
12 ОГОУ СПО "Железнодорожный техникум г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
13 ОГОУ СПО "Техникум легкой промышленности и сферы обслуживания г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
14 ОГОУ СПО "Политехнический техникум г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
15 ОГОУ СПО "Техникум пищевой промышленности, общественного питания и сервиса г. Рязани" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
16 ОГОУ СПО "Рязанский педагогический колледж" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
17 ОГОУ СПО "Рязанский торгово-экономический техникум" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
18 ОГОУ СПО "Агротехнологический техникум г. Кораблино" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
19 ОГОУ СПО "Индустриальный техникум г. Сасово" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
20 ОГОУ СПО "Аграрный техникум р.п. Сапожок имени Героя Социалистического Труда Д.М.Гармаш" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
21 ОГОУ СПО "Агротехнологический техникум с. Инякино Шиловского района" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
22 ОГОУ СПО "Технологический техникум р.п. Сараи" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
23 ОГОУ СПО "Клепиковский технологический техникум" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
24 ОГОУ СПО "Аграрно-экономический техникум г. Новомичуринска" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
25 ОГОУ СПО "Агротехнический техникум р.п. Старожилово" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
26 ОГОУ СПО "Агротехнологический техникум г. Скопина" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
27 ОГОУ СПО "Кадомский технологический техникум" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
28 ОГОУ СПО "Касимовский педагогический колледж" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
29 ОГОУ СПО "Скопинский технико-экономический колледж" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
30 ОГОУ СПО "Спасский педагогический колледж" 3.1 144516 20323 64516 59677
3.2 70968 19355 25806 25807
3.3 77419 22581 27419 27419
3.4 49354 0 32258 17096
3.5 25806 0 19355 6451
31 ОГОУ СПО "Спасский политехнический техникум" 3.1 144520 20310 64520 59690
3.2 70960 19350 25820 25790
3.3 77430 22570 27430 27430
3.4 49380 0 32260 17120
3.5 25820 0 19350 6470
32 ОГОУ "Архангельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
33 ОГОУ "Лесно-Конобеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
34 ОГОУ "Рязанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
35 ОГОУ "Скопинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
36 ОГОУ "Чапаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
37 ОГОУ "Мосоловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
38 ОГОУ "Елатомская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
39 ОГОУ "Елатомский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
40 ОГОУ "Костинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
41 ОГОУ "Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
42 ОГОУ "Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
43 ОГОУ "Заречная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
44 ОГОУ "Шереметьево-Песочинский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
45 ОГОУ "Михайловская школа-интернат основного общего образования" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
46 ОГОУ "Полянская школа-интернат среднего (полного) общего образования" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
47 ОГОУ "Шацкая школа-интернат среднего (полного) общего образования" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
48 ОГОУ "Касимовская школа-интернат основного общего образования" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
49 ОГОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат "Вера" г. Рязани" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
50 ОГОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 18 г. Рязани" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
51 ОГОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 26 г. Рязани" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
52 ОГОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 23 г. Рязани" 3.1 175000 0 90909 84091
3.2 85909 19545 33182 33182
3.3 101818 24545 38636 38637
3.4 45455 0 27273 18182
3.5 36364 0 9091 27273
53 ОГОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 10 г. Рязани" 3.1 175000 0 90911 84089
3.2 85911 19555 33178 33178
3.3 101822 24555 38644 38623
3.4 45445 0 27267 18178
3.5 36356 0 9089 27267