Приложение к Решению от 27.07.2010 г № 29 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования — милославский муниципальный район за 1 полугодие 2010 года по расходам руб.


РЗ ПР План на 2010 год Исполнено на 01.07.2010 % исполнения от года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18515897,09 10053372,94 54,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 13401700,00 7833308,14 58,45
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 293500,00 138022,92 47,03
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3497000,00 1500592,98 42,91
Резервные фонды 01 12 87245,25 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1236451,84 581448,90 47,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6602,91 6602,91 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6602,91 6602,91 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4208000,00 1631445,75 38,77
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2778000,00 1063445,75 38,28
Транспорт 04 08 1265000,00 568000,00 44,90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 165000,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1012000,00 497854,22 49,20
Коммунальное хозяйство 05 02 1012000,00 497854,22 49,20
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 85104430,00 45074400,26 52,96
Дошкольное образование 07 01 6942300,00 3375112,82 48,62
Общее образование 07 02 74230930,00 39370248,34 53,04
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 339100,00 246675,18 72,74
Другие вопросы в области образования 07 09 3592100,00 2082363,92 57,97
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 14822500,00 7560365,48 51,01
Культура 08 01 13529500,00 6883022,29 50,87
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 1293000,00 677343,19 52,39
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 42524000,00 21525205,33 50,62
Стационарная медицинская помощь 09 01 17351200,00 10280834,93 59,25
Амбулаторная помощь 09 02 18663400,00 7859658,99 42,11
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 136000,00 56833,20 41,79
Скорая медицинская помощь 09 04 5157200,00 2790783,78 54,11
Физическая культура и спорт 09 08 240000,00 173507,06 72,29
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 976200,00 363587,37 37,25
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 17112921,00 6701580,02 39,16
Пенсионное обеспечение 10 01 2850000,00 911430,00 31,98
Социальное обеспечение населения 10 03 11018260,00 4733465,73 42,96
Охрана семьи и детства 10 04 3244661,00 1056684,29 32,57
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 10871000,00 5208500,00 47,91
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 9232300,00 5208500,00 56,42
Иные межбюджетные трансферты 11 04 1638700,00 0,00 0,00
Всего расходов: 194177351,00 98259326,91 50,60