Приложение к Решению от 28.12.2009 г № 212 Реестр

Реестр потребности в продукции, работе и услугах для муниципальных нужд на 2010 год по муниципальному образованию — ермишинский муниципальный район рязанской области


Виды продукции Ед. измер. Коды экономической классификации расходов областного бюджета (ПредСт.)
221 222 223 224 225 226 241 290 310 340 Итого
ВСЕГО 821 114,3 7337,5 0 3472,2 1655,9 0 560,3 1966,7 5769,7 21697,6
ТОВАРЫ 0 0 7337,5 0 11,2 100 0 0 1316,7 5769,7 14535,1
Сырая нефть, природный газ тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
нефть тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сжиженный природный газ тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукция сельского хозяйства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 293
зерновые тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
картофель тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
овощи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
в т.ч.: лук тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
морковь тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
свекла тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
огурцы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
томаты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
фрукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198
в т.ч. яблоки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
бананы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
груши тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
апельсины тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
мандарины тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
ягоды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
яйца в скорлупе тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
Продукция обрабатывающих производств тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1686 1686
свежее и консервированное мясо тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550
мясо КРС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 533
свинина тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
мясо кур тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
продукты из мяса и мяса птицы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262
вареные колбасные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
сосиски и сардельки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
копченые, полукопченые колбасы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
консервы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие готовые продукты из мяса тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
переработанная и консервированная рыба и рыбные продукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
мороженая рыба тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
рыбные консервы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
прочие продукты из рыбы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
переработанные и консервированные фрукты, овощи и картофель тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
фруктовые и овощные соки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
джемы, мармелад, пюре, желе тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
сушеные фрукты, ягоды, орехи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
прочие тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
животные и растительные масла и жиры тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
растительное масло тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
маргарин тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
прочие тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
молочные продукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 281
молоко тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
сливочное масло тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
творожные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
сыр тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
йогурт тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
мороженое тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие молочные продукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продукты мукомольнокрупяного производства, крахмалы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
мука тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
гречневая крупа тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
пшено тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
овсяная крупа тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
рис тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
пищевые продукты, приготовленные из крахмала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие продукты мукомольнокрупяные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие пищевые продукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 364
ржаной хлеб тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
пшеничный хлеб тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
булочные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
пироги, пирожки и пончики тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
сухари тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
печенье тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
вафли тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
прочие мучные кондитерские изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
сахар-песок тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
порошок какао тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
шоколад тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
кондитерские изделия из сахара, содержащие какао тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
карамель тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
макаронные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
чай тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
кофе и кофейные напитки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
кетчуп и прочие томатные соусы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
прочие продукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Текстиль и текстильные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
ткани тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
готовые текстильные изделия, кроме одежды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
трикотажные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
спецодежда тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
верхняя одежда тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочая одежда и аксессуары тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
Кожа и изделия из кожи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обувь тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие изделия из кожи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Древесина и изделия из дерева (кроме мебели) тыс. руб. 0 0 0 0 11,2 0 0 0 0 1002,6 1013,8
пиломатериалы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
горбыль деловой тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
фанера тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
древесностружечные и древесноволокнистые плиты из древесины тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
дрова тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956,6 956,6
окна, двери, их коробки деревянные тыс. руб. 0 0 0 0 11,2 0 0 0 0 0 11,2
прочие изделия из дерева тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
Целлюлоза, бумага, изделия из бумаги, записанные носители информации, полиграфические услуги тыс. руб. 0 0 0 0 0 100 0 0 752 309,9 1161,9
бумага тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244,7 244,7
картон тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
туалетная бумага тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
полотенца для рук из бумаги, салфетки, скатерти бумажные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2
конверты из бумаги или картона тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
обои тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие изделия из бумаги тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5 29,5
книги тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700
газеты, журналы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 53
почтовые открытки, поздравительные открытки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
фотоальбомы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочая печатная продукция тыс. руб. 0 0 0 0 0 100 0 0 0 2 102
Кокс, нефтепродукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1768,6 1768,6
продукция коксовых печей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
моторный бензин АИ-80 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656,6 656,6
моторный бензин АИ-92 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935,5 935,5
моторный бензин АИ-95 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
уайт-спирит тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
дизельное топливо тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
мазут тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
моторные масла тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 21,5
прочие нефтепродукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Химические вещества, химические продукты и химическое волокно тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 151,2 164,2
краски и лаки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
шпатлевки, замазки, мастика и аналогичные составы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
художественные краски тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
фармацевтические препараты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
в т.ч. готовые лекарства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
вата, марля, бинт тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
прочие фарм. препараты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
аптечки и санитарные сумки для оказания первой помощи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
туалетное мыло тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,8
прочее мыло тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1
моющие и чистящие средства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,2 43,2
магнитные диски тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,6
компакт-диски (CD) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 6,2
цифровые видеодиски (DVD) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,3 10,3
прочие химические продукты, вещества, волокна тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резиновые и пластмассовые изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
шины для легковых автомобилей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
покрышки для легковых автомобилей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
трубы, трубки, шланги и рукава из резины тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
пластмассовые плиты, листы, трубы и профили тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
упаковочные изделия из пластмасс тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
строительные изделия из пластмасс (двери, отделочные материалы, жалюзи) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
канцелярские изделия из пластмасс тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
прочие резиновые и пластмассовые изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие неметаллические минеральные продукты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
стекло тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
полое стекло (сосуды, банки, флаконы и т.п.) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее стекло тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
керамические хозяйственные и декоративные изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
санитарнотехнические изделия из керамики тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
технические изделия из керамики тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие изделия из керамики тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
керамические плиты и плитки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кирпич, черепица и строит. изделия из обожженой глины тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
цемент тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
известь тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гипс тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
изделия из бетона, гипса и цемента тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Металлы и готовые металлические изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 26
трубы и фитинги из литейного чугуна тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
трубы и фитинги из черных металлов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
строительные металлические конструкции тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
металлические цистерны, резервуары, радиаторы, котлы центрального отопления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
паровые котлы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ножевые изделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
инструмент тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
замки и петли тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
прочие готовые металлоизделия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Машины и оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
двигатели тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
насосы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
краны и клапаны тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
станки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оборудование спец. назначения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бытовые холодильники и морозильники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бытовые стиральные машины тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
вентиляторы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бытовые электромеханические приборы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие электронагревательные приборы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бытовые микроволновые печи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бытовые плиты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие машины и оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Электрическое и оптическое оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 419,7 11 430,7
калькуляторы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
компьютеры тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 281,9 0 281,9
клавиатура тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
прочее оборудование для обработки данных тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
эл. двигатели, генераторы, трансформаторы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
изолированные провода и кабели тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
осветительное оборудование и электрические лампы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
радио- и телевизионная аппаратура тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
телефонные аппараты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
телетайпы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оборудование для факсимильной связи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3 0 27,3
портативные радиоприемники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
радиоприемники для автомобилей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
телевизионные приемники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приемники и декодеры спутникового телевидения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
видеомониторы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47
части и принадлежности аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
изделия медицинской техники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оптические приборы и фото-, кинооборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
часы всех видов и др. приборы времени тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие (крупные суммы расшифровать ниже) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5 0 28,5
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортные средства и оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,3 144,3
легковые автомобили тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
грузовые автотранспортные средства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
части и принадлежности для автотранспортных средств тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,3 144,3
в т.ч. (расшифровка) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие транспортные средства и оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 108 257,1 365,1
стулья и мебель для сиденья для офисов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
стулья и мебель для сиденья для учебных заведений тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
письменные столы для офисов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
письменные столы для учебных заведений тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочая деревянная мебель для учебных заведений тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кухонная мебель тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
мебель для спальни тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочая мебель тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
музыкальные инструменты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
части и принадлежности музыкальных инструментов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лыжи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
лыжные крепления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лыжные палки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие спортивные товары тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
игры и игрушки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
метлы, кисти, щетки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
шариковые ручки, маркеры тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,2
наборы пишущих принадлежностей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
карандаши тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 11,1
спички тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие промышленные изделия, не включенные в другие группировки (крупные суммы расшифровать ниже) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,8 96,8
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия, газ, пар и горячая вода тыс. руб. 0 0 7337,5 0 0 0 0 0 0 0 7337,5
электроэнергия тыс. руб. 0 0 2381,1 0 0 0 0 0 0 0 2381,1
природный газ тыс. руб. 0 0 4331,2 0 0 0 0 0 0 0 4331,2
пар и горячая вода тыс. руб. 0 0 625,2 0 0 0 0 0 0 0 625,2
РАБОТЫ тыс. руб. 0 0 0 0 2312,9 47 0 0 400 0 2759,9
Строительные работы тыс. руб. 0 0 0 0 2312,9 0 0 0 400 0 2712,9
работы по подготовке строительного участка тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
работы по строительству зданий и сооружений или их частей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
капитальный ремонт зданий, сооружений тыс. руб. 0 0 0 0 1837 0 0 0 0 0 1837
текущий ремонт зданий, сооружений тыс. руб. 0 0 0 0 475,9 0 0 0 0 0 475,9
прочие строительные работы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400
Прочие виды работы тыс. руб. 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47
УСЛУГИ тыс. руб. 821 114,3 0 0 1148,1 1508,9 0 560,3 250 0 4402,6
Услуги по оптовой и розничной торговле тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Услуги по ремонту автотранспортных средств тыс. руб. 0 0 0 0 70 3 0 0 0 0 73
Услуги по ремонту бытовых приборов и др. техники тыс. руб. 0 0 0 0 19,7 0 0 0 0 0 19,7
Услуги по ремонту медицинского оборудования тыс. руб. 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 310
Услуги гостиниц тыс. руб. 0 0 0 0 0 18,1 0 0 0 0 18,1
Услуги сухопутного транспорта тыс. руб. 0 100,8 0 0 0 0 0 0 0 0 100,8
Услуги водного транспорта тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Услуги воздушного транспорта тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Услуги почтовой и курьерской связи тыс. руб. 2,7 0 0 0 0 84,9 0 0 0 0 87,6
Услуги электросвязи тыс. руб. 818,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818,3
Услуги по страхованию автогражданской ответственности тыс. руб. 0 0 0 0 0 17,3 0 0 0 0 17,3
Услуги по страхованию (кроме ОСАГО) тыс. руб. 0 0 0 0 0 79,2 0 0 0 0 79,2
Юридические услуги тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5
Услуги в области архитектуры, инженернотехнического проектирования тыс. руб. 0 0 0 0 0 76 0 0 250 0 326
Услуги по обеспечению безопасности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Услуги по чистке и уборке помещений, оборудования и транспортных средств тыс. руб. 0 0 0 0 481,3 217 0 0 0 0 698,3
Разные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью тыс. руб. 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
Услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий тыс. руб. 0 0 0 0 10,5 452,2 0 26 0 0 488,7
Услуги государственного управления общего характера тыс. руб. 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66
Услуги в области образования тыс. руб. 0 0 0 0 0 10 0 73 0 0 83
Услуги в области здравоохранения и социальные услуги тыс. руб. 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
Услуги по удалению сточных вод и отходов тыс. руб. 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Услуги по организации отдыха, развлечений тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 6,4
Прочие услуги (крупные суммы расшифровать ниже) тыс. руб. 0 13,5 0 0 130,6 461,2 0 454,4 0 0 1059,7
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руководитель