Решение от 26.08.2009 г № 8/84

Об исполнении бюджета муниципального образования — Шиловский муниципальный район за 1 полугодие 2009 г


Заслушав информацию администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район об исполнении бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 полугодие 2009 года, о расходовании средств резервного фонда муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 полугодие 2009 года, Совет депутатов отмечает, что администрацией муниципального образования - Шиловский муниципальный район проводится определенная работа по исполнению бюджета.
Бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 6 месяцев 2009 года выполнен по доходам на 41,6%, при уточненном годовом плане 485087 тыс. рублей в бюджет поступило 201562 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 153681 тыс. рублей.
В связи с законодательным разграничением расходных обязательств между уровнями бюджетной системы и передачей на муниципальный уровень отдельных государственных полномочий объем безвозмездных перечислений из областного бюджета в бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район в первом полугодии 2009 года составил 76,2% от общего объема доходов, что говорит о высокой дотационности района.
План по собственным доходам выполнен на 42,3%, при уточненном годовом плане 90705 тыс. рублей поступило собственных доходов 38362 тыс. рублей, что меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 13504 тыс. рублей.
Основная часть собственных доходов бюджета сформирована поступлениями от налога на доходы физических лиц - 26136 тыс. рублей (его удельный вес в доходах составляет 68,1%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5077 тыс. рублей (13,2%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 2723 тыс. рублей (7,1%). В совокупности данные налоги составили 88,5% от всей массы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района.
Бюджет муниципального образования за 6 месяцев 2009 года по расходам исполнен на 41,9% к уточненному годовому плану (уточненный план 500812 тыс. рублей, произведено расходов на 209772 тыс. рублей). Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования являлись: своевременная выплата заработной платы, оплата за топливно-энергетические ресурсы, предоставление компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках, выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам образования, выплата пособия на опекаемых детей, исполнение публичных нормативных обязательств.
Из общей суммы расходов на выплату заработной платы и начислений на заработную плату направлено 138620 тыс. руб., что составляет 66,1% от общей суммы расходов. На оплату топливно-энергетических ресурсов направлено 25158 тыс. руб., или 12% от общей суммы расходов. На предоставление компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках направлено 9910 тыс. рублей, на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях 2271 тыс. рублей, на исполнение публичных нормативных обязательств (питание учащихся в школах) - 7229 тыс. рублей.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования - Шиловский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования - Шиловский муниципальный район решил:
1.Информацию администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район об исполнении бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 полугодие 2009 года, о расходовании средств резервного фонда муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 полугодие 2009 года принять к сведению.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ревизионную комиссию муниципального образования - Шиловский муниципальный район (Кузнецова В.И.).
3.Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Зам. председателя
Совета депутатов
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
А.Н.КОРАБЛЕВ
Глава муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
В.М.ФОМИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Бюджет муниципальных районов Бюджет муниципальных районов
1 3 6 10
Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 485086783,00 201562615,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 90705000,00 38361649,08
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 72723000,00 26136027,15
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 72723000,00 26136027,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 860000,00 654396,01
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 71783000,00 25414477,47
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 71099000,00 25075345,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 684000,00 339131,62
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 40000,00 59921,25
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 000 1 01 02040 01 0000 110 40000,00 7232,42
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 7696000,00 5098596,56
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 7696000,00 5076725,38
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000 1 06 01030 10 0000 110
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000 1 06 06023 10 0000 110
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1878000,00 1313668,50
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 510000,00 424805,50
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 510000,00 424805,50
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1368000,00 888863,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 000 1 08 07140 01 0000 110 1368000,00 878363,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 100000,00 26142,01
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 100000,00 26077,76
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 100000,00 26077,76
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 000 1 09 04050 05 0000 110 100000,00 26077,76
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07030 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07050 05 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 2393000,00 2723543,66
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 000 1 11 03050 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 2393000,00 2650405,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 953000,00 1097681,15
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 10 0000 120 953000,00 1097681,15
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 1440000,00 1552724,83
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05035 05 0000 120 1440000,00 1552724,83
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 000 1 11 07015 05 0000 120
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 600000,00 378468,22
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 600000,00 378468,22
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 315000,00 217128,15
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 315000,00 217128,15
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 315000,00 217128,15
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430 315000,00 217128,15
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5000000,00 2368794,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 58000,00 28467,97
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 52000,00 27267,97
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 6000,00 1200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 481000,00 161400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 80000,00 15000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 46000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 6000,00 8000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 01 0000 140 28000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов 000 1 16 25084 05 0000 140 28000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 380000,00 200950,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 3004000,00 1486633,76
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 997000,00 476343,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 997000,00 476343,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 394381783,00 163200966,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 394381783,00 163200966,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 182366000,00 73250000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 182366000,00 73250000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 182366000,00 73250000,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 32732803,00 569000,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 02068 00 0000 151 213000,00 213000,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 02068 05 0000 151 213000,00 213000,00
Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 000 2 02 02080 00 0000 151
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 000 2 02 02080 10 0000 151
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 32519803,00 356000,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 32519803,00 356000,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 02999 10 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 149398000,00 79862226,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 2610000,00 2028500,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 2610000,00 2028500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 137003700,00 72727926,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 137003700,00 72727926,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 5982000,00 2804000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 05 0000 151 5982000,00 2804000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 03029 00 0000 151 674300,00 674300,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 03029 05 0000 151 674300,00 674300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 03055 00 0000 151 3128000,00 1627500,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 03055 05 0000 151 3128000,00 1627500,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 04014 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 000 2 02 04999 10 0000 151
Итого внутренних оборотов 000 8 70 00000 00 0000 000 29884980,00 9519740,00
Поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 8 70 00000 00 0000 151 29884980,00 9519740,00

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Бюджет муниципальных районов Бюджет муниципальных районов
1 3 6 10
Расходы бюджета ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 500811602,30 209771655,63
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 56642589,35 14686772,67
Расходы 000 0100 0000000 000 200 52213325,35 13698617,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 32872003,00 12393845,30
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 25933799,00 10228830,92
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 143600,00 9119,77
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 6794604,00 2155894,61
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 3978168,10 1128991,13
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 596320,00 219060,58
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 36529,00 6250,10
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 855900,00 375432,33
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 430210,00 250426,57
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 2059209,10 277821,55
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0100 0000000 000 230 5000000,00 40443,68
Обслуживание внутреннего долга 000 0100 0000000 000 231 5000000,00 40443,68
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 10363154,25 135337,43
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 4429264,00 988155,13
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 3072287,00 281155,26
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 1356977,00 706999,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1127622,00 496899,23
Расходы 000 0102 0000000 000 200 1127622,00 496899,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 1127622,00 496899,23
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 893520,00 413604,43
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 234102,00 83294,80
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 1371431,00 155955,36
Расходы 000 0103 0000000 000 200 1340876,00 148417,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 1266796,00 128726,98
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 1003800,00 103650,66
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 262996,00 25076,32
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 63080,00 18140,38
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 13100,00 1805,12
Коммунальные услуги 000 0103 0000000 000 223 8100,00 4434,74
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 1680,00
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 40200,00 11900,52
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 11000,00 1550,00
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 30555,00 7538,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 21010,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 9545,00 7538,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 22082482,00 8194217,38
Расходы 000 0104 0000000 000 200 19734685,00 7516140,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 17733725,00 6555961,39
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 13970780,00 5434580,56
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 102600,00 4219,77
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 3660345,00 1117161,06
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 1710960,00 828647,91
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 416080,00 159815,69
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 18710,00 5431,10
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 693100,00 314779,12
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 287850,00 211373,57
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 295220,00 137248,43
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 290000,00 131531,06
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 2347797,00 678077,02
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 1325067,00 116201,82
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 1022730,00 561875,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 12246584,00 4328764,34
Расходы 000 0106 0000000 000 200 11854084,00 4194891,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 9989989,00 4002787,28
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 7886879,00 3301962,22
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 36800,00 4500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 2066310,00 696325,06
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 1837625,00 190745,02
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 105140,00 30971,03
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 6000,00
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 92000,00 38168,25
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 119680,00 36533,00
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 1514805,00 85072,74
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 26470,00 1359,37
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 392500,00 133872,67
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 140000,00 28342,90
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 252500,00 105529,77
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000
Расходы 000 0107 0000000 000 200
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 5000000,00 40443,68
Расходы 000 0111 0000000 000 200 5000000,00 40443,68
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0111 0000000 000 230 5000000,00 40443,68
Обслуживание внутреннего долга 000 0111 0000000 000 231 5000000,00 40443,68
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 3590627,25
Расходы 000 0112 0000000 000 200 3590627,25
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 3590627,25
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 11223843,10 1470492,68
Расходы 000 0114 0000000 000 200 9565431,10 1301825,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 2753871,00 1209470,42
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 2178820,00 975033,05
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 4200,00 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 570851,00 234037,37
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 366503,10 91457,82
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 62000,00 26468,74
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 11819,00 819,00
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 62700,00 18050,22
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 21000,00 2520,00
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 208984,10 43599,86
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 6445057,00 897,00
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 1658412,00 168667,44
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 1586210,00 136610,54
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 72202,00 32056,90
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000
Расходы 000 0200 0000000 000 200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0200 0000000 000 210
Заработная плата 000 0200 0000000 000 211
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0200 0000000 000 213
Оплата работ, услуг 000 0200 0000000 000 220
Транспортные услуги 000 0200 0000000 000 222
Прочие работы, услуги 000 0200 0000000 000 226
Прочие расходы 000 0200 0000000 000 290
Поступление нефинансовых активов 000 0200 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 000 0200 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0200 0000000 000 340
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000
